![]() |
«Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) в Лиге чемпионов УЕФА – 2022/23Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 7.09 | 13.09 | 4.10 | 12.10 | 26.10 | 1.11 | 21.02 | 15.03 |
СЛс | ОМ | Ттх | Ттх | ОМ | СЛс | Нап | Нап | ||||||
0:3 | 1:0 | 0:0 | 2:3 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:3 | ||||||
Вратари | |||||||||||||
1 | ![]() | Кевин Трапп | 08.07.1990 | 8 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
31 | ![]() | Йенс Граль | 22.09.1988 | о | о | о | о | о | о | ||||
40 | ![]() | Диант Рамай | 19.09.2001 | о | о | о | о | о | о | о | о | ||
47 | ![]() | Янник Хорц | 14.04.2003 | о | |||||||||
Защитники | |||||||||||||
2 | ![]() | Эван Н'Дика | 20.08.1999 | 8 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| | |
35 | ![]() | Тута | 04.07.1999 | 7 | 90 | 90 | 90 | 60|| | 90 | 90 | 90 | ||
36 | ![]() | Ансгар Кнауфф | 10.01.2002 | 6 | ..83 | 90 | 90 | ..69 | ..69 | 62.. | |||
25 | ![]() | Кристофер Ленц | 22.09.1994 | 5 | 46.. | о | 70.. | 45.. | ..90 | 67..|| | |||
33 | ![]() | Лука Пеллегрини | 07.03.1999 | 4 | ..46 | ..71 | ..45 | 90|| | |||||
5 | ![]() | Хрвое Смолчич | 17.08.2000 | 3 | о | о | о | ..70|| | 90|| | ..81 | о | о | |
24 | ![]() | Бута | 10.02.1997 | 2 | 69.. | 90 | |||||||
32 | ![]() | Филипп Макс | 30.09.1993 | 2 | 90.. | ..67 | |||||||
22 | ![]() | Тимоти Чандлер | 29.03.1990 | 1 | о | ..79 | о | о | о | о | о | о | |
18 | ![]() | Альмами Туре | 28.04.1996 | о | о | ||||||||
4 | ![]() | Жером Онгене | 22.12.1997 | о | о | о | |||||||
Полузащитники | |||||||||||||
15 | ![]() | Даити Камада | 05.08.1996 | 8 | 3 | 83.. | 88.. | 90 | 78.. 1 | 90 1 | 90|| 1 | 90 | 90 |
6 | ![]() | Кристиян Якич | 14.05.1997 | 8 | 83..|| | 79.. | 90 | 90 | 90 | 81..|| | 90 | ..74 | |
8 | ![]() | Джибриль Соу | 06.02.1997 | 8 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90 | |
29 | ![]() | Еспер Линдстрём | 29.02.2000 | 7 | 1 | 74.. | 79.. 1 | 87.. | 90 | 69.. | 46.. | 69.. | |
17 | ![]() | Себастьян Роде | 11.10.1990 | 6 | ..71 | 71.. | 70.. | ..69 | ..46 | о | 74.. | ||
26 | ![]() | Эрик Дина-Эбимбе | 21.11.2000 | 6 | 66.. | ..88 | ..87 | ..70 | 79..|| | 69.. | |||
11 | ![]() | Фариде Алиду | 18.07.2001 | 5 | 1 | о | о | о | ..70 1 | ..79 | ..90 | ..81 | ..62 |
20 | ![]() | Макото Хасебе | 18.01.1984 | 4 | ..83 | 90|| | 90 | 70..|| | о | о | |||
Нападающие | |||||||||||||
19 | ![]() | Рафаэль Борре | 15.09.1995 | 8 | ..66 | ..79 | ..57 | ..70 | ..79 | ..80 | ..69 | 90 | |
27 | ![]() | Марио Гётце | 03.06.1992 | 7 | 90 | 71.. | ..78 | 90 | 90.. | 81..|| | 90|| | ||
9 | ![]() | Рандаль Коло-Муани | 05.12.1998 | 7 | 2 | 90 | 88.. | 57.. | 70.. | 79..|| 1 | 80.. 1 | 58|| | |
21 | ![]() | Лукас Аларио | 08.10.1992 | 2 | ..74 | ..88 | о | о | о | о | о | о |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru