![]() |
«Ювентус» (Турин) в Лиге чемпионов УЕФА – 2022/23Игроки: раскладка по матчам |
| № | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 6.09 | 14.09 | 5.10 | 11.10 | 25.10 | 2.11 |
| ПСЖ | Бнф | МХф | МХф | Бнф | ПСЖ | ||||||
| 1:2 | 1:2 | 3:1 | 0:2 | 3:4 | 1:2 | ||||||
| Вратари | |||||||||||
| 1 | ![]() | Войцех Щенсны | 18.04.1990 | 4 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
| 36 | ![]() | Маттия Перин | 10.11.1992 | 2 | 90 | 90|| | о | о | о | о | |
| 23 | ![]() | Карло Пинсольо | 16.03.1990 | о | о | о | о | о | о | ||
| 41 | ![]() | Джованни Гарофани | 20.10.2002 | о | о | ||||||
| Защитники | |||||||||||
| 19 | ![]() | Леонардо Бонуччи | 01.05.1987 | 6 | 1 | 90 | 90 | ..66 | 90 | 60.. | 90 1 |
| 6 | ![]() | Данило | 15.07.1991 | 5 | 90|| | 90|| | 90 | 68.. | 90|| | ||
| 12 | ![]() | Алекс Сандро | 26.01.1991 | 4 | о | ..46|| | 74.. | ..60 | 90 | ||
| 2 | ![]() | Маттия Де Шилио | 20.10.1992 | 3 | ..74 | ..58 | 46.. | ||||
| 3 | ![]() | Бремер | 18.03.1997 | 3 | 90|| | 90 | 90 | о | |||
| 15 | ![]() | Федерико Гатти | 24.06.1998 | 2 | о | о | о | о | 90 | 90|| | |
| 24 | ![]() | Даниэле Ругани | 29.07.1994 | 1 | о | о | о | 90 | о | о | |
| 42 | ![]() | Томмазо Барбьери | 26.08.2002 | 1 | о | ..88 | |||||
| Полузащитники | |||||||||||
| 11 | ![]() | Хуан Куадрадо | 26.05.1988 | 6 | 74.. | 58.. | 66.. | 90 | 60.. | 88.. | |
| 20 | ![]() | Фабио Миретти | 03.08.2003 | 5 | 46..|| | 58..|| | ..85 | о | ..60 | 74.. | |
| 25 | ![]() | Адриен Рабьо | 03.04.1995 | 5 | 2 | 87..|| | 90 2 | 90 | 90 | 90 | |
| 5 | ![]() | Мануэль Локателли | 08.01.1998 | 5 | ..68 | ..66 | ..46|| | 90 | 85.. | ||
| 8 | ![]() | Уэстон МакКенни | 28.08.1998 | 5 | 2 | ..46 1 | 90 | 90 | 46..|| | 90 1 | |
| 32 | ![]() | Леандро Паредес | 29.06.1994 | 4 | 90 | 90|| | 85.. | 46.. | |||
| 30 | ![]() | Матиас Соуле | 15.04.2003 | 3 | о | о | о | ..74 | ..70 | ..85 | |
| 44 | ![]() | Николо Фаджоли | 12.02.2001 | 2 | о | ..70 | о | о | о | 88..|| | |
| 43 | ![]() | Сэмьюэл Айлинг | 04.10.2003 | 1 | ..70 | ||||||
| 45 | ![]() | Энцо Барренечеа | 22.05.2001 | 1 | ..88 | ||||||
| 7 | ![]() | Федерико Кьеза | 25.10.1997 | 1 | ..74 | ||||||
| Нападающие | |||||||||||
| 17 | ![]() | Филип Костич | 01.11.1992 | 6 | 90 | 70.. | 66.. | ..46 | 70.. | 90 | |
| 14 | ![]() | Аркадиуш Милик | 28.02.1994 | 5 | 2 | 68.. | 70.. 1 | о | ..24 | ..46 1 | 90|| |
| 18 | ![]() | Мойзе Кин | 28.02.2000 | 5 | 1 | ..87 | ..70 | ..73 | ..68 | 46.. 1 | |
| 9 | ![]() | Душан Влахович | 28.01.2000 | 5 | 1 | 90 | 90 | 73.. 1 | 90 | 70.. | |
| 22 | ![]() | Анхель Ди Мария | 14.02.1988 | 3 | ..58 | 90 | 24.. | ||||
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru