![]() |
«Копенгаген» (Копенгаген) в Лиге чемпионов УЕФА – 2022/23Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 6.09 | 14.09 | 5.10 | 11.10 | 25.10 | 2.11 |
БДд | Сев | МС | МС | Сев | БДд | ||||||
0:3 | 0:0 | 0:5 | 0:0 | 0:3 | 1:1 | ||||||
Вратари | |||||||||||
1 | ![]() | Камиль Грабара | 08.01.1999 | 4 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | |||
51 | ![]() | Мэтью Райан | 08.04.1992 | 2 | 90 | 90 0 | о | о | о | ||
21 | ![]() | Калле Юнссон | 28.01.1990 | о | о | о | о | о | о | ||
41 | ![]() | Андреас Дитмер | 01.08.2005 | о | о | о | |||||
Защитники | |||||||||||
2 | ![]() | Кевин Дикс | 06.10.1996 | 6 | 81.. | 90 | 66.. | ..80 | ..80 | 79.. | |
34 | ![]() | Виктор Кристиансен | 16.12.2002 | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ..58 | |
19 | ![]() | Элиас Йелерт | 12.06.2003 | 4 | ..81 | о | о | 90 | 81.. | ..79 | |
27 | ![]() | Вальдемар Лунн-Йенсен | 28.05.2003 | 4 | о | ..46 | 90|| | 80.. | 90 | ||
3 | ![]() | Денис Вавро | 10.04.1996 | 4 | 90 | 90 | 90 | 90|| | |||
20 | ![]() | Николай Бойлесен | 16.02.1992 | 2 | ..81 | о | 90 | ||||
36 | ![]() | Вильям Клем | 20.06.2004 | 2 | о | 81.. | 90 | ||||
22 | ![]() | Петер Анкерсен | 22.09.1990 | 1 | ..66 | о | о | о | |||
Полузащитники | |||||||||||
12 | ![]() | Лукас Лерагер | 12.07.1993 | 6 | 90|| | ..79 | 79.. | 90 | 90 | 90|| | |
15 | ![]() | Мохамед Дарами | 07.01.2002 | 6 | 60.. | 73..|| | 56.. | 90 | 90 | 79.. | |
30 | ![]() | Хакон Харальдссон | 10.04.2003 | 6 | 1 | ..60 | ..79 | ..56 | 59.. | 72.. | 90 1 |
7 | ![]() | Виктор Классон | 02.01.1992 | 6 | 90 | 79..|| | 66.. | 90 | 90|| | 70.. | |
6 | ![]() | Кристиан Сёренсен | 06.08.1992 | 5 | ..72 | ..87 | ..79 | о | ..81|| | 58.. | |
8 | ![]() | Исак Йоханнессон | 23.03.2003 | 5 | о | 87.. | 90 | ..59 | 62.. | ..70 | |
35 | ![]() | Марко Стаменич | 19.02.2002 | 3 | о | 90|| | 90|| | 90..|| | о | ||
10 | ![]() | Зека | 31.08.1988 | 2 | 72.. | 90 | |||||
40 | ![]() | Руни Бардаджи | 15.11.2005 | 2 | о | о | о | о | ..62 | 70.. | |
Нападающие | |||||||||||
5 | ![]() | Давид Хочолава | 08.02.1993 | 5 | 81..|| | 90 | 90 | 80.. | 90|| | ||
17 | ![]() | Пол Мукайру | 18.01.2000 | 3 | о | ..73 | ..66 | ..90 | о | о | |
33 | ![]() | Расмус Фальк | 15.01.1992 | 3 | 90 | 79.. | ..70 | ||||
14 | ![]() | Андреас Корнелиус | 16.03.1993 | 2 | 90 | о | ..72 | ||||
18 | ![]() | Орри Оскарссон | 29.08.2004 | 2 | ..81 | ..79 | |||||
29 | ![]() | Мамуду Карамоко | 08.09.1999 | 1 | о | о | 46.. | о | |||
11 | ![]() | Хума Бабакар | 17.03.1993 | о |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru