![]() |
«Зальцбург» (Зальцбург) в Лиге чемпионов УЕФА – 2022/23Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 6.09 | 14.09 | 5.10 | 11.10 | 25.10 | 2.11 |
Мил | Члс | ДЗг | ДЗг | Члс | Мил | ||||||
1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 0:4 | ||||||
Вратари | |||||||||||
18 | ![]() | Филипп Кон | 02.04.1998 | 6 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | |
1 | ![]() | Нико Мантль | 06.02.2000 | о | о | о | о | о | о | ||
33 | ![]() | Александер Вальке | 06.06.1983 | о | о | о | о | о | о | ||
Защитники | |||||||||||
17 | ![]() | Андреас Ульмер | 30.10.1985 | 6 | 90 | 90|| | 79.. | 90 | ..78 | ..77 | |
31 | ![]() | Страхиня Павлович | 24.05.2001 | 6 | 90 | 90|| | 90 | 90|| | 90 | 90 | |
70 | ![]() | Амар Дедич | 18.08.2002 | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
22 | ![]() | Умар Соле | 07.02.2000 | 4 | 42.. | 90 | 90 | 46.. | |||
39 | ![]() | Максимилиан Вёбер | 04.02.1998 | 3 | ..79 | о | 78.. | 77.. | |||
2 | ![]() | Игнасе ван дер Бремпт | 01.04.2002 | о | о | о | о | о | о | ||
4 | ![]() | Камиль Пёнтковски | 21.06.2000 | о | о | о | о | о | |||
6 | ![]() | Самсон Байду | 31.03.2004 | о | о | о | |||||
Полузащитники | |||||||||||
13 | ![]() | Николас Зайвальд | 04.05.2001 | 6 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 1 | 90 | 90 |
14 | ![]() | Мауриц Кьергор | 26.06.2003 | 6 | 90 | 46.. | 90 | 90 | 90 | 90 | |
27 | ![]() | Люка Гурна-Дуат | 05.08.2003 | 6 | ..65|| | ..46 | ..90 | 90 | 90 | 64..|| | |
9 | ![]() | Чиквубуйке Адаму | 06.06.2001 | 6 | 1 | ..90 | ..70|| | ..79 | ..62 | 82.. 1 | 61.. |
21 | ![]() | Лука Сучич | 08.09.2002 | 5 | 70.. | 90.. | 90|| | 61..|| | 90 | ||
8 | ![]() | Дижон Камери | 20.04.2004 | 4 | 65.. | ..70 | ..82 | ..64 | |||
95 | ![]() | Бернардо | 14.05.1995 | 4 | ..42 | 90 | о | о | 90 | ..46 | |
7 | ![]() | Николас Капальдо | 14.09.1998 | 3 | 90|| | 90|| | 90 | ||||
24 | ![]() | Юба Диарра | 24.03.1998 | о | о | о | о | о | о | ||
Нападающие | |||||||||||
30 | ![]() | Бенямин Шешко | 31.05.2003 | 6 | ..65 | 70.. | 90 | 86.. | ..61 | ..61 | |
77 | ![]() | Ноа Окафор | 24.05.2000 | 6 | 3 | 90.. 1 | 85.. 1 | 79.. 1 | 62.. | 78.. | 77..|| |
20 | ![]() | Секу Койта | 28.11.1999 | 2 | ..85 | о | ..77 | ||||
23 | ![]() | Роко Шимич | 10.09.2003 | 2 | о | о | о | ..86 | ..78 | о | |
11 | ![]() | Фернандо | 01.03.1999 | 1 | 65.. |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru