![]() |
Лига чемпионов УЕФА: сезон-2022/23Все бомбардиры |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Амп. | Голы | Игры | Первый | Пен. | Поб. | Д | Г | Ф | Клуб |
1 | ![]() | Эрлинг Холанн | 21.07.2000 | нап | 12 | 11 | 06.09.2022 | 1 | 4 | 9 | 3 | ![]() | |
2 | ![]() | Мохамед Салах | 15.06.1992 | пз | 8 | 8 | 13.09.2022 | 1 | 2 | 4 | 4 | ![]() | |
3 | ![]() | Килиан Мбаппе | 20.12.1998 | нап | 7 | 8 | 06.09.2022 | 1 | 2 | 5 | 2 | ![]() | |
4 | ![]() | Винисиус Жуниор | 12.07.2000 | нап | 7 | 12 | 06.09.2022 | 1 | 3 | 4 | ![]() | ||
5 | ![]() | Жуан Марью | 19.01.1993 | пз | 6 | 10 | 14.09.2022 | 5 | 2 | 2 | 4 | ![]() | |
6 | ![]() | Роберт Левандовски | 21.08.1988 | нап | 5 | 5 | 07.09.2022 | 5 | ![]() | ||||
7 | ![]() | Виктор Осимхен | 29.12.1998 | нап | 5 | 6 | 12.10.2022 | 2 | 4 | 1 | ![]() | ||
8 | ![]() | Мехди Тареми | 18.07.1992 | нап | 5 | 7 | 12.10.2022 | 2 | 2 | 1 | 4 | ![]() | |
9 | ![]() | Рафа Силва | 17.05.1993 | пз | 5 | 10 | 06.09.2022 | 2 | 4 | 1 | ![]() | ||
10 | ![]() | Оливье Жиру | 30.09.1986 | нап | 5 | 12 | 14.09.2022 | 2 | 2 | 3 | 2 | ![]() | |
![]() | Родриго | 09.01.2001 | нап | 5 | 12 | 05.10.2022 | 1 | 2 | 2 | 3 | ![]() | ||
12 | ![]() | Кудус Мохаммед | 02.08.2000 | нап | 4 | 6 | 07.09.2022 | 2 | 2 | ![]() | |||
13 | ![]() | Джуд Беллингем | 29.06.2003 | пз | 4 | 7 | 06.09.2022 | 2 | 2 | ![]() | |||
![]() | Лионель Месси | 24.06.1987 | нап | 4 | 7 | 14.09.2022 | 1 | 2 | 2 | ![]() | |||
![]() | Джакомо Распадори | 18.02.2000 | нап | 4 | 7 | 14.09.2022 | 1 | 3 | ![]() | ||||
![]() | Джованни Симеоне | 05.07.1995 | нап | 4 | 7 | 07.09.2022 | 1 | 3 | 1 | ![]() | |||
![]() | Эрик Шупо-Мотинг | 23.03.1989 | нап | 4 | 7 | 04.10.2022 | 1 | 3 | 1 | ![]() | |||
18 | ![]() | Дарвин Нуньес | 24.06.1999 | нап | 4 | 8 | 12.10.2022 | 2 | 2 | ![]() | |||
![]() | Лерой Сане | 11.01.1996 | пз | 4 | 8 | 07.09.2022 | 2 | 3 | 1 | ![]() | |||
20 | ![]() | Карим Бензема | 19.12.1987 | нап | 4 | 10 | 21.02.2023 | 2 | 2 | 2 | ![]() | ||
![]() | Пётр Зелиньски | 20.05.1994 | пз | 4 | 10 | 07.09.2022 | 2 | 1 | 3 | 1 | ![]() | ||
22 | ![]() | Эдин Джеко | 17.03.1986 | нап | 4 | 13 | 13.09.2022 | 2 | 2 | 2 | ![]() | ||
23 | ![]() | Ферран Торрес | 29.02.2000 | пз | 3 | 5 | 07.09.2022 | 1 | 2 | ![]() | |||
24 | ![]() | Стевен Бергвейн | 08.10.1997 | нап | 3 | 6 | 07.09.2022 | 1 | 1 | 1 | 2 | ![]() | |
![]() | Ноа Окафор | 24.05.2000 | нап | 3 | 6 | 06.09.2022 | 1 | 1 | 2 | 1 | ![]() | ||
26 | ![]() | Кристофер Нкунку | 14.11.1997 | пз | 3 | 7 | 05.10.2022 | 1 | 2 | 1 | ![]() | ||
27 | ![]() | Андре Силва | 06.11.1995 | нап | 3 | 8 | 05.10.2022 | 1 | 2 | 1 | ![]() | ||
![]() | Даити Камада | 05.08.1996 | пз | 3 | 8 | 12.10.2022 | 1 | 1 | 2 | ![]() | |||
![]() | Ромелу Лукаку | 13.05.1993 | нап | 3 | 8 | 26.10.2022 | 1 | 1 | 2 | 1 | ![]() | ||
![]() | Михаил Мудрик | 05.01.2001 | пз | 3 | 8 | 06.09.2022 | 1 | 2 | ![]() | ||||
31 | ![]() | Садио Мане | 10.04.1992 | пз | 3 | 9 | 04.10.2022 | 2 | 1 | 2 | ![]() | ||
![]() | Рияд Махрез | 21.02.1991 | пз | 3 | 9 | 05.10.2022 | 1 | 2 | 1 | ![]() | |||
![]() | Давид Нерес | 03.03.1997 | нап | 3 | 9 | 14.09.2022 | 1 | 1 | 2 | ![]() | |||
![]() | Рахим Стерлинг | 08.12.1994 | пз | 3 | 9 | 14.09.2022 | 1 | 3 | ![]() | ||||
35 | ![]() | Хулиан Альварес | 31.01.2000 | нап | 3 | 10 | 05.10.2022 | 1 | 3 | ![]() | |||
![]() | Гонсалу Рамуш | 20.06.2001 | нап | 3 | 10 | 02.11.2022 | 2 | 1 | ![]() | ||||
37 | ![]() | Марко Асенсио | 21.01.1996 | пз | 3 | 12 | 14.09.2022 | 3 | ![]() | ||||
![]() | Николо Барелла | 07.02.1997 | пз | 3 | 12 | 12.10.2022 | 1 | 1 | 2 | ![]() | |||
39 | ![]() | Лаутаро Мартинес | 22.08.1997 | нап | 3 | 13 | 12.10.2022 | 1 | 2 | 1 | ![]() | ||
![]() | Бернарду Силва | 10.08.1994 | пз | 3 | 13 | 11.04.2023 | 1 | 3 | ![]() | ||||
41 | ![]() | Артур Гомес | 03.07.1998 | пз | 2 | 3 | 13.09.2022 | 2 | ![]() | ||||
![]() | Мариан Швед | 16.07.1997 | нап | 2 | 3 | 06.09.2022 | 1 | 2 | ![]() | ||||
43 | ![]() | Жота | 30.03.1999 | пз | 2 | 4 | 05.10.2022 | 2 | ![]() | ||||
![]() | Юсеф Эн-Несири | 01.06.1997 | нап | 2 | 4 | 05.10.2022 | 1 | 2 | ![]() | ||||
45 | ![]() | Александр Зубков | 03.08.1996 | пз | 2 | 5 | 05.10.2022 | 1 | 1 | ![]() | |||
![]() | Уэстон МакКенни | 28.08.1998 | пз | 2 | 5 | 06.09.2022 | 2 | ![]() | |||||
![]() | Шансель Мбемба | 08.08.1994 | защ | 2 | 5 | 04.10.2022 | 2 | ![]() | |||||
![]() | Аркадиуш Милик | 28.02.1994 | нап | 2 | 5 | 14.09.2022 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Петар Муса | 04.03.1998 | нап | 2 | 5 | 02.11.2022 | 1 | 2 | ![]() | ||||
![]() | Адриен Рабьо | 03.04.1995 | пз | 2 | 5 | 05.10.2022 | 1 | 2 | ![]() | ||||
![]() | Алексис Санчес | 19.12.1988 | нап | 2 | 5 | 04.10.2022 | 1 | 1 | ![]() | ||||
52 | ![]() | Карим Адейеми | 18.01.2002 | нап | 2 | 6 | 05.10.2022 | 1 | 1 | 1 | ![]() | ||
![]() | Омер Ацили | 27.07.1993 | пз | 2 | 6 | 11.10.2022 | 1 | 2 | ![]() | ||||
![]() | Йошко Гвардиол | 23.01.2002 | защ | 2 | 6 | 25.10.2022 | 1 | 2 | ![]() | ||||
![]() | Маттео Гендузи | 14.04.1999 | пз | 2 | 6 | 12.10.2022 | 1 | 1 | 2 | ![]() | |||
![]() | Рафаэл Геррейру | 22.12.1993 | защ | 2 | 6 | 06.09.2022 | 1 | 1 | 1 | ![]() | |||
![]() | Муса Дьяби | 07.07.1999 | нап | 2 | 6 | 13.09.2022 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Неймар | 05.02.1992 | нап | 2 | 6 | 14.09.2022 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Пьер-Эмерик Обамеянг | 18.06.1989 | нап | 2 | 6 | 05.10.2022 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Мислав Оршич | 29.12.1992 | нап | 2 | 6 | 06.09.2022 | 1 | 1 | 1 | ![]() | |||
![]() | Ришарлисон | 10.05.1997 | пз | 2 | 6 | 07.09.2022 | 1 | 2 | ![]() | ||||
![]() | Абдулай Сек | 04.06.1992 | защ | 2 | 6 | 25.10.2022 | 2 | ![]() | |||||
![]() | Франсишку Тринкан | 29.12.1999 | нап | 2 | 6 | 07.09.2022 | 2 | ![]() | |||||
![]() | Томаш Хоры | 26.01.1995 | нап | 2 | 6 | 01.11.2022 | 1 | 2 | ![]() | ||||
![]() | Тьяронн Шери | 04.06.1988 | нап | 2 | 6 | 14.09.2022 | 1 | 2 | ![]() | ||||
![]() | Маркус Эдвардс | 03.12.1998 | нап | 2 | 6 | 07.09.2022 | 1 | 2 | ![]() | ||||
67 | ![]() | Рандаль Коло-Муани | 05.12.1998 | нап | 2 | 7 | 26.10.2022 | 2 | 1 | 1 | ![]() | ||
![]() | Камаль Сова | 09.01.2000 | пз | 2 | 7 | 13.09.2022 | 1 | 1 | 1 | ![]() | |||
![]() | Стивен Эуштакью | 21.12.1996 | пз | 2 | 7 | 26.10.2022 | 1 | 1 | ![]() | ||||
70 | ![]() | Тимо Вернер | 06.03.1996 | нап | 2 | 8 | 11.10.2022 | 1 | 1 | 1 | ![]() | ||
![]() | Галено | 22.10.1997 | нап | 2 | 8 | 04.10.2022 | 1 | 1 | 1 | ![]() | |||
![]() | Серж Гнабри | 14.07.1995 | пз | 2 | 8 | 04.10.2022 | 2 | ![]() | |||||
![]() | Алексис Салемакерс | 27.06.1999 | пз | 2 | 8 | 06.09.2022 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Сон Хын Мин | 08.07.1992 | нап | 2 | 8 | 12.10.2022 | 2 | ![]() | |||||
![]() | Роберто Фирмино | 02.10.1991 | пз | 2 | 8 | 12.10.2022 | 1 | 2 | ![]() | ||||
![]() | Ферран Хутгла | 01.02.1999 | пз | 2 | 8 | 13.09.2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() | ||
![]() | Харви Эллиотт | 04.04.2003 | пз | 2 | 8 | 12.10.2022 | 2 | ![]() | |||||
78 | ![]() | Леон Горецка | 06.02.1995 | пз | 2 | 9 | 12.10.2022 | 2 | ![]() | ||||
![]() | Хвича Кварацхелия | 12.02.2001 | пз | 2 | 9 | 04.10.2022 | 1 | 1 | 1 | ![]() | |||
![]() | Бенжамен Павар | 28.03.1996 | защ | 2 | 9 | 26.10.2022 | 1 | 1 | 1 | ![]() | |||
81 | ![]() | Алекс Гримальдо | 20.09.1995 | защ | 2 | 10 | 06.09.2022 | 1 | 1 | ![]() | |||
![]() | Кевин Де Брюйне | 28.06.1991 | пз | 2 | 10 | 14.03.2023 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Джованни ди Лоренцо | 04.08.1993 | защ | 2 | 10 | 04.10.2022 | 1 | 2 | ![]() | ||||
![]() | Лука Модрич | 09.09.1985 | пз | 2 | 10 | 06.09.2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() | ||
![]() | Антонью Силва | 31.10.2003 | защ | 2 | 10 | 25.10.2022 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Кай Хаверц | 11.06.1999 | пз | 2 | 10 | 25.10.2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() | ||
87 | ![]() | Федерико Вальверде | 22.07.1998 | пз | 2 | 11 | 14.09.2022 | 1 | 2 | ![]() | |||
88 | ![]() | Родри | 22.06.1996 | пз | 2 | 12 | 11.04.2023 | 2 | 1 | 1 | ![]() | ||
89 | ![]() | Генрих Мхитарян | 21.01.1989 | нап | 2 | 13 | 26.10.2022 | 1 | 1 | 1 | ![]() | ||
90 | ![]() | Энрики Араужу | 19.01.2002 | нап | 1 | 1 | 02.11.2022 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Ян Климент | 01.09.1993 | пз | 1 | 1 | 12.10.2022 | 1 | ![]() | |||||
92 | ![]() | Денис Закария | 20.11.1996 | пз | 1 | 2 | 02.11.2022 | 1 | 1 | ![]() | |||
![]() | Рико Льюис | 21.11.2004 | защ | 1 | 2 | 02.11.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Люка Эрнандес | 14.02.1996 | защ | 1 | 2 | 13.09.2022 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Танги Ньянзу | 07.06.2002 | защ | 1 | 2 | 11.10.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Ян Сикора | 29.12.1993 | пз | 1 | 2 | 07.09.2022 | 1 | ![]() | |||||
97 | ![]() | Эдан Азар | 07.01.1991 | пз | 1 | 3 | 06.09.2022 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Луис Диас | 13.01.1997 | пз | 1 | 3 | 07.09.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Лео Ёстигор | 28.11.1999 | защ | 1 | 3 | 26.10.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Франсишку Консейсан | 14.12.2002 | пз | 1 | 3 | 01.11.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Иван Маркано | 23.06.1987 | защ | 1 | 3 | 01.11.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Рафа Мир | 18.06.1997 | нап | 1 | 3 | 02.11.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Марко Ройс | 31.05.1989 | пз | 1 | 3 | 06.09.2022 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Пабло Торре | 03.04.2003 | пз | 1 | 3 | 01.11.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Марио Эрмосо | 18.06.1995 | защ | 1 | 3 | 07.09.2022 | 1 | ![]() | |||||
106 | ![]() | Скотт Арфилд | 01.11.1988 | пз | 1 | 4 | 12.10.2022 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Маттео Габбия | 21.10.1999 | пз | 1 | 4 | 25.10.2022 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Жоэль Матип | 08.08.1991 | пз | 1 | 4 | 13.09.2022 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Гонсало Монтьель | 01.01.1997 | защ | 1 | 4 | 25.10.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Антонио Нуса | 17.04.2005 | пз | 1 | 4 | 13.09.2022 | 1 | ![]() | |||||
111 | ![]() | Торган Азар | 29.03.1993 | пз | 1 | 5 | 02.11.2022 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Фариде Алиду | 18.07.2001 | пз | 1 | 5 | 12.10.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Маркос Алонсо | 28.12.1990 | защ | 1 | 5 | 01.11.2022 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Роберт Андрих | 22.09.1994 | пз | 1 | 5 | 13.09.2022 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Душан Влахович | 28.01.2000 | нап | 1 | 5 | 05.10.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Родриго Де Пауль | 24.05.1994 | пз | 1 | 5 | 26.10.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Мойзе Кин | 28.02.2000 | нап | 1 | 5 | 25.10.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Дэйви Клаассен | 21.02.1993 | нап | 1 | 5 | 12.10.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Андреас Ольсен | 29.12.1999 | нап | 1 | 5 | 13.09.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Паулинью | 09.11.1992 | нап | 1 | 5 | 13.09.2022 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Весли Фофана | 17.12.2000 | защ | 1 | 5 | 05.10.2022 | 1 | 1 | ![]() | ||||
122 | ![]() | Чиквубуйке Адаму | 06.06.2001 | пз | 1 | 6 | 25.10.2022 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Эдсон Альварес | 24.10.1997 | пз | 1 | 6 | 07.09.2022 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Леонардо Балерди | 26.01.1999 | защ | 1 | 6 | 04.10.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Родриго Бентанкур | 25.06.1997 | пз | 1 | 6 | 26.10.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Стевен Бергёйс | 19.12.1991 | пз | 1 | 6 | 07.09.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Леонардо Бонуччи | 01.05.1987 | защ | 1 | 6 | 02.11.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Адам Влканова | 04.09.1994 | пз | 1 | 6 | 12.10.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Антуан Гризманн | 21.03.1991 | нап | 1 | 6 | 07.09.2022 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Дин Давид | 14.03.1996 | нап | 1 | 6 | 05.10.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Усман Дембеле | 15.05.1997 | нап | 1 | 6 | 12.10.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Жоржиньо | 20.12.1991 | пз | 1 | 6 | 11.10.2022 | 1 | 1 | 1 | ![]() | |||
![]() | Николас Зайвальд | 04.05.2001 | пз | 1 | 6 | 11.10.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Иско | 21.04.1992 | нап | 1 | 6 | 25.10.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Франк Кессье | 19.12.1996 | пз | 1 | 6 | 07.09.2022 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Роберт Любичич | 14.07.1999 | пз | 1 | 6 | 11.10.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Нуну Мендиш | 19.06.2002 | защ | 1 | 6 | 02.11.2022 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Нуну Сантуш | 13.02.1995 | нап | 1 | 6 | 07.09.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Бруно Петкович | 01.01.1994 | нап | 1 | 6 | 02.11.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Абакар Силла | 25.12.2002 | защ | 1 | 6 | 07.09.2022 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Карлос Солер | 02.01.1997 | пз | 1 | 6 | 25.10.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Джеймс Тавернье | 31.10.1991 | защ | 1 | 6 | 01.11.2022 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Лассина Траоре | 12.01.2001 | нап | 1 | 6 | 06.09.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Янник Феррейра-Карраско | 04.09.1993 | нап | 1 | 6 | 26.10.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Коллум Хадсон-Одои | 07.11.2000 | нап | 1 | 6 | 26.10.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Хакон Харальдссон | 10.04.2003 | пз | 1 | 6 | 02.11.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Амин Харит | 18.06.1997 | пз | 1 | 6 | 04.10.2022 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Йоргос Якумакис | 09.12.1994 | нап | 1 | 6 | 25.10.2022 | 1 | ![]() | |||||
149 | ![]() | Трент Александр-Арнолд | 07.10.1998 | защ | 1 | 7 | 04.10.2022 | 1 | 1 | ![]() | |||
![]() | Юлиан Брандт | 02.05.1996 | нап | 1 | 7 | 05.10.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Кингсли Коман | 13.06.1996 | пз | 1 | 7 | 14.02.2023 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Клеман Лангле | 17.06.1995 | защ | 1 | 7 | 01.11.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Еспер Линдстрём | 29.02.2000 | пз | 1 | 7 | 13.09.2022 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Мохамед Симакан | 03.05.2000 | защ | 1 | 7 | 06.09.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Матеус Урибе | 21.03.1991 | пз | 1 | 7 | 07.09.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Пьер-Эмиль Хёйбьерг | 05.08.1995 | пз | 1 | 7 | 01.11.2022 | 1 | 1 | ![]() | ||||
157 | ![]() | Рис Джеймс | 08.12.1999 | защ | 1 | 8 | 05.10.2022 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Андре-Франк Замбо-Ангисса | 16.11.1995 | пз | 1 | 8 | 07.09.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Матео Ковачич | 06.05.1994 | пз | 1 | 8 | 25.10.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Харри Кэйн | 28.07.1993 | нап | 1 | 8 | 12.10.2022 | 1 | 1 | 1 | ![]() | |||
![]() | Бьёрн Мейер | 18.03.2003 | защ | 1 | 8 | 07.03.2023 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Томас Мюллер | 13.09.1989 | пз | 1 | 8 | 12.10.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Томмазо Побега | 15.07.1999 | пз | 1 | 8 | 14.09.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Зайду Сануси | 13.06.1997 | защ | 1 | 8 | 04.10.2022 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Доминик Собослаи | 25.10.2000 | пз | 1 | 8 | 02.11.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Джон Стоунз | 28.05.1994 | защ | 1 | 8 | 14.09.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Фил Фоден | 28.05.2000 | пз | 1 | 8 | 06.09.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Эмиль Форсберг | 23.10.1991 | нап | 1 | 8 | 11.10.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Эванилсон | 06.10.1999 | нап | 1 | 8 | 26.10.2022 | 1 | ![]() | |||||
170 | ![]() | Йозуа Киммих | 08.02.1995 | пз | 1 | 9 | 19.04.2023 | 1 | 1 | ![]() | |||
![]() | Хоакин Корреа | 13.08.1994 | пз | 1 | 9 | 19.04.2023 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Ирвинг Лосано | 30.07.1995 | нап | 1 | 9 | 12.10.2022 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Жуниор Мессиас | 13.05.1991 | пз | 1 | 9 | 02.11.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Тангю Ндомбеле | 28.12.1996 | пз | 1 | 9 | 14.09.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Маттео Политано | 03.08.1993 | пз | 1 | 9 | 14.09.2022 | 1 | 1 | 1 | ![]() | |||
![]() | Эдер Милитао | 18.01.1998 | защ | 1 | 9 | 21.02.2023 | 1 | 1 | ![]() | ||||
177 | ![]() | Исмаэль Беннасер | 01.12.1997 | пз | 1 | 10 | 12.04.2023 | 1 | 1 | ![]() | |||
![]() | Браим Диас | 03.08.1999 | пз | 1 | 10 | 14.02.2023 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Фредрик Ёурснес | 10.12.1995 | пз | 1 | 10 | 19.04.2023 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Антонио Рюдигер | 03.03.1993 | защ | 1 | 10 | 11.10.2022 | 1 | ![]() | |||||
181 | ![]() | Мануэль Аканджи | 19.07.1995 | защ | 1 | 11 | 17.05.2023 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Робин Гозенс | 05.07.1994 | пз | 1 | 11 | 12.10.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Раде Крунич | 07.10.1993 | пз | 1 | 11 | 02.11.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Рафаэл Леан | 10.06.1999 | нап | 1 | 11 | 25.10.2022 | 1 | ![]() | |||||
185 | ![]() | Рубен Диаш | 14.05.1997 | защ | 1 | 12 | 06.09.2022 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Дензел Дюмфрис | 18.04.1996 | защ | 1 | 12 | 13.09.2022 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Хакан Чалханоглу | 08.02.1994 | пз | 1 | 12 | 04.10.2022 | 1 | 1 | ![]() | ||||
188 | ![]() | Илкай Гюндоган | 24.10.1990 | пз | 1 | 13 | 14.03.2023 | 1 | ![]() |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru