![]() |
«Бенфика» (Лиссабон) в Лиге чемпионов УЕФА – 2023/24Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 20.09 | 3.10 | 24.10 | 8.11 | 29.11 | 12.12 |
Зцб | Инт | РСС | РСС | Инт | Зцб | ||||||
0:2 | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 3:3 | 3:1 | ||||||
Вратари | |||||||||||
1 | ![]() | Анатолий Трубин | 01.08.2001 | 6 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
24 | ![]() | Самуэл Суариш | 15.06.2002 | о | о | о | о | о | о | ||
45 | ![]() | Лео Кокубо | 23.01.2001 | о | о | о | о | о | |||
Защитники | |||||||||||
30 | ![]() | Николас Отаменди | 12.02.1988 | 6 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
5 | ![]() | Морато | 30.06.2001 | 5 | ..16 | 90 | о | 90 | 90|| | 90|| | |
4 | ![]() | Антонью Силва | 31.10.2003 | 4 | 13|| | 90 | 90 | 84|| | |||
13 | ![]() | Давид Юрасек | 07.08.2000 | 3 | о | ..80 | 59.. | ..31 | о | о | |
44 | ![]() | Томаш Араужу | 16.05.2002 | 3 | о | ..23 | о | о | ..89 | 90 | |
38 | ![]() | Жоао Витор | 17.07.1998 | о | о | о | о | о | |||
Полузащитники | |||||||||||
27 | ![]() | Рафа Силва | 17.05.1993 | 6 | 2 | 83..|| | 68.. | 90 | 85.. 1 | 90.. | 90.. 1 |
8 | ![]() | Фредрик Ёурснес | 10.12.1995 | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
87 | ![]() | Жуан Невиш | 27.09.2004 | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
10 | ![]() | Оркун Кёкчю | 29.12.2000 | 5 | 72.. | 68.. | ..46 | ..79 | 68.. | ||
20 | ![]() | Жуан Марью | 19.01.1993 | 5 | 3 | 16.. | о | 46.. | 85.. | 90..|| 3 | 90.. |
22 | ![]() | Шикинью | 19.07.1995 | 5 | ..72 | ..68 | ..81 | ..85 | ..90 | о | |
47 | ![]() | Тьягу Гувейя | 18.06.2001 | 3 | ..83 | о | ..69 | о | ..90 | о | |
6 | ![]() | Александер Бах | 09.12.1997 | 3 | 90 | 23.. | 81.. | ||||
61 | ![]() | Флорентину Луиш | 19.08.1999 | 3 | о | о | о | 31..|| | 79.. | ..90 | |
14 | ![]() | Хуан Бернат | 01.03.1993 | 2 | 80.. | ..59|| | |||||
Нападающие | |||||||||||
33 | ![]() | Петар Муса | 04.03.1998 | 6 | 83.. | ..68 | 46.. | ..64 | ..79 | ..46|| | |
11 | ![]() | Анхель Ди Мария | 14.02.1988 | 5 | 1 | 72.. | 80.. | 85.. | 89.. | 90 1 | |
19 | ![]() | Каспер Тенгстедт | 01.06.2000 | 4 | ..83 | о | о | ..85 | 79.. | 46.. | |
9 | ![]() | Артур Кабрал | 25.04.1998 | 4 | 1 | о | ..80 | ..46 | 64.. | о | ..90 1 |
7 | ![]() | Давид Нерес | 03.03.1997 | 3 | ..72 | 90 | 69.. | ||||
17 | ![]() | Гонсалу Гедиш | 29.11.1996 | 2 | о | о | ..85 | ..68 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru