«Боруссия» (Дортмунд) в Лиге чемпионов УЕФА – 2023/24Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 19.09 | 4.10 | 25.10 | 7.11 | 28.11 | 13.12 | 20.02 | 13.03 | 10.04 | 16.04 | 1.05 | 7.05 | 1.06 |
ПСЖ | Мил | Нкл | Нкл | Мил | ПСЖ | ПСВ | ПСВ | АтМ | АтМ | ПСЖ | ПСЖ | РМ | ||||||
0:2 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 4:2 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | ||||||
Вратари | ||||||||||||||||||
1 | Грегор Кобель | 06.12.1997 | 12 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 | |||
33 | Александер Мейер | 13.04.1991 | 1 | о | о | о | о | о | о | 90 | о | о | о | о | о | о | ||
35 | Марцел Лотка | 25.05.2001 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | |||
Защитники | ||||||||||||||||||
15 | Матс Хуммельс | 16.12.1988 | 13 | 1 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| 1 | 90|| | |
22 | Иан Маатсен | 10.03.2002 | 7 | 1 | 90|| | 90 | 90|| | 90 1 | 90|| | 90 | 90 | |||||||
25 | Никлас Зюле | 03.09.1995 | 6 | 90 | о | ..78 | 90 | 90 | 90|| | о | о | о | ..67 | о | ||||
5 | Рами Бенсебаини | 16.04.1995 | 5 | ..77 | 90 | 90 | о | 90 | 90 | о | о | |||||||
42 | Хендри Бланк | 21.08.2004 | о | о | о | о | ||||||||||||
45 | Гийе Буэно | 18.09.2002 | о | |||||||||||||||
Полузащитники | ||||||||||||||||||
11 | Марко Ройс | 31.05.1989 | 13 | 2 | ..62 | 72.. | 63.. | ..80 | 79.. 1 | 90 | 62.. | ..75 1 | ..84 | ..90 | ..83 | ..56 | ..72 | |
4 | Нико Шлоттербек | 01.12.1999 | 12 | 90|| | 90|| | 90 | 90 | 55.. | ..69 | 90|| | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90|| | |||
23 | Эмре Джан | 12.01.1994 | 11 | 76..|| | 90|| | 43.. | 90|| | 90 | 90 | 84..|| | 90 | 90 | 90 | 80.. | ||||
26 | Юлиан Рюэрсон | 17.11.1997 | 10 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 87.. | 90 | 90 | |||||
6 | Салих Озджан | 11.01.1998 | 9 | о | 90 | ..43 | 90 | ..55 | 69.. | ..82 | 90 | ..84 | ..86 | о | о | о | ||
8 | Феликс Нмеха | 10.10.2000 | 8 | 1 | ..14 | ..72 | 79.. 1 | 90 | ..58|| | 46.. | о | ..87 | ..85 | о | ||||
10 | Джедон Санчо | 25.03.2000 | 7 | 1 | 68.. | 75.. 1 | 90 | 86.. | 90 | 67.. | 87.. | |||||||
43 | Джейми Байно-Гиттенс | 08.08.2004 | 7 | 1 | ..76 | ..72 | о | о | 66.. 1 | 60.. | о | о | ..73 | ..66 | о | о | ..87 | |
18 | Юсуфа Мукоко | 20.11.2004 | 4 | о | ..85 | о | ..87 | о | ..82 | о | о | о | ..90 | о | о | |||
7 | Джо Рейна | 13.11.2002 | 2 | о | о | ..79 | о | о | ..81 | |||||||||
16 | Жюльен Дюранвиль | 05.05.2006 | о | о | о | о | ||||||||||||
38 | Кьелль-Арик Ветьен | 16.02.2006 | о | о | о | о | о | о | ||||||||||
Нападающие | ||||||||||||||||||
14 | Никлас Фюллькруг | 09.02.1993 | 13 | 3 | ..62 | 85.. | 79.. | 87.. 1 | 90 | 81.. | 82.. | 90 | 60.. | 90 1 | 90.. 1 | 90 | 90 | |
19 | Юлиан Брандт | 02.05.1996 | 12 | 2 | 62.. | 64.. | 90 1 | ..79 | 90 | ..62 | 58.. | ..46 | 90.. 1 | 87.. | 85.. | 80.. | ||
20 | Марцель Забитцер | 17.03.1994 | 12 | 1 | 14.. | 90 | 90 | 90 | ..69 | 90 | 90 | 84.. | 90 1 | 90 | 90|| | 90|| | ||
27 | Карим Адейеми | 18.01.2002 | 12 | 2 | 90 | ..64 | ..63 | 80.. | ..56 1 | 81.. 1 | ..70 | 73.. | 66.. | 83.. | 56.. | 72.. | ||
21 | Дониелл Мален | 19.01.1999 | 8 | 1 | 62.. | 72.. | 78.. | о | 56.. | ..60 | 82.. 1 | 70.. | о | о | ..80 | |||
17 | Мариус Вольф | 27.05.1995 | 6 | 77.. | о | 90|| | о | ..66 | 69.. | ..68 | о | о | о | ..87 | о | о | ||
9 | Себастьян Аллер | 22.06.1994 | 4 | 1 | о | о | ..79 | о | о | ..81 | ..60 1 | о | о | ..80 | ||||
48 | Самуэль Бамба | 13.02.2004 | о |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru