![]() |
«Селтик» (Глазго) в Лиге чемпионов УЕФА – 2023/24Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 19.09 | 4.10 | 25.10 | 7.11 | 28.11 | 13.12 |
Фей | Лац | АтМ | АтМ | Лац | Фей | ||||||
0:2 | 1:2 | 2:2 | 0:6 | 0:2 | 2:1 | ||||||
Вратари | |||||||||||
1 | ![]() | Джо Харт | 19.04.1987 | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
29 | ![]() | Скотт Бэйн | 22.11.1991 | о | о | о | о | о | о | ||
43 | ![]() | Джо Моррисон | 01.06.2004 | о | о | о | о | о | |||
Защитники | |||||||||||
2 | ![]() | Алистер Джонстон | 08.10.1998 | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90|| | |
3 | ![]() | Грег Тэйлор | 05.11.1997 | 6 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90|| | 90|| | |
5 | ![]() | Лиэм Скейлз | 08.08.1998 | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
20 | ![]() | Кэмерон Картер-Викерс | 31.12.1997 | 4 | ..62 | 90|| | 90 | 90 | |||
24 | ![]() | Томоки Ивата | 07.04.1997 | 3 | ..67 | о | о | ..71 | 19.. | ||
41 | ![]() | Рэо Хататэ | 21.11.1997 | 3 | 58.. | 72.. | 7.. | ||||
4 | ![]() | Густаф Лагербильке | 10.04.2000 | 2 | 1 | 64|| | о | о | о | ..75 1 | |
6 | ![]() | Натаниэл Филлипс | 21.03.1997 | 2 | 62..|| | ..62 | о | о | о | ||
57 | ![]() | Стивен Уэлш | 19.01.2000 | 1 | о | о | 75.. | ||||
68 | ![]() | Митчел Фрэйм | 25.01.2006 | 1 | о | ..75 | |||||
56 | ![]() | Энтони Ролстон | 16.11.1998 | о | о | о | о | о | о | ||
Полузащитники | |||||||||||
28 | ![]() | Паулу Бернарду | 24.01.2002 | 6 | ..82 | ..72 | ..7 | 61.. | 69.. | ..19 | |
33 | ![]() | Мэтт О'Райли | 21.11.2000 | 6 | 82.. | 90 | 90 | 46.. | 90|| | 90 | |
42 | ![]() | Коллум МакГрегор | 14.06.1993 | 6 | 90|| | 90 | 90 | 71.. | 90 | 90 | |
8 | ![]() | Кёго Фурухаси | 20.01.1995 | 6 | 2 | 67.. | 86.. 1 | 79.. 1 | 61.. | 90 | 68.. |
19 | ![]() | О Хён Кю | 12.04.2001 | 5 | ..82 | ..86 | о | ..46 | ..69 | ..68 | |
13 | ![]() | Ян Хён Джун | 25.05.2002 | 4 | ..58 | 62.. | о | ..61 | 86..|| | ||
14 | ![]() | Дэвид Тёрнбулл | 10.07.1999 | 2 | о | о | о | ..61 | ..86 | о | |
15 | ![]() | Один Хольм | 18.01.2003 | 2 | ..5868|| | ..46 | о | о | |||
90 | ![]() | Майки Джонстон | 19.04.1999 | 2 | о | о | о | ..61 | 68.. | ||
Нападающие | |||||||||||
7 | ![]() | Луис Пальма | 17.01.2000 | 5 | 2 | 58.. | ..62|| | 62..|| 1 | 46..|| | 75.. 1 | |
38 | ![]() | Дайдзэн Маэда | 20.10.1997 | 4 | 82.. | 90 | 90 | 23|| | |||
49 | ![]() | Джеймс Форрест | 07.07.1991 | 3 | о | о | ..79 | о | 61.. | ..68 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru