«Копенгаген» (Копенгаген) в Лиге чемпионов УЕФА – 2023/24Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 20.09 | 3.10 | 24.10 | 8.11 | 29.11 | 12.12 | 13.02 | 6.03 |
Глт | Бав | МЮ | МЮ | Бав | Глт | МС | МС | ||||||
2:2 | 1:2 | 0:1 | 4:3 | 0:0 | 1:0 | 1:3 | 1:3 | ||||||
Вратари | |||||||||||||
1 | Камиль Грабара | 08.01.1999 | 8 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 | ||
21 | Тео Сандер | 08.01.2005 | о | о | о | о | о | о | |||||
31 | Рунар Рунарссон | 18.02.1995 | о | о | |||||||||
41 | Андреас Дитмер | 01.08.2005 | о | о | о | о | о | о | |||||
61 | Оскар Буур | 29.10.2006 | о | о | |||||||||
Защитники | |||||||||||||
2 | Кевин Дикс | 06.10.1996 | 8 | 90|| | 78.. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90 | ||
3 | Денис Вавро | 10.04.1996 | 8 | 90 | 90|| | 90 | 78..|| | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
19 | Элиас Йелерт | 12.06.2003 | 7 | 73|| | 76.. | 90 | 90 | 90|| | 90 | 78.. | |||
22 | Петер Анкерсен | 22.09.1990 | 7 | ..75 | 90 | 90 | 70.. | ..71 | 90 | о | 90 | ||
20 | Николай Бойлесен | 16.02.1992 | 3 | о | о | ..78 | 71.. | ..81 | о | ||||
24 | Биргер Мелинг | 17.12.1994 | 3 | 90|| | 90|| | о | ..78 | ||||||
26 | Скотт МакКенна | 12.11.1996 | 2 | 90 | 90 | ||||||||
27 | Вальдемар Лунн-Йенсен | 28.05.2003 | 2 | ..75 | ..78 | о | о | о | о | ||||
36 | Вильям Клем | 20.06.2004 | 1 | о | о | 68.. | |||||||
Полузащитники | |||||||||||||
30 | Элиас Ашури | 10.02.1999 | 8 | 75.. | 65.. | 90.. | 78.. | ..60 | 81.. | 81.. | 58.. | ||
7 | Виктор Классон | 02.01.1992 | 7 | ..70 | 90 | 76.. | 90 | 60.. | 90 | 55.. | |||
9 | Дьогу Гонсалвиш | 06.02.1997 | 7 | 2 | 70.. 1 | 85.. | 85.. | 70.. 1 | 90..|| | 67.. | 70.. | ||
12 | Лукас Лерагер | 12.07.1993 | 6 | 3 | 90|| | 90|| 1 | 90 | 90 1 | 90 | 90|| 1 | |||
39 | Оскар Хёйлунн | 04.01.2005 | 5 | ..90 | о | ..90 | о | ..90 | ..70 | ..68 | |||
40 | Руни Бардагджи | 15.11.2005 | 4 | 1 | о | ..65 | о | ..63 1 | 60.. | о | о | ..58 | |
6 | Кристиан Сёренсен | 06.08.1992 | 3 | о | о | ..76 | ..70 | о | о | ..81 | о | ||
8 | Магнус Маттссон | 25.02.1999 | 2 | 1 | 81.. 1 | ..58|| | |||||||
8 | Матео Танлонго | 12.08.2003 | о | о | о | о | о | о | |||||
Нападающие | |||||||||||||
10 | Мохамед Эльюнусси | 04.08.1994 | 8 | 3 | 90.. 1 | 85.. | 90 | 63.. 1 | 90 | 90.. | 90 | 90 1 | |
33 | Расмус Фальк | 15.01.1992 | 7 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90|| | |||
18 | Орри Оскарссон | 29.08.2004 | 6 | ..7075.. | ..85 | ..76 | ..70 | ..60 | о | о | 68.. | ||
11 | Джордан Ларссон | 20.06.1997 | 5 | 70.. | ..85 | ..85 | ..78 | о | о | ..81 | о | ||
14 | Андреас Корнелиус | 16.03.1993 | 3 | о | ..67 | ..55 | ..68|| | ||||||
Виктор Фрохольдт | 25.02.2006 | 1 | о | о | о | 58.. | |||||||
44 | Эмиль Хёйлунн | 04.01.2005 | 1 | ..90 | |||||||||
15 | Хума Бабакар | 17.03.1993 | о | о | |||||||||
5 | Давид Хочолава | 08.02.1993 | о |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru