![]() |
«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) в Лиге чемпионов УЕФА – 2023/24Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 20.09 | 3.10 | 24.10 | 8.11 | 29.11 | 12.12 |
Бав | Глт | Кпн | Кпн | Глт | Бав | ||||||
3:4 | 2:3 | 1:0 | 3:4 | 3:3 | 0:1 | ||||||
Вратари | |||||||||||
24 | ![]() | Андре Онана | 02.04.1996 | 6 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | |
1 | ![]() | Алтай Байындыр | 14.04.1998 | о | о | о | о | о | о | ||
40 | ![]() | Радек Витек | 24.10.2003 | о | о | ||||||
Защитники | |||||||||||
20 | ![]() | Дьогу Далот | 18.03.1999 | 6 | 90 | 90|| | 90 | 90 | ..78 | 90 | |
19 | ![]() | Рафаэль Варан | 25.04.1993 | 4 | 90 | 90 | ..15 | о | 80.. | ||
2 | ![]() | Виктор Линделёф | 17.07.1994 | 4 | 90 | 90 | ..63 | о | 90 | ||
5 | ![]() | Харри Мэгуайр | 05.03.1993 | 4 | 1 | о | 90 1 | 90|| | 90 | 40.. | |
29 | ![]() | Аарон Ван-Биссака | 26.11.1997 | 3 | 90 | 78..|| | ..46 | ||||
15 | ![]() | Серхио Регилон | 16.12.1996 | 2 | 90 | 63.. | о | о | о | ||
23 | ![]() | Люк Шо | 12.07.1995 | 2 | 90|| | 46.. | |||||
35 | ![]() | Джонни Эванс | 03.01.1988 | 2 | о | о | о | 15.. | ..40 | ||
6 | ![]() | Лисандро Мартинес | 18.01.1998 | 1 | 90|| | ||||||
22 | ![]() | Том Хитон | 15.04.1986 | о | о | о | о | о | |||
Полузащитники | |||||||||||
17 | ![]() | Алехандро Гарначо | 01.07.2004 | 6 | 1 | ..81 | ..67 | ..63 | 90 | 78.. 1 | 75.. |
8 | ![]() | Бруну Фернандиш | 08.09.1994 | 6 | 2 | 90 | 90 | 90|| | 90 1 | 90|| 1 | 90 |
39 | ![]() | Скотт МакТоминэй | 08.12.1996 | 5 | 1 | ..69 | о | 90|| | 90 | 90 1 | 90 |
4 | ![]() | Софьян Амрабат | 21.08.1996 | 5 | 89.. | 46.. | ..46 | 58..|| | 90|| | ||
14 | ![]() | Кристиан Эриксен | 14.02.1992 | 4 | 69.. | ..46 | ..46 | 46.. | |||
21 | ![]() | Антони | 24.02.2000 | 4 | ..84 | 63.. | о | 90 | 75..|| | ||
28 | ![]() | Факундо Пеллистри | 20.12.2001 | 3 | 81.. | о | о | о | ..78 | ..75 | |
18 | ![]() | Каземиро | 23.02.1992 | 2 | 2 | 90 2 | 77|| | ||||
37 | ![]() | Кобби Мэйну | 19.04.2005 | 2 | ..58 | ..80 | |||||
46 | ![]() | Аннибаль Межбри | 21.01.2003 | 2 | о | 46.. | о | о | о | ..75 | |
7 | ![]() | Мэйсон Маунт | 10.01.1999 | 2 | 84.. | о | ..84 | ||||
44 | ![]() | Дэниэл Гор | 26.09.2004 | о | о | о | |||||
62 | ![]() | Омари Форсон | 20.07.2004 | о | о | ||||||
Нападающие | |||||||||||
11 | ![]() | Расмус Хёйлунн | 04.02.2003 | 6 | 5 | 81.. 1 | 90 2 | 86.. | 84.. 2 | 58.. | 90 |
10 | ![]() | Маркус Рэшфорд | 31.10.1997 | 4 | 90 | 67.. | 90 | 42|| | |||
9 | ![]() | Антони Марсьяль | 05.12.1995 | 4 | ..81 | ..89 | ..86 | о | ..58 | ||
52 | ![]() | Джо Хагилл | 19.10.2003 | о | о |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru