![]() |
«Милан» (Милан) в Лиге чемпионов УЕФА – 2023/24Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 19.09 | 4.10 | 25.10 | 7.11 | 28.11 | 13.12 |
Нкл | БДд | ПСЖ | ПСЖ | БДд | Нкл | ||||||
0:0 | 0:0 | 0:3 | 2:1 | 1:3 | 2:1 | ||||||
Вратари | |||||||||||
16 | ![]() | Мик Меньян | 03.07.1995 | 6 | 81.. 0 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90|| | |
57 | ![]() | Марко Спортьелло | 10.05.1992 | 1 | ..81 0 | о | |||||
69 | ![]() | Лапо Нава | 22.01.2004 | о | о | о | о | ||||
83 | ![]() | Антонио Миранте | 08.07.1983 | о | о | о | о | о | о | ||
Защитники | |||||||||||
19 | ![]() | Тео Эрнандес | 06.10.1997 | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
2 | ![]() | Давиде Калабрия | 06.12.1996 | 6 | 46..|| | 69.. | ..46 | 90 | 90 | 90 | |
23 | ![]() | Фикайо Томори | 19.12.1997 | 6 | 90 | 90 | 90..|| | 90 | 90|| | 90 | |
28 | ![]() | Малик Тшав | 08.08.2001 | 5 | 90 | 90 | 46..|| | 90 | 53.. | ||
20 | ![]() | Пьер Калюлю | 05.06.2000 | 1 | 90|| | ||||||
24 | ![]() | Симон Кьер | 26.03.1989 | 1 | о | о | ..90 | ||||
95 | ![]() | Давиде Бартезаги | 29.12.2005 | 1 | о | о | о | о | о | ..88 | |
84 | ![]() | Клинтон Нсьяла-Макенго | 17.01.2004 | о | |||||||
Полузащитники | |||||||||||
11 | ![]() | Кристиан Пулишич | 18.09.1998 | 6 | 1 | ..61 | 70.. | 90 | 90.. | 90 | 73.. 1 |
14 | ![]() | Тейджани Рейндерс | 29.07.1998 | 6 | ..61 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | |
80 | ![]() | Юнус Муса | 29.11.2002 | 5 | ..72|| | 90|| | 77.. | 84..|| | 83..|| | ||
32 | ![]() | Томмазо Побега | 15.07.1999 | 4 | 61.. | 58.. | ..77 | о | о | ..73 | |
33 | ![]() | Раде Крунич | 07.10.1993 | 4 | 90|| | 77..|| | ..84 | ..53 | о | ||
42 | ![]() | Алессандро Флоренци | 11.03.1991 | 4 | ..46 | ..69 | о | ..90 | о | 90|| | |
7 | ![]() | Ясин Адли | 29.07.2000 | 3 | о | ..58 | ..77 | о | 77.. | о | |
70 | ![]() | Шака Траоре | 23.12.2004 | 1 | о | ..77 | о | ||||
Нападающие | |||||||||||
9 | ![]() | Оливье Жиру | 30.09.1986 | 6 | 1 | 90|| | 70.. | 90 | 90 1 | 90 | 83.. |
10 | ![]() | Рафаэл Леан | 10.06.1999 | 5 | 1 | 90 | 90 | 90 | 84.. 1 | 88..|| | |
21 | ![]() | Самуэль Чуквезе | 22.05.1999 | 4 | 2 | 61.. | ..70 | о | 77.. 1 | ..83 1 | |
8 | ![]() | Рубен Лофтус-Чик | 23.01.1996 | 4 | 72.. | 90 | 90 | 73.. | |||
17 | ![]() | Ноа Окафор | 24.05.2000 | 3 | о | ..70 | ..84 | ..83 | |||
15 | ![]() | Лука Йович | 23.12.1997 | 2 | о | о | о | о | ..77 | ..73|| |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru