![]() |
«Порту» (Порту) в Лиге чемпионов УЕФА – 2023/24Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 19.09 | 4.10 | 25.10 | 7.11 | 28.11 | 13.12 | 21.02 | 12.03 |
Шхт | Бар | Атв | Атв | Бар | Шхт | Арс | Арс | ||||||
3:1 | 0:1 | 4:1 | 2:0 | 1:2 | 5:3 | 1:0 | 0:1 | ||||||
Вратари | |||||||||||||
99 | ![]() | Дьогу Кошта | 19.09.1999 | 8 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | 90 0 | 120 | |
14 | ![]() | Клаудью Рамуш | 16.11.1991 | о | о | о | о | о | о|| | о | о | ||
Защитники | |||||||||||||
3 | ![]() | Пепе | 26.02.1983 | 7 | 2 | 90 | 90 | 90 1 | 90 | 90 1 | 90 | 120|| | |
15 | ![]() | Хорхе Санчес | 10.12.1997 | 6 | ..73 | о | ..66 | ..83 | ..67 | 76.. | о | ..85 | |
18 | ![]() | Венделл | 20.07.1993 | 5 | ..46 | 90 | 44.. | о | 90.. | 120 | |||
12 | ![]() | Зайду Сануси | 13.06.1997 | 4 | 46.. | 83.. | 90 | 90 | |||||
2 | ![]() | Фабью Кардозу | 19.04.1994 | 3 | о | 90|| | о | о | 90..|| | 90 | о | о | |
31 | ![]() | Отавио | 21.04.2002 | 2 | 90 | 120 | |||||||
97 | ![]() | Зе Педру | 06.06.1997 | о | о | ||||||||
Полузащитники | |||||||||||||
10 | ![]() | Франсишку Консейсан | 14.12.2002 | 8 | 1 | ..90 | ..85 | ..83 | ..68|| | ..80 | ..81 1 | 85..|| | 101.. |
22 | ![]() | Алан Варела | 04.07.2001 | 8 | 90 | 85.. | 83.. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90.. | |
![]() | Стивен Эуштакью | 21.12.1996 | 8 | 1 | 90 | 90 | 82..|| 1 | 90 | 80.. | 81.. | ..90 | ..101 | |
11 | ![]() | Пепе | 24.02.1997 | 7 | 1 | 90 | 83..|| | 90 | 90|| 1 | 81.. | 90 | 120 | |
16 | ![]() | Нико Гонсалес | 03.01.2002 | 6 | ..73 | ..85 | ..83 | о | ..80 | 81..|| | 101.. | ||
17 | ![]() | Иван Хайме | 26.09.2000 | 4 | 73.. | ..85 | о | ..88 | ..81 | о | |||
20 | ![]() | Андре Франку | 12.04.1998 | 4 | 82.. | о | 66.. | 83.. | о | ..82 | о | ||
4 | ![]() | Давид Карму | 19.07.1999 | 4 | 90|| | 90 | 90|| | 90|| | о | ||||
70 | ![]() | Гонсалу Боржиш | 29.03.2001 | 3 | ..82 | о | о | о | о | о | ..85 | ..101 | |
8 | ![]() | Марко Груич | 13.04.1996 | 3 | о | о | ..82 | о | о | ..81 | о | ..90 | |
28 | ![]() | Ромарью Баро | 25.01.2000 | 1 | о | 64.. | о | о | о | о | о | ||
87 | ![]() | Бернарду Фолья | 23.03.2002 | о | о | ||||||||
Нападающие | |||||||||||||
23 | ![]() | Жуан Марью | 03.01.2000 | 8 | 73..|| | 85.. | 90 | 90 | 67..|| | ..76 | 90 | 85.. | |
13 | ![]() | Галено | 22.10.1997 | 7 | 5 | 90.. 2 | 85.. | 90 | 90.. | 88.. 2 | 90 1 | 120 | |
30 | ![]() | Эванилсон | 06.10.1999 | 7 | 4 | ..64 | ..44 3 | 83.. 1 | 80.. | 82.. | 85.. | 88.. | |
9 | ![]() | Мехди Тареми | 18.07.1992 | 7 | 2 | 90 1 | 85.. | 90 | 68.. | 90 | 90 1 | ..88 | |
19 | ![]() | Дэнни Лоудер | 28.08.2000 | 3 | ..85 | о | ..83 | ..90 | о | о | о | ||
29 | ![]() | Тони Мартинес | 30.06.1997 | 2 | о | о | о | о | ..90 | ..85 | о | ||
21 | ![]() | Фран Наварро | 03.02.1998 | 1 | о | о | о | ..83 | о | о |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru