«Реал» (Мадрид) в Лиге чемпионов УЕФА – 2023/24Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 20.09 | 3.10 | 24.10 | 8.11 | 29.11 | 12.12 | 13.02 | 6.03 | 9.04 | 17.04 | 30.04 | 8.05 | 1.06 |
УнБ | Нап | Брг | Брг | Нап | УнБ | РБЛ | РБЛ | МС | МС | Бав | Бав | БДд | ||||||
1:0 | 3:2 | 2:1 | 3:0 | 4:2 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | ||||||
Вратари | ||||||||||||||||||
13 | Андрей Лунин | 11.02.1999 | 8 | о | о | о | 90 0 | 90 | о | 90 0 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | о | ||
25 | Кепа Аррисабалага | 03.10.1994 | 4 | 90 0 | 90|| | 90 | о | 90 | о | о | о | о | о | о | о | |||
1 | Тибо Куртуа | 11.05.1992 | 1 | о | о | 90 0 | ||||||||||||
26 | Диего Пиньейро | 13.02.2004 | о | о | ||||||||||||||
30 | Фран Гонсалес | 24.06.2005 | о | о | о | о | о | |||||||||||
31 | Лукас Каньисарес | 10.05.2002 | о | о | о | о | ||||||||||||
Защитники | ||||||||||||||||||
22 | Антонио Рюдигер | 03.03.1993 | 12 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ..71 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | |||
6 | Начо | 18.01.1990 | 12 | 73.. | 90 | 90|| | 90 | ..87 | 90 | 90 | 90 | о | 120 | 65.. | 90 | 90 | ||
23 | Ферлан Менди | 08.06.1995 | 11 | о | ..64 | ..75 | 84.. | 87.. | о | 90 | 90 | 90 | 120|| | 90 | 90 | 90 | ||
2 | Даниэль Карвахаль | 11.01.1992 | 10 | 1 | 90 | 90 | ..73 | 90 | 90|| | 90 | 90|| | 110..|| | 90 | 90 1 | ||||
20 | Фран Гарсиа | 14.08.1999 | 4 | ..73 | о | 75.. | ..84 | о | 90 | о | о | о | о | о | о | о | ||
3 | Эдер Милитао | 18.01.1998 | 3 | о | ..110 | о | ..90 | ..90 | ||||||||||
34 | Альваро Каррильо | 06.04.2002 | о | о | ||||||||||||||
36 | Винисиус Тобиас | 23.02.2004 | о | о | ||||||||||||||
41 | Хакобо Рамон | 06.06.2005 | о | |||||||||||||||
Полузащитники | ||||||||||||||||||
15 | Федерико Вальверде | 22.07.1998 | 13 | 2 | ..66 | 90 1 | 90 | 77.. | 90 | 46.. | 90 | 90 | 90 1 | 120 | 90 | 81.. | 90 | |
8 | Тони Кроос | 04.01.1990 | 12 | ..66 | 64.. | о | 90 | 90 | ..46 | 90 | 78..|| | 71.. | 79.. | 75..|| | 69.. | 85.. | ||
10 | Лука Модрич | 09.09.1985 | 11 | 80.. | ..64 | 90 | ..74 | 90 | о | ..78 | ..71 | ..79 | ..75 | ..69 | ..85 | |||
12 | Эдуардо Камавинга | 10.11.2002 | 11 | 66.. | 64..|| | 90|| | 90 | 90 | 46.. | 90 | 120 | ..65 | ..69|| | 90 | ||||
5 | Джуд Беллингем | 29.06.2003 | 11 | 4 | 90 1 | 90|| 1 | 89.. 1 | о | 90 1 | 90|| | 85.. | 90 | 120 | 75.. | 90.. | 85.. | ||
17 | Лукас Васкес | 01.07.1991 | 9 | 90 | о | ..89 | 73..|| | ..87 | 90 | ..84 | о | о | ..102 | 90|| | о | ..90 | ||
21 | Браим Диас | 03.08.1999 | 9 | 2 | ..80 | о | о | 74.. 1 | 65.. | ..80 | 84.. 1 | о | ..71 | ..84 | ..75 | ..81 | о | |
18 | Орельен Чуамени | 27.01.2000 | 8 | 66..|| | 90 | ..71 | 90 | 90|| | 90|| | 90 | 69.. | о | ||||||
19 | Дани Себальос | 07.08.1996 | 3 | 1 | о | ..84 | 57.. | 90.. 1 | о | о | о | о | о | о | о | |||
32 | Нико Пас | 08.09.2004 | 3 | 1 | ..77 | ..65 1 | ..90 | о | ||||||||||
4 | Давид Алаба | 24.06.1992 | 3 | 90 | о | о | 90 | 71..|| | о | |||||||||
24 | Арда Гюлер | 25.02.2005 | о | о | о | о | о | о | о | о | ||||||||
28 | Марио Мартин | 05.03.2004 | о | о | о | |||||||||||||
33 | Гонсало Гарсиа | 24.03.2004 | о | о | о | |||||||||||||
38 | Тео Зидан | 18.05.2002 | о | |||||||||||||||
Нападающие | ||||||||||||||||||
11 | Родриго | 09.01.2001 | 13 | 5 | 90 | 75.. | 71.. 1 | 77.. 1 | 87.. 1 | 80.. | 84.. | ..46 | 71.. 1 | 84.. 1 | 87.. | 81.. | 90.. | |
14 | Хоселу | 27.03.1990 | 11 | 5 | 90 | ..75 | ..77 | ..57 1 | 90 2 | ..84 | ..85 | ..86 | о | ..87 | ..81 2 | ..85 | ||
7 | Винисиус Жуниор | 12.07.2000 | 10 | 6 | 84.. 1 | 90 | 90 1 | 90|| | 90|| 1 | 86.. | 102.. | 90 2 | 90 | 90..|| 1 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru