![]() |
«Зальцбург» (Зальцбург) в Лиге чемпионов УЕФА – 2023/24Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 20.09 | 3.10 | 24.10 | 8.11 | 29.11 | 12.12 |
Бнф | РСС | Инт | Инт | РСС | Бнф | ||||||
2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 1:3 | ||||||
Вратари | |||||||||||
24 | ![]() | Александер Шлагер | 01.02.1996 | 6 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90|| | |
1 | ![]() | Нико Мантль | 06.02.2000 | о | о | о | о | о | |||
41 | ![]() | Йонас Крумрай | 25.11.2003 | о | о | о | о | о | |||
Защитники | |||||||||||
31 | ![]() | Страхиня Павлович | 24.05.2001 | 6 | 89.. | 90|| | 90 | 90|| | 46.. | 90 | |
70 | ![]() | Амар Дедич | 18.08.2002 | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90 | |
6 | ![]() | Самсон Байду | 31.03.2004 | 5 | 72..|| | ..46|| | о | 90 | ..84 | 90 | |
17 | ![]() | Андреас Ульмер | 30.10.1985 | 3 | о | о | 90 | 46.. | 84.. | о | |
22 | ![]() | Умар Соле | 07.02.2000 | 3 | ..72 | 46..|| | 90 | ||||
4 | ![]() | Камиль Пёнтковски | 21.06.2000 | 3 | ..89 | о | 90 | 90 | |||
39 | ![]() | Леандро Моргалла | 13.09.2004 | 1 | о | о | о | о | ..46 | о | |
5 | ![]() | Бриан Око | 16.05.2003 | о | |||||||
Полузащитники | |||||||||||
10 | ![]() | Лука Сучич | 08.09.2002 | 6 | 1 | ..71 | ..78 | 90 | 90 | 90 | 90 1 |
18 | ![]() | Мадс Бидструп | 25.02.2001 | 6 | 90 | 65.. | 72.. | 90 | 90 | 90.. | |
27 | ![]() | Люка Гурна-Дуат | 05.08.2003 | 5 | 90|| | 90 | 85..|| | ..46 | 90|| | ||
32 | ![]() | Аманква Форсон | 31.12.2002 | 4 | о | ..46 | ..85 | ..87 | ..78 | о | |
7 | ![]() | Николас Капальдо | 14.09.1998 | 4 | о | ..65 | ..85 | 90 | 90 | ||
14 | ![]() | Мауриц Кьергор | 26.06.2003 | 3 | 90 | 46.. | 72.. | ||||
3 | ![]() | Алекса Терзич | 17.08.1999 | 2 | 90 | 90 | |||||
8 | ![]() | Дижон Камери | 20.04.2004 | 1 | о | о | о | ..82|| | |||
15 | ![]() | Мамади Дьямбу | 11.11.2002 | о | о | о | о | о | |||
Нападающие | |||||||||||
21 | ![]() | Петар Ратков | 18.08.2003 | 6 | ..71 | ..46 | ..71 | ..79 | 62.. | 55..|| | |
23 | ![]() | Роко Шимич | 10.09.2003 | 6 | 1 | 71..|| 1 | 90 | 71..|| | 79.. | ..62 | ..90 |
30 | ![]() | Оскар Глух | 04.01.2004 | 6 | 2 | 71.. 1 | 78.. | 85.. 1 | 87..|| | 78.. | 82.. |
19 | ![]() | Карим Конате | 21.03.2004 | 5 | 59.. | 46.. | ..72 | 87.. | ..62 | о | |
45 | ![]() | Доргелес Нене | 23.12.2002 | 4 | о | о | ..72 | ..87 | 62.. | 55.. | |
20 | ![]() | Секу Койта | 28.11.1999 | 2 | ..59|| | о | ..55 | ||||
11 | ![]() | Фернандо | 01.03.1999 | 1 | о | ..55 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru