![]() |
«Арсенал» Лондон – «Порту». 1:0 (пен. 4:2)Лига чемпионов 2023/24 |
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 марта 2024 г. Лондон. «Эмираты». 60 300 зрителей. Судья – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:0—Троссар (41') 3 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Арсенал» | «Порту» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. Давид Райя
4. Бен Уайт
15. Якуб Кивёр
14. Эдди Нкетиа, 106'
20. Жоржиньо
9. Габриэл Жезус, 83'
29. Кай Хаверц
41. Деклан Райс
7. Букайо Сака
19. Леандро Троссар
35. Александр Зинченко, 106'
| 99. Дьогу Кошта
3. Пепе
18. Венделл
31. Отавио
6. Стивен Эуштакью, 101'
11. Пепе
16. Нико Гонсалес
70. Гонсалу Боржиш, 101'
22. Алан Варела
8. Марко Груич, 90'
13. Галено
23. Жуан Марью
15. Хорхе Санчес, 85'
30. Эванилсон
9. Мехди Тареми, 88'
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. Карл Хейн
5. Томас Парти
10. Эмиль Смит-Рау
17. Седрик Суариш
18. Такэхиро Томиясу
21. Фабью Вьейра
24. Рейсс Нельсон
| 14. Клаудью Рамуш
97. Зе Педру
17. Иван Хайме
28. Ромарью Баро
19. Дэнни Лоудер
29. Тони Мартинес
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предупреждены Салиба, Хаверц — Пепе. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Послематчевые пенальти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:0—Эдегор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:1— Пепе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:1—Хаверц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Венделл (—, вратарь) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:1—Сака | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:2—Груич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:2—Райс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Галено (—, вратарь) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Технические данные этого матча: Weltfussball
Страница обновлена 18.03.2024