![]() |
«Атлетико» Мадрид – «Интер». 2:1 (пен. 3:2)Лига чемпионов 2023/24 |
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 марта 2024 г. Мадрид. «Метрополитано». 69 200 зрителей. Судья – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:1—Димарко (33') 1 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:1—Гризманн (35') 36 (32) 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:1—Депай (87') 9 (1) 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Атлетико» | «Интер» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Ян Облак
15. Стефан Савич
16. Науэль Молина
24. Пабло Барриос, 79'
22. Марио Эрмосо
10. Анхель Корреа, 71'
6. Коке
12. Самуэл Лино
17. Родриго Рикельме, 71'
14. Маркос Льоренте
3. Сесар Аспиликуэта, 98'
20. Аксель Витсель
8. Сауль Ньигес, 106'
19. Альваро Мората
9. Мемфис Депай, 79'
| 1. Ианн Зоммер
15. Франческо Ачерби, 73'
28. Бенжамен Павар
32. Федерико Димарко
31. Янн Биссек, 84'
36. Маттео Дармиан, 73'
20. Хакан Чалханоглу
23. Николо Барелла
16. Давиде Фраттези, 84'
9. Маркю Тюрам
70. Алексис Санчес, 102'
10. Лаутаро Мартинес
22. Генрих Мхитарян
14. Дэйви Клаассен, 111'
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. Антонио Гомис
23. Рейнилду Мандава
18. Артур Вермеерен
|
77. Эмиль Аудеро
17. Тэджон Бьюкенен
21. Кристьян Аслани
49. Амаду Сарр
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предупреждены Эрмосо, Коке — Хакан, Ачерби, Биссек. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Послематчевые пенальти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:1—Хакан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:1—Депай | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санчес (—, вратарь) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ньигес (—, вратарь) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клаассен (—, вратарь) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:1—Рикельме | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:2—Ачерби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:2—Корреа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мартинес (—) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Технические данные этого матча: Weltfussball
Страница обновлена 18.03.2024