![]() |
«Манчестер Сити» – «Реал» Мадрид. 1:1 (пен. 3:4)Лига чемпионов 2023/24 |
Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 апреля 2024 г. Манчестер. Городской стадион. 52 300 зрителей. Судья – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:1—Родриго (12') 20 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:1—Де Брюйне (76') 16 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Манчестер Сити» | «Реал» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. Эдерсон
2. Кайл Уокер
3. Рубен Диаш
10. Джек Грилиш
11. Жереми Докю, 72'
24. Йошко Гвардиол
25. Мануэль Аканджи
5. Джон Стоунз, 112'
16. Родри
17. Кевин Де Брюйне
8. Матео Ковачич, 112'
20. Бернарду Силва
47. Фил Фоден
19. Хулиан Альварес, 91'
| 13. Андрей Лунин
3. Эдер Милитао, 110'
6. Начо
22. Антонио Рюдигер
23. Ферлан Менди
8. Тони Кроос
10. Лука Модрич, 79'
17. Лукас Васкес, 102'
11. Родриго
21. Браим Диас, 84'
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Штефан Ортега
33. Скотт Карсон
6. Натан Аке
82. Рико Льюис
21. Серхио Гомес
27. Матеус Нунес
52. Оскар Бобб
|
30. Фран Гонсалес
20. Фран Гарсиа
19. Дани Себальос
24. Арда Гюлер
14. Хоселу
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хосеп ГВАРДИОЛА |
Карло АНЧЕЛОТТИ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предупреждены Грилиш, Гвардиол, Родри — Карвахаль, Менди. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Послематчевые пенальти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:0—Альварес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модрич (—, вратарь) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Силва (—, вратарь) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:1—Беллингем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ковачич (—, вратарь) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:2—Лукас | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:2—Фоден | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:3—Начо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:3—Эдерсон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:4—Рюдигер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Технические данные этого матча: Weltfussball
Страница обновлена 19.04.2024