![]() |
«Астон Вилла» (Бирмингем) в Лиге чемпионов УЕФА – 2024/25Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 17.09 | 2.10 | 22.10 | 6.11 | 27.11 | 10.12 | 21.01 | 29.01 | 4.03 | 12.03 | 9.04 | 15.04 |
ЯБз | Бав | Бол | Брю | Юве | РБЛ | Мко | СГл | Брю | Брю | ПСЖ | ПСЖ | ||||||
3:0 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 3:2 | 0:1 | 4:2 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | ||||||
Вратари | |||||||||||||||||
23 | ![]() | Эмилиано Мартинес | 02.09.1992 | 12 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | |
18 | ![]() | Джо Гаучи | 04.07.2000 | о | о | о | о | о | о | ||||||||
25 | ![]() | Робин Ольсен | 08.01.1990 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | ||||
48 | ![]() | Оливер Зых | 28.06.2004 | о | о | о | о | о | |||||||||
78 | ![]() | Сэм Проктор | 21.12.2006 | о | о | ||||||||||||
Защитники | |||||||||||||||||
4 | ![]() | Эзри Конса | 06.04.1998 | 11 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90|| | о | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 1 |
22 | ![]() | Иан Маатсен | 10.03.2002 | 10 | 1 | ..87 | ..60|| | 90 | 90 | о | ..83 | ..67 | ..74 | о | 90 1 | ..80 | ..76 |
44 | ![]() | Бубакар Камара | 23.11.1999 | 10 | ..78 | 90|| | 78.. | 90 | 90|| | 90 | ..64 | 46.. | 90 | 90 | |||
12 | ![]() | Люка Динь | 20.07.1993 | 9 | 87.. | 90 | о | о | 90 | 83..|| | 67..|| | 74.. | 90 | о | 90 | 76.. | |
14 | ![]() | Пау Торрес | 16.01.1997 | 9 | 90 | 90 | 90 | ..66 | 90|| | 90 | о | ..66 | 90 | 90 | |||
2 | ![]() | Мэтти Кэш | 07.08.1997 | 8 | о | о | 90 | 71.. | 90 | 30.. | ..64 | 73.. | 46..|| | 90 | |||
3 | ![]() | Диего Карлос | 15.03.1993 | 6 | ..46 | 90|| | 90 | 80..|| | 90 | 90|| | |||||||
5 | ![]() | Тайрон Мингс | 13.03.1993 | 4 | о | 66..|| | о | о | 90 | 90 | 66.. | о | о | ||||
26 | ![]() | Ламар Богард | 05.01.2004 | 4 | 46.. | о | о | о | о | о | ..86 | 90 | ..90 | о | о | о | |
3 | ![]() | Аксель Дизази | 11.03.1998 | 3 | 64.. | ..73 | ..46 | о | |||||||||
20 | ![]() | Коста Неделькович | 16.12.2005 | 2 | о | о | о | ..80 | о | ..71 | о | о | |||||
50 | ![]() | Сил Свинкелс | 06.01.2004 | о | о | о | о | о | о | ||||||||
66 | ![]() | Трэвис Паттерсон | 06.10.2005 | о | |||||||||||||
Полузащитники | |||||||||||||||||
8 | ![]() | Юри Тилеманс | 07.05.1997 | 12 | 2 | 87.. 1 | 90 | 78.. | 90 | 90|| | 83.. | 90 | 90 | 90 | 90 | 80.. | 88.. 1 |
11 | ![]() | Олли Уоткинс | 30.12.1995 | 12 | 1 | 60.. | 70.. | ..55 | 80.. | 78.. | 46.. | 90 | 90 1 | 90.. | 46.. | ..79 | ..76 |
27 | ![]() | Морган Роджерс | 26.07.2002 | 12 | 4 | 90 | 90 | 90 | 66.. | 90 | 90 | 86..|| | 90 3 | 90 | 66.. | 90 1 | 90 |
7 | ![]() | Джон МакГинн | 18.10.1994 | 10 | 3 | 90 | 66.. 1 | 57.. | 90 | 76.. 1 | ..30 | 64.. | 90 | 80.. | 66..|| 1 | ||
41 | ![]() | Джейкоб Рэмзи | 28.05.2001 | 10 | 1 | 87.. 1 | 27.. | ..55 | ..66 | ..86 | 90 | ..64 | ..66 | 59.. | ..67 | ||
6 | ![]() | Росс Баркли | 05.12.1993 | 6 | 1 | ..87 | ..60 | ..46|| | ..78 | ..83 1 | о | ..88 | |||||
24 | ![]() | Амаду Онана | 16.08.2001 | 5 | 1 | 90 1 | 60.. | 46.. | о | о | о | ..80 | 67.. | ||||
10 | ![]() | Эмилиано Буэндия | 25.12.1996 | 4 | ..87 | о | о | ..80 | о | ..76 | 86.. | ||||||
21 | ![]() | Марко Асенсио | 21.01.1996 | 4 | 3 | ..64 1 | ..46 2 | ..59 | ..66 | ||||||||
19 | ![]() | Джейден Филоджин | 08.02.2002 | 3 | 90 | ..66 | о | ..86 | о | ||||||||
72 | ![]() | Кейдан Янг | 19.01.2006 | о | о | о | о | ||||||||||
Нападающие | |||||||||||||||||
31 | ![]() | Леон Бэйли | 09.08.1997 | 8 | 1 | о | ..2760.. | 55.. | 90 | 86..|| | 56.. | 90 | 64.. 1 | ..46 | о | ||
9 | ![]() | Джон Дуран | 13.12.2003 | 7 | 3 | ..60|| | ..70|| 1 | 55.. 1 | ..57 | ..78 | ..46 1 | ..56 | о | ||||
9 | ![]() | Маркус Рэшфорд | 31.10.1997 | 4 | 64.. | 90 | 79.. | 76.. |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru