![]() |
«Барселона» (Барселона) в Лиге чемпионов УЕФА – 2024/25Игроки: раскладка по матчам |
| № | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 19.09 | 1.10 | 23.10 | 6.11 | 26.11 | 11.12 | 21.01 | 29.01 | 5.03 | 11.03 | 9.04 | 15.04 | 30.04 | 6.05 |
| Мко | ЯБз | Бав | ЦЗв | Бре | БДд | Бнф | Ата | Бнф | Бнф | БДд | БДд | Инт | Инт | ||||||
| 1:2 | 5:0 | 4:1 | 5:2 | 3:0 | 3:2 | 5:4 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 1:3 | 3:3 | 3:4 | ||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||
| 25 | ![]() | Войцех Щенсны | 18.04.1990 | 8 | о | о | о | о | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | 120 | |||
| 13 | ![]() | Иньяки Пенья | 02.03.1999 | 5 | о | 90 0 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | о | о | о | о | о | о | о | о | |
| 1 | ![]() | Марк-Андре тер Стеген | 30.04.1992 | 1 | 90 | ||||||||||||||
| 26 | ![]() | Андер Астралага | 03.03.2004 | о | о | о | о | о | о | ||||||||||
| 31 | ![]() | Диего Кочен | 19.03.2006 | о | о | о | о | о | о | о | о | ||||||||
| 40 | ![]() | Арон Яакобишвили | 06.03.2006 | о | |||||||||||||||
| Защитники | |||||||||||||||||||
| 2 | ![]() | Пау Кубарси | 22.01.2007 | 13 | 80.. | 63.. | 90 | 67.. | 90 | 90|| | 90 | ..69 | 22|| | 90 | 90 | 83..|| | 106.. | ||
| 23 | ![]() | Жюль Кунде | 12.11.1998 | 13 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 74..|| | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 42.. | ||
| 3 | ![]() | Алехандро Бальде | 18.10.2003 | 10 | 88..|| | 90 | 90 | о | ..78 | 90 | 74.. | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
| 24 | ![]() | Эрик Гарсиа | 09.01.2001 | 9 | 2 | 10|| | о | ..90 | ..74 1 | 69.. | о | ..87 | ..81 | ..70 | ..42 | 98.. 1 | |||
| 4 | ![]() | Рональд Араухо | 07.03.1999 | 8 | 1 | о | 90 | 90 1 | ..28 | 90 | ..81 | 90 | ..46 | ..76 | |||||
| 35 | ![]() | Жерар Мартин | 26.02.2002 | 8 | ..80 | о | о | 90 | 78.. | о | ..90 | о | ..78 | о | о | 90 | 46.. | 120 | |
| 32 | ![]() | Эктор Форт | 02.08.2006 | 2 | о | ..63 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | ..98 | |
| 36 | ![]() | Сержи Домингес | 01.04.2005 | 2 | ..80 | о | о | ..67 | о | ||||||||||
| 15 | ![]() | Андреас Кристенсен | 10.04.1996 | 1 | о | о | о | ..83 | о | ||||||||||
| 39 | ![]() | Андрес Куэнка | 11.06.2007 | 1 | о | ..84 | о | ||||||||||||
| 44 | ![]() | Ландри Фарре | 01.01.2007 | о | |||||||||||||||
| Полузащитники | |||||||||||||||||||
| 8 | ![]() | Педри | 25.11.2002 | 14 | 83.. | 63.. | 85.. | 58.. | 88.. | 90.. | 90 | 80.. | 90 | 90 | 81.. | ..59 | 83.. | 106.. | |
| 11 | ![]() | Рафинья | 14.12.1996 | 14 | 14 | 90|| | 90 1 | 75.. 3 | 58.. 1 | 90 | 71.. 1 | 90 2 | 90 | 90 1 | 90 2 | 90 1 | 90 | 90 1 | 120 1 |
| 19 | ![]() | Ламин Ямаль | 13.07.2007 | 13 | 5 | 79.. 1 | 75.. | 85.. | 90 | 90.. | 90.. | 90.. 1 | 56.. | 81.. 1 | 86.. 1 | 70.. | 90 1 | 120 | |
| 21 | ![]() | Френки де Йонг | 12.05.1997 | 13 | ..75 | ..61 | 67.. | ..88 | ..71 | ..62|| | 90 | 79.. | 81.. | 90 | 90|| | 90 | 120 | ||
| 5 | ![]() | Иньиго Мартинес | 17.05.1991 | 11 | 2 | 90|| | 84.. 1 | 90 | 90 1 | 90 | 90 | 90|| | 87.. | 81.. | о | 90 | 76..|| | ||
| 7 | ![]() | Ферран Торрес | 29.02.2000 | 11 | 3 | ..79 | 90 | ..71|| 2 | ..74 | ..69 | ..56 | ..70 | ..81 | ..70 | 90 1 | 90.. | |||
| 16 | ![]() | Фермин Лопес | 11.05.2003 | 11 | 1 | 61.. | ..58 1 | 78.. | ..71 | ..62|| | ..69 | о | ..81 | 74.. | 70.. | ..68 | ..83 | ||
| 6 | ![]() | Гави | 05.08.2004 | 10 | ..85 | ..67 | ..67 | о | 62..|| | 69.. | ..70 | ..74 | 59.. | ..83 | ..106 | ||||
| 17 | ![]() | Марк Касадо | 14.09.2003 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 62.. | ..80 | ..79 | ..81 | |||||
| 20 | ![]() | Дани Ольмо | 07.05.1998 | 9 | 2 | ..75 | ..58 | 67.. 1 | 71.. | 28.. | 70.. | ..86 | 68.. | 83.. 1 | |||||
| 14 | ![]() | Пабло Торре | 03.04.2003 | 2 | ..83 | о | о | о | ..78 | о | о | о | о | о | о | о | о | ||
| 34 | ![]() | Ноа Дарвих | 25.09.2006 | о | |||||||||||||||
| 41 | ![]() | Жиль Фернандес | 18.06.2008 | о | о | о | |||||||||||||
| Нападающие | |||||||||||||||||||
| 9 | ![]() | Роберт Левандовски | 21.08.1988 | 13 | 11 | 80.. | 74.. 2 | 85.. 1 | 78.. 2 | 90 2 | 71.. | 90 2 | 69.. | 78.. | 70.. | 81.. 2 | 86.. | ..90 | |
| 18 | ![]() | Пау Виктор | 26.11.2001 | 6 | о | ..74 | ..85 | ..78 | о | ..90 | о | ..90 | о | о | о | о | о | ..106|| | |
| 10 | ![]() | Ансу Фати | 31.10.2002 | 4 | ..88 | ..63 | ..85 | о | о | о | о | о | ..86 | о | о | о | |||
| 42 | ![]() | Тони Фернандес | 15.07.2008 | о | о | ||||||||||||||
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru