![]() |
«Бавария» (Мюнхен) в Лиге чемпионов УЕФА – 2024/25Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 17.09 | 2.10 | 23.10 | 6.11 | 26.11 | 10.12 | 22.01 | 29.01 | 12.02 | 18.02 | 5.03 | 11.03 |
ДЗг | АВи | Бар | Бнф | ПСЖ | Шхт | Фей | Сло | СГл | СГл | БЛв | БЛв | ||||||
9:2 | 0:1 | 1:4 | 1:0 | 1:0 | 5:1 | 0:3 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | ||||||
Вратари | |||||||||||||||||
1 | ![]() | Мануэль Нойер | 27.03.1986 | 10 | 46.. 0 | 90 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 58.. 0 | |||
40 | ![]() | Йонас Урбиг | 08.08.2003 | 2 | о | о | ..58 0 | 90 0 | |||||||||
18 | ![]() | Даниэль Перец | 10.07.2000 | 1 | о | о | о | о | 90 | о | |||||||
26 | ![]() | Свен Ульрайх | 03.08.1988 | 1 | ..46 | о | о | о|| | о | о | о | ||||||
35 | ![]() | Макс Шмитт | 18.01.2006 | о | о | о | о | о | о | ||||||||
48 | ![]() | Леон Кланак | 01.03.2007 | о | о | ||||||||||||
Защитники | |||||||||||||||||
2 | ![]() | Део Юпамекано | 27.10.1998 | 11 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | о | 90 | 90 | 90 | 90 | |
3 | ![]() | Ким Мин Джэ | 15.11.1996 | 11 | 1 | 68.. | 86.. | 90 | 90 | 90 1 | 88.. | 62.. | 90 | о | 90 | 89.. | 90 |
22 | ![]() | Рафаэл Геррейру | 22.12.1993 | 7 | 1 | 81.. 1 | о | 86.. | о | о | 65.. | ..45 | ..84 | 78.. | 64.. | о | о |
15 | ![]() | Эрик Дайер | 15.01.1994 | 4 | ..68 | о | о | о | о | ..88 | о | 90 | о | ..89 | о | ||
44 | ![]() | Йосип Станишич | 02.04.2000 | 4 | о | 84.. | о | 90 | ..68 | ..46 | |||||||
45 | ![]() | Александар Павлович | 03.05.2004 | 4 | 90 | 76.. | о | ..62 | 90 | о | о | ||||||
21 | ![]() | Хироки Ито | 12.05.1999 | 2 | ..78 | о | о | ..69 | |||||||||
23 | ![]() | Саша Бёй | 13.09.2000 | 2 | о | ..65 | 62.. | о | о | о | о | ||||||
49 | ![]() | Адам Азну | 02.06.2006 | 1 | о | ..88 | о | о | |||||||||
28 | ![]() | Тарек Бухман | 28.02.2005 | о | о | ||||||||||||
Полузащитники | |||||||||||||||||
6 | ![]() | Йозуа Киммих | 08.02.1995 | 12 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
17 | ![]() | Майкл Олисе | 12.12.2001 | 12 | 5 | 68.. 2 | 66.. | 60.. | 56.. | ..72|| | 90 2 | 90 | 90 | 65.. 1 | 90 | 90 | 69.. |
10 | ![]() | Лерой Сане | 11.01.1996 | 11 | 1 | ..68 1 | ..66 | ..60 | ..56 | 72.. | 65..|| | ..46|| | 90 | 64.. | ..64 | ..68 | о |
7 | ![]() | Серж Гнабри | 14.07.1995 | 10 | 90 | 90|| | 60.. | 71.. | ..72|| | ..62 | ..62 | ..65 | 64.. | о | ..58 | ||
8 | ![]() | Леон Горецка | 06.02.1995 | 10 | 1 | ..81 1 | ..86 | ..60|| | о | 90 | 90|| | 90|| | 90 | 90 | 89..|| | 84.. | |
11 | ![]() | Кингсли Коман | 13.06.1996 | 10 | 1 | о | 46.. | ..60 | ..71 | 72..|| | 62.. | ..62 1 | ..64 | ..46 | 68.. | 58..|| | |
25 | ![]() | Томас Мюллер | 13.09.1989 | 10 | 2 | ..68 | о | 60.. | ..90 | ..77 | 88.. 1 | ..83|| | 62.. 1 | ..87 | ..90 | о | ..84 |
19 | ![]() | Альфонсо Дэвис | 02.11.2000 | 9 | 2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45.. | ..64 1 | 90 | 90 1 | |||
27 | ![]() | Конрад Лаймер | 27.05.1997 | 9 | 1 | о | 86.. | ..86 | 90 | 90 | 88.. 1 | 46.. | о | 90 | о | 68..|| | 46..|| |
16 | ![]() | Жуан Пальинья | 09.07.1995 | 5 | о | ..76 | 60.. | 90 | о | о | ..89 | ..84 | |||||
20 | ![]() | Арийон Ибрахимович | 11.12.2005 | 1 | о | о | о | ..88 | |||||||||
36 | ![]() | Ноэль Азеко | 22.11.2005 | о | |||||||||||||
66 | ![]() | Нестори Иранкунда | 09.02.2006 | о | |||||||||||||
Нападающие | |||||||||||||||||
42 | ![]() | Джамал Мусиала | 26.02.2003 | 12 | 3 | 68.. | ..46 | ..60 | 90..|| 1 | 77.. | 90 1 | 83.. | ..62 | 87.. | 90.. | 90 1 | 90 |
9 | ![]() | Харри Кэйн | 28.07.1993 | 11 | 10 | 90 4 | 90 | 90 1 | 90 | 90 | 90 | 90 1 | 90 1 | 46.. | 90 2 | 84..|| 1 | |
39 | ![]() | Мати Тель | 27.04.2005 | 3 | о | ..86 | о | о | о | ..65 | о | 62.. | |||||
24 | ![]() | Габриэль Видович | 01.12.2003 | о | о | о | о |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru