«Боруссия» (Дортмунд) в Лиге чемпионов УЕФА – 2024/25Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 18.09 | 1.10 | 22.10 | 5.11 | 27.11 | 11.12 |
Брю | СГл | РМ | ШГц | ДЗг | Бар | ||||||
3:0 | 7:1 | 2:5 | 1:0 | 3:0 | 2:3 | ||||||
Вратари | |||||||||||
1 | Грегор Кобель | 06.12.1997 | 5 | 90 0 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | |||
33 | Александер Мейер | 13.04.1991 | 1 | о | о | о | 90 0 | о | о | ||
31 | Силас Остшински | 19.11.2003 | о | ||||||||
35 | Марцел Лотка | 25.05.2001 | о | о | о | о | о | о | |||
Защитники | |||||||||||
5 | Рами Бенсебаини | 16.04.1995 | 6 | 1 | 59.. | ..62|| | 90 | 90 | 90|| 1 | 90|| | |
2 | Ян Коуто | 03.06.2002 | 4 | ..87 | 62.. | ..74 | ..46|| | ||||
3 | Вальдемар Антон | 20.07.1996 | 4 | ..59 | 90 | ..55 | 90 | ||||
25 | Никлас Зюле | 03.09.1995 | 2 | 90 | о | 90 | |||||
39 | Филиппо Мане | 08.03.2005 | о | о | |||||||
42 | Альмугера Кабар | 06.06.2006 | о | о | о | о | о | ||||
45 | Тайлер Майзер | 01.03.2007 | о | ||||||||
47 | Элиас Бенкара | 29.04.2007 | о | ||||||||
Полузащитники | |||||||||||
4 | Нико Шлоттербек | 01.12.1999 | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
8 | Феликс Нмеха | 10.10.2000 | 6 | 1 | ..68 | ..61 1 | 76.. | 90 | 90 | 90|| | |
13 | Паскаль Грос | 15.06.1991 | 6 | 68.. | 61..|| | ..64 | 90 | 90 | ..73 | ||
43 | Джейми Гиттенс | 08.08.2004 | 6 | 4 | ..68 2 | 90 | 55.. 1 | 77.. | 62.. 1 | 90 | |
23 | Эмре Джан | 12.01.1994 | 5 | 1 | 90 | 90 1 | ..76 | 90 | о | 90 | |
26 | Юлиан Рюэрсон | 17.11.1997 | 5 | 90|| | 90 | 76.. | ..46 | 46.. | |||
16 | Жюльен Дюранвиль | 05.05.2006 | 3 | о | ..48 | ..62 | 73.. | ||||
7 | Джо Рейна | 13.11.2002 | 2 | ..61 | 73.. | ||||||
37 | Коул Кэмпбелл | 20.02.2006 | 1 | о | ..77 | о | о | ||||
46 | Айман Азхиль | 10.04.2001 | 1 | о | о | о | ..89 | о | |||
38 | Кьелль-Арик Ветьен | 16.02.2006 | о | о | |||||||
Нападающие | |||||||||||
9 | Серху Гирасси | 12.03.1996 | 6 | 6 | ..59 1 | 70.. 2 | 90 | 90 | ..61 1 | 90 2 | |
20 | Марцель Забитцер | 17.03.1994 | 6 | 68.. | ..70 | 90 | 67.. | 61.. | 90|| | ||
10 | Юлиан Брандт | 02.05.1996 | 5 | 90 | 61.. | 90 | 90 | 46.. | |||
21 | Дониелл Мален | 19.01.1999 | 5 | 2 | 59.. | 64.. 1 | ..67|| 1 | 74.. | ..73 | ||
14 | Максимилиан Байер | 17.10.2002 | 4 | о | ..61 | ..76 | 89.. | 61.. | |||
27 | Карим Адейеми | 18.01.2002 | 2 | 3 | 87.. | 48.. 3 | о |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru