![]() |
«Фейеноорд» (Роттердам) в Лиге чемпионов УЕФА – 2024/25Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 19.09 | 2.10 | 23.10 | 6.11 | 26.11 | 11.12 | 22.01 | 29.01 | 12.02 | 18.02 | 5.03 | 11.03 |
БЛв | Жир | Бнф | Зцб | МС | СпП | Бав | Лил | Мил | Мил | Инт | Инт | ||||||
0:4 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:3 | 4:2 | 3:0 | 1:6 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | ||||||
Вратари | |||||||||||||||||
22 | ![]() | Тимон Велленройтер | 03.12.1995 | 11 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | о | ..35 | 90 0 | 90 | 90|| | 90 | |
1 | ![]() | Юстин Бейлов | 22.01.1998 | 2 | о | о | о | о | о | 90 0 | 35.. | ||||||
21 | ![]() | Пламен Андреев | 15.12.2004 | о | о | о | о | ||||||||||
41 | ![]() | Манну Бергер | 15.10.2004 | о | о | о | о | ||||||||||
64 | ![]() | Исмаил Ка | 09.03.2006 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | |||||
Защитники | |||||||||||||||||
3 | ![]() | Томас Беелен | 11.06.2001 | 12 | 90 | 90 | ..59 | ..68 | ..68 | ..58 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
33 | ![]() | Давид Ганцко | 13.12.1997 | 12 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 1 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
5 | ![]() | Гейс Смал | 31.08.1997 | 11 | ..46 | о | ..88 | ..68 | 68.. | 58.. | 90 | 90 | 70..|| | 90 | 90 | 90|| | |
16 | ![]() | Уго Буэно | 18.09.2002 | 9 | 71..|| | 88..|| | 90 | ..75 | ..83 | о | ..70 | 75.. | 90 | 90 | |||
8 | ![]() | Квинтен Тимбер | 17.06.2001 | 7 | 90 | 90 | 90|| | 68.. | 90 | 90 | 79.. | ||||||
20 | ![]() | Хейланд Митчелл | 29.09.2004 | 7 | ..71 | о | о | о | о | ..75 | ..63 | ..79 | ..88|| | 90|| | ..75 | ||
2 | ![]() | Барт Ньивкооп | 07.03.1996 | 5 | 68.. | 72.. | 75.. | 75.. | 63.. | ||||||||
30 | ![]() | Джордан Лотомба | 29.09.1998 | 5 | 61.. | 82.. | 75.. | 46.. | ..72 | ||||||||
26 | ![]() | Гивайро Реад | 02.06.2006 | 3 | 79.. | 90|| | 75..|| | ||||||||||
15 | ![]() | Факу Гонсалес | 06.06.2003 | 2 | о | ..82 | о | о | ..90 | о | о | о | о | ||||
43 | ![]() | Ян Плюг | 02.04.2005 | о | о | ||||||||||||
48 | ![]() | Джомар Гирстове | 05.03.2005 | о | о | о | о | ||||||||||
Полузащитники | |||||||||||||||||
14 | ![]() | Игор Пайшан | 28.06.2000 | 11 | 2 | 61.. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 1 | 83.. | 62.. | 85.. 1 | 90 | 90 | |
23 | ![]() | Анис Хадж-Муса | 11.02.2002 | 11 | 3 | ..61 | о | ..75 | ..46 1 | 90 1 | 75.. 1 | 83.. | 90 | 90 | 88.. | 90 | 90 |
18 | ![]() | Гернот Траунер | 25.03.1992 | 9 | 1 | 71..|| | ..71 | 90 | 90 | 90 | 90 1 | 90 | 90|| | ..63 | |||
27 | ![]() | Антони Миламбо | 03.04.2005 | 9 | 3 | 74.. | 82.. 1 | 90 2 | 68.. | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90 | |||
4 | ![]() | Хван Ин Бом | 20.09.1996 | 7 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90.. | 75.. | 46.. | ||||||
6 | ![]() | Рамиз Зерруки | 26.05.1998 | 4 | 46.. | ..61 | о | о | ..68 | ..75 | |||||||
7 | ![]() | Якуб Модер | 07.04.1999 | 4 | 1 | 90 | 90|| | 90 | 90 1 | ||||||||
17 | ![]() | Лука Иванушец | 26.11.1998 | 4 | о | ..82 | о | 90.. | о | о | о | о | ..85 | о | о | 75.. | |
34 | ![]() | Крис-Кевин Надж | 14.08.2001 | 3 | ..74 | о | ..4680|| | о | ..50 | ||||||||
24 | ![]() | Дживай Зехиэл | 01.06.2004 | 2 | о | о | ..90 | о | о | ..46 | |||||||
25 | ![]() | Шилох 'т Занд | 14.05.2003 | о | о | о | о | ||||||||||
44 | ![]() | Тобиас ван ден Элсхаут | 02.02.2007 | о | о | ||||||||||||
68 | ![]() | Тейс Краайевелд | 03.05.2007 | о | о | ||||||||||||
Нападающие | |||||||||||||||||
9 | ![]() | Аясэ Уэда | 28.08.1998 | 8 | 2 | ..61 | 71.. | 75.. 1 | ..83 1 | ..28 | 46.. | ..59 | 63.. | ||||
19 | ![]() | Хулиан Карранса | 22.05.2000 | 7 | 1 | о | ..71 | ..75 | 72..|| | о | о | ..46 | ..64 1 | 59.. | ..63 | ||
38 | ![]() | Ибрахим Осман | 14.12.2004 | 7 | о | 61..|| | 59.. | 46..|| | ..69 | о | ..62 | ..79 | о | 90|| | |||
29 | ![]() | Сантьяго Хименес | 18.04.2001 | 5 | 5 | 90 | ..72 1 | 69..|| 1 | 90 2 | 28.. 1 | |||||||
10 | ![]() | Калвин Стенгс | 18.12.1998 | 3 | ..75 | 50.. | ..75 | ||||||||||
49 | ![]() | Зепиквено Редмонд | 22.06.2006 | 2 | о | о | о | 64.. | о | ..75 | |||||||
57 | ![]() | Аймен Слити | 24.03.2006 | 1 | о | о | 63.. |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru