![]() |
«Жирона» (Жирона) в Лиге чемпионов УЕФА – 2024/25Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 18.09 | 2.10 | 22.10 | 5.11 | 27.11 | 10.12 | 22.01 | 29.01 |
ПСЖ | Фей | Сло | ПСВ | ШГц | Лив | Мил | Арс | ||||||
0:1 | 2:3 | 2:0 | 0:4 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | ||||||
Вратари | |||||||||||||
13 | ![]() | Пауло Гассанига | 02.01.1992 | 7 | 90|| | 90 | 90 0 | 90|| | 90 | 90 | 90 | о | |
25 | ![]() | Пау Лопес | 13.12.1994 | 1 | о | о | о | о | о | о | 90 | ||
40 | ![]() | Йорди Дансо | 23.04.2007 | о | |||||||||
41 | ![]() | Пау Гарсиа | 15.06.2007 | о | |||||||||
42 | ![]() | Лукас Мадригаль | 01.01.2004 | о | о | о | о | ||||||
Защитники | |||||||||||||
3 | ![]() | Мигель Гутьеррес | 27.07.2001 | 6 | 1 | 90 | 90 | 90 1 | 90 | 90 | 90 | ||
16 | ![]() | Алехандро Франсес | 01.08.2002 | 6 | ..88 | о | 90|| | 73.. | 90|| | 90 | 90 | ||
4 | ![]() | Арнау Мартинес | 25.04.2003 | 5 | 90 | 90 | 90 | 55|| | о | о | 90|| | ||
15 | ![]() | Хуанпе | 30.04.1991 | 5 | 1 | о | о | 90 1 | ..61 | 90 | 90 | о | 90 |
17 | ![]() | Дейли Блинд | 09.03.1990 | 4 | о | 90 | 67.. | 77.. | 90 | ||||
35 | ![]() | Анталь Яакобишвили | 12.07.2004 | 1 | о | 90|| | |||||||
26 | ![]() | Ориоль Комас | 26.08.2003 | о | |||||||||
33 | ![]() | Марк Аснар | 10.01.2006 | о | |||||||||
Полузащитники | |||||||||||||
6 | ![]() | Донни ван де Беек | 18.04.1997 | 7 | 1 | 58.. | 82..|| 1 | 83.. | 61.. | 76.. | 72.. | ..68 | |
11 | ![]() | Арно Даньюма | 31.01.1997 | 7 | 1 | ..58 | ..29|| | 90 | ..67 | 72.. | ..72 | 90 1 | |
18 | ![]() | Ладислав Крейчи | 20.04.1999 | 7 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
23 | ![]() | Иван Мартин | 14.02.1999 | 7 | 66.. | 90|| | 24.. | 52.. | ..76 | ..72|| | 68.. | ||
10 | ![]() | Ясер Асприлья | 19.11.2003 | 6 | ..66 | ..75 | ..52 | 90 | ..72 | 57.. | |||
14 | ![]() | Ориоль Ромеу | 24.09.1991 | 6 | 90|| | ..61 | 90 | 90|| | 90 | 57.. | |||
5 | ![]() | Давид Лопес | 09.10.1989 | 5 | 1 | 90 | 90|| 1 | ..83 | 90 | о | о | 90 | |
8 | ![]() | Виктор Цыганков | 15.11.1997 | 5 | 88.. | 29.. | 73.. | 72.. | 68.. | ||||
21 | ![]() | Янхель Эррера | 07.01.1998 | 5 | 82..|| | 90 | 61.. | 77.. | ..57 | ||||
22 | ![]() | Джон Солис | 03.10.2004 | 5 | ..66 | ..82 | ..73 | ..77 | о | ..57 | |||
24 | ![]() | Порту | 21.05.1992 | 5 | ..58 | ..82 | ..71|| | ..77 | ..68|| | ||||
28 | ![]() | Сильви Клуа | 29.01.2005 | 1 | о | 79.. | о | о | о | о | |||
29 | ![]() | Ким Мин Су | 19.01.2006 | 1 | ..79 | о | о | ||||||
31 | ![]() | Жастин Гарсиа | 15.01.2004 | 1 | ..79 | о | |||||||
30 | ![]() | Энрик Гарсиа | 28.02.2006 | о | |||||||||
34 | ![]() | Хуан Аранго | 27.06.2006 | о | |||||||||
36 | ![]() | Артеро | 05.02.2003 | о | о | о | |||||||
Нападающие | |||||||||||||
7 | ![]() | Кристиан Стуани | 12.10.1986 | 8 | 58.. | ..75|| | 90 | ..67|| | ..67 | ..72 | ..72 | ..57|| | |
20 | ![]() | Брайан Хиль | 11.02.2001 | 6 | 66.. | 75.. | 79..|| | 90|| | 71.. | 72..|| | |||
19 | ![]() | Боян Миовски | 24.06.1999 | 4 | о | 75.. | ..24 | 67.. | 67.. | о | |||
9 | ![]() | Абель Руис | 28.01.2000 | 3 | о | о | ..73 | о | 72.. | 57.. |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru