![]() |
«Зальцбург» (Зальцбург) в Лиге чемпионов УЕФА – 2024/25Игроки: раскладка по матчам |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 18.09 | 1.10 | 23.10 | 6.11 | 26.11 | 10.12 | 22.01 | 29.01 |
СпП | Бре | ДЗг | Фей | БЛв | ПСЖ | РМ | АтМ | ||||||
0:3 | 0:4 | 0:2 | 3:1 | 0:5 | 0:3 | 1:5 | 1:4 | ||||||
Вратари | |||||||||||||
1 | ![]() | Янис Бласвих | 02.05.1991 | 5 | 90 | 90 | ..70 | 90|| | 90 | о | |||
24 | ![]() | Александер Шлагер | 01.02.1996 | 4 | о | о | 66|| | 90 | 90 | о | 90 | ||
62 | ![]() | Валентин Ёльц | 24.04.2005 | о | о | ||||||||
92 | ![]() | Салко Хамзич | 17.09.2006 | о | о | о | о | о | о | о | |||
Защитники | |||||||||||||
6 | ![]() | Самсон Байду | 31.03.2004 | 7 | о | 77..|| | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
70 | ![]() | Амар Дедич | 18.08.2002 | 7 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
8 | ![]() | Стефан Байчетич | 22.10.2004 | 6 | 83.. | ..77 | ..58 | ..46 | ..66 | о | ..85 | ||
91 | ![]() | Камиль Пёнтковски | 21.06.2000 | 6 | 90|| | 90 | 90|| | 90 | 90 | ..63 | |||
4 | ![]() | Хендри Бланк | 21.08.2004 | 4 | 90 | ..77 | о | о | о | о | 90 | 90|| | |
29 | ![]() | Дауда Гуиндо | 14.10.2002 | 4 | 1 | ..82 | ..81 1 | ..46 | 90|| | ||||
39 | ![]() | Леандро Моргалла | 13.09.2004 | 3 | о | 77.. | о | ..90 | о | ..85 | |||
36 | ![]() | Йон Мелльберг | 30.07.2006 | 1 | 46.. | о | о | о | о | о | о | о | |
5 | ![]() | Бриан Око | 16.05.2003 | о | о | о | о | о | |||||
Полузащитники | |||||||||||||
7 | ![]() | Николас Капальдо | 14.09.1998 | 8 | 90 | ..61 | ..58 | 90..|| | ..74 | 90|| | 82.. | 85..|| | |
15 | ![]() | Мамади Дьямбу | 11.11.2002 | 7 | ..46 | ..77 | 58.. | 90 | 74.. | о | ..63 | 58.. | |
28 | ![]() | Адам Дагхим | 28.09.2005 | 7 | 1 | ..57 | 90|| | 58.. | ..90 | о | ..57 | 88.. | 90 1 |
3 | ![]() | Алекса Терзич | 17.08.1999 | 6 | 82.. | 90 | 46.. | ..81 | 90 | 85.. | |||
10 | ![]() | Бобби Кларк | 07.02.2005 | 6 | 66.. | 61.. | о | 90 | 46.. | ..57 | о | ..58 | |
27 | ![]() | Люка Гурна-Дуат | 05.08.2003 | 6 | ..66|| | 77.. | о | 81.. | 46.. | 66..|| | ..82 | ||
49 | ![]() | Муса Йео | 01.06.2004 | 6 | 57.. | о | ..81 | 90|| | 57.. | 63.. | 67.. | ||
18 | ![]() | Мадс Бидструп | 25.02.2001 | 5 | 1 | 61.. | 58..|| | ..46 | 81.. | 90 1 | |||
16 | ![]() | Такуму Кавамура | 28.08.1999 | 3 | о | ..81 | ..82 | ..58 | |||||
14 | ![]() | Мауриц Кьергор | 26.06.2003 | 1 | 90 | ||||||||
25 | ![]() | Оливер Лукич | 22.09.2006 | о | о | ||||||||
Нападающие | |||||||||||||
30 | ![]() | Оскар Глух | 04.01.2004 | 8 | 90 | 90|| | 70.. | 90 | 90 | 81.. | 82.. | 90 | |
45 | ![]() | Доргелес Нене | 23.12.2002 | 8 | 57.. | ..61 | ..58 | 81.. | ..16 | 90 | 63.. | 58.. | |
19 | ![]() | Карим Конате | 21.03.2004 | 5 | 2 | ..57 | 90 | 90 | 90.. 2 | 16.. | |||
21 | ![]() | Петар Ратков | 18.08.2003 | 4 | ..83 | о | о | 57.. | ..88 | ..67 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru