![]() |
«Бавария» – «Динамо» Загреб. 9:2Лига чемпионов 2024/25 |
Лига чемпионов. Групповой этап. 1-й тур. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 сентября 2024 г. Мюнхен. «Алльянц Арена». 75 000 зрителей. Судья – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:0—Кэйн (19' – пенальти) 30 (9) 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:0—Геррейру (34') 10 (1) 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:0—Олисе (38') 1 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:1—Петкович (49') 3 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:2—Огивара (50') 1 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:2—Кэйн (57') 31 (10) 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:2—Олисе (61') 2 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:2—Кэйн (72' – пенальти) 32 (11) 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:2—Кэйн (78' – пенальти) 33 (12) 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:2—Сане (85') 23 (16) 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:2—Горецка (90') 6 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Бавария» | «Динамо» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. Свен Ульрайх, 46'
3. Ким Мин Джэ
15. Эрик Дайер, 68'
22. Рафаэл Геррейру
8. Леон Горецка, 81'
6. Йозуа Киммих
7. Серж Гнабри
17. Майкл Олисе
10. Лерой Сане, 68'
19. Альфонсо Дэвис
9. Харри Кэйн
42. Джамал Мусиала
25. Томас Мюллер, 68'
| 33. Иван Невистич
11. Арбер Ходжа, 73'
13. Сами Ммаее
77. Дарио Шпикич, 73'
22. Стефан Ристовски
10. Мартин Батурина
5. Ариян Адеми, 78'
27. Йосип Мишич
30. Марко Рог
7. Лука Стойкович, 46'
20. Марко Пьяца
17. Сандро Куленович, 62'
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. Макс Шмитт
11. Кингсли Коман
16. Жуан Пальинья
27. Конрад Лаймер
39. Мати Тель
|
23. Иван Филипович
19. Хуан Кордоба
21. Натанаэль Мбуку
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Томас ТУХЕЛЬ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предупреждён Ристовски. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Технические данные этого матча: Weltfussball
Страница обновлена 20.09.2024