![]() |
«Боруссия» Дд – «Селтик». 7:1Лига чемпионов 2024/25 |
Лига чемпионов. Групповой этап. 2-й тур. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 октября 2024 г. Дортмунд. «Вестфаленштадион». 81 400 зрителей. Судья – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:0—Джан (7' – пенальти) 2 (1) 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:1—Маэда (9') 2 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:1—Адейеми (11') 9 (5) 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:1—Адейеми (29') 10 (6) 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:1—Гирасси (40' – пенальти) 4 (2) 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:1—Адейеми (42') 11 (7) 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:1—Гирасси (66') 5 (3) 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:1—Нмеха (79') 2 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Боруссия» | «Селтик» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Ян Коуто
5. Рами Бенсебаини, 62'
13. Паскаль Грос
8. Феликс Нмеха, 61'
23. Эмре Джан
26. Юлиан Рюэрсон
43. Джейми Гиттенс
20. Марцель Забитцер, 70'
10. Юлиан Брандт
14. Максимилиан Байер, 61'
27. Карим Адейеми
16. Жюльен Дюранвиль, 48'
|
56. Энтони Ролстон, 86'
3. Грег Тэйлор
11. Алекс Валье, 46'
5. Лиэм Скейлз
6. Остон Трасти
13. Ян Хён Джун, 63'
27. Арне Энгельс
28. Паулу Бернарду
41. Рэо Хататэ, 46'
42. Коллум МакГрегор
10. Николас Кюн
9. Адам Айда, 63'
38. Дайдзэн Маэда
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. Александер Мейер
35. Марцел Лотка
25. Никлас Зюле
46. Айман Азхиль
| 12. Вильями Синисало
29. Скотт Бэйн
17. Маик Навроцки
57. Стивен Уэлш
14. Люк МакКауэн
7. Луис Пальма
49. Джеймс Форрест
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предупреждены Грос, Бенсебаини — Шмейхель, Хататэ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Технические данные этого матча: Weltfussball
Страница обновлена 03.10.2024