«Болонья» – «Лилль». 1:2Лига чемпионов 2024/25 |
Лига чемпионов. Групповой этап. 5-й тур. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Болонья» — «Лилль». 1:2 (0:1) 27 ноября 2024 г. Болонья. «Ренато Далль'Ара». 22 400 зрителей. Судья – Майкл Оливер. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:1—Мукау (44') 1 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:1—Лукуми (63') 2 (1) 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:2—Мукау (66') 2 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Болонья» | «Лилль» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-май-1991 (33 года). 7 (5) 5 7 (5) 5 3. Штефан Пош 14-май-1997 (27 лет). 7 (5) 5 7 (5) 5 2. Эмиль Хольм, 85' 13-май-2000 (24 года). 1 1 22-окт-1993 (31 год). 5 (3) 3 3 3 33. Хуан Миранда, 68' 19-янв-2000 (24 года). 5 (4) 4 26. Джон Лукуми 26-июн-1998 (26 лет). 11 (5) 5 11 (5) 5 31. Сэм Бёкема 17-ноя-1998 (26 лет). 5 5 5 5 24-янв-1997 (27 лет). 5 5 4 4 21. Йенс Одгор, 68' 31-мар-1999 (25 лет). 3 3 8. Ремо Фройлер 15-апр-1992 (32 года). 26 (5) 5 26 (5) 5 11. Дан Н'Дой 25-окт-2000 (24 года). 5 5 5 5 14. Сэмьюэл Айлинг, 85' 4-окт-2003 (21 год). 6 (5) 5 19. Льюис Фергюсон 24-авг-1999 (25 лет). 2 2 1 1 80. Джованни Фаббьян 14-янв-2003 (21 год). 5 5 4 4 9. Сантьяго Кастро, 75' 18-сен-2004 (20 лет). 5 5 24. Тейс Даллинга 3-авг-2000 (24 года). 5 5 3 3 | 30. Люка Шевалье 6-ноя-2001 (23 года). 5 5 5 5 9-авг-1999 (25 лет). 5 5 5 5 18. Бафоде Диаките 6-янв-2001 (23 года). 5 5 4 4 29-апр-1999 (25 лет). 9 5 7 4 11. Осаме Сахрауи 11-июн-2001 (23 года). 5 5 3 3 2. Эсса Манди, 73' 22-окт-1991 (33 года). 6 (4) 4 3-ноя-2004 (20 лет). 3 3 2 2 20. Митчел Баккер, 86' 20-июн-2000 (24 года). 19 (4) 4 3-фев-2005 (19 лет). 4 4 2 2 7. Хакон Харальдссон, 86' 10-апр-2003 (21 год). 7 (1) 1 21. Бенжамен Андре 3-авг-1990 (34 года). 17 5 17 5 32. Эйюб Буадди 2-окт-2007 (17 лет). 4 4 3 3 14-янв-2000 (24 года). 13 5 12 4 12. Тома Мёнье 12-сен-1991 (33 года). 38 (4) 4 31 (3) 3 23. Эдон Жегрова, 73' 31-мар-1999 (25 лет). 6 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. Федерико Равалья 11-ноя-1999 (25 лет). 5. Мартин Эрлич 24-янв-1998 (26 лет). 15. Николо Казале 14-фев-1998 (26 лет). 16. Томмазо Корацца 29-июн-2004 (20 лет). 6. Никола Моро 12-мар-1998 (26 лет). 18. Томмазо Побега 15-июл-1999 (25 лет). 82. Кацпер Урбаньски 7-сен-2004 (20 лет). | 1. Вито Манноне 2-мар-1988 (36 лет). 12-май-1994 (30 лет). 31. Исмаили 11-янв-1990 (34 года). 36. Усман Туре 18-фев-2005 (19 лет). 10. Реми Кабелла 8-мар-1990 (34 года). 27. Мохамед Байо 4-июн-1998 (26 лет). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предупреждены Ликояннис, Одгор, Кастро — Рибейро, Мёнье, Манди, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Технические данные этого матча: Weltfussball
Страница обновлена 28.11.2024