![]() |
Лига чемпионов УЕФА: сезон-2024/25Все бомбардиры |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Амп. | Голы | Игры | Первый | Пен. | Поб. | Д | Г | Ф | Клуб |
1 | ![]() | Серху Гирасси | 12.03.1996 | нап | 13 | 14 | 18.09.2024 | 5 | 3 | 9 | 4 | ![]() | |
2 | ![]() | Рафинья | 14.12.1996 | пз | 12 | 12 | 01.10.2024 | 3 | 7 | 5 | ![]() | ||
3 | ![]() | Роберт Левандовски | 21.08.1988 | нап | 11 | 12 | 01.10.2024 | 3 | 4 | 7 | 4 | ![]() | |
4 | ![]() | Харри Кэйн | 28.07.1993 | нап | 11 | 13 | 17.09.2024 | 4 | 3 | 7 | 4 | ![]() | |
5 | ![]() | Эрлинг Холанн | 21.07.2000 | нап | 8 | 9 | 01.10.2024 | 2 | 6 | 2 | ![]() | ||
6 | ![]() | Лаутаро Мартинес | 22.08.1997 | нап | 8 | 11 | 01.10.2024 | 1 | 2 | 5 | 3 | ![]() | |
7 | ![]() | Винисиус Жуниор | 12.07.2000 | нап | 8 | 12 | 22.10.2024 | 1 | 1 | 7 | 1 | ![]() | |
8 | ![]() | Хулиан Альварес | 31.01.2000 | нап | 7 | 10 | 23.10.2024 | 3 | 4 | 3 | ![]() | ||
![]() | Джонатан Дэвид | 14.01.2000 | нап | 7 | 10 | 02.10.2024 | 2 | 2 | 4 | 3 | ![]() | ||
10 | ![]() | Усман Дембеле | 15.05.1997 | нап | 7 | 12 | 22.01.2025 | 1 | 1 | 6 | ![]() | ||
![]() | Вангелис Павлидис | 21.11.1998 | нап | 7 | 12 | 27.11.2024 | 2 | 2 | 4 | 3 | ![]() | ||
12 | ![]() | Килиан Мбаппе | 20.12.1998 | нап | 7 | 14 | 17.09.2024 | 1 | 5 | 2 | ![]() | ||
13 | ![]() | Сантьяго Хименес | 18.04.2001 | нап | 6 | 7 | 26.11.2024 | 1 | 1 | 4 | 2 | ![]() | |
14 | ![]() | Виктор Дьёкереш | 04.07.1998 | пз | 6 | 8 | 17.09.2024 | 2 | 1 | 4 | 2 | ![]() | |
15 | ![]() | Флориан Вирц | 03.05.2003 | пз | 6 | 9 | 19.09.2024 | 1 | 3 | 3 | 3 | ![]() | |
16 | ![]() | Антуан Гризманн | 21.03.1991 | нап | 6 | 10 | 19.09.2024 | 3 | 3 | ![]() | |||
17 | ![]() | Адемола Лукман | 20.10.1997 | пз | 5 | 7 | 02.10.2024 | 1 | 3 | 2 | ![]() | ||
![]() | Букайо Сака | 05.09.2001 | нап | 5 | 7 | 01.10.2024 | 1 | 1 | 3 | 2 | ![]() | ||
19 | ![]() | Карим Адейеми | 18.01.2002 | нап | 5 | 10 | 01.10.2024 | 1 | 4 | 1 | ![]() | ||
20 | ![]() | Родриго | 09.01.2001 | нап | 5 | 12 | 22.01.2025 | 2 | 3 | 2 | ![]() | ||
21 | ![]() | Нуну Мендиш | 19.06.2002 | защ | 5 | 13 | 18.09.2024 | 1 | 3 | 2 | ![]() | ||
22 | ![]() | Майкл Олисе | 12.12.2001 | пз | 5 | 14 | 17.09.2024 | 1 | 1 | 2 | 3 | ![]() | |
23 | ![]() | Кай Хаверц | 11.06.1999 | пз | 4 | 8 | 01.10.2024 | 1 | 3 | 1 | ![]() | ||
![]() | Бенямин Шешко | 31.05.2003 | нап | 4 | 8 | 19.09.2024 | 1 | 3 | 1 | ![]() | |||
25 | ![]() | Душан Влахович | 28.01.2000 | нап | 4 | 9 | 02.10.2024 | 1 | 1 | 1 | 3 | ![]() | |
![]() | Дайдзэн Маэда | 20.10.1997 | нап | 4 | 9 | 18.09.2024 | 3 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Кристиан Пулишич | 18.09.1998 | пз | 4 | 9 | 17.09.2024 | 2 | 2 | ![]() | ||||
28 | ![]() | Шарль де Кетеларе | 10.03.2001 | пз | 4 | 10 | 26.11.2024 | 1 | 1 | 2 | 2 | ![]() | |
29 | ![]() | Деклан Райс | 14.01.1999 | пз | 4 | 11 | 22.01.2025 | 2 | 4 | ![]() | |||
![]() | Ламин Ямаль | 13.07.2007 | пз | 4 | 11 | 19.09.2024 | 1 | 3 | 1 | ![]() | |||
31 | ![]() | Керем Актюркоглу | 21.10.1998 | пз | 4 | 12 | 19.09.2024 | 2 | 3 | 1 | ![]() | ||
![]() | Оркун Кёкчю | 29.12.2000 | пз | 4 | 12 | 19.09.2024 | 1 | 2 | 2 | ![]() | |||
![]() | Морган Роджерс | 26.07.2002 | пз | 4 | 12 | 29.01.2025 | 3 | 1 | ![]() | ||||
34 | ![]() | Джейми Гиттенс | 08.08.2004 | пз | 4 | 14 | 18.09.2024 | 2 | 4 | ![]() | |||
35 | ![]() | Иван Перишич | 02.02.1989 | нап | 3 | 4 | 11.02.2025 | 1 | 2 | ![]() | |||
![]() | Неманя Радонич | 15.02.1996 | нап | 3 | 4 | 27.11.2024 | 2 | 1 | ![]() | ||||
37 | ![]() | Харви Эллиотт | 04.04.2003 | пз | 3 | 5 | 21.01.2025 | 2 | 1 | 2 | ![]() | ||
38 | ![]() | Малик Тилльман | 28.05.2002 | нап | 3 | 6 | 05.11.2024 | 3 | ![]() | ||||
39 | ![]() | Джон Дуран | 13.12.2003 | нап | 3 | 7 | 02.10.2024 | 1 | 2 | 1 | ![]() | ||
![]() | Сандро Куленович | 04.12.1999 | нап | 3 | 7 | 23.10.2024 | 1 | 3 | ![]() | ||||
41 | ![]() | Марко Асенсио | 21.01.1996 | пз | 3 | 8 | 04.03.2025 | 1 | 1 | 2 | 1 | ![]() | |
![]() | Коди Гакпо | 07.05.1999 | нап | 3 | 8 | 05.11.2024 | 1 | 2 | 1 | ![]() | |||
![]() | Анхель Корреа | 09.03.1995 | пз | 3 | 8 | 06.11.2024 | 1 | 3 | ![]() | ||||
44 | ![]() | Луис Диас | 13.01.1997 | пз | 3 | 9 | 05.11.2024 | 1 | 3 | ![]() | |||
![]() | Уэстон МакКенни | 28.08.1998 | пз | 3 | 9 | 17.09.2024 | 3 | ![]() | |||||
![]() | Антони Миламбо | 03.04.2005 | пз | 3 | 9 | 02.10.2024 | 3 | ![]() | |||||
![]() | Такуми Минамино | 16.01.1995 | пз | 3 | 9 | 22.10.2024 | 2 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Гонсалу Рамуш | 20.06.2001 | нап | 3 | 9 | 10.12.2024 | 1 | 2 | 1 | ![]() | |||
![]() | Мохамед Салах | 15.06.1992 | пз | 3 | 9 | 02.10.2024 | 1 | 1 | 2 | 1 | ![]() | ||
![]() | Абдалла Сима | 17.06.2001 | нап | 3 | 9 | 19.09.2024 | 2 | 1 | 2 | ![]() | |||
![]() | Фил Фоден | 28.05.2000 | пз | 3 | 9 | 01.10.2024 | 1 | 1 | 2 | ![]() | |||
![]() | Хакан Чалханоглу | 08.02.1994 | пз | 3 | 9 | 01.10.2024 | 2 | 3 | 3 | ![]() | |||
![]() | Мартин Эдегор | 17.12.1998 | пз | 3 | 9 | 22.01.2025 | 1 | 2 | ![]() | ||||
54 | ![]() | Адам Айда | 11.02.2001 | нап | 3 | 10 | 18.09.2024 | 1 | 2 | ![]() | |||
![]() | Николас Кюн | 01.01.2000 | нап | 3 | 10 | 05.11.2024 | 1 | 2 | 1 | ![]() | |||
![]() | Рафаэл Леан | 10.06.1999 | нап | 3 | 10 | 26.11.2024 | 2 | 2 | 1 | ![]() | |||
![]() | Джон МакГинн | 18.10.1994 | пз | 3 | 10 | 22.10.2024 | 1 | 2 | 1 | ![]() | |||
![]() | Марио Пашалич | 09.02.1995 | пз | 3 | 10 | 21.01.2025 | 1 | 2 | ![]() | ||||
![]() | Тейджани Рейндерс | 29.07.1998 | пз | 3 | 10 | 22.10.2024 | 1 | 2 | 1 | ![]() | |||
![]() | Матео Ретеги | 29.04.1999 | нап | 3 | 10 | 26.11.2024 | 1 | 1 | 2 | ![]() | |||
![]() | Исмаэль Сайбари | 28.01.2001 | нап | 3 | 10 | 17.09.2024 | 1 | 2 | 1 | ![]() | |||
62 | ![]() | Габриел Мартинелли | 18.06.2001 | пз | 3 | 11 | 22.10.2024 | 3 | 1 | 2 | ![]() | ||
![]() | Маркю Тюрам | 06.08.1997 | нап | 3 | 11 | 23.10.2024 | 2 | 1 | 2 | ![]() | |||
![]() | Райан Фламинго | 31.12.2002 | защ | 3 | 11 | 05.11.2024 | 1 | 2 | 1 | ![]() | |||
![]() | Анис Хадж-Муса | 11.02.2002 | пз | 3 | 11 | 06.11.2024 | 2 | 1 | ![]() | ||||
66 | ![]() | Джамал Мусиала | 26.02.2003 | нап | 3 | 12 | 06.11.2024 | 1 | 2 | 1 | ![]() | ||
![]() | Томас Мюллер | 13.09.1989 | пз | 3 | 12 | 10.12.2024 | 2 | 2 | 1 | ![]() | |||
68 | ![]() | Джуд Беллингем | 29.06.2003 | пз | 3 | 13 | 10.12.2024 | 1 | 3 | ![]() | |||
![]() | Дезире Дуэ | 03.06.2005 | пз | 3 | 13 | 10.12.2024 | 2 | 1 | ![]() | ||||
70 | ![]() | Брэдли Баркола | 02.09.2002 | пз | 3 | 14 | 22.01.2025 | 2 | 2 | 1 | ![]() | ||
71 | ![]() | Бруно Петкович | 01.01.1994 | нап | 2 | 3 | 17.09.2024 | 2 | ![]() | ||||
![]() | Петар Сучич | 25.10.2003 | пз | 2 | 3 | 02.10.2024 | 1 | 1 | 1 | ![]() | |||
73 | ![]() | Карим Конате | 21.03.2004 | нап | 2 | 5 | 06.11.2024 | 1 | 2 | ![]() | |||
![]() | Ями Левелинг | 26.02.2001 | пз | 2 | 5 | 21.01.2025 | 1 | 2 | ![]() | ||||
![]() | Дониелл Мален | 19.01.1999 | нап | 2 | 5 | 22.10.2024 | 1 | 1 | 1 | ![]() | |||
![]() | Фелисью Милсон | 12.10.1999 | пз | 2 | 5 | 19.09.2024 | 2 | ![]() | |||||
77 | ![]() | Жорж Иленихена | 16.08.2006 | нап | 2 | 6 | 19.09.2024 | 1 | 1 | 1 | ![]() | ||
![]() | Хвича Кварацхелия | 12.02.2001 | пз | 2 | 6 | 19.02.2025 | 1 | 2 | ![]() | ||||
![]() | Итан Нванери | 21.03.2007 | пз | 2 | 6 | 29.01.2025 | 1 | 2 | ![]() | ||||
![]() | Вильфрид Синго | 25.12.2000 | защ | 2 | 6 | 22.10.2024 | 1 | 2 | ![]() | ||||
![]() | Хакон Харальдссон | 10.04.2003 | пз | 2 | 6 | 11.12.2024 | 1 | 1 | 1 | ![]() | |||
82 | ![]() | Кевин | 04.01.2003 | нап | 2 | 7 | 10.12.2024 | 1 | 2 | ![]() | |||
![]() | Рикардо Пепи | 09.01.2003 | нап | 2 | 7 | 27.11.2024 | 2 | 2 | ![]() | ||||
84 | ![]() | Мартин Батурина | 16.02.2003 | пз | 2 | 8 | 02.10.2024 | 2 | ![]() | ||||
![]() | Кристоф Баумгартнер | 01.08.1999 | пз | 2 | 8 | 05.11.2024 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Мика Бирет | 08.02.2003 | нап | 2 | 8 | 27.11.2024 | 1 | 1 | 1 | ![]() | |||
![]() | Александр Зубков | 03.08.1996 | пз | 2 | 8 | 06.11.2024 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Каан Кайринен | 22.12.1998 | пз | 2 | 8 | 18.09.2024 | 1 | 1 | 1 | ![]() | |||
![]() | Маркос Льоренте | 30.01.1995 | пз | 2 | 8 | 26.11.2024 | 2 | ![]() | |||||
![]() | Алексис Мак-Аллистер | 24.12.1998 | пз | 2 | 8 | 02.10.2024 | 2 | 2 | ![]() | ||||
![]() | Энцо Мийо | 17.07.2002 | пз | 2 | 8 | 01.10.2024 | 1 | 2 | ![]() | ||||
![]() | Нгаль'Айель Мукау | 03.11.2004 | пз | 2 | 8 | 27.11.2024 | 1 | 2 | ![]() | ||||
![]() | Шериф Ндиай | 23.01.1996 | нап | 2 | 8 | 22.10.2024 | 1 | 1 | 1 | ![]() | |||
![]() | Виктор Олатунджи | 05.09.1999 | нап | 2 | 8 | 18.09.2024 | 2 | ![]() | |||||
![]() | Силас | 06.10.1998 | нап | 2 | 8 | 06.11.2024 | 2 | ![]() | |||||
![]() | Давид Стрелец | 04.04.2001 | нап | 2 | 8 | 05.11.2024 | 1 | 1 | 1 | ![]() | |||
![]() | Георгий Судаков | 01.09.2002 | пз | 2 | 8 | 06.11.2024 | 1 | 1 | 2 | ![]() | |||
![]() | Аясэ Уэда | 28.08.1998 | нап | 2 | 8 | 23.10.2024 | 1 | 1 | 1 | ![]() | |||
99 | ![]() | Альфонсо Дэвис | 02.11.2000 | пз | 2 | 9 | 18.02.2025 | 1 | 1 | ![]() | |||
![]() | Иньиго Мартинес | 17.05.1991 | пз | 2 | 9 | 01.10.2024 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Осаме Сахрауи | 11.06.2001 | пз | 2 | 9 | 11.12.2024 | 2 | ![]() | |||||
![]() | Ферран Торрес | 29.02.2000 | пз | 2 | 9 | 11.12.2024 | 1 | 2 | ![]() | ||||
![]() | Тэмми Эбрахам | 02.10.1997 | нап | 2 | 9 | 26.11.2024 | 1 | 1 | 1 | ![]() | |||
104 | ![]() | Магнес Аклиуш | 25.02.2002 | пз | 2 | 10 | 19.09.2024 | 2 | ![]() | ||||
![]() | Эльес Бен-Сегир | 14.02.2005 | пз | 2 | 10 | 27.11.2024 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Алекс Гримальдо | 20.09.1995 | защ | 2 | 10 | 19.09.2024 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Илкай Гюндоган | 24.10.1990 | пз | 2 | 10 | 01.10.2024 | 1 | 1 | 1 | ![]() | |||
![]() | Ноа Ланг | 17.06.1999 | пз | 2 | 10 | 22.10.2024 | 1 | 1 | 1 | ![]() | |||
![]() | Микель Мерино | 22.06.1996 | пз | 2 | 10 | 04.03.2025 | 1 | 1 | ![]() | ||||
110 | ![]() | Браим Диас | 03.08.1999 | пз | 2 | 11 | 11.02.2025 | 1 | 1 | 1 | ![]() | ||
![]() | Игор Пайшан | 28.06.2000 | пз | 2 | 11 | 11.12.2024 | 1 | 2 | ![]() | ||||
![]() | Шемсдин Тальби | 09.05.2005 | пз | 2 | 11 | 18.02.2025 | 1 | 2 | ![]() | ||||
113 | ![]() | Йохан Бакайоко | 20.04.2003 | пз | 2 | 12 | 05.11.2024 | 2 | ![]() | ||||
![]() | Рами Бенсебаини | 16.04.1995 | защ | 2 | 12 | 27.11.2024 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Люк де Йонг | 27.08.1990 | нап | 2 | 12 | 21.01.2025 | 1 | 2 | ![]() | ||||
![]() | Эмре Джан | 12.01.1994 | пз | 2 | 12 | 01.10.2024 | 2 | 1 | 1 | ![]() | |||
![]() | Юри Тилеманс | 07.05.1997 | пз | 2 | 12 | 17.09.2024 | 1 | 1 | 1 | ![]() | |||
![]() | Леандро Троссар | 04.12.1994 | нап | 2 | 12 | 26.11.2024 | 2 | ![]() | |||||
![]() | Ферран Хутгла | 01.02.1999 | пз | 2 | 12 | 12.02.2025 | 1 | 1 | ![]() | ||||
120 | ![]() | Антонио Рюдигер | 03.03.1993 | защ | 2 | 13 | 17.09.2024 | 1 | 2 | ![]() | |||
121 | ![]() | Витинья | 13.02.2000 | пз | 2 | 14 | 11.02.2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() | |
![]() | Ашраф Хакими | 04.11.1998 | защ | 2 | 14 | 22.10.2024 | 1 | 1 | ![]() | ||||
123 | ![]() | Нико Гонсалес | 03.01.2002 | пз | 1 | 1 | 19.02.2025 | 1 | ![]() | ||||
124 | ![]() | Нуну Сантуш | 13.02.1995 | нап | 1 | 2 | 22.10.2024 | 1 | 1 | ![]() | |||
125 | ![]() | Арьян Малич | 28.08.2005 | пз | 1 | 3 | 29.01.2025 | 1 | 1 | ![]() | |||
![]() | Санни Меюлю | 17.05.2006 | пз | 1 | 3 | 19.02.2025 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Такуя Огивара | 23.11.1999 | защ | 1 | 3 | 17.09.2024 | 1 | ![]() | |||||
128 | ![]() | Виктор Бонифэйс | 23.12.2000 | нап | 1 | 4 | 01.10.2024 | 1 | 1 | ![]() | |||
![]() | Энджел Гомес | 31.08.2000 | пз | 1 | 4 | 29.01.2025 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Дауда Гуиндо | 14.10.2002 | защ | 1 | 4 | 06.11.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Янник Кайтель | 15.02.2000 | пз | 1 | 4 | 11.12.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Жюльен Ле Карденаль | 03.08.1997 | защ | 1 | 4 | 10.12.2024 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Якуб Модер | 07.04.1999 | пз | 1 | 4 | 11.03.2025 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | эль-Билаль Туре | 03.10.2001 | нап | 1 | 4 | 22.10.2024 | 1 | 1 | ![]() | ||||
135 | ![]() | Мадс Бидструп | 25.02.2001 | пз | 1 | 5 | 22.01.2025 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Кевин Виммер | 15.11.1992 | защ | 1 | 5 | 18.09.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Сухайб Дриуш | 17.04.2002 | нап | 1 | 5 | 12.03.2025 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Эдон Жегрова | 31.03.1999 | пз | 1 | 5 | 23.10.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Мирко Иванич | 13.09.1993 | пз | 1 | 5 | 27.11.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Кастриот Имери | 27.06.2000 | пз | 1 | 5 | 06.11.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Артур Кабрал | 25.04.1998 | нап | 1 | 5 | 27.11.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Гелор Канга | 01.09.1990 | пз | 1 | 5 | 29.01.2025 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Пьер Лис-Мелу | 25.05.1993 | пз | 1 | 5 | 23.10.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Давид Лопес | 09.10.1989 | пз | 1 | 5 | 02.10.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Джеймс МакЭйти | 18.10.2002 | пз | 1 | 5 | 01.10.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Норди Мюкьель | 01.11.1997 | защ | 1 | 5 | 10.12.2024 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Амаду Онана | 16.08.2001 | пз | 1 | 5 | 17.09.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Томмазо Побега | 15.07.1999 | пз | 1 | 5 | 29.01.2025 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Даниил Сикан | 16.04.2001 | нап | 1 | 5 | 27.11.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Малик Тшав | 08.08.2001 | защ | 1 | 5 | 05.11.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Хуанпе | 30.04.1991 | защ | 1 | 5 | 22.10.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Дарио Шпикич | 22.03.1999 | нап | 1 | 5 | 05.11.2024 | 1 | ![]() | |||||
153 | ![]() | Рональд Араухо | 07.03.1999 | защ | 1 | 6 | 29.01.2025 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Росс Баркли | 05.12.1993 | пз | 1 | 6 | 10.12.2024 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Марко Брешанини | 20.01.2000 | пз | 1 | 6 | 21.01.2025 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Николас Гонсалес | 06.04.1998 | пз | 1 | 6 | 17.09.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Джек Грилиш | 10.09.1995 | защ | 1 | 6 | 22.01.2025 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Мигель Гутьеррес | 27.07.2001 | защ | 1 | 6 | 22.10.2024 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Эрик Дайер | 15.01.1994 | защ | 1 | 6 | 16.04.2025 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Николо Дзаниоло | 02.07.1999 | пз | 1 | 6 | 06.11.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Жоржиньо | 20.12.1991 | пз | 1 | 6 | 29.01.2025 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Александр Зинченко | 15.12.1996 | пз | 1 | 6 | 12.03.2025 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Матео Ковачич | 06.05.1994 | пз | 1 | 6 | 29.01.2025 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Каспер Нильсен | 29.04.1994 | нап | 1 | 6 | 10.12.2024 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Юсуф Поульсен | 15.06.1994 | нап | 1 | 6 | 22.01.2025 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Марко Пьяца | 06.05.1995 | нап | 1 | 6 | 29.01.2025 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Альбион Ррахмани | 31.08.2000 | нап | 1 | 6 | 11.12.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Кирьяни Саббе | 26.01.2005 | защ | 1 | 6 | 22.10.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Мохаммед Салису | 17.04.1999 | защ | 1 | 6 | 02.10.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Лиэм Скейлз | 08.08.1998 | защ | 1 | 6 | 18.09.2024 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Джон Стоунз | 28.05.1994 | защ | 1 | 6 | 23.10.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Дениз Ундав | 19.07.1996 | нап | 1 | 6 | 17.09.2024 | 1 | ![]() | |||||
173 | ![]() | Марко Арнаутович | 19.04.1989 | нап | 1 | 7 | 01.10.2024 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Александер Бах | 09.12.1997 | пз | 1 | 7 | 02.10.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Йоша Вагноман | 11.12.2000 | защ | 1 | 7 | 11.12.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Донни ван де Беек | 18.04.1997 | пз | 1 | 7 | 02.10.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Эрик Гарсиа | 09.01.2001 | защ | 1 | 7 | 21.01.2025 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Марлон Гомес | 14.12.2003 | пз | 1 | 7 | 29.01.2025 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Адам Дагхим | 28.09.2005 | пз | 1 | 7 | 29.01.2025 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Арно Даньюма | 31.01.1997 | пз | 1 | 7 | 29.01.2025 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Денис Закария | 20.11.1996 | пз | 1 | 7 | 02.10.2024 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Гонсалу Инасью | 25.08.2001 | защ | 1 | 7 | 26.11.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Реми Кабелла | 08.03.1990 | пз | 1 | 7 | 29.01.2025 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Риккардо Калафьори | 19.05.2002 | защ | 1 | 7 | 04.03.2025 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Хулиан Карранса | 22.05.2000 | нап | 1 | 7 | 18.02.2025 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Отар Китеишвили | 26.03.1996 | пз | 1 | 7 | 11.12.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Ибраима Конате | 25.05.1999 | защ | 1 | 7 | 17.09.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Лукаш Лакомы | 18.01.2001 | пз | 1 | 7 | 11.12.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Джон Лукуми | 26.06.1998 | защ | 1 | 7 | 27.11.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Сунгуту Магасса | 08.10.2003 | защ | 1 | 7 | 27.11.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Самюэль Мбангула | 16.01.2004 | нап | 1 | 7 | 11.02.2025 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Иджесси Метсоко | 14.03.2002 | нап | 1 | 7 | 21.01.2025 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Альваро Мората | 23.10.1992 | нап | 1 | 7 | 05.11.2024 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Густаф Нильссон | 23.05.1997 | пз | 1 | 7 | 12.02.2025 | 1 | 1 | 1 | ![]() | |||
![]() | Матеус Нунес | 27.08.1998 | пз | 1 | 7 | 23.10.2024 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Дани Ольмо | 07.05.1998 | пз | 1 | 7 | 26.11.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Ерди Схаутен | 12.01.1997 | пз | 1 | 7 | 01.10.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Натан Телла | 05.07.1999 | пз | 1 | 7 | 29.01.2025 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Марко Толич | 05.07.1996 | пз | 1 | 7 | 29.01.2025 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Кёго Фурухаси | 20.01.1995 | пз | 1 | 7 | 18.09.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Крис Фюрих | 09.01.1998 | пз | 1 | 7 | 11.12.2024 | 1 | ![]() | |||||
202 | ![]() | Сэмьюэл Айлинг | 04.10.2003 | пз | 1 | 8 | 21.01.2025 | 1 | 1 | ![]() | |||
![]() | Митчел Баккер | 20.06.2000 | защ | 1 | 8 | 11.12.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Тигран Барсегян | 22.09.1993 | пз | 1 | 8 | 26.11.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Рауль Белланова | 17.05.2000 | пз | 1 | 8 | 02.10.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Даньел Браганса | 27.05.1999 | пз | 1 | 8 | 01.10.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Леон Бэйли | 09.08.1997 | нап | 1 | 8 | 04.03.2025 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Сильвер Ганвула | 22.06.1996 | нап | 1 | 8 | 26.11.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Тейс Даллинга | 03.08.2000 | нап | 1 | 8 | 21.01.2025 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Зено Дебаст | 24.10.2003 | защ | 1 | 8 | 17.09.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Эрмедин Демирович | 25.03.1998 | нап | 1 | 8 | 27.11.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Насер Джига | 15.12.2002 | защ | 1 | 8 | 21.01.2025 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Жени Катаму | 26.01.2001 | пз | 1 | 8 | 10.12.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Раде Крунич | 07.10.1993 | пз | 1 | 8 | 27.11.2024 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Кязим Ляци | 19.01.1996 | пз | 1 | 8 | 18.09.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Нино Марчелли | 29.05.2005 | нап | 1 | 8 | 26.11.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Науэль Молина | 06.04.1998 | защ | 1 | 8 | 06.11.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Лоис Опенда | 16.02.2000 | нап | 1 | 8 | 10.12.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Фабиан Ридер | 16.02.2002 | пз | 1 | 8 | 21.01.2025 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Лазар Самарджич | 24.02.2002 | пз | 1 | 8 | 26.11.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Хосе Мариа Хименес | 20.01.1995 | защ | 1 | 8 | 19.09.2024 | 1 | 1 | ![]() | ||||
![]() | Патрик Шик | 24.01.1996 | нап | 1 | 8 | 26.11.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Ангело Штиллер | 04.04.2001 | пз | 1 | 8 | 11.12.2024 | 1 | ![]() | |||||
224 | ![]() | Виргил ван Дейк | 08.07.1991 | защ | 1 | 9 | 17.09.2024 | 1 | 1 | ![]() | |||
![]() | Тимоти Веа | 22.02.2000 | нап | 1 | 9 | 19.02.2025 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Магальяйнс Габриэл | 19.12.1997 | защ | 1 | 9 | 26.11.2024 | 1 | ![]() | |||||
![]() | Конор Галлахер | 06.02.2000 | пз | 1 | 9 | 12.03.2025 | 1 | 1 | ![]() | ||||
