![]() |
«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) в Лиге чемпионов УЕФА – 2026/27Игроки: раскладка по матчам |
| № | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Игры | Голы | 10.09 | 13.10 | 21.10 | 3.11 | 25.11 | 8.12 | 20.01 | 27.01 |
| Сбх | АтМ | Ком | Ром | СЛс | РБЛ | Бав | Врл | ||||||
| 4:0 | 0:2 | 1:4 | |||||||||||
| Вратари | |||||||||||||
| 1 | ![]() | Сенне Ламменс | 07.07.2002 | 3 | 90 0 | 90 | 90 | ||||||
| 12 | ![]() | Карл Дарлау | 08.10.1990 | о | о | о | |||||||
| 45 | ![]() | Дермот Ми | 20.11.2002 | о | о | ||||||||
| Защитники | |||||||||||||
| 2 | ![]() | Дьогу Далот | 18.03.1999 | 2 | о | 90 | 90 | ||||||
| 5 | ![]() | Харри Мэгуайр | 05.03.1993 | 2 | о | ..80 | 90 | ||||||
| 6 | ![]() | Лисандро Мартинес | 18.01.1998 | 2 | 1 | 90 1 | 90 | ||||||
| 15 | ![]() | Лени Йоро | 13.11.2005 | 2 | 90 | 74|| | |||||||
| 41 | ![]() | Гарри Амасс | 16.03.2007 | 2 | ..72 | о | ..79 | ||||||
| 4 | ![]() | Маттейс де Лигт | 12.08.1999 | 1 | о | 79.. | |||||||
| 13 | ![]() | Патрик Доргу | 26.10.2004 | 1 | 72..|| | ||||||||
| 26 | ![]() | Эйден Хэвен | 22.09.2006 | 1 | о | 80.. | |||||||
| 22 | ![]() | Том Хитон | 15.04.1986 | о | |||||||||
| 56 | ![]() | Джейдан Кеймейсон | 08.12.2006 | о | |||||||||
| 57 | ![]() | Дэниэл Армер | 22.10.2007 | о | о | ||||||||
| Полузащитники | |||||||||||||
| 7 | ![]() | Мэйсон Маунт | 10.01.1999 | 3 | ..46 | ..66 | 90 | ||||||
| 8 | ![]() | Бруну Фернандиш | 08.09.1994 | 3 | 1 | 90 1 | 80.. | 67.. | |||||
| 17 | ![]() | Андрей Сантос | 03.05.2004 | 3 | ..64 | 90 | 46..|| | ||||||
| 18 | ![]() | Юри Тилеманс | 07.05.1997 | 3 | 46.. | 66.. | 90 | ||||||
| 19 | ![]() | Бриан Мбёмо | 07.08.1999 | 3 | 72.. | 90 | 86.. | ||||||
| 3 | ![]() | Нусаир Мазрауи | 14.11.1997 | 2 | 90 | 90 | |||||||
| 20 | ![]() | Карлос Балеба | 03.01.2004 | 2 | 66.. | ..46|| | |||||||
| 37 | ![]() | Кобби Мэйну | 19.04.2005 | 1 | 64.. | ||||||||
| 38 | ![]() | Джек Флетчер | 19.03.2007 | о | |||||||||
| 39 | ![]() | Тайлер Флетчер | 19.03.2007 | о | о | о | |||||||
| Нападающие | |||||||||||||
| 10 | ![]() | Матеус Кунья | 27.05.1999 | 3 | 1 | 90 1 | ..80 | 46.. | |||||
| 11 | ![]() | Джошуа Зиркзее | 22.05.2001 | 3 | 1 | ..64 | ..66 | ..67 1 | |||||
| 16 | ![]() | Амад Дьялло | 11.07.2002 | 2 | ..66 | ..46 | |||||||
| 31 | ![]() | Ши Лэйси | 14.04.2007 | 2 | ..72 | о | ..86|| | ||||||
| 9 | ![]() | Маркус Рэшфорд | 31.10.1997 | 1 | о | 66..|| | |||||||
| 30 | ![]() | Бенямин Шешко | 31.05.2003 | 1 | 1 | 64.. 1 | |||||||
| 27 | ![]() | Тайнан Томпсон | 17.04.2008 | о | |||||||||
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru