![]() |
Лига чемпионов УЕФА: сезон-2026/27Все бомбардиры |
| № | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Амп. | Голы | Игры | Первый | Пен. | Поб. | Д | Г | Ф | Клуб |
| 1 | ![]() | Эрлинг Холанн | 21.07.2000 | нап | 4 | 2 | 08.09.2026 | 1 | 2 | 2 | Манчестер Сити | ||
| 2 | ![]() | Серху Гирасси | 12.03.1996 | нап | 4 | 3 | 08.09.2026 | 1 | 2 | 2 | 2 | Боруссия Дд | |
![]() | Эрмедин Демирович | 25.03.1998 | нап | 4 | 3 | 09.09.2026 | 1 | 3 | 1 | Штутгарт | |||
![]() | Гарри Кейн | 28.07.1993 | нап | 4 | 3 | 10.09.2026 | 2 | 2 | 2 | Бавария | |||
![]() | Луис Суарес | 02.12.1997 | нап | 4 | 3 | 09.09.2026 | 2 | 2 | 3 | 1 | Спортинг Лиссабон | ||
![]() | Николо Трезольди | 20.08.2004 | нап | 4 | 3 | 08.09.2026 | 2 | 1 | 1 | 3 | Брюгге | ||
| 7 | ![]() | Фил Фоден | 28.05.2000 | пз | 3 | 2 | 20.10.2026 | 3 | Манчестер Сити | ||||
| 8 | ![]() | Росс Баркли | 05.12.1993 | пз | 3 | 3 | 14.10.2026 | 1 | 1 | 3 | Астон Вилла | ||
![]() | Брэдли Баркола | 02.09.2002 | пз | 3 | 3 | 14.10.2026 | 3 | Ливерпуль | |||||
![]() | Усман Дембеле | 15.05.1997 | нап | 3 | 3 | 09.09.2026 | 1 | 2 | 1 | Пари Сен-Жермен | |||
![]() | Тассос Дувикас | 02.08.1999 | нап | 3 | 3 | 10.09.2026 | 2 | 1 | Комо | ||||
![]() | Николя Жаксон | 20.06.2001 | пз | 3 | 3 | 08.09.2026 | 2 | 1 | Астон Вилла | ||||
![]() | Алексис Мак-Аллистер | 24.12.1998 | пз | 3 | 3 | 09.09.2026 | 2 | 3 | Ливерпуль | ||||
![]() | Дониелл Мален | 19.01.1999 | нап | 3 | 3 | 14.10.2026 | 1 | 3 | Рома | ||||
![]() | Килиан Мбаппе | 20.12.1998 | нап | 3 | 3 | 08.09.2026 | 1 | 2 | 1 | Реал Мадрид | |||
![]() | Ферран Торрес | 29.02.2000 | пз | 3 | 3 | 09.09.2026 | 3 | Пари Сен-Жермен | |||||
| 17 | ![]() | Эмилиано Буэндия | 25.12.1996 | пз | 2 | 2 | 08.09.2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | Астон Вилла | |
![]() | Асан Диао | 07.09.2005 | нап | 2 | 2 | 10.09.2026 | 1 | 1 | Комо | ||||
![]() | Дезире Дуэ | 03.06.2005 | пз | 2 | 2 | 14.10.2026 | 1 | 1 | 1 | Пари Сен-Жермен | |||
![]() | Сориба Дьяун | 14.08.2007 | нап | 2 | 2 | 21.10.2026 | 2 | Лилль | |||||
![]() | Карлос Аугусто | 07.01.1999 | защ | 2 | 2 | 08.09.2026 | 1 | 1 | 1 | Интер | |||
![]() | Скотт МакТоминэй | 08.12.1996 | пз | 2 | 2 | 20.10.2026 | 1 | 2 | Наполи | ||||
![]() | Лаутаро Мартинес | 22.08.1997 | нап | 2 | 2 | 13.10.2026 | 2 | Интер | |||||
![]() | Майкл Олисе | 12.12.2001 | пз | 2 | 2 | 10.09.2026 | 2 | Бавария | |||||
![]() | Рафинья | 14.12.1996 | пз | 2 | 2 | 09.09.2026 | 1 | 2 | Барселона | ||||
| 26 | ![]() | Карим Адейеми | 18.01.2002 | нап | 2 | 3 | 09.09.2026 | 1 | 1 | Барселона | |||
![]() | Рональд Араухо | 07.03.1999 | защ | 2 | 3 | 14.10.2026 | 1 | 1 | 1 | Ливерпуль | |||
![]() | Марк Бартра | 15.01.1991 | защ | 2 | 3 | 08.09.2026 | 2 | Бетис | |||||
![]() | Алексей Батраков | 09.06.2005 | пз | 2 | 3 | 13.10.2026 | 1 | 1 | Галатасарай | ||||
![]() | Витинья | 13.02.2000 | пз | 2 | 3 | 14.10.2026 | 1 | 1 | 1 | Пари Сен-Жермен | |||
![]() | Альфонсо Дэвис | 02.11.2000 | пз | 2 | 3 | 10.09.2026 | 2 | Бавария | |||||
![]() | Иско | 21.04.1992 | нап | 2 | 3 | 14.10.2026 | 2 | 2 | 2 | Бетис | |||
![]() | Петер Кристиансен | 02.12.1999 | нап | 2 | 3 | 13.10.2026 | 1 | 1 | Викинг | ||||
![]() | Глейкер Мендоса | 08.12.2001 | нап | 2 | 3 | 10.09.2026 | 1 | 1 | Шахтёр | ||||
![]() | Жорж Микаутадзе | 31.10.2000 | нап | 2 | 3 | 13.10.2026 | 1 | 1 | Вильярреал | ||||
![]() | Сантьяго Моуриньо | 13.02.2002 | защ | 2 | 3 | 08.09.2026 | 1 | 1 | 1 | Вильярреал | |||
![]() | Тани Олувасейи | 15.05.2000 | нап | 2 | 3 | 13.10.2026 | 1 | 1 | Вильярреал | ||||
![]() | Нико Пас | 08.09.2004 | пз | 2 | 3 | 21.10.2026 | 1 | 2 | Комо | ||||
![]() | Фабиан Руис | 03.04.1996 | пз | 2 | 3 | 09.09.2026 | 2 | Пари Сен-Жермен | |||||
![]() | Флориан Флеккер | 29.10.1995 | пз | 2 | 3 | 14.10.2026 | 2 | ЛАСК | |||||
![]() | Анис Хадж-Муса | 11.02.2002 | пз | 2 | 3 | 14.10.2026 | 1 | 2 | Фейеноорд | ||||
![]() | Даниел Штурм | 04.01.1999 | пз | 2 | 3 | 10.09.2026 | 2 | Славия Прага | |||||
![]() | Эберечи Эзе | 29.06.1998 | пз | 2 | 3 | 13.10.2026 | 1 | 1 | Арсенал Лондон | ||||
![]() | Ламин Ямаль | 13.07.2007 | пз | 2 | 3 | 09.09.2026 | 1 | 1 | Барселона | ||||
| 45 | ![]() | Павел Качор | 12.09.2006 | нап | 1 | 1 | 20.10.2026 | 1 | Славия Прага | ||||
![]() | Брайан Кристанте | 03.03.1995 | пз | 1 | 1 | 10.09.2026 | 1 | Рома | |||||
![]() | Йохан Манзамби | 14.10.2005 | пз | 1 | 1 | 14.10.2026 | 1 | 1 | Астон Вилла | ||||
![]() | Джамал Мусиала | 26.02.2003 | нап | 1 | 1 | 10.09.2026 | 1 | 1 | Бавария | ||||
![]() | Родриго Саласар | 12.08.1999 | пз | 1 | 1 | 09.09.2026 | 1 | Спортинг Лиссабон | |||||
![]() | Абдалла Сима | 17.06.2001 | нап | 1 | 1 | 10.09.2026 | 1 | Ланс | |||||
![]() | Доминик Собослаи | 25.10.2000 | пз | 1 | 1 | 09.09.2026 | 1 | Ливерпуль | |||||
![]() | Бенямин Шешко | 31.05.2003 | нап | 1 | 1 | 10.09.2026 | 1 | Манчестер Юнайтед | |||||
![]() | Кучо Эрнандес | 22.04.1999 | нап | 1 | 1 | 14.10.2026 | 1 | Бетис | |||||
![]() | Хави Эспарт | 21.05.2007 | защ | 1 | 1 | 20.10.2026 | 1 | Барселона | |||||
| 55 | ![]() | Саму Агехова | 05.05.2004 | нап | 1 | 2 | 14.10.2026 | 1 | Порту | ||||
![]() | Габриэл Жезус | 03.04.1997 | нап | 1 | 2 | 09.09.2026 | 1 | Барселона | |||||
![]() | Арда Гюлер | 25.02.2005 | пз | 1 | 2 | 21.10.2026 | 1 | Реал Мадрид | |||||
![]() | Криштоф Данек | 05.01.2003 | пз | 1 | 2 | 21.10.2026 | 1 | ЛАСК | |||||
![]() | Андрия Максимович | 05.06.2007 | нап | 1 | 2 | 10.09.2026 | 1 | РБ Лейпциг | |||||
![]() | Лисандро Мартинес | 18.01.1998 | защ | 1 | 2 | 10.09.2026 | 1 | Манчестер Юнайтед | |||||
![]() | Виктор Осимхен | 29.12.1998 | нап | 1 | 2 | 21.10.2026 | 1 | Галатасарай | |||||
![]() | Педриньо | 13.04.1998 | пз | 1 | 2 | 14.10.2026 | 1 | 1 | Шахтёр | ||||
![]() | Лукаш Провод | 23.10.1996 | пз | 1 | 2 | 20.10.2026 | 1 | Славия Прага | |||||
![]() | Антонио Рюдигер | 03.03.1993 | защ | 1 | 2 | 14.10.2026 | 1 | 1 | Реал Мадрид | ||||
![]() | Бернарду Силва | 10.08.1994 | пз | 1 | 2 | 21.10.2026 | 1 | 1 | Реал Мадрид | ||||
![]() | Сем Стейн | 12.11.2001 | пз | 1 | 2 | 09.09.2026 | 1 | Фейеноорд | |||||
![]() | Юрриен Тимбер | 17.06.2001 | пз | 1 | 2 | 13.10.2026 | 1 | 1 | Арсенал Лондон | ||||
![]() | Аясэ Уэда | 28.08.1998 | нап | 1 | 2 | 08.09.2026 | 1 | Лилль | |||||
![]() | Ереми Фримпонг | 10.12.2000 | защ | 1 | 2 | 14.10.2026 | 1 | Ливерпуль | |||||
![]() | Абдессамад Эззалзули | 17.12.2001 | нап | 1 | 2 | 14.10.2026 | 1 | Бетис | |||||
![]() | Эндрик | 21.07.2006 | нап | 1 | 2 | 14.10.2026 | 1 | Реал Мадрид | |||||
| 72 | ![]() | Рубен Агилар | 26.04.1993 | защ | 1 | 3 | 10.09.2026 | 1 | 1 | Ланс | |||
![]() | Огуз Айдын | 27.10.2000 | пз | 1 | 3 | 20.10.2026 | 1 | Фенербахче | |||||
![]() | Юнус Акгюн | 07.07.2000 | пз | 1 | 3 | 21.10.2026 | 1 | Галатасарай | |||||
![]() | Магнес Аклиуш | 25.02.2002 | пз | 1 | 3 | 14.10.2026 | 1 | Пари Сен-Жермен | |||||
![]() | Александро Рибейро | 09.08.1999 | защ | 1 | 3 | 08.09.2026 | 1 | Лилль | |||||
![]() | Хулиан Альварес | 31.01.2000 | нап | 1 | 3 | 20.10.2026 | 1 | Атлетико Мадрид | |||||
![]() | Эллиот Андерсон | 06.11.2002 | пз | 1 | 3 | 20.10.2026 | 1 | 1 | Манчестер Сити | ||||
![]() | Пабло Барриос | 15.06.2003 | пз | 1 | 3 | 13.10.2026 | 1 | 1 | Атлетико Мадрид | ||||
![]() | Мартин Батурина | 16.02.2003 | пз | 1 | 3 | 10.09.2026 | 1 | 1 | Комо | ||||
![]() | Анж-Йоан Бонни | 25.10.2003 | нап | 1 | 3 | 13.10.2026 | 1 | Интер | |||||
![]() | Арчи Браун | 28.05.2002 | защ | 1 | 3 | 10.09.2026 | 1 | Фенербахче | |||||
![]() | Бруну Фернандиш | 08.09.1994 | пз | 1 | 3 | 10.09.2026 | 1 | Манчестер Юнайтед | |||||
![]() | Федерико Вальверде | 22.07.1998 | пз | 1 | 3 | 08.09.2026 | 1 | Реал Мадрид | |||||
![]() | Ханс Ванакен | 24.08.1992 | пз | 1 | 3 | 21.10.2026 | 1 | 1 | Брюгге | ||||
![]() | Габри Вейга | 27.05.2002 | пз | 1 | 3 | 14.10.2026 | 1 | Порту | |||||
![]() | Ромео Вермант | 24.01.2004 | нап | 1 | 3 | 13.10.2026 | 1 | Брюгге | |||||
![]() | Хуго Ветлесен | 29.02.2000 | пз | 1 | 3 | 08.09.2026 | 1 | Брюгге | |||||
![]() | Флориан Вирц | 03.05.2003 | пз | 1 | 3 | 20.10.2026 | 1 | Ливерпуль | |||||
![]() | Тидьям Гомис | 08.08.2006 | пз | 1 | 3 | 21.10.2026 | 1 | РБ Лейпциг | |||||
![]() | Энтони Гордон | 24.02.2001 | пз | 1 | 3 | 13.10.2026 | 1 | Барселона | |||||
![]() | Мэйсон Гринвуд | 01.10.2001 | пз | 1 | 3 | 20.10.2026 | 1 | Фенербахче | |||||
![]() | Браян Груда | 31.05.2004 | пз | 1 | 3 | 13.10.2026 | 1 | 1 | РБ Лейпциг | ||||
![]() | Мартен де Роон | 29.03.1991 | пз | 1 | 3 | 14.10.2026 | 1 | Рома | |||||
![]() | Сержиньо Дест | 03.11.2000 | защ | 1 | 3 | 10.09.2026 | 1 | ПСВ Эйндховен | |||||
![]() | Луис Диас | 13.01.1997 | пз | 1 | 3 | 13.10.2026 | 1 | Бавария | |||||
![]() | Ян Диоманде | 14.11.2006 | нап | 1 | 3 | 21.10.2026 | 1 | Реал Мадрид | |||||
![]() | Иса Думбья | 16.10.2003 | пз | 1 | 3 | 13.10.2026 | 1 | Спортинг Лиссабон | |||||
![]() | Жуан Канселу | 27.05.1994 | защ | 1 | 3 | 13.10.2026 | 1 | Барселона | |||||
![]() | Дживай Зехиэл | 01.06.2004 | пз | 1 | 3 | 14.10.2026 | 1 | Фейеноорд | |||||
![]() | Джошуа Зиркзее | 22.05.2001 | нап | 1 | 3 | 21.10.2026 | 1 | Манчестер Юнайтед | |||||
![]() | Саша Калайджич | 07.07.1997 | пз | 1 | 3 | 21.10.2026 | 1 | 1 | ЛАСК | ||||
![]() | Сулейман Камара | 07.12.2001 | нап | 1 | 3 | 09.09.2026 | 1 | Слован | |||||
![]() | Серхи Кардона | 08.07.1999 | защ | 1 | 3 | 20.10.2026 | 1 | Вильярреал | |||||
![]() | Жени Катаму | 26.01.2001 | пз | 1 | 3 | 09.09.2026 | 1 | Спортинг Лиссабон | |||||
![]() | Льюис Кумас | 19.09.2005 | нап | 1 | 3 | 14.10.2026 | 1 | Ливерпуль | |||||
![]() | Матеус Кунья | 27.05.1999 | нап | 1 | 3 | 10.09.2026 | 1 | 1 | Манчестер Юнайтед | ||||
![]() | Кристоф Ланг | 07.01.2002 | пз | 1 | 3 | 21.10.2026 | 1 | ЛАСК | |||||
![]() | Ями Левелинг | 26.02.2001 | пз | 1 | 3 | 20.10.2026 | 1 | Штутгарт | |||||
![]() | Адемола Лукман | 20.10.1997 | пз | 1 | 3 | 13.10.2026 | 1 | Атлетико Мадрид | |||||
![]() | Маркос Льоренте | 30.01.1995 | пз | 1 | 3 | 09.09.2026 | 1 | Атлетико Мадрид | |||||
![]() | Роберт Любичич | 14.07.1999 | пз | 1 | 3 | 14.10.2026 | 1 | ЛАСК | |||||
![]() | Люка Эрнандес | 14.02.1996 | защ | 1 | 3 | 20.10.2026 | 1 | Пари Сен-Жермен | |||||
![]() | Ловро Майер | 17.01.1998 | пз | 1 | 3 | 14.10.2026 | 1 | АЕК | |||||
![]() | Джон МакГинн | 18.10.1994 | пз | 1 | 3 | 08.09.2026 | 1 | Астон Вилла | |||||
![]() | Эйден МакКарти | 04.12.2003 | защ | 1 | 3 | 20.10.2026 | 1 | Сабах | |||||
![]() | Рэзван Марин | 23.05.1996 | пз | 1 | 3 | 08.09.2026 | 1 | 1 | АЕК | ||||
![]() | Джой-Лэнс Миккельс | 29.03.1994 | пз | 1 | 3 | 13.10.2026 | 1 | Сабах | |||||
![]() | Науэль Молина | 06.04.1998 | защ | 1 | 3 | 20.10.2026 | 1 | Рома | |||||
![]() | Максимо Перроне | 07.01.2003 | пз | 1 | 3 | 10.09.2026 | 1 | Комо | |||||
![]() | Никколо Пизилли | 23.09.2004 | пз | 1 | 3 | 20.10.2026 | 1 | Рома | |||||
![]() | Ставро Пилё | 10.12.2000 | защ | 1 | 3 | 20.10.2026 | 1 | АЕК | |||||
![]() | Маттео Политано | 03.08.1993 | пз | 1 | 3 | 20.10.2026 | 1 | Наполи | |||||
![]() | Кэйхим Пэррис | 06.01.2000 | нап | 1 | 3 | 13.10.2026 | 1 | 1 | Сабах | ||||
![]() | Трой Пэрротт | 04.02.2002 | нап | 1 | 3 | 08.09.2026 | 1 | 1 | Бетис | ||||
![]() | Деклан Райс | 14.01.1999 | пз | 1 | 3 | 21.10.2026 | 1 | Арсенал Лондон | |||||
![]() | Хакобо Рамон | 06.01.2005 | защ | 1 | 3 | 21.10.2026 | 1 | Комо | |||||
![]() | Амир Ррахмани | 24.02.1994 | защ | 1 | 3 | 13.10.2026 | 1 | Наполи | |||||
![]() | Букайо Сака | 05.09.2001 | нап | 1 | 3 | 13.10.2026 | 1 | Арсенал Лондон | |||||
![]() | Хоакин Сейс | 28.03.2005 | защ | 1 | 3 | 21.10.2026 | 1 | Брюгге | |||||
![]() | Джанни Стенснесс | 07.02.1999 | пз | 1 | 3 | 13.10.2026 | 1 | Викинг | |||||
![]() | Гуус Тил | 22.12.1997 | пз | 1 | 3 | 20.10.2026 | 1 | 1 | ПСВ Эйндховен | ||||
![]() | Винисиус Тобиас | 23.02.2004 | защ | 1 | 3 | 14.10.2026 | 1 | 1 | Шахтёр | ||||
![]() | Флорьян Товен | 26.01.1993 | нап | 1 | 3 | 10.09.2026 | 1 | Ланс | |||||
![]() | Златко Трипич | 02.12.1992 | нап | 1 | 3 | 09.09.2026 | 1 | Викинг | |||||
![]() | Дениз Ундав | 19.07.1996 | нап | 1 | 3 | 14.10.2026 | 1 | 1 | Штутгарт | ||||
![]() | Фермин Лопес | 11.05.2003 | пз | 1 | 3 | 13.10.2026 | 1 | 1 | Барселона | ||||
![]() | Сондре Фет | 17.01.1997 | пз | 1 | 3 | 20.10.2026 | 1 | Будё-Глимт | |||||
![]() | Карлуш Форбш | 19.03.2004 | пз | 1 | 3 | 21.10.2026 | 1 | Брюгге | |||||
![]() | Йенс Хауге | 12.10.1999 | пз | 1 | 3 | 20.10.2026 | 1 | Будё-Глимт | |||||
![]() | Херман Хауген | 25.04.2000 | защ | 1 | 3 | 13.10.2026 | 1 | Викинг | |||||
![]() | Андреас Хельмерсен | 15.03.1998 | нап | 1 | 3 | 20.10.2026 | 1 | Будё-Глимт | |||||
![]() | Фредрик Шёвольд | 17.08.2003 | защ | 1 | 3 | 14.10.2026 | 1 | 1 | Будё-Глимт | ||||
![]() | Райан Шерки | 17.08.2003 | нап | 1 | 3 | 20.10.2026 | 1 | Манчестер Сити | |||||
![]() | Тэмми Эбрахам | 02.10.1997 | нап | 1 | 3 | 14.10.2026 | 1 | Астон Вилла | |||||
![]() | Мартин Эдегор | 17.12.1998 | пз | 1 | 3 | 09.09.2026 | 1 | 1 | Арсенал Лондон | ||||
![]() | Марио Эрмосо | 18.06.1995 | защ | 1 | 3 | 20.10.2026 | 1 | 1 | Рома | ||||
![]() | Карлос Эспи | 24.07.2005 | нап | 1 | 3 | 14.10.2026 | 1 | Реал Мадрид |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru