Лига чемпионов УЕФА. Клубы |
№ | Клуб | У | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | «Реал» (Мадрид) | 28 | 317 | 191 | 60 | 66 | 669 – 349 | 633 |
2 | «Бавария» (Мюнхен) | 27 | 294 | 173 | 60 | 61 | 601 – 297 | 579 |
3 | «Барселона» (Барселона) | 28 | 287 | 166 | 66 | 55 | 569 – 300 | 564 |
4 | «Манчестер Юнайтед» (Манчестер) | 25 | 244 | 125 | 60 | 59 | 412 – 245 | 435 |
5 | «Ювентус» (Турин) | 23 | 220 | 110 | 53 | 57 | 344 – 226 | 383 |
6 | «Челси» (Лондон) | 19 | 197 | 101 | 52 | 44 | 334 – 181 | 355 |
7 | «Порту» (Порту) | 27 | 220 | 96 | 50 | 74 | 300 – 257 | 338 |
8 | «Арсенал» (Лондон) | 20 | 187 | 88 | 43 | 56 | 300 – 213 | 307 |
9 | «Милан» (Милан) | 20 | 189 | 82 | 55 | 52 | 255 – 184 | 301 |
10 | «Ливерпуль» (Ливерпуль) | 15 | 153 | 80 | 35 | 38 | 273 – 154 | 275 |
11 | «Пари Сен-Жермен» (Париж) | 16 | 149 | 79 | 28 | 42 | 290 – 174 | 265 |
12 | «Боруссия» (Дортмунд) | 18 | 159 | 75 | 33 | 51 | 250 – 190 | 258 |
13 | «Интер» (Милан) | 17 | 152 | 70 | 39 | 43 | 209 – 166 | 249 |
14 | «Манчестер Сити» (Манчестер) | 13 | 125 | 72 | 25 | 28 | 266 – 142 | 241 |
15 | «Атлетико» (Мадрид) | 14 | 127 | 58 | 37 | 32 | 175 – 123 | 211 |
16 | «Лион» (Лион) | 16 | 136 | 58 | 36 | 42 | 214 – 165 | 210 |
17 | «Аякс» (Амстердам) | 18 | 140 | 58 | 35 | 47 | 203 – 165 | 209 |
18 | «Валенсия» (Валенсия) | 12 | 112 | 48 | 32 | 32 | 165 – 119 | 176 |
19 | «Бенфика» (Лиссабон) | 18 | 132 | 47 | 33 | 52 | 162 – 181 | 174 |
20 | «Шахтёр» (Донецк) | 18 | 118 | 39 | 26 | 53 | 158 – 205 | 143 |
21 | «Олимпиакос» (Пирей) | 20 | 128 | 40 | 22 | 66 | 147 – 218 | 142 |
22 | «Байер» (Леверкузен) | 13 | 107 | 37 | 25 | 45 | 146 – 173 | 136 |
23 | ПСВ (Эйндховен) | 17 | 118 | 35 | 29 | 54 | 117 – 173 | 134 |
24 | «Рома» (Рим) | 11 | 100 | 36 | 25 | 39 | 133 – 148 | 133 |
25 | «Динамо» (Киев) | 18 | 122 | 31 | 29 | 62 | 138 – 187 | 122 |
26 | «Галатасарай» (Стамбул) | 17 | 122 | 29 | 31 | 62 | 122 – 210 | 118 |
27 | «Монако» (Монако) | 9 | 78 | 30 | 16 | 32 | 116 – 113 | 106 |
28 | «Наполи» (Неаполь) | 8 | 60 | 28 | 14 | 18 | 106 – 79 | 98 |
29 | «Севилья» (Севилья) | 9 | 66 | 25 | 18 | 23 | 95 – 93 | 93 |
30 | «Шальке-04» (Гельзенкирхен) | 8 | 66 | 26 | 15 | 25 | 91 – 97 | 93 |
31 | «Панатинаикос» (Афины) | 9 | 74 | 23 | 18 | 33 | 76 – 104 | 87 |
32 | «Марсель» (Марсель) | 11 | 79 | 25 | 11 | 43 | 94 – 110 | 86 |
33 | «Лацио» (Рим) | 7 | 60 | 23 | 16 | 21 | 87 – 78 | 85 |
34 | «Депортиво» (Ла-Корунья) | 5 | 58 | 23 | 15 | 20 | 74 – 79 | 84 |
35 | «Спартак» (Москва) | 12 | 80 | 22 | 18 | 40 | 99 – 145 | 84 |
36 | «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) | 6 | 53 | 23 | 12 | 18 | 89 – 74 | 81 |
37 | «Русенборг» (Тронхейм) | 11 | 74 | 19 | 18 | 37 | 95 – 129 | 75 |
38 | «РБ Лейпциг» (Лейпциг) | 6 | 46 | 22 | 6 | 18 | 80 – 82 | 72 |
39 | ЦСКА (Москва) | 12 | 78 | 18 | 18 | 42 | 82 – 131 | 72 |
40 | «Базель» (Базель) | 8 | 60 | 19 | 13 | 28 | 68 – 107 | 70 |
41 | «Селтик» (Глазго) | 12 | 78 | 19 | 13 | 46 | 70 – 146 | 70 |
42 | «Зенит» (Санкт-Петербург) | 9 | 60 | 18 | 14 | 28 | 68 – 86 | 68 |
43 | «Спортинг» (Лиссабон) | 10 | 64 | 19 | 10 | 35 | 82 – 115 | 67 |
44 | «Брюгге» (Брюгге) | 10 | 62 | 14 | 17 | 31 | 55 – 100 | 59 |
45 | «Глазго Рейнджерс» (Глазго) | 11 | 68 | 12 | 23 | 33 | 65 – 116 | 59 |
46 | «Андерлехт» (Брюссель) | 12 | 78 | 13 | 20 | 45 | 65 – 150 | 59 |
47 | «Вердер» (Бремен) | 7 | 46 | 16 | 10 | 20 | 69 – 86 | 58 |
48 | «Спарта» (Прага) | 7 | 56 | 13 | 15 | 28 | 57 – 86 | 54 |
49 | «Бордо» (Бордо) | 4 | 34 | 15 | 8 | 11 | 37 – 42 | 53 |
50 | «Вильярреал» (Вильярреал) | 4 | 40 | 11 | 15 | 14 | 43 – 50 | 48 |
51 | «Бешикташ» (Стамбул) | 8 | 50 | 13 | 9 | 28 | 46 – 102 | 48 |
52 | «Фейеноорд» (Роттердам) | 6 | 42 | 11 | 11 | 20 | 47 – 69 | 44 |
53 | «Копенгаген» (Копенгаген) | 6 | 40 | 10 | 12 | 18 | 34 – 56 | 42 |
54 | «Лилль» (Лилль) | 7 | 46 | 9 | 15 | 22 | 38 – 57 | 42 |
55 | «Фиорентина» (Флоренция) | 3 | 26 | 11 | 8 | 7 | 39 – 34 | 41 |
56 | «Фенербахче» (Стамбул) | 6 | 40 | 11 | 6 | 23 | 42 – 70 | 39 |
57 | «Зальцбург» (Зальцбург) | 6 | 38 | 9 | 11 | 18 | 49 – 67 | 38 |
58 | «Локомотив» (Москва) | 6 | 44 | 9 | 8 | 27 | 39 – 68 | 35 |
59 | «Вольфсбург» (Вольфсбург) | 3 | 22 | 10 | 3 | 9 | 29 – 29 | 33 |
60 | «Гётеборг» (Гётеборг) | 4 | 26 | 10 | 3 | 13 | 30 – 39 | 33 |
61 | «Аталанта» (Бергамо) | 3 | 23 | 8 | 6 | 9 | 40 – 43 | 30 |
62 | «Нант» (Нант) | 2 | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 – 26 | 29 |
63 | «Ньюкасл» (Ньюкасл) | 3 | 24 | 8 | 4 | 12 | 29 – 36 | 28 |
64 | «Штутгарт» (Штутгарт) | 3 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 – 34 | 26 |
65 | «Стяуа» (Бухарест) | 7 | 42 | 4 | 14 | 24 | 30 – 69 | 26 |
66 | «Динамо» (Загреб) | 8 | 48 | 6 | 8 | 34 | 33 – 103 | 26 |
67 | «Ланс» (Ланс) | 3 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 – 28 | 24 |
68 | «Лидс» (Лидс) | 1 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 – 21 | 23 |
69 | «Штурм» (Грац) | 3 | 24 | 7 | 2 | 15 | 20 – 53 | 23 |
70 | «Осер» (Осер) | 3 | 20 | 7 | 1 | 12 | 16 – 30 | 22 |
71 | «Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян) | 3 | 22 | 5 | 7 | 10 | 17 – 26 | 22 |
72 | БАТЭ (Борисов) | 5 | 30 | 4 | 7 | 19 | 21 – 73 | 19 |
73 | ЧФР (Клуж-Напока) | 3 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 – 28 | 18 |
74 | «Боавишта» (Порту) | 2 | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 – 25 | 18 |
75 | «Боруссия» (Мёнхенгладбах) | 3 | 20 | 4 | 6 | 10 | 29 – 37 | 18 |
76 | АПОЭЛ (Никосия) | 4 | 28 | 3 | 9 | 16 | 16 – 51 | 18 |
77 | АЕК (Афины) | 5 | 30 | 2 | 12 | 16 | 19 – 49 | 18 |
78 | «Лестер» (Лестер) | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 – 10 | 17 |
79 | «Малага» (Малага) | 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 – 9 | 16 |
80 | «Брага» (Брага) | 3 | 18 | 5 | 1 | 12 | 18 – 36 | 16 |
81 | «Виктория» (Пльзень) | 4 | 24 | 4 | 3 | 17 | 22 – 68 | 15 |
82 | «Кайзерслаутерн» (Кайзерслаутерн) | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 – 12 | 13 |
83 | «Атлетик» (Бильбао) | 2 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 – 12 | 13 |
84 | «Янг Бойз» (Берн) | 3 | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 – 37 | 13 |
85 | «Рубин» (Казань) | 2 | 12 | 2 | 6 | 4 | 6 – 11 | 12 |
86 | «Легия» (Варшава) | 2 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 – 35 | 12 |
87 | «Грассхопперс» (Цюрих) | 2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 – 18 | 11 |
88 | «Гент» (Гент) | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 – 11 | 10 |
89 | «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 – 13 | 10 |
90 | «Герта» (Берлин) | 1 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 – 18 | 10 |
91 | «Ольборг» (Ольборг) | 2 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 – 26 | 10 |
92 | «Маккаби» (Хайфа) | 3 | 18 | 3 | 1 | 14 | 19 – 41 | 10 |
93 | «Марибор» (Марибор) | 3 | 18 | 1 | 7 | 10 | 9 – 41 | 10 |
94 | «Парма» (Парма) | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 – 5 | 9 |
95 | «Мальорка» (Пальма-де-Мальорка) | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 – 9 | 9 |
96 | «Сельта» (Виго) | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 – 11 | 9 |
97 | «Хайдук» (Сплит) | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 – 10 | 9 |
98 | «Гамбург» (Гамбург) | 2 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 – 24 | 9 |
99 | «Униря» (Урзичень) | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 – 8 | 8 |
100 | «Генк» (Генк) | 3 | 18 | 0 | 8 | 10 | 9 – 45 | 8 |
101 | «Црвена Звезда» (Белград) | 3 | 18 | 2 | 2 | 14 | 15 – 52 | 8 |
102 | «Трабзонспор» (Трабзон) | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 – 5 | 7 |
103 | «Удинезе» (Удине) | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 – 12 | 7 |
104 | «Бетис» (Севилья) | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 – 7 | 7 |
105 | «Шериф» (Тирасполь) | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 – 11 | 7 |
106 | «Славия» (Прага) | 2 | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 – 26 | 7 |
107 | «Лудогорец» (Разград) | 2 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 – 29 | 7 |
108 | «Мальмё» (Мальмё) | 3 | 18 | 2 | 1 | 15 | 6 – 50 | 7 |
109 | «Анортосис» (Фамагуста) | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 – 8 | 6 |
110 | «Твенте» (Энсхеде) | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 – 11 | 6 |
111 | «Артмедиа» (Братислава) | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 – 9 | 6 |
112 | «Ференцварош» (Будапешт) | 2 | 12 | 1 | 3 | 8 | 14 – 36 | 6 |
113 | «Стандард» (Льеж) | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 – 9 | 5 |
114 | «Хапоэль» (Тель-Авив) | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 – 10 | 5 |
115 | ХИК (Хельсинки) | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 – 12 | 5 |
116 | «Аустрия» (Вена) | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 – 10 | 5 |
117 | «Краснодар» (Краснодар) | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 – 11 | 5 |
118 | «Ростов» (Ростов-на-Дону) | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 – 12 | 5 |
119 | «Хельсингборг» (Хельсингборг) | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 – 14 | 5 |
120 | «Блэкберн Роверс» (Блэкберн) | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 – 8 | 4 |
121 | АЗ (Алкмаар) | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 – 8 | 4 |
122 | «Видзев» (Лодзь) | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 – 10 | 4 |
123 | «Тун» (Тун) | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 – 9 | 4 |
124 | «Астана» (Астана) | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 – 11 | 4 |
125 | «Херенвен» (Херенвен) | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 – 9 | 4 |
126 | «Цюрих» (Цюрих) | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 – 14 | 4 |
127 | «Маккаби» (Тель-Авив) | 2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 – 28 | 4 |
128 | «Хоффенхайм» (Хоффенхайм) | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 – 14 | 3 |
129 | «Мольде» (Мольде) | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 – 14 | 3 |
130 | «Антверпен» (Антверпен) | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 – 17 | 3 |
131 | «Истанбул Башакшехир» (Стамбул) | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 – 18 | 3 |
132 | «Брондбю» (Копенгаген) | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 – 18 | 3 |
133 | «Партизан» (Белград) | 2 | 12 | 0 | 3 | 9 | 5 – 21 | 3 |
134 | «Унион» (Берлин) | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 – 10 | 2 |
135 | «Монпелье» (Монпелье) | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 – 12 | 2 |
136 | «Виллем II» (Тилбург) | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 – 15 | 2 |
137 | «Мидтьюлланд» (Хернинг) | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 – 13 | 2 |
138 | «Карабах» (Агдам) | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 – 14 | 2 |
139 | «Рапид» (Вена) | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 5 – 27 | 2 |
140 | «Ренн» (Ренн) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 – 11 | 1 |
141 | «Льерс» (Лир) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 – 12 | 1 |
142 | АИК (Стокгольм) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 – 16 | 1 |
143 | «Бурсаспор» (Бурса) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 – 16 | 1 |
144 | «Норшелланн» (Фарум) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 – 22 | 1 |
145 | «Оцелул» (Галац) | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 – 11 | 0 |
146 | «Кошице» (Кошице) | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 – 13 | 0 |
147 | «Дебрецен» (Дебрецен) | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 – 19 | 0 |
148 | «Жилина» (Жилина) | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 – 19 | 0 |
149 | «Левски» (София) | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 – 17 | 0 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru