«Барселона» (Барселона) в Лиге чемпионов УЕФАВсе футболисты |
На 11 декабря 2024
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Амп. | Игры | Голы | Дебют | Осн. | Вых. | ЖК | КК | Зап. | Сезоны в ЛЧ | Всего ЛЧ | ||
1 | Абелардо Фернандес | 19.03.1970 | защ | 33 | 3 | 14.09.1994 | 28 | 5 | 6 | 11 | 6 | 1994/95, 1997/98 – 2001/02 | 33 | 3 | ||
2 | Абелья, Дамиа | 15.04.1982 | защ | (23.02.2005) | 3 | |||||||||||
3 | Абидаль, Эрик | 11.09.1979 | защ | 35 | 19.09.2007 | 32 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2007/08 – 11/12 | 62 | |||
4 | Агуэро, Серхио | 02.06.1988 | нап | 1 | 20.10.2021 | 1 | 1 | 2021/22 | 79 | 41 | ||||||
5 | Адриано Коррея | 26.10.1984 | пз | 34 | 1 | 24.11.2010 | 23 | 11 | 4 | 20 | 6 | 2010/11 – 15/16 | 56 | 3 | ||
6 | Акьеме | 16.12.1997 | (25.02.2020) | 1 | ||||||||||||
7 | Аларкон, Анхель | 15.05.2004 | пз | (13.12.2023) | 1 | |||||||||||
8 | Аленья, Карлес | 05.01.1998 | пз | 7 | 11.12.2018 | 3 | 4 | 12 | 3 | 2018/19 – 20/21 | 7 | |||||
9 | Алонсо, Маркос | 28.12.1990 | защ | 8 | 1 | 13.09.2022 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2022/23 – 23/24 | 30 | 1 | |||
10 | Альба, Жорди | 21.03.1989 | пз | 77 | 3 | 02.10.2012 | 74 | 3 | 12 | 12 | 11 | 2012/13 – 22/23 | 84 | 3 | ||
11 | Альбертини, Деметрио | 23.08.1971 | пз | 1 | 23.02.2005 | 1 | 1 | 1 | 2004/05 | 48 | 4 | |||||
12 | Алькасер, Пако | 30.08.1993 | нап | 5 | 1 | 28.09.2016 | 3 | 2 | 12 | 2 | 2016/17 – 17/18 | 20 | 3 | |||
13 | Альфонсо Перес | 26.09.1972 | нап | 5 | 13.09.2000 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2000/01 – 01/02 | 5 | |||||
14 | Амор, Гильермо | 04.12.1967 | пз | 17 | 3 | 24.11.1993 | 11 | 6 | 3 | 3 | 1993/94 – 94/95, 1998 | 19 | 3 | |||
15 | Амунике, Эммануэль | 25.12.1970 | нап | 1 | 17.09.1997 | 1 | 1 | 1997/98 | 1 | |||||||
16 | Ангой, Хесус | 22.05.1966 | вр | (30.03.1994) | 3 | |||||||||||
17 | Андерсон, Сонни | 19.09.1970 | нап | 10 | 4 | 17.09.1997 | 10 | 2 | 1997/98 – 98/99 | 29 | 13 | |||||
18 | Андерссон, Патрик | 18.08.1971 | защ | 8 | 1 | 18.09.2001 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2001/02 – 02/03 | 29 | 1 | |||
19 | Анри, Тьерри | 17.08.1977 | нап | 26 | 8 | 19.09.2007 | 19 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2007/08 – 09/10 | 112 | 50 | ||
20 | Араухо, Рональд | 07.03.1999 | защ | 17 | 20.10.2020 | 15 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2020/21 – 23/24 | 17 | |||
21 | Арда Туран | 30.01.1987 | пз | 8 | 4 | 16.03.2016 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2015/16 – 16/17 | 32 | 9 | ||
22 | Арнау, Франсеск | 23.03.1975 | вр | 5 | 19.10.1999 | 5 | 1 | 19 | 2 | 1999/00 – 00/01 | 5 | |||||
23 | Артур | 12.08.1996 | пз | 13 | 18.09.2018 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2018/19 – 19/20 | 27 | ||||
24 | Ассулин, Гай | 09.04.1991 | пз | (29.09.2009) | 1 | |||||||||||
25 | Астралага, Андер | 03.03.2004 | вр | (19.09.2023) | 14 | |||||||||||
26 | Афеллай, Ибрахим | 02.04.1986 | пз | 7 | 08.03.2011 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2010/11 – 11/12 | 37 | 3 | ||||
27 | Ахомаш, Ильяс | 16.04.2004 | пз | (08.12.2021) | 2 | |||||||||||
28 | Баиа, Витор | 15.10.1969 | вр | 1 | 05.11.1997 | 1 | 4 | 1 | 1997/98 | 56 | ||||||
29 | Бакеро, Хосе Мариа | 11.02.1963 | пз | 14 | 3 | 24.11.1993 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1993/94 – 94/95 | 14 | 3 | |||
30 | Бальде, Алехандро | 18.10.2003 | защ | 17 | 14.09.2021 | 8 | 9 | 2 | 6 | 4 | 2021/22 – 24/25 | 17 | ||||
31 | Бартра, Марк | 15.01.1991 | защ | 22 | 07.12.2010 | 14 | 8 | 2 | 20 | 6 | 2010/11 – 15/16 | 33 | 1 | |||
32 | Бегиристайн, Айтор | 12.08.1964 | нап | 12 | 2 | 08.12.1993 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1993/94 – 94/95 | 12 | 2 | ||
33 | Беллетти, Джулиано | 20.06.1976 | защ | 20 | 1 | 14.09.2004 | 17 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2004/05 – 06/07 | 40 | 1 | ||
34 | Бельерин, Эктор | 19.03.1995 | защ | 2 | 26.10.2022 | 2 | 1 | 1 | 2022/23 | 17 | ||||||
35 | Богард, Винстон | 22.10.1970 | защ | 10 | 14.09.1999 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1999/00 | 31 | ||||
36 | Бонано, Роберто | 24.01.1970 | вр | 21 | 18.09.2001 | 21 | 2 | 7 | 2 | 2001/02 – 02/03 | 21 | |||||
37 | Ботиа, Альберто | 27.01.1989 | защ | (09.12.2008) | 1 | 12 | 1 | |||||||||
38 | Браво, Клаудио | 13.04.1983 | вр | (17.09.2014) | 21 | 12 | ||||||||||
39 | Брэйтуэйт, Мартин | 05.06.1991 | нап | 6 | 3 | 28.10.2020 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2020/21 | 6 | 3 | |||
40 | Бускетс, Карлос | 19.07.1967 | вр | 9 | 14.09.1994 | 8 | 1 | 12 | 2 | 1994/95, 1998 | 9 | |||||
41 | Бускетс, Серхио | 16.07.1988 | пз | 129 | 4 | 22.10.2008 | 121 | 8 | 25 | 1 | 14 | 15 | 2008/09 – 22/23 | 129 | 4 | |
42 | Ваге, Муса | 04.10.1998 | защ | 2 | 27.11.2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2019/20 | 2 | |||||
43 | Валье, Алекс | 25.04.2004 | защ | (01.11.2022) | 1 | 4 | ||||||||||
44 | ван Боммел, Марк | 22.04.1977 | пз | 9 | 1 | 14.09.2005 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2005/06 | 76 | 6 | ||
45 | ван Бронкхорст, Джованни | 05.02.1975 | пз | 25 | 14.09.2004 | 24 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2004/05 – 06/07 | 52 | 4 | |||
46 | Васкес, Виктор | 20.01.1987 | нап | 2 | 1 | 09.12.2008 | 1 | 1 | 2 | 2008/09, 2011 | 2 | 1 | ||||
47 | Верду, Хоан | 05.05.1983 | пз | 1 | 07.12.2004 | 1 | 1 | 2004/05 | 1 | |||||||
48 | Вермален, Томас | 14.11.1985 | защ | 6 | 04.11.2015 | 5 | 1 | 12 | 3 | 2015/16, 2017/18 – 18/19 | 34 | 1 | ||||
49 | Видаль, Алейкс | 21.08.1989 | пз | 5 | 06.12.2016 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2016/17 – 17/18 | 5 | ||||
50 | Видаль, Артуро | 22.05.1987 | защ | 18 | 18.09.2018 | 7 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2018/19 – 19/20 | 83 | 15 | ||
51 | Виктор, Пау | 26.11.2001 | нап | 4 | 01.10.2024 | 4 | 2 | 1 | 2024/25 | 4 | ||||||
52 | Виктор Вальдес | 14.01.1982 | вр | 106 | 18.09.2002 | 106 | 2 | 9 | 11 | 2002/03, 2004/05 – 13/14 | 106 | |||||
53 | Виктор Санчес | 08.09.1987 | пз | 3 | 22.10.2008 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2008/09 | 3 | |||||
54 | Вилья, Давид | 03.12.1981 | нап | 26 | 8 | 14.09.2010 | 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2010/11 – 12/13 | 47 | 14 | ||
55 | Габаррон, Патрисио | 17.04.1993 | защ | 1 | 26.11.2013 | 1 | 1 | 2013/14 | 1 | |||||||
56 | Габри Гарсиа | 10.02.1979 | пз | 34 | 6 | 14.09.1999 | 22 | 12 | 9 | 13 | 5 | 1999/00 – 02/03, 2005/06 | 34 | 6 | ||
57 | Гави | 05.08.2004 | пз | 17 | 1 | 14.09.2021 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2021/22 – 24/25 | 17 | 1 | |
58 | Гарридо, Алейкс | 22.02.2004 | пз | (25.10.2023) | 2 | |||||||||||
59 | Гарсиа, Эрик | 09.01.2001 | защ | 10 | 14.09.2021 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2021/22 – 22/23, 2024/25 | 15 | |||
60 | Гвардиола, Хосеп | 18.01.1971 | пз | 28 | 1 | 24.11.1993 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1993/94 – 94/95, 1997/98 – 1999/00 | 29 | 1 | |
61 | Глеб, Александр | 01.05.1981 | пз | 7 | 22.10.2008 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2008/09 | 58 | 2 | ||||
62 | Гойкоэчеа, Йон Андони | 21.10.1965 | пз | 5 | 08.12.1993 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1993/94 | 9 | |||||
63 | Гомес, Серхи | 28.03.1992 | защ | (06.12.2011) | 2 | 3 | ||||||||||
64 | Гомиш, Андре | 30.07.1993 | пз | 17 | 13.09.2016 | 6 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2016/17 – 17/18 | 25 | 1 | |||
65 | Гонсалес, Абраам | 16.07.1985 | пз | (09.12.2008) | 1 | |||||||||||
66 | Гонсало Санчес-Морено | 06.05.1972 | защ | (14.09.1994) | 1 | |||||||||||
67 | Гризманн, Антуан | 21.03.1991 | нап | 16 | 4 | 17.09.2019 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2019/20 – 20/21 | 101 | 40 | ||
68 | Гудьонсен, Эйдур | 15.09.1978 | нап | 20 | 3 | 12.09.2006 | 8 | 12 | 1 | 10 | 3 | 2006/07 – 08/09 | 45 | 7 | ||
69 | Гумбау, Жерар | 18.12.1994 | пз | 3 | 20.10.2015 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2015/16 | 3 | |||||
70 | Гью, Марк | 04.01.2006 | нап | 2 | 1 | 25.10.2023 | 2 | 3 | 1 | 2023/24 | 2 | 1 | ||||
71 | Гюндоган, Илкай | 24.10.1990 | пз | 10 | 19.09.2023 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2023/24 | 103 | 13 | ||||
72 | Дани Гарсиа | 22.12.1974 | пз | 19 | 4 | 14.09.1999 | 8 | 11 | 1 | 11 | 4 | 1999/00 – 02/03 | 23 | 4 | ||
73 | Дани Тортолеро | 06.09.1981 | пз | 2 | 29.10.2002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2002/03 | 2 | |||||
74 | Даниэл Алвес | 06.05.1983 | защ | 80 | 5 | 16.09.2008 | 79 | 1 | 23 | 8 | 2008/09 – 15/16 | 111 | 12 | |||
75 | де Бур, Роналд | 15.05.1970 | пз | 11 | 14.09.1999 | 7 | 4 | 1 | 1999/00 | 54 | 5 | |||||
76 | де Бур, Франк | 15.05.1970 | защ | 41 | 5 | 14.09.1999 | 39 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1999/00 – 02/03 | 81 | 8 | ||
77 | де Йонг, Люк | 27.08.1990 | нап | 3 | 14.09.2021 | 3 | 3 | 1 | 2021/22 | 45 | 12 | |||||
78 | де Йонг, Френки | 12.05.1997 | пз | 36 | 17.09.2019 | 28 | 8 | 4 | 1 | 6 | 2019/20 – 24/25 | 47 | ||||
79 | де ла Пенья, Иван | 06.05.1976 | пз | 5 | 17.09.1997 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1997/98, 2001 | 12 | ||||
80 | де ла Фуэнте, Конрад | 16.07.2001 | пз | 2 | 24.11.2020 | 2 | 3 | 1 | 2020/21 | 2 | ||||||
81 | Деку | 27.08.1977 | пз | 32 | 6 | 14.09.2004 | 32 | 6 | 1 | 4 | 2004/05 – 07/08 | 75 | 13 | |||
82 | Дембеле, Усман | 15.05.1997 | нап | 30 | 8 | 12.09.2017 | 19 | 11 | 2 | 7 | 6 | 2017/18 – 22/23 | 55 | 12 | ||
83 | Демир, Юсуф | 02.06.2003 | пз | 3 | 14.09.2021 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2021/22 | 3 | |||||
84 | Депай, Мемфис | 13.02.1994 | нап | 7 | 14.09.2021 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2021/22 – 22/23 | 32 | 9 | ||||
85 | Дест, Сержиньо | 03.11.2000 | защ | 11 | 1 | 20.10.2020 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2020/21 – 21/22 | 28 | 1 | ||
86 | Деулофеу, Жерар | 13.03.1994 | нап | 6 | 06.12.2011 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2011/12 – 12/13, 2017/18 | 6 | |||||
87 | Дею, Фредерик | 24.10.1972 | защ | 8 | 1 | 19.10.1999 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1999/00 | 24 | 2 | |||
88 | Джованни | 04.02.1972 | пз | 9 | 4 | 05.11.1997 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1997/98 – 98/99 | 41 | 12 | |||
89 | Дзамбротта, Джанлука | 19.02.1977 | пз | 13 | 27.09.2006 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2006/07 – 07/08 | 71 | ||||
90 | Динь, Люка | 20.07.1993 | защ | 7 | 1 | 19.10.2016 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2016/17 – 17/18 | 27 | 1 | ||
91 | Домингес, Сержи | 01.04.2005 | защ | 2 | 19.09.2024 | 2 | 3 | 1 | 2024/25 | 2 | ||||||
92 | Донгу, Жан-Мари | 20.04.1995 | нап | 1 | 11.12.2013 | 1 | 1 | 1 | 2013/14 | 1 | ||||||
93 | Дос Сантос, Джовани | 11.05.1989 | пз | 5 | 1 | 19.09.2007 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2007/08 | 5 | 1 | ||
94 | Дос Сантос, Хонатан | 26.04.1990 | пз | 4 | 24.11.2009 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2009/10 – 11/12 | 4 | |||||
95 | Дуглас | 06.08.1990 | защ | (17.09.2014) | 4 | 3 | ||||||||||
96 | Дюгарри, Кристоф | 24.03.1972 | нап | 3 | 17.09.1997 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1997/98 | 10 | 3 | |||
97 | Дютрюэль, Ришар | 24.12.1972 | вр | 5 | 13.09.2000 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2000/01 | 5 | |||||
98 | Жеованни | 11.01.1980 | нап | 13 | 1 | 18.09.2001 | 6 | 7 | 1 | 8 | 2 | 2001/02 – 02/03 | 21 | 2 | ||
99 | Жуан Канселу | 27.05.1994 | защ | 10 | 2 | 19.09.2023 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2023/24 | 59 | 6 | |||
100 | Жуан Фелиш | 10.11.1999 | пз | 9 | 3 | 19.09.2023 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2023/24 | 41 | 10 | ||
101 | Жюли, Людовик | 10.07.1976 | пз | 22 | 4 | 14.09.2004 | 15 | 7 | 1 | 3 | 2004/05 – 06/07 | 47 | 9 | |||
102 | Зенден, Будевейн | 15.08.1976 | нап | 15 | 1 | 16.09.1998 | 10 | 5 | 4 | 3 | 1998/99 – 2000/01 | 40 | 1 | |||
103 | Ибрахимович, Златан | 03.10.1981 | нап | 10 | 4 | 16.09.2009 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2009/10 | 124 | 48 | ||
104 | Иван Иглесиас | 16.12.1971 | пз | 11 | 08.12.1993 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1993/94 – 94/95 | 11 | ||||
105 | Илайш Мориба | 19.01.2003 | пз | 1 | 10.03.2021 | 1 | 1 | 2020/21 | 1 | |||||||
106 | Иньеста, Андрес | 11.05.1984 | пз | 130 | 11 | 29.10.2002 | 106 | 24 | 14 | 10 | 15 | 2002/03, 2004/05 – 17/18 | 130 | 11 | ||
107 | Камара, Хуан | 13.02.1994 | пз | 1 | 09.12.2015 | 1 | 1 | 2015/16 | 1 | |||||||
108 | Каптум, Вильфрид | 07.07.1996 | пз | 1 | 09.12.2015 | 1 | 1 | 2015/16 | 1 | |||||||
109 | Кардона, Марк | 08.07.1995 | нап | 1 | 06.12.2016 | 1 | 1 | 2016/17 | 1 | |||||||
110 | Касадо, Марк | 14.09.2003 | пз | 9 | 01.11.2022 | 6 | 3 | 9 | 3 | 2022/23 – 24/25 | 9 | |||||
111 | Касерес, Мартин | 07.04.1987 | защ | 3 | 22.10.2008 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2008/09 | 15 | |||||
112 | Кейта, Сейду | 16.01.1980 | пз | 39 | 3 | 16.09.2008 | 22 | 17 | 3 | 5 | 4 | 2008/09 – 11/12 | 62 | 5 | ||
113 | Кессье, Франк | 19.12.1996 | пз | 6 | 1 | 07.09.2022 | 3 | 3 | 1 | 2022/23 | 11 | 1 | ||||
114 | Кике Эстебаранц | 06.10.1965 | нап | 3 | 24.11.1993 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1993/94 | 3 | |||||
115 | Клюйверт, Патрик | 01.07.1976 | нап | 46 | 20 | 14.09.1999 | 43 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1999/00 – 02/03 | 71 | 29 | ||
116 | Коко, Франческо | 08.01.1977 | защ | 10 | 10.10.2001 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2001/02 | 30 | 2 | ||||
117 | Коку, Филлип | 29.10.1970 | пз | 46 | 4 | 16.09.1998 | 46 | 9 | 1 | 5 | 1998/99 – 2002/03 | 79 | 9 | |||
118 | Корнеев, Игорь | 04.09.1967 | пз | 1 | 1 | 01.03.1995 | 1 | 1 | 1994/95 | 9 | 2 | |||||
119 | Коутиньо, Филиппе | 12.06.1992 | пз | 18 | 4 | 18.09.2018 | 13 | 5 | 3 | 3 | 2018/19, 2020/21 – 21/22 | 48 | 12 | |||
120 | Кочен, Диего | 19.03.2006 | вр | (28.11.2023) | 4 | |||||||||||
121 | Кристанваль, Филипп | 31.08.1978 | защ | 12 | 18.09.2001 | 10 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2001/02 – 02/03 | 23 | ||||
122 | Кристенсен, Андреас | 10.04.1996 | защ | 10 | 1 | 07.09.2022 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2022/23 – 23/24 | 44 | 2 | ||
123 | Кркич, Боян | 28.08.1990 | нап | 26 | 5 | 19.09.2007 | 8 | 18 | 1 | 17 | 4 | 2007/08 – 10/11 | 34 | 5 | ||
124 | Кросас, Марк | 09.01.1988 | пз | 1 | 12.12.2007 | 1 | 3 | 1 | 2007/08 | 1 | ||||||
125 | Круифф, Хорди | 09.02.1974 | нап | 5 | 14.09.1994 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1994/95 | 16 | |||||
126 | Куадрадо, Ибан | 21.02.1979 | защ | 1 | 09.12.1998 | 1 | 3 | 1 | 1998/99 | 1 | ||||||
127 | Кубарси, Пау | 22.01.2007 | защ | 9 | 12.03.2024 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 9 | |||||
128 | Куман, Роналд | 21.03.1963 | защ | 16 | 5 | 24.11.1993 | 16 | 1 | 2 | 1993/94 – 94/95 | 16 | 5 | ||||
129 | Кунде, Жюль | 12.11.1998 | защ | 17 | 07.09.2022 | 17 | 1 | 1 | 3 | 2022/23 – 24/25 | 29 | 1 | ||||
130 | Куэнка, Андрес | 11.06.2007 | защ | 1 | 01.10.2024 | 1 | 2 | 1 | 2024/25 | 1 | ||||||
131 | Куэнка, Исаак | 27.04.1991 | нап | 7 | 19.10.2011 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2011/12 | 7 | ||||
132 | Лангле, Клеман | 17.06.1995 | защ | 33 | 1 | 18.09.2018 | 30 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2018/19 – 21/22 | 53 | 3 | ||
133 | Ларссон, Хенрик | 20.09.1971 | нап | 14 | 2 | 14.09.2004 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2004/05 – 05/06 | 28 | 7 | ||
134 | Лаудруп, Микаэль | 15.06.1964 | нап | 3 | 24.11.1993 | 3 | 1 | 1993/94 | 10 | |||||||
135 | Левандовски, Роберт | 21.08.1988 | нап | 20 | 15 | 07.09.2022 | 20 | 1 | 3 | 2022/23 – 24/25 | 126 | 101 | ||||
136 | Литманен, Яри | 20.02.1971 | пз | 8 | 14.09.1999 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1999/00 | 57 | 23 | ||||
137 | Лопес, Макси | 03.04.1984 | нап | 3 | 1 | 23.02.2005 | 3 | 5 | 2 | 2004/05 – 05/06 | 4 | 1 | ||||
138 | Лопетеги, Хулен | 28.08.1966 | вр | (14.09.1994) | 6 | |||||||||||
139 | Луис Сембранос | 06.02.1972 | пз | 3 | 14.09.1994 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1994/95 | 3 | ||||
140 | Луис Энрике | 08.05.1970 | нап | 36 | 19 | 17.09.1997 | 33 | 3 | 11 | 1 | 6 | 1997/98 – 2002/03 | 44 | 19 | ||
141 | Максвелл | 27.08.1981 | защ | 17 | 24.11.2009 | 9 | 8 | 11 | 3 | 2009/10 – 11/12 | 94 | |||||
142 | Малком | 26.02.1997 | нап | 3 | 1 | 06.11.2018 | 3 | 6 | 1 | 2018/19 | 12 | 1 | ||||
143 | Маркес, Рафаэль | 13.02.1979 | защ | 41 | 1 | 14.09.2004 | 36 | 5 | 11 | 11 | 6 | 2004/05 – 09/10 | 45 | 1 | ||
144 | Марлон, | 07.09.1995 | защ | 1 | 23.11.2016 | 1 | 1 | 1 | 2016/17 | 6 | ||||||
145 | Мартин, Жерар | 26.02.2002 | защ | 3 | 19.09.2024 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2024/25 | 3 | |||||
146 | Мартинес, Иньиго | 17.05.1991 | пз | 10 | 2 | 25.10.2023 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 15 | 2 | ||
147 | Масип, Хорди | 03.01.1989 | вр | (16.09.2015) | 5 | |||||||||||
148 | Маскерано, Хавьер | 08.06.1984 | пз | 68 | 14.09.2010 | 63 | 5 | 12 | 7 | 8 | 2010/11 – 17/18 | 96 | ||||
149 | Матеус Фернандес | 25.02.1998 | пз | 1 | 24.11.2020 | 1 | 4 | 1 | 2020/21 | 1 | ||||||
150 | Матьё, Жереми | 29.10.1983 | пз | 12 | 30.09.2014 | 7 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2014/15 – 16/17 | 31 | ||||
151 | Мендьета, Гаиска | 27.03.1974 | пз | 13 | 1 | 18.09.2002 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2002/03 | 47 | 8 | |||
152 | Месси, Лионель | 24.06.1987 | нап | 149 | 120 | 07.12.2004 | 136 | 13 | 12 | 7 | 17 | 2004/05 – 20/21 | 163 | 129 | ||
153 | Милито, Габриэль | 07.09.1980 | защ | 16 | 19.09.2007 | 11 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2007/08, 2009/10 – 10/11 | 16 | ||||
154 | Мингеса, Оскар | 13.05.1999 | защ | 10 | 24.11.2020 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2020/21 – 21/22 | 10 | ||||
155 | Миранда, Хуан | 19.01.2000 | защ | 1 | 11.12.2018 | 1 | 1 | 1 | 2018/19 | 5 | ||||||
156 | Монтойя, Мартин | 14.04.1991 | защ | 7 | 1 | 06.12.2011 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | 2011/12 – 14/15 | 7 | 1 | ||
157 | Мончу | 19.09.1999 | пз | 1 | 08.08.2020 | 1 | 1 | 1 | 2019/20 | 1 | ||||||
158 | Мора, Пепе | 11.06.1981 | защ | (29.09.2004) | 1 | |||||||||||
159 | Морер, Даниэль | 05.02.1998 | защ | (10.12.2019) | 1 | |||||||||||
160 | Мотта, Тиаго | 28.08.1982 | пз | 32 | 2 | 10.10.2001 | 26 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2001/02 – 02/03, 2005/06 – 06/07 | 82 | 5 | ||
161 | Мунир Эль-Хаддади | 01.09.1995 | нап | 9 | 17.09.2014 | 4 | 5 | 12 | 3 | 2014/15 – 15/16, 2018/19 | 19 | 1 | ||||
162 | Муньеса, Марк | 27.03.1992 | защ | 2 | 06.12.2011 | 2 | 2 | 1 | 2011/12 | 2 | ||||||
163 | Мурильо, Хейсон | 27.05.1992 | защ | (19.02.2019) | 1 | 1 | ||||||||||
164 | Надаль, Мигель Анхель | 28.07.1966 | пз | 17 | 24.11.1993 | 14 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1993/94 – 94/95, 1997/98 | 23 | ||||
165 | Нано | 20.04.1982 | нап | 1 | 27.10.1999 | 1 | 1 | 1 | 1999/00 | 1 | ||||||
166 | Неймар | 05.02.1992 | нап | 40 | 21 | 18.09.2013 | 39 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2013/14 – 16/17 | 81 | 43 | ||
167 | Нелсон Семеду | 16.11.1993 | защ | 24 | 12.09.2017 | 19 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2017/18 – 19/20 | 35 | 1 | |||
168 | Нето | 19.07.1989 | вр | 4 | 10.12.2019 | 4 | 19 | 2 | 2019/20 – 20/21 | 10 | ||||||
169 | Нико, Гонсалес | 03.01.2002 | пз | 4 | 29.09.2021 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2021/22 | 4 | ||||
170 | Овермарс, Марк | 29.03.1973 | нап | 19 | 2 | 13.09.2000 | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2000/01 – 02/03 | 56 | 9 | ||
171 | Окуново, Гбенга | 01.03.1979 | защ | 5 | 30.09.1998 | 5 | 1 | 1 | 1998/99 | 5 | ||||||
172 | Оласабаль, Ойер | 14.09.1989 | вр | (03.05.2011) | 7 | |||||||||||
173 | Олегер Пресас | 02.02.1980 | защ | 27 | 13.11.2002 | 19 | 8 | 4 | 9 | 5 | 2002/03, 2004/05 – 07/08 | 28 | ||||
174 | Ольмо, Дани | 07.05.1998 | пз | 4 | 1 | 23.10.2024 | 2 | 2 | 1 | 2024/25 | 28 | 6 | ||||
175 | Орельяна, Хандро | 07.08.2000 | пз | (08.08.2020) | 1 | |||||||||||
176 | Оскар Гарсия | 26.04.1973 | пз | 3 | 22.10.1997 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1997/98 – 98/99 | 11 | ||||
177 | Паулиньо | 25.07.1988 | пз | 9 | 12.09.2017 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2017/18 | 9 | ||||
178 | Педри | 25.11.2002 | пз | 26 | 1 | 20.10.2020 | 22 | 4 | 2 | 5 | 2020/21 – 24/25 | 26 | 1 | |||
179 | Педро Родригес | 28.07.1987 | нап | 60 | 15 | 16.09.2008 | 38 | 22 | 9 | 13 | 7 | 2008/09 – 14/15 | 84 | 18 | ||
180 | Пенья, Иньяки | 02.03.1999 | вр | 8 | 01.11.2022 | 8 | 32 | 3 | 2022/23 – 24/25 | 8 | ||||||
181 | Пенья, Карлос | 28.07.1983 | защ | (29.09.2004) | 3 | |||||||||||
182 | Пердомо, Нили | 18.02.1994 | защ | (01.11.2016) | 1 | |||||||||||
183 | Перес, Карлес | 16.02.1998 | нап | 1 | 1 | 10.12.2019 | 1 | 3 | 1 | 2019/20 | 1 | 1 | ||||
184 | Пети, Эмманюэль | 22.09.1970 | пз | 4 | 13.09.2000 | 3 | 1 | 1 | 2000/01 | 16 | ||||||
185 | Пике, Жерар | 02.02.1987 | защ | 124 | 14 | 16.09.2008 | 120 | 4 | 28 | 2 | 10 | 15 | 2008/09 – 22/23 | 128 | 16 | |
