![]() |
«Бенфика» (Лиссабон) в Лиге чемпионов УЕФАВсе футболисты |
На 11 марта 2025
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Амп. | Игры | Голы | Дебют | Осн. | Вых. | ЖК | КК | Зап. | Сезоны в ЛЧ | Всего ЛЧ | ||
1 | ![]() | Абел Шавьер | 30.11.1972 | пз | 5 | 14.09.1994 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1994/95 | 15 | 1 | |||
2 | ![]() | Аду, Фредди | 02.06.1989 | нап | 2 | 24.10.2007 | 2 | 3 | 1 | 2007/08 | 2 | |||||
3 | ![]() | Аймар, Пабло | 03.11.1979 | пз | 15 | 1 | 14.09.2010 | 11 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2010/11 – 12/13 | 37 | 5 | |
4 | ![]() | Айртон | 21.02.1990 | пз | 1 | 14.09.2010 | 1 | 3 | 1 | 2010/11 | 1 | |||||
5 | ![]() | Актюркоглу, Керем | 21.10.1998 | пз | 12 | 4 | 19.09.2024 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | 18 | 6 | ||
6 | ![]() | Алвару, Педру | 02.03.2000 | защ | (13.04.2022) | 1 | ||||||||||
7 | ![]() | Алмейда, Андре | 10.09.1990 | пз | 42 | 19.09.2012 | 35 | 7 | 9 | 1 | 12 | 9 | 2012/13 – 19/20, 2021/22 | 42 | ||
8 | ![]() | Алсидес, Эдуардо | 13.03.1985 | защ | 7 | 22.11.2005 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2005/06 – 06/07 | 12 | ||||
9 | ![]() | Амдуни, Зеки | 04.12.2000 | пз | 11 | 1 | 19.09.2024 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2024/25 | 11 | 1 | ||
10 | ![]() | Андерсон Клебер | 27.04.1980 | защ | 11 | 14.09.2005 | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2005/06 – 06/07 | 16 | |||
11 | ![]() | Андраде, Витор | 30.09.1995 | пз | 1 | 21.10.2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2015/16 | 1 | ||||
12 | ![]() | Андради, Луиш Филипи | 30.09.1973 | пз | 3 | 30.09.1998 | 3 | 2 | 1 | 1998/99 | 3 | |||||
13 | ![]() | Араужу, Томаш | 16.05.2002 | защ | 14 | 03.10.2023 | 12 | 2 | 5 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 14 | ||||
14 | ![]() | Араужу, Энрики | 19.01.2002 | нап | 1 | 1 | 02.11.2022 | 1 | 5 | 1 | 2022/23 | 1 | 1 | |||
15 | ![]() | Артур Мораес | 25.01.1981 | вр | 25 | 14.09.2011 | 25 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2011/12 – 14/15 | 26 | |||
16 | ![]() | Байрами, Адриан | 05.04.2002 | защ | (19.09.2024) | 12 | ||||||||||
17 | ![]() | Баррейру, Леандру | 03.01.2000 | пз | 9 | 19.09.2024 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2024/25 | 9 | |||
18 | ![]() | Бах, Александер | 09.12.1997 | пз | 18 | 1 | 06.09.2022 | 17 | 1 | 3 | 3 | 2022/23 – 24/25 | 18 | 1 | ||
19 | ![]() | Бебе | 12.07.1990 | нап | 3 | 22.10.2014 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2014/15 | 4 | 1 | |||
20 | ![]() | Белотти, Андреа | 20.12.1993 | нап | 4 | 12.02.2025 | 4 | 1 | 2024/25 | 4 | ||||||
21 | ![]() | Бенито, Лорис | 07.01.1992 | пз | 1 | 09.12.2014 | 1 | 2 | 1 | 2014/15 | 17 | |||||
22 | ![]() | Бернарду, Паулу | 24.01.2002 | пз | 5 | 02.11.2021 | 5 | 6 | 1 | 2021/22 | 19 | |||||
23 | ![]() | Бернат, Хуан | 01.03.1993 | пз | 2 | 03.10.2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023/24 | 50 | 7 | |||
24 | ![]() | Берхессио, Гонсало | 20.07.1984 | нап | 2 | 24.10.2007 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2007/08 | 2 | ||||
25 | ![]() | Бесте, Ян-Никлас | 04.01.1999 | защ | 5 | 19.09.2024 | 5 | 2 | 1 | 2024/25 | 5 | |||||
26 | ![]() | Бето | 20.11.1976 | пз | 9 | 1 | 27.09.2005 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2005/06 – 06/07 | 9 | 1 | |
27 | ![]() | Бинья, Жиль-Агустин | 29.08.1984 | пз | 4 | 18.09.2007 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2007/08 | 4 | ||||
28 | ![]() | Бриту, Сезар | 21.10.1964 | нап | 2 | 14.09.1994 | 2 | 2 | 1 | 1994/95 | 2 | |||||
29 | ![]() | Брукс, Джон | 28.01.1993 | защ | (06.09.2022) | 6 | 4 | |||||||||
30 | ![]() | Бруно Сезар | 03.11.1988 | пз | 15 | 2 | 14.09.2011 | 11 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2011/12 – 12/13 | 26 | 6 | |
31 | ![]() | Бруну Агуяр | 24.02.1981 | пз | (07.12.2005) | 1 | ||||||||||
32 | ![]() | Бруну Башту | 21.05.1978 | защ | 3 | 16.09.1998 | 2 | 1 | 1 | 1998/99 | 3 | |||||
33 | ![]() | Бруну Кошта | 28.08.1986 | вр | (02.11.2005) | 1 | ||||||||||
34 | ![]() | Бутт, Ханс-Йёрг | 28.05.1974 | вр | (18.09.2007) | 6 | 62 | 3 | ||||||||
35 | ![]() | Вайгль, Юлиан | 08.09.1995 | защ | 9 | 14.09.2021 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2021/22 | 31 | 1 | |||
36 | ![]() | Варела, Бруну | 04.11.1994 | вр | 2 | 12.09.2017 | 2 | 3 | 1 | 2017/18 | 2 | |||||
37 | ![]() | Велдон | 06.08.1980 | нап | 1 | 02.11.2010 | 1 | 1 | 1 | 2010/11 | 1 | |||||
38 | ![]() | Велозу, Антонью | 31.01.1957 | защ | 7 | 14.09.1994 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1994/95 | 7 | |||
39 | ![]() | Вериссимо, Лукас | 02.07.1995 | защ | 5 | 29.09.2021 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2021/22 – 22/23 | 5 | |||
40 | ![]() | Вертонген, Ян | 24.04.1987 | защ | 10 | 14.09.2021 | 10 | 1 | 2021/22 | 45 | 1 | |||||
41 | ![]() | Вильям | 21.12.1967 | защ | 3 | 07.12.1994 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1994/95 | 3 | ||||
42 | ![]() | Винисиус, Карлос | 22.03.1995 | нап | 5 | 1 | 02.10.2019 | 3 | 2 | 1 | 2019/20 | 5 | 1 | |||
43 | ![]() | Витор, Мигел | 30.06.1989 | защ | 5 | 18.09.2007 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2007/08, 2011/12 | 5 | |||
44 | ![]() | Витор Панейра | 16.02.1966 | пз | 8 | 14.09.1994 | 7 | 1 | 1 | 1994/95 | 8 | |||||
45 | ![]() | Витсель, Аксель | 12.01.1989 | пз | 10 | 14.09.2011 | 10 | 1 | 2011/12 | 85 | 4 | |||||
46 | ![]() | Влаходимос, Одиссеас | 26.04.1994 | вр | 32 | 19.09.2018 | 32 | 1 | 4 | 2018/19 – 19/20, 2021/22 – 22/23 | 32 | |||||
47 | ![]() | Габриэл | 18.09.1993 | пз | 9 | 19.09.2018 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2018/19 – 19/20 | 9 | |||
48 | ![]() | Габриэл Барбоса | 30.08.1996 | нап | 2 | 12.09.2017 | 2 | 1 | 1 | 2017/18 | 2 | |||||
49 | ![]() | Гайтан, Николас | 23.02.1988 | нап | 37 | 5 | 14.09.2010 | 34 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2010/11 – 15/16 | 46 | 5 |
50 | ![]() | Гарай, Эсекьель | 10.10.1986 | защ | 19 | 1 | 14.09.2011 | 19 | 3 | 3 | 2011/12 – 13/14 | 43 | 1 | |||
51 | ![]() | Гедиш, Гонсалу | 29.11.1996 | нап | 17 | 3 | 15.09.2015 | 11 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2015/16 – 16/17, 2022/23 – 23/24 | 24 | 3 | |
52 | ![]() | Гомиш, Андре | 30.07.1993 | пз | 4 | 07.11.2012 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2012/13 – 13/14 | 26 | 1 | |||
53 | ![]() | Гомиш, Андре | 20.10.2004 | вр | (15.02.2023) | 10 | ||||||||||
54 | ![]() | Гомиш, Жозе | 08.04.1999 | нап | 1 | 28.09.2016 | 1 | 2 | 1 | 2016/17 | 1 | |||||
55 | ![]() | Гонсалвиш, Дьогу | 06.02.1997 | пз | 13 | 18.10.2017 | 5 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2017/18, 2021/22 – 22/23 | 20 | 2 | ||
56 | ![]() | Гримальдо, Алекс | 20.09.1995 | защ | 40 | 4 | 13.09.2016 | 40 | 3 | 6 | 2016/17 – 19/20, 2021/22 – 22/23 | 50 | 6 | |||
57 | ![]() | Гувейя, Тьягу | 18.06.2001 | пз | 3 | 20.09.2023 | 3 | 3 | 1 | 2023/24 | 3 | |||||
58 | ![]() | Давид Луис | 22.04.1987 | защ | 8 | 28.11.2007 | 8 | 2 | 2 | 2007/08, 2011 | 54 | 7 | ||||
59 | ![]() | Даль, Самуэль | 04.03.2003 | защ | 3 | 18.02.2025 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2024/25 | 3 | ||||
60 | ![]() | де Томас, Рауль | 17.10.1994 | нап | 4 | 1 | 17.09.2019 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2019/20 | 4 | 1 | ||
61 | ![]() | Дерлей | 29.12.1987 | нап | 5 | 16.09.2014 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2014/15 | 5 | ||||
62 | ![]() | Джало, Янник | 05.05.1986 | нап | 1 | 04.04.2012 | 1 | 1 | 2011/12 | 16 | 1 | |||||
63 | ![]() | Джон, Ола | 19.05.1992 | нап | 8 | 1 | 23.10.2012 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2012/13 – 14/15 | 8 | 1 | ||
64 | ![]() | Джюричич, Филип | 30.01.1992 | пз | 3 | 1 | 17.09.2013 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2013/14 | 3 | 1 | ||
65 | ![]() | Ди Мария, Анхель | 14.02.1988 | нап | 20 | 2 | 18.09.2007 | 14 | 6 | 1 | 3 | 2007/08, 2023/24 – 24/25 | 116 | 24 | ||
66 | ![]() | Диаш, Жил | 28.09.1996 | нап | 1 | 13.04.2022 | 1 | 5 | 1 | 2021/22 | 1 | |||||
67 | ![]() | Диаш, Рубен | 14.05.1997 | защ | 13 | 18.10.2017 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2017/18 – 19/20 | 60 | 1 | ||
68 | ![]() | Димаш Маркиш | 16.02.1969 | защ | 8 | 14.09.1994 | 8 | 1 | 1994/95 | 20 | ||||||
69 | ![]() | Дин, Брайан | 07.02.1968 | нап | 2 | 16.09.1998 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1998/99 | 2 | ||||
70 | ![]() | Дос Сантос, Мануэль | 28.03.1974 | защ | (14.09.2005) | 4 | ||||||||||
71 | ![]() | Дракслер, Юлиан | 20.09.1993 | пз | 3 | 14.09.2022 | 3 | 2 | 1 | 2022/23 | 66 | 8 | ||||
72 | ![]() | Дуарти, Фабью | 11.05.1998 | вр | (22.11.2017) | 1 | ||||||||||
73 | ![]() | Дуглас | 06.08.1990 | защ | 3 | 18.10.2017 | 3 | 1 | 2017/18 | 3 | ||||||
74 | ![]() | Ёурснес, Фредрик | 10.12.1995 | пз | 28 | 1 | 06.09.2022 | 24 | 4 | 2 | 3 | 2022/23 – 24/25 | 28 | 1 | ||
75 | ![]() | Жардел | 29.03.1986 | защ | 31 | 07.12.2011 | 29 | 2 | 8 | 19 | 7 | 2011/12 – 12/13, 2014/15 – 15/16, 2017/18 – 19/20 | 31 | |||
76 | ![]() | Жеованни | 11.01.1980 | нап | 8 | 1 | 14.09.2005 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2005/06 | 21 | 2 | |
77 | ![]() | Живкович, Андрия | 11.07.1996 | пз | 8 | 08.03.2017 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2016/17 – 18/19 | 8 | |||
78 | ![]() | Жилберто | 07.03.1993 | защ | 14 | 1 | 14.09.2021 | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2021/22 – 22/23 | 14 | 1 | |
79 | ![]() | Жоао Витор | 17.07.1998 | защ | (05.10.2022) | 9 | ||||||||||
80 | ![]() | Жозе Морейра | 20.03.1982 | вр | 2 | 14.09.2005 | 2 | 5 | 1 | 2005/06 | 2 | |||||
81 | ![]() | Жонас | 01.04.1984 | нап | 18 | 3 | 15.09.2015 | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2015/16 – 18/19 | 32 | 11 | |
82 | ![]() | Жота | 30.03.1999 | нап | 2 | 17.09.2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2019/20 | 8 | 2 | ||
83 | ![]() | Жуан Марью | 19.01.1993 | пз | 23 | 9 | 14.09.2021 | 21 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2021/22 – 23/24 | 33 | 9 | |
84 | ![]() | Жуан Перейра | 25.02.1984 | защ | 3 | 27.09.2005 | 3 | 2 | 1 | 2005/06 | 11 | |||||
85 | ![]() | Жуан Пинту | 19.08.1971 | пз | 12 | 4 | 28.09.1994 | 12 | 2 | 1994/95, 1999 | 17 | 4 | ||||
86 | ![]() | Жуан Фелиш | 10.11.1999 | пз | 1 | 12.12.2018 | 1 | 1 | 1 | 2018/19 | 43 | 10 | ||||
87 | ![]() | Жулио Сезар | 03.09.1979 | вр | 12 | 01.10.2014 | 12 | 1 | 10 | 4 | 2014/15 – 17/18 | 64 | ||||
88 | ![]() | Жулио Сезар | 02.09.1986 | вр | (14.09.2010) | 4 | ||||||||||
89 | ![]() | Злобин, Иван | 07.03.1997 | вр | (17.09.2019) | 6 | ||||||||||
90 | ![]() | Зоро, Марко Андре | 27.12.1983 | защ | (03.10.2007) | 3 | ||||||||||
91 | ![]() | Исайаш Суариш | 18.10.1963 | нап | 7 | 1 | 14.09.1994 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1994/95 | 7 | 1 | ||
92 | ![]() | Йович, Лука | 23.12.1997 | нап | 1 | 13.04.2016 | 1 | 1 | 2015/16 | 12 | ||||||
93 | ![]() | Каборе, Иса | 12.05.2001 | защ | 2 | 19.09.2024 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2024/25 | 6 | |||
94 | ![]() | Кабрал, Артур | 25.04.1998 | нап | 9 | 2 | 03.10.2023 | 1 | 8 | 1 | 8 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 9 | 2 | |
95 | ![]() | Кавалейру, Иван | 18.10.1993 | пз | 4 | 23.10.2013 | 4 | 1 | 2013/14 | 4 | ||||||
96 | ![]() | Кайо | 19.04.1994 | нап | 3 | 02.10.2019 | 3 | 1 | 1 | 2019/20 | 3 | |||||
97 | ![]() | Каладу, Жозе Антонью | 01.03.1974 | пз | 5 | 1 | 16.09.1998 | 3 | 2 | 1 | 1998/99 | 5 | 1 | |||
98 | ![]() | Кандауров, Сергей | 02.12.1972 | нап | 2 | 30.09.1998 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1998/99 | 2 | ||||
99 | ![]() | Каниджа, Клаудио | 09.01.1967 | нап | 7 | 3 | 14.09.1994 | 7 | 1 | 1994/95 | 7 | 3 | ||||
100 | ![]() | Капдевила, Хоан | 03.02.1978 | защ | 1 | 04.04.2012 | 1 | 1 | 1 | 2011/12 | 37 | 3 | ||||
101 | ![]() | Карагунис, Йоргос | 06.03.1977 | пз | 10 | 14.09.2005 | 3 | 7 | 2 | 2005/06 – 06/07 | 50 | 6 | ||||
102 | ![]() | Карвалью, Жуан | 09.03.1997 | пз | 1 | 05.12.2017 | 1 | 1 | 2017/18 | 1 | ||||||
103 | ![]() | Кардек, Алан | 12.01.1989 | нап | 4 | 1 | 29.09.2010 | 3 | 1 | 1 | 2010/11 | 4 | 1 | |||
104 | ![]() | Кардосо, Оскар | 20.05.1983 | нап | 28 | 11 | 18.09.2007 | 20 | 8 | 5 | 1 | 5 | 2007/08, 2010/11 – 13/14 | 28 | 11 | |
105 | ![]() | Карлитуш | 06.09.1982 | пз | (14.09.2005) | 2 | 5 | |||||||||
106 | ![]() | Карлуш Мартиньш | 29.04.1982 | пз | 7 | 14.09.2010 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2010/11, 2012/13 | 10 | ||||
107 | ![]() | Каррильо, Андре | 14.06.1991 | нап | 3 | 28.09.2016 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2016/17 | 9 | |||
108 | ![]() | Карсела-Гонсалес, Мехди | 01.07.1989 | пз | 4 | 03.11.2015 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2015/16 | 13 | |||
109 | ![]() | Каряка, Андрей | 01.04.1978 | пз | 3 | 1 | 18.10.2005 | 3 | 8 | 2 | 2005/06 – 06/07 | 3 | 1 | |||
110 | ![]() | Кастильо, Николас | 14.02.1993 | нап | 1 | 12.12.2018 | 1 | 4 | 1 | 2018/19 | 1 | |||||
111 | ![]() | Кацуранис, Костас | 21.06.1979 | пз | 12 | 13.09.2006 | 12 | 3 | 2 | 2006/07 – 07/08 | 29 | 1 | ||||
112 | ![]() | Кёкчю, Оркун | 29.12.2000 | пз | 17 | 4 | 20.09.2023 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 17 | 4 | ||
113 | ![]() | Кенеди | 18.02.1974 | защ | 6 | 14.09.1994 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1994/95 | 8 | ||||
114 | ![]() | Ким Силва | 13.11.1975 | вр | 15 | 18.10.2005 | 15 | 6 | 3 | 2005/06 – 07/08 | 16 | |||||
115 | ![]() | Кокубо, Лео | 23.01.2001 | вр | (20.09.2023) | 5 | ||||||||||
116 | ![]() | Конти, Херман | 03.06.1994 | защ | 3 | 02.10.2018 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2018/19 | 3 | ||||
117 | ![]() | Кристанте, Брайан | 03.03.1995 | пз | 5 | 01.10.2014 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2014/15 – 15/16 | 13 | |||
118 | ![]() | Кровинович, Филип | 29.08.1995 | пз | (07.11.2018) | 3 | ||||||||||
119 | ![]() | Куэнтран, Фабью | 11.03.1988 | защ | 6 | 2 | 14.09.2010 | 6 | 1 | 2010/11 | 38 | 2 | ||||
120 | ![]() | Лазаро, Валентино | 24.03.1996 | пз | 6 | 14.09.2021 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2021/22 | 15 | ||||
121 | ![]() | Лейте, Элтон | 02.11.1990 | вр | (14.09.2021) | 6 | ||||||||||
122 | ![]() | Лема, Кристиан | 24.03.1990 | защ | 1 | 02.10.2018 | 1 | 1 | 2018/19 | 1 | ||||||
123 | ![]() | Лео | 06.07.1975 | защ | 21 | 1 | 14.09.2005 | 21 | 1 | 1 | 3 | 2005/06 – 07/08 | 21 | 1 | ||
124 | ![]() | Лима | 11.05.1983 | нап | 16 | 2 | 02.10.2012 | 12 | 4 | 2 | 3 | 2012/13 – 14/15 | 22 | 3 | ||
125 | ![]() | Линделёф, Виктор | 17.07.1994 | защ | 12 | 16.02.2016 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2015/16 – 16/17 | 38 | ||||
126 | ![]() | Лопес, Лисандро | 01.09.1989 | защ | 8 | 22.10.2014 | 8 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2014/15 – 17/18 | 8 | |||
127 | ![]() | Луизао | 13.02.1981 | защ | 61 | 5 | 14.09.2005 | 61 | 11 | 2 | 4 | 11 | 2005/06 – 07/08, 2010/11 – 17/18 | 61 | 5 | |
128 | ![]() | Луизинью | 05.05.1985 | защ | (05.12.2012) | 1 | ||||||||||
129 | ![]() | Луиш Карлуш да Силва | 21.08.1972 | пз | (16.09.1998) | 6 | ||||||||||
130 | ![]() | Луиш Мигел | 06.10.1989 | нап | 43 | 3 | 09.12.2014 | 32 | 11 | 5 | 4 | 7 | 2014/15 – 19/20, 2021/22 | 45 | 3 | |
131 | ![]() | Луиш Филипи | 14.06.1979 | защ | 5 | 18.09.2007 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2007/08 | 5 | |||
132 | ![]() | Манторраш | 18.03.1982 | нап | 8 | 14.09.2005 | 8 | 5 | 2 | 2005/06 – 06/07 | 8 | |||||
133 | ![]() | Ману | 28.08.1982 | пз | 1 | 13.09.2006 | 1 | 1 | 2006/07 | 1 | ||||||
134 | ![]() | Мануэл Фернандиш | 05.02.1986 | пз | 8 | 1 | 14.09.2005 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2005/06 | 19 | 1 | ||
135 | ![]() | Маркович, Лазар | 02.03.1994 | пз | 5 | 17.09.2013 | 4 | 1 | 1 | 2013/14 | 14 | |||||
136 | ![]() | Марсел | 12.11.1981 | нап | 1 | 05.04.2006 | 1 | 3 | 1 | 2005/06 | 1 | |||||
137 | ![]() | Мартинш, Луиш | 10.06.1992 | защ | 1 | 02.11.2011 | 1 | 2 | 1 | 2011/12 | 1 | |||||
138 | ![]() | Матич, Неманя | 01.08.1988 | пз | 18 | 1 | 14.09.2011 | 14 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2011/12 – 13/14 | 56 | 4 | |
139 | ![]() | Мейте, Суалихо | 17.03.1994 | пз | 3 | 02.11.2021 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2021/22 | 4 | ||||
140 | ![]() | Мельгарехо, Лоренсо | 10.08.1990 | защ | 6 | 19.09.2012 | 6 | 1 | 1 | 2012/13 | 12 | 1 | ||||
141 | ![]() | Менезес, Фелипе | 20.01.1988 | пз | 1 | 02.11.2010 | 1 | 1 | 1 | 2010/11 | 1 | |||||
142 | ![]() | Мигелиту | 04.02.1981 | пз | (13.09.2006) | 5 | ||||||||||
143 | ![]() | Микколи, Фабрицио | 27.06.1979 | нап | 11 | 4 | 14.09.2005 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2005/06 – 06/07 | 17 | 5 | ||
144 | ![]() | Минто, Скотт | 06.08.1971 | защ | 4 | 21.10.1998 | 4 | 1 | 1 | 1998/99 | 4 | |||||
145 | ![]() | Митроглу, Костас | 12.03.1988 | нап | 14 | 3 | 15.09.2015 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2015/16 – 16/17 | 41 | 14 | |
146 | ![]() | Мозер | 19.09.1960 | защ | 4 | 19.10.1994 | 4 | 2 | 1 | 1994/95 | 4 | |||||
147 | ![]() | Морато | 30.06.2001 | защ | 9 | 1 | 14.09.2021 | 7 | 2 | 2 | 11 | 3 | 2021/22 – 23/24 | 9 | 1 | |
148 | ![]() | Моретто, Марсело | 10.05.1978 | вр | 4 | 21.02.2006 | 4 | 3 | 1 | 2005/06 | 4 | |||||
149 | ![]() | Муса, Петар | 04.03.1998 | нап | 11 | 2 | 06.09.2022 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2022/23 – 23/24 | 11 | 2 | |
150 | ![]() | Нандинью | 17.03.1973 | нап | (30.09.1998) | 5 | ||||||||||
151 | ![]() | Ндур, Шер | 27.07.2004 | пз | (07.03.2023) | 3 | ||||||||||
152 | ![]() | Невиш, Жуан | 27.09.2004 | пз | 9 | 15.02.2023 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2022/23 – 23/24 | 21 | 1 | |||
153 | ![]() | Нелсон | 10.06.1983 | защ | 13 | 1 | 14.09.2005 | 11 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2005/06 – 07/08 | 13 | 1 | |
154 | ![]() | Нелсон Семеду | 16.11.1993 | защ | 11 | 1 | 15.09.2015 | 11 | 3 | 2 | 2015/16 – 16/17 | 35 | 1 | |||
155 | ![]() | Нелу | 25.08.1967 | пз | 7 | 14.09.1994 | 7 | 1 | 1994/95 | 7 | ||||||
156 | ![]() | Нену | 27.01.1962 | вр | (14.09.1994) | 8 | ||||||||||
157 | ![]() | Нерес, Давид | 03.03.1997 | нап | 12 | 3 | 06.09.2022 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2022/23 – 23/24 | 36 | 7 | ||
158 | ![]() | Нолито | 15.10.1986 | нап | 11 | 14.09.2011 | 1 | 10 | 1 | 4 | 2 | 2011/12 – 12/13 | 20 | 1 | ||
159 | ![]() | Нуну Ассиш | 25.11.1977 | пз | 11 | 02.11.2005 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2005/06 – 07/08 | 11 | ||||
160 | ![]() | Нуну Гомиш | 05.07.1976 | нап | 24 | 7 | 30.09.1998 | 20 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1998/99, 2005/06 – 07/08 | 24 | 7 | |
161 | ![]() | Нуну Сантуш | 13.02.1995 | нап | (15.09.2015) | 2 | 15 | 3 | ||||||||
162 | ![]() | Нуньес, Дарвин | 24.06.1999 | нап | 10 | 6 | 14.09.2021 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2021/22 | 27 | 11 | ||
163 | ![]() | Облак, Ян | 07.01.1993 | вр | (05.11.2013) | 3 | 93 | |||||||||
164 | ![]() | Овчинников, Сергей | 10.11.1970 | вр | 2 | 25.11.1998 | 2 | 3 | 1 | 1998/99 | 27 | |||||
165 | ![]() | Оливейра, Гонсалу | 04.07.2006 | защ | (11.03.2025) | 1 | ||||||||||
166 | ![]() | Оливейра, Нелсон | 08.08.1991 | нап | 3 | 1 | 06.03.2012 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2011/12, 2014/15 | 3 | 1 | ||
167 | ![]() | Орта, Андре | 07.11.1996 | пз | 2 | 13.09.2016 | 2 | 2 | 1 | 2016/17 | 5 | |||||
168 | ![]() | Отаменди, Николас | 12.02.1988 | защ | 36 | 1 | 14.09.2021 | 36 | 8 | 1 | 4 | 2021/22 – 24/25 | 92 | 2 | ||
169 | ![]() | Павлидис, Вангелис | 21.11.1998 | нап | 12 | 7 | 19.09.2024 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | 12 | 7 | ||
170 | ![]() | Паренти, Тьягу | 12.06.2006 | защ | (27.11.2024) | 1 | ||||||||||
171 | ![]() | Паулао | 24.03.1968 | защ | 1 | 14.09.1994 | 1 | 1 | 1994/95 | 1 | ||||||
172 | ![]() | Пауло Перейра | 27.08.1965 | защ | 1 | 15.03.1995 | 1 | 1 | 1994/95 | 2 | ||||||
173 | ![]() | Паулу Бенту | 20.06.1969 | пз | 3 | 07.12.1994 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1994/95 | 3 | ||||
174 | ![]() | Паулу Жоржи | 05.05.1981 | пз | 3 | 13.09.2006 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2006/07 | 3 | ||||
175 | ![]() | Паулу Лопиш | 29.06.1978 | вр | 1 | 16.09.2014 | 1 | 17 | 1 | 2014/15 | 1 | |||||
176 | ![]() | Паулу Мадейра | 06.09.1970 | защ | 7 | 28.09.1994 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1994/95, 1999 | 7 | ||||
177 | ![]() | Педру Энрикиш | 16.10.1974 | защ | (14.09.1994) | 2 | ||||||||||
178 | ![]() | Пембридж, Марк | 29.11.1970 | пз | 6 | 16.09.1998 | 6 | 1 | 1 | 1998/99 | 6 | |||||
179 | ![]() | Перейра, Максимильяно | 08.06.1984 | пз | 35 | 3 | 18.09.2007 | 31 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2007/08, 2010/11 – 14/15 | 57 | 4 |
180 | ![]() | Перес, Энцо | 22.02.1986 | пз | 16 | 19.09.2012 | 16 | 4 | 3 | 2012/13 – 14/15 | 21 | |||||
181 | ![]() | Петит | 25.09.1976 | пз | 17 | 14.09.2005 | 17 | 3 | 3 | 2005/06 – 07/08 | 26 | |||||
182 | ![]() | Пиньо, Родриго | 30.05.1991 | нап | 2 | 05.10.2022 | 2 | 4 | 1 | 2022/23 | 2 | |||||
183 | ![]() | Поборски, Карел | 30.03.1972 | нап | 6 | 16.09.1998 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1998/99 | 31 | 2 | |||
