![]() |
«Челси» (Лондон) в Лиге чемпионов УЕФАВсе футболисты |
На 18 апреля 2023
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Амп. | Игры | Голы | Дебют | Осн. | Вых. | ЖК | КК | Зап. | Сезоны в ЛЧ | Всего ЛЧ | ||
1 | ![]() | Азар, Эдан | 07.01.1991 | пз | 38 | 8 | 19.09.2012 | 32 | 6 | 1 | 5 | 2012/13 – 15/16, 2017/18 | 61 | 10 | ||
2 | ![]() | Аке, Натан | 18.02.1995 | защ | 1 | 21.10.2014 | 1 | 2 | 1 | 2014/15 | 16 | 1 | ||||
3 | ![]() | Алекс | 17.06.1982 | защ | 24 | 2 | 18.09.2007 | 20 | 4 | 5 | 12 | 5 | 2007/08 – 11/12 | 66 | 8 | |
4 | ![]() | Алонсо, Маркос | 28.12.1990 | защ | 22 | 12.09.2017 | 20 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | 2017/18, 2019/20 – 21/22 | 27 | 1 | |
5 | ![]() | Амброзетти, Габриэле | 07.08.1973 | пз | 5 | 1 | 21.09.1999 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1999/00 | 5 | 1 | ||
6 | ![]() | Амброзио, Марко | 30.05.1973 | вр | 3 | 24.03.2004 | 3 | 8 | 1 | 2003/04 | 3 | |||||
7 | ![]() | Анджорин, Фаустино | 23.11.2001 | пз | 1 | 08.12.2020 | 1 | 1 | 1 | 2020/21 | 1 | |||||
8 | ![]() | Анелька, Николя | 14.03.1979 | нап | 37 | 12 | 19.02.2008 | 23 | 14 | 2 | 3 | 5 | 2007/08 – 11/12 | 68 | 20 | |
9 | ![]() | Аррисабалага, Кепа | 03.10.1994 | вр | 17 | 17.09.2019 | 17 | 3 | 21 | 4 | 2019/20 – 22/23 | 17 | ||||
10 | ![]() | Аспиликуэта, Сесар | 28.08.1989 | защ | 63 | 4 | 20.11.2012 | 59 | 4 | 7 | 17 | 9 | 2012/13 – 15/16, 2017/18, 2019/20 – 22/23 | 75 | 4 | |
11 | ![]() | Ба, Демба | 25.05.1985 | нап | 6 | 3 | 18.09.2013 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2013/14 | 12 | 4 | |
12 | ![]() | Баба, Абдул-Рахман | 02.07.1994 | защ | 4 | 16.09.2015 | 4 | 3 | 1 | 2015/16 | 5 | |||||
13 | ![]() | Бабаяро, Селестин | 29.08.1978 | защ | 15 | 1 | 15.09.1999 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1999/00, 2003/04 | 16 | 1 | |
14 | ![]() | Бакайоко, Тьемуе | 17.08.1994 | пз | 5 | 1 | 12.09.2017 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2017/18 | 21 | 2 | |
15 | ![]() | Баллак, Михаэль | 26.09.1976 | пз | 33 | 4 | 12.09.2006 | 31 | 2 | 7 | 4 | 2006/07 – 09/10 | 93 | 16 | ||
16 | ![]() | Баркли, Росс | 05.12.1993 | пз | 6 | 17.09.2019 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2019/20, 2021/22 | 6 | ||||
17 | ![]() | Батшуайи, Миши | 02.10.1993 | нап | 8 | 3 | 12.09.2017 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2017/18, 2019/20 | 18 | 4 | ||
18 | ![]() | Бегович, Асмир | 20.06.1987 | вр | 5 | 16.09.2015 | 5 | 3 | 1 | 2015/16 | 5 | |||||
19 | ![]() | Беллетти, Джулиано | 20.06.1976 | защ | 20 | 18.09.2007 | 8 | 12 | 3 | 10 | 3 | 2007/08 – 09/10 | 40 | 1 | ||
20 | ![]() | Бенаюн, Йосси | 05.05.1980 | пз | 1 | 15.09.2010 | 1 | 2 | 1 | 2010/11 | 26 | 7 | ||||
21 | ![]() | Бен-Хаим, Таль | 31.03.1982 | защ | 2 | 18.09.2007 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2007/08 | 7 | ||||
22 | ![]() | Бергстрём, Лукас | 05.09.2002 | вр | (14.09.2021) | 3 | ||||||||||
23 | ![]() | Бертран, Райан | 05.08.1989 | пз | 4 | 19.05.2012 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2011/12 – 12/13 | 4 | ||||
24 | ![]() | Беттинелли, Маркус | 24.05.1992 | вр | (29.09.2021) | 17 | ||||||||||
25 | ![]() | Бини, Митчелл | 03.10.1995 | вр | (10.12.2014) | 1 | ||||||||||
26 | ![]() | Блэкман, Джамал | 27.10.1993 | вр | (16.09.2015) | 5 | ||||||||||
27 | ![]() | Бозингва, Жозе | 24.08.1982 | пз | 25 | 16.09.2008 | 21 | 4 | 3 | 2008/09, 2010/11 – 11/12 | 64 | |||||
28 | ![]() | Борини, Фабио | 29.03.1991 | нап | 1 | 08.12.2009 | 1 | 2 | 1 | 2009/10 | 3 | |||||
29 | ![]() | Бридж, Уэйн | 05.08.1980 | защ | 26 | 2 | 16.09.2003 | 23 | 3 | 11 | 5 | 2003/04 – 04/05, 2006/07 – 08/09 | 26 | 2 | ||
30 | ![]() | Броя, Армандо | 10.09.2001 | нап | 5 | 06.09.2022 | 5 | 2 | 1 | 2022/23 | 5 | |||||
31 | ![]() | Брюма, Джеффри | 13.11.1991 | защ | 3 | 16.03.2010 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2009/10 – 10/11 | 13 | ||||
32 | ![]() | Булахруз, Халид | 28.12.1981 | защ | 5 | 12.09.2006 | 5 | 5 | 1 | 2006/07 | 8 | |||||
33 | ![]() | Бэйт, Льюис | 29.10.2002 | пз | (08.08.2020) | 1 | ||||||||||
34 | ![]() | ван Аанхолт, Патрик | 29.08.1990 | защ | 4 | 15.09.2010 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2010/11 | 4 | ||||
35 | ![]() | ван Гинкел, Марко | 01.12.1992 | пз | 1 | 18.09.2013 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2013/14 | 3 | ||||
36 | ![]() | Вернер, Тимо | 06.03.1996 | нап | 17 | 8 | 20.10.2020 | 13 | 4 | 5 | 2 | 2020/21 – 21/22 | 39 | 17 | ||
37 | ![]() | Верон, Хуан Себастьян | 09.03.1975 | пз | 5 | 16.09.2003 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2003/04 | 60 | 7 | |||
38 | ![]() | Виллиан | 09.08.1988 | пз | 41 | 10 | 18.09.2013 | 33 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2013/14 – 15/16, 2017/18, 2019/20 | 71 | 18 | |
39 | ![]() | Вэйл, Харви | 11.09.2003 | пз | (02.11.2021) | 4 | ||||||||||
40 | ![]() | Галлас, Вильям | 17.08.1977 | защ | 30 | 1 | 16.09.2003 | 30 | 4 | 3 | 2003/04 – 05/06 | 71 | 3 | |||
41 | ![]() | Галлахер, Конор | 06.02.2000 | пз | 8 | 14.09.2022 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2022/23 | 8 | |||
42 | ![]() | Геи, Марк | 13.07.2000 | защ | (17.09.2019) | 1 | ||||||||||
43 | ![]() | Гилмор, Билли | 11.06.2001 | пз | 2 | 02.12.2020 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2020/21 | 2 | ||||
44 | ![]() | Гольдбек, Бьярне | 06.10.1968 | пз | (24.11.1999) | 2 | ||||||||||
45 | ![]() | Грёнкьер, Йеспер | 12.08.1977 | нап | 8 | 1 | 22.10.2003 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2003/04 | 29 | 3 | |
46 | ![]() | Гудьонсен, Эйдур | 15.09.1978 | нап | 25 | 4 | 22.10.2003 | 19 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2003/04 – 05/06 | 45 | 7 | |
47 | ![]() | Давид Луис | 22.04.1987 | защ | 29 | 4 | 13.09.2011 | 28 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2011/12 – 13/14, 2017/18 | 54 | 7 | |
48 | ![]() | Далла Бона, Самуэле | 06.02.1981 | пз | 1 | 24.11.1999 | 1 | 1 | 1999/00 | 1 | ||||||
49 | ![]() | Дафф, Дэмиен | 02.03.1979 | нап | 26 | 3 | 16.09.2003 | 19 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2003/04 – 05/06 | 26 | 3 | |
50 | ![]() | Де Брюйне, Кевин | 28.06.1991 | пз | 3 | 06.11.2013 | 3 | 1 | 1 | 2013/14 | 67 | 13 | ||||
51 | ![]() | де Гуй, Эд | 20.12.1966 | вр | 14 | 15.09.1999 | 14 | 1 | 1999/00 | 14 | ||||||
52 | ![]() | Дезайи, Марсель | 07.09.1968 | защ | 20 | 15.09.1999 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1999/00, 2004 | 48 | 3 | |
53 | ![]() | Деку | 27.08.1977 | пз | 8 | 16.09.2008 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2008/09 – 09/10 | 75 | 13 | |
54 | ![]() | Дель Орно, Асьер | 19.01.1981 | защ | 4 | 19.10.2005 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2005/06 | 6 | |||
55 | ![]() | Дешам, Дидье | 15.10.1968 | пз | 13 | 1 | 15.09.1999 | 13 | 1 | 1 | 1999/00 | 61 | 1 | |||
56 | ![]() | Джеймс, Рис | 08.12.1999 | защ | 30 | 3 | 02.10.2019 | 23 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2019/20 – 22/23 | 30 | 3 | |
57 | ![]() | Джонсон, Глен | 23.08.1984 | защ | 13 | 16.09.2003 | 10 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2003/04 – 04/05 | 19 | ||
58 | ![]() | Дзаппакоста, Давиде | 11.06.1992 | защ | 5 | 1 | 12.09.2017 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2017/18 | 11 | 1 | |
59 | ![]() | Дзола, Джанфранко | 05.07.1966 | нап | 14 | 3 | 15.09.1999 | 14 | 2 | 1 | 1999/00 | 14 | 3 | |||
60 | ![]() | Ди Маттео, Роберто | 29.05.1970 | пз | 9 | 26.10.1999 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1999/00 | 9 | ||||
61 | ![]() | Ди Санто, Франко Матиас | 07.04.1989 | нап | 3 | 01.10.2008 | 3 | 5 | 1 | 2008/09 | 4 | |||||
62 | ![]() | Диарра, Лассана | 10.03.1985 | пз | 7 | 19.10.2005 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2005/06 – 06/07 | 33 | |||
63 | ![]() | Дринкуотер, Дэнни | 05.03.1990 | пз | 3 | 31.10.2017 | 3 | 1 | 1 | 2017/18 | 13 | |||||
64 | ![]() | Дрогба, Дидье | 11.03.1978 | нап | 74 | 36 | 14.09.2004 | 62 | 12 | 10 | 3 | 5 | 9 | 2004/05 – 11/12, 2014/15 | 92 | 44 |
65 | ![]() | Жереми Нжитап | 20.12.1978 | пз | 16 | 16.09.2003 | 7 | 9 | 23 | 4 | 2003/04 – 06/07 | 37 | 1 | |||
66 | ![]() | Жигер, Карло | 11.05.2001 | вр | (28.10.2020) | 3 | ||||||||||
67 | ![]() | Жирков, Юрий | 20.08.1983 | пз | 11 | 1 | 21.10.2009 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2009/10 – 10/11 | 36 | 2 | |
68 | ![]() | Жиру, Оливье | 30.09.1986 | нап | 12 | 6 | 14.03.2018 | 4 | 8 | 2 | 9 | 3 | 2017/18, 2019/20 – 20/21 | 56 | 23 | |
69 | ![]() | Жоржиньо | 20.12.1991 | пз | 33 | 6 | 17.09.2019 | 30 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2019/20 – 22/23 | 39 | 7 | |
70 | ![]() | Жуан Фелиш | 10.11.1999 | пз | 4 | 15.02.2023 | 3 | 1 | 1 | 2022/23 | 32 | 7 | ||||
71 | ![]() | Закария, Денис | 20.11.1996 | пз | 2 | 1 | 02.11.2022 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2022/23 | 8 | 1 | ||
72 | ![]() | Зиеш, Хаким | 19.03.1993 | нап | 23 | 3 | 20.10.2020 | 9 | 14 | 5 | 8 | 3 | 2020/21 – 22/23 | 40 | 9 | |
73 | ![]() | Зума, Курт | 27.10.1994 | защ | 22 | 1 | 21.10.2014 | 20 | 2 | 3 | 12 | 4 | 2014/15 – 15/16, 2019/20 – 20/21 | 22 | 1 | |
74 | ![]() | Иванович, Бранислав | 22.02.1984 | защ | 58 | 7 | 26.11.2008 | 58 | 12 | 12 | 8 | 2008/09 – 15/16 | 64 | 7 | ||
75 | ![]() | Иларью, Энрики | 21.10.1975 | вр | 5 | 18.10.2006 | 3 | 2 | 22 | 3 | 2006/07 – 07/08, 2010 | 16 | ||||
76 | ![]() | Кабальеро, Вилли | 28.09.1981 | вр | 2 | 25.02.2020 | 2 | 1 | 27 | 1 | 2019/20 | 17 | ||||
77 | ![]() | Какюта, Гаэль | 21.06.1991 | нап | 6 | 08.12.2009 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2009/10 – 10/11 | 6 | ||||
78 | ![]() | Калас, Томаш | 15.05.1993 | защ | 1 | 18.03.2014 | 1 | 5 | 1 | 2013/14 | 1 | |||||
79 | ![]() | Калу, Саломон | 05.08.1985 | нап | 49 | 7 | 12.09.2006 | 24 | 25 | 4 | 16 | 6 | 2006/07 – 11/12 | 54 | 8 | |
80 | ![]() | Камминг, Джейми | 04.09.1999 | вр | (08.08.2020) | 1 | ||||||||||
81 | ![]() | Канте, Н'Голо | 29.03.1991 | пз | 31 | 12.09.2017 | 25 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2017/18, 2019/20 – 22/23 | 31 | |||
82 | ![]() | Кежман, Матея | 12.04.1979 | нап | 9 | 14.09.2004 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2004/05 | 45 | 4 | ||
83 | ![]() | Кенеди | 08.02.1996 | пз | 2 | 29.09.2015 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2015/16 | 2 | ||||
84 | ![]() | Клиффорд, Билли | 18.10.1992 | защ | (19.10.2010) | 2 | ||||||||||
85 | ![]() | Ковачич, Матео | 06.05.1994 | пз | 32 | 2 | 17.09.2019 | 27 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2019/20 – 22/23 | 65 | 5 | |
86 | ![]() | Коста, Диего | 07.10.1988 | нап | 15 | 2 | 17.09.2014 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2014/15 – 15/16 | 35 | 11 | ||
87 | ![]() | Коул, Джо | 08.11.1981 | пз | 51 | 6 | 22.10.2003 | 36 | 15 | 8 | 12 | 7 | 2003/04 – 09/10 | 57 | 6 | |
88 | ![]() | Коул, Карлтон | 12.11.1983 | нап | 2 | 23.11.2005 | 2 | 1 | 2005/06 | 2 | ||||||
89 | ![]() | Коул, Эшли | 20.12.1980 | защ | 60 | 12.09.2006 | 59 | 1 | 11 | 7 | 8 | 2006/07 – 13/14 | 108 | 1 | ||
90 | ![]() | Креспо, Эрнан | 05.07.1975 | нап | 15 | 4 | 16.09.2003 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2003/04, 2006 | 65 | 25 | ||
91 | ![]() | Кристенсен, Андреас | 10.04.1996 | защ | 25 | 1 | 12.09.2017 | 23 | 2 | 1 | 12 | 4 | 2017/18, 2019/20 – 21/22 | 37 | 1 | |
92 | ![]() | Куадрадо, Хуан | 26.05.1988 | пз | 1 | 17.02.2015 | 1 | 1 | 1 | 2014/15 | 57 | 4 | ||||
93 | ![]() | Кудичини, Карло | 06.09.1973 | вр | 17 | 16.09.2003 | 16 | 1 | 2 | 48 | 5 | 2003/04 – 07/08 | 22 | |||
94 | ![]() | Кукурелья, Марк | 22.07.1998 | защ | 8 | 06.09.2022 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2022/23 | 8 | |||
95 | ![]() | Кулибали, Калиду | 20.06.1991 | защ | 7 | 06.09.2022 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2022/23 | 33 | ||||
96 | ![]() | Куртуа, Тибо | 11.05.1992 | вр | 16 | 17.09.2014 | 16 | 2 | 3 | 2014/15 – 15/16, 2017/18 | 73 | |||||
97 | ![]() | Кэйхилл, Гари | 19.12.1985 | защ | 38 | 4 | 21.02.2012 | 35 | 3 | 5 | 11 | 6 | 2011/12 – 15/16, 2017/18 | 38 | 4 | |
98 | ![]() | Ле Со, Грэм | 17.10.1968 | защ | 3 | 15.09.1999 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1999/00 | 6 | ||||
99 | ![]() | Лебёф, Франк | 22.01.1968 | защ | 13 | 1 | 15.09.1999 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1999/00 | 13 | 1 | ||
100 | ![]() | Лоренс, Хенри | 21.09.2001 | пз | (08.08.2020) | 1 | ||||||||||
101 | ![]() | Лофтус-Чик, Рубен | 23.01.1996 | нап | 17 | 10.12.2014 | 5 | 12 | 3 | 10 | 4 | 2014/15 – 15/16, 2021/22 – 22/23 | 17 | |||
102 | ![]() | Лукаку, Ромелу | 13.05.1993 | нап | 6 | 2 | 14.09.2021 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2021/22 | 38 | 18 | ||
103 | ![]() | Лэмпард, Фрэнк | 21.06.1978 | пз | 102 | 23 | 16.09.2003 | 93 | 9 | 13 | 1 | 1 | 11 | 2003/04 – 13/14 | 105 | 23 |
104 | ![]() | Лямбурд, Бернар | 11.05.1971 | защ | 2 | 03.11.1999 | 2 | 9 | 1 | 1999/00 | 2 | |||||
105 | ![]() | Маатсен, Иан | 10.03.2002 | защ | (08.08.2020) | 1 | ||||||||||
106 | ![]() | Ма-Каламбе, Ив | 31.01.1986 | вр | (18.10.2006) | 1 | ||||||||||
107 | ![]() | Макелеле, Клод | 18.02.1973 | пз | 49 | 16.09.2003 | 47 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2003/04 – 07/08 | 96 | 1 | ||
108 | ![]() | МакЭкран, Джошуа | 01.03.1993 | пз | 6 | 15.09.2010 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2010/11 | 6 | ||||
109 | ![]() | Малуда, Флоран | 13.06.1980 | пз | 47 | 3 | 18.09.2007 | 36 | 11 | 6 | 3 | 5 | 2007/08 – 11/12 | 83 | 8 | |
110 | ![]() | Манише | 11.11.1977 | пз | (22.02.2006) | 2 | 28 | 4 | ||||||||
111 | ![]() | Мансьен, Майкл | 08.01.1988 | защ | 1 | 25.02.2009 | 1 | 5 | 1 | 2008/09 | 1 | |||||
112 | ![]() | Марин, Марко | 13.03.1989 | пз | (07.11.2012) | 3 | 20 | 2 | ||||||||
113 | ![]() | Мата, Хуан Мануэль | 28.04.1988 | нап | 20 | 5 | 13.09.2011 | 17 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2011/12 – 13/14 | 49 | 8 | |
114 | ![]() | Матич, Неманя | 01.08.1988 | пз | 13 | 2 | 17.09.2014 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2014/15 – 15/16 | 56 | 4 | |
115 | ![]() | Маунт, Мэйсон | 10.01.1999 | пз | 35 | 3 | 17.09.2019 | 25 | 10 | 7 | 2 | 4 | 2019/20 – 22/23 | 35 | 3 | |
116 | ![]() | Меллис, Джейкоб | 08.01.1991 | пз | 1 | 23.11.2010 | 1 | 1 | 1 | 2010/11 | 1 | |||||
117 | ![]() | Мелхиот, Марио | 04.11.1976 | защ | 5 | 26.11.2003 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2003/04 | 15 | 1 | ||
118 | ![]() | Менди, Эдуар | 01.03.1992 | вр | 22 | 20.10.2020 | 22 | 7 | 3 | 2020/21 – 22/23 | 22 | |||||
119 | ![]() | Миазга, Мэтт | 19.07.1995 | защ | (16.02.2016) | 1 | ||||||||||
120 | ![]() | Микел, Джон Оби | 22.04.1987 | пз | 59 | 2 | 12.09.2006 | 44 | 15 | 12 | 28 | 10 | 2006/07 – 15/16 | 59 | 2 | |
121 | ![]() | Мозес, Виктор | 12.12.1990 | нап | 8 | 1 | 02.10.2012 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2012/13, 2017/18 | 8 | 1 | ||
122 | ![]() | Мората, Альваро | 23.10.1992 | нап | 7 | 1 | 27.09.2017 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2017/18 | 72 | 23 | |
123 | ![]() | Моррис, Джоди | 22.12.1978 | пз | 10 | 21.09.1999 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1999/00 | 10 | ||||
124 | ![]() | Мудрик, Михаил | 05.01.2001 | пз | 2 | 15.02.2023 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2022/23 | 14 | 3 | ||
125 | ![]() | Муту, Адриан | 08.01.1979 | пз | 7 | 1 | 16.09.2003 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2003/04 | 25 | 6 | |
126 | ![]() | Нуну Мораиш | 29.01.1984 | защ | 1 | 12.04.2005 | 1 | 5 | 1 | 2004/05 | 29 | |||||
127 | ![]() | Ньигес, Сауль | 21.11.1994 | пз | 5 | 20.10.2021 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2021/22 | 69 | 10 | |||
128 | ![]() | Обамеянг, Пьер-Эмерик | 18.06.1989 | нап | 6 | 2 | 06.09.2022 | 6 | 1 | 2022/23 | 38 | 17 | ||||
129 | ![]() | Оскар | 09.09.1991 | пз | 30 | 8 | 19.09.2012 | 22 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2012/13 – 15/16 | 30 | 8 | |
130 | ![]() | Паркер, Скотт | 13.10.1980 | пз | 9 | 09.03.2004 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2003/04 – 04/05 | 9 | ||||
131 | ![]() | Паулу Феррейра | 18.01.1979 | защ | 34 | 14.09.2004 | 26 | 8 | 2 | 24 | 8 | 2004/05 – 08/09, 2010/11 – 12/13 | 47 | |||
132 | ![]() | Педро Родригес | 28.07.1987 | нап | 16 | 1 | 29.09.2015 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2015/16, 2017/18, 2019/20 | 76 | 16 | |
133 | ![]() | Пети, Эмманюэль | 22.09.1970 | пз | 1 | 16.09.2003 | 1 | 1 | 2003/04 | 16 | ||||||
134 | ![]() | Петреску, Дан | 22.12.1967 | защ | 13 | 1 | 15.09.1999 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1999/00 | 13 | 1 | ||
135 | ![]() | Пиазон, Лукас | 20.01.1994 | пз | (20.11.2012) | 1 | 2 | |||||||||
136 | ![]() | Пиджли, Ленни | 07.02.1984 | вр | (14.09.2004) | 2 | ||||||||||
137 | ![]() | Писарро, Клаудио | 03.10.1978 | нап | 2 | 28.11.2007 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2007/08 | 73 | 21 | |||
138 | ![]() | Пойет, Густаво | 15.11.1967 | пз | 12 | 1 | 15.09.1999 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1999/00 | 12 | 1 | ||
139 | ![]() | Пулишич, Кристиан | 18.09.1998 | пз | 26 | 5 | 23.10.2019 | 12 | 14 | 2 | 6 | 4 | 2019/20 – 22/23 | 48 | 7 | |
140 | ![]() | Райт-Филлипс, Шон | 25.10.1981 | пз | 17 | 1 | 13.09.2005 | 3 | 14 | 3 | 7 | 3 | 2005/06 – 07/08 | 17 | 1 | |
141 | ![]() | Рамирес | 24.03.1987 | пз | 45 | 7 | 28.09.2010 | 39 | 6 | 11 | 1 | 1 | 6 | 2010/11 – 15/16 | 45 | 7 |
142 | ![]() | Раул Мейрелиш | 17.03.1983 | пз | 11 | 2 | 13.09.2011 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2011/12 | 46 | 3 | ||
143 | ![]() | Реми, Лоик | 02.01.1987 | пз | 7 | 1 | 17.09.2014 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2014/15 – 15/16 | 29 | 6 | ||
144 | ![]() | Рикарду Карвалью | 18.05.1978 | защ | 47 | 2 | 29.09.2004 | 46 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2004/05 – 09/10 | 86 | 3 | |
145 | ![]() | Роббен, Арьен | 23.01.1984 | нап | 19 | 2 | 02.11.2004 | 11 | 8 | 4 | 3 | 2004/05 – 06/07 | 110 | 31 | ||
146 | ![]() | Ромеу, Ориоль | 24.09.1991 | пз | 4 | 19.10.2011 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2011/12 – 12/13 | 4 | ||||
147 | ![]() | Рюдигер, Антонио | 03.03.1993 | защ | 28 | 1 | 12.09.2017 | 25 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2017/18, 2019/20 – 21/22 | 42 | 2 | |
148 | ![]() | Сала, Якопо | 05.12.1991 | пз | (23.11.2010) | 2 | ||||||||||
149 | ![]() | Салах, Мохамед | 15.06.1992 | пз | 2 | 30.09.2014 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2014/15 | 79 | 44 | |||
150 | ![]() | Салливан, Нил | 24.02.1970 | вр | (25.02.2004) | 4 | ||||||||||
151 | ![]() | Сарр, Малан | 23.01.1999 | защ | 2 | 08.12.2021 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2021/22 | 8 | ||||
152 | ![]() | Саттон, Крис | 10.03.1973 | нап | 6 | 15.09.1999 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1999/00 | 28 | 6 | ||
153 | ![]() | Сидуэлл, Стив | 14.12.1982 | пз | 1 | 03.10.2007 | 1 | 2 | 1 | 2007/08 | 1 | |||||
154 | ![]() | Симеу, Динель | 13.03.2002 | защ | (08.08.2020) | 1 | ||||||||||
155 | ![]() | Скотт, Кайл | 12.12.1997 | пз | (18.10.2017) | 1 | ||||||||||
156 | ![]() | Смертин, Алексей | 01.05.1975 | защ | 5 | 1 | 29.09.2004 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2004/05 | 5 | 1 | |
157 | ![]() | Сойер, Ли | 09.10.1989 | пз | (18.09.2007) | 1 | ||||||||||
158 | ![]() | Соланке, Доминик | 14.09.1997 | нап | 1 | 21.10.2014 | 1 | 1 | 2014/15 | 4 | ||||||
159 | ![]() | Станич, Марио | 10.04.1972 | пз | (09.12.2003) | 2 | 4 | |||||||||
160 | ![]() | Старридж, Дэниэл | 01.09.1989 | нап | 16 | 2 | 21.10.2009 | 7 | 9 | 9 | 4 | 2009/10 – 12/13 | 28 | 4 | ||
161 | ![]() | Стерлинг, Дюжон | 24.10.1999 | защ | (22.11.2017) | 1 | ||||||||||
162 | ![]() | Стерлинг, Рахим | 08.12.1994 | пз | 9 | 3 | 06.09.2022 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2022/23 | 82 | 27 | ||
163 | ![]() | Стох, Мирослав | 19.10.1989 | пз | (01.10.2008) | 6 | ||||||||||
164 | ![]() | Тёрнбулл, Росс | 04.01.1985 | вр | 3 | 08.12.2009 | 3 | 29 | 2 | 2009/10 – 10/11 | 3 | |||||
165 | ![]() | Терри, Джон | 07.12.1980 | защ | 109 | 10 | 01.10.2003 | 109 | 18 | 1 | 10 | 13 | 2003/04 – 15/16 | 109 | 10 | |
166 | ![]() | Тиаго Силва | 22.09.1984 | защ | 25 | 20.10.2020 | 22 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2020/21 – 22/23 | 105 | 4 | ||
167 | ![]() | Томори, Фикайо | 19.12.1997 | защ | 4 | 17.09.2019 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2019/20 | 17 | 1 | |||
168 | ![]() | Торрес, Фернандо | 20.03.1984 | нап | 29 | 10 | 22.02.2011 | 19 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2010/11 – 13/14 | 79 | 20 | |
169 | ![]() | Траоре, Бертран | 06.09.1995 | пз | 2 | 16.09.2015 | 2 | 2 | 1 | 2015/16 | 15 | 2 | ||||
170 | ![]() | Тьягу Кардозу Мендиш | 02.05.1981 | пз | 11 | 14.09.2004 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2004/05 | 52 | 4 | ||
171 | ![]() | Тэйлор, Рис | 07.04.1990 | вр | (16.03.2010) | 1 | ||||||||||
172 | ![]() | Уайз, Деннис | 16.12.1966 | пз | 13 | 4 | 15.09.1999 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1999/00 | 13 | 4 | ||
173 | ![]() | Фабрегас, Франсеск | 04.05.1987 | пз | 23 | 4 | 17.09.2014 | 23 | 4 | 1 | 3 | 2014/15 – 15/16, 2017/18 | 104 | 20 | ||
174 | ![]() | Фалькао-Гарсиа, Радамель | 10.02.1986 | нап | (20.10.2015) | 1 | 29 | 12 | ||||||||
175 | ![]() | Фернандес, Энцо | 17.01.2001 | пз | 4 | 15.02.2023 | 4 | 1 | 1 | 2022/23 | 9 | |||||
176 | ![]() | Феррер, Альберт | 06.06.1970 | защ | 13 | 1 | 15.09.1999 | 13 | 3 | 1 | 1999/00 | 30 | 2 | |||
177 | ![]() | Филипе Луис | 09.08.1985 | защ | 5 | 17.09.2014 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2014/15 | 46 | 1 | |||
178 | ![]() | Филлискёрк, Дэниэл | 10.04.1991 | нап | (08.12.2009) | 1 | ||||||||||
