«Фейеноорд» (Роттердам) в Лиге чемпионов УЕФА


8 сезонов, 57 матчей, 72 гола, 33 соперника, 148 игроков (в том числе 125 выходили на поле) из 38 стран, 36 бомбардиров, 26 стадионов в 25 городах

СезонМестоИВНПМячиО3 ФБ
1997/9813–18 (Г-3)63038 – 109195
1999/009–12 (Г2-3)1237214 – 1316197
2001/0217–24 (Г-3)61237 – 145224
2002/0325–32 (Г-4)61234 – 85204
2017/1825–32 (Г-4)61055 – 143234
2023/2417–24 (Г-3)62049 – 106247
2024/259–16 (1/8)1252521 – 2617299
2026/272631024 – 83183

Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru