![]() |
«Галатасарай» (Стамбул) в Лиге чемпионов УЕФА |
18 сезонов, 126 матчей, 130 голов, 45 соперников, 234 игрока (в том числе 198 выходили на поле) из 38 стран, 54 бомбардира, 46 стадионов в 40 городах
| Сезон | Место | И | В | Н | П | Мячи | О3 | Ф | Б | |
| 1993/94 | 7–8 (Г-4) | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 – 10 | 2 | 20 | 1 | |
| 1994/95 | 13–16 (Г-4) | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 – 9 | 4 | 18 | 3 | |
| 1997/98 | 19–24 (Г-4) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 – 11 | 4 | 19 | 3 | |
| 1998/99 | 7–12 (Г-2) | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 – 8 | 8 | 20 | 6 | |
| 1999/00 | 17–24 (Г-3) | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 – 13 | 7 | 21 | 6 | |
| 2000/01 | 5–8 (1/4) | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 – 24 | 21 | 23 | 10 | |
| 2001/02 | 13–16 (Г2-4) | 12 | 3 | 6 | 3 | 10 – 10 | 15 | 22 | 6 | |
| 2002/03 | 25–32 (Г-4) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 – 10 | 4 | 21 | 5 | |
| 2003/04 | 17–24 (Г-3) | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 – 8 | 7 | 22 | 2 | |
| 2006/07 | 25–32 (Г-4) | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 – 12 | 4 | 24 | 5 | |
| 2012/13 | 5–8 (1/4) | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 – 14 | 17 | 22 | 7 | |
| 2013/14 | 9–16 (1/8) | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 – 17 | 8 | 23 | 5 | |
| 2014/15 | 25–32 (Г-4) | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 – 19 | 1 | 22 | 3 | |
| 2015/16 | 17–24 (Г-3) | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 – 10 | 5 | 19 | 3 | |
| 2018/19 | 17–24 (Г-3) | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 – 8 | 4 | 21 | 4 | |
| 2019/20 | 25–32 (Г-4) | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 – 14 | 2 | 20 | 1 | |
| 2023/24 | 17–24 (Г-3) | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 – 13 | 5 | 20 | 7 | |
| 2025/26 | 22 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 – 6 | 9 | 19 | 2 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru