«Ливерпуль» (Ливерпуль) в Лиге чемпионов УЕФА |
16 сезонов, 155 матчей, 278 голов, 49 соперников, 177 игроков (в том числе 148 выходили на поле) из 40 стран, 63 бомбардира, 53 стадиона в 43 городах
Сезон | Место | И | В | Н | П | Мячи | О3 | Ф | Б | |
2001/02 | 5–8 (1/4) | 14 | 5 | 7 | 2 | 14 – 11 | 22 | 23 | 9 | |
2002/03 | 17–24 (Г-3) | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 – 8 | 8 | 19 | 8 | |
2004/05 | 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 – 9 | 25 | 26 | 11 | |
2005/06 | 9–16 (1/8) | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 – 4 | 12 | 21 | 4 | |
2006/07 | 2 (Ф) | 13 | 8 | 1 | 4 | 19 – 10 | 25 | 27 | 8 | |
2007/08 | 3–4 (1/2) | 12 | 6 | 3 | 3 | 29 – 12 | 21 | 22 | 7 | |
2008/09 | 5–8 (1/4) | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 – 12 | 21 | 22 | 12 | |
2009/10 | 17–24 (Г-3) | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 – 7 | 7 | 24 | 4 | |
2014/15 | 17–24 (Г-3) | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 – 9 | 5 | 21 | 4 | |
2017/18 | 2 (Ф) | 13 | 7 | 4 | 2 | 41 – 16 | 25 | 24 | 9 | |
2018/19 | 1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 24 – 12 | 25 | 20 | 9 | |
2019/20 | 9–16 (1/8) | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 – 12 | 13 | 20 | 8 | |
2020/21 | 5–8 (1/4) | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 – 6 | 20 | 29 | 4 | |
2021/22 | 2 (Ф) | 13 | 10 | 1 | 2 | 30 – 14 | 31 | 28 | 11 | |
2022/23 | 9–16 (1/8) | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 – 12 | 15 | 25 | 7 | |
2024/25 | 33–40 (Г-5) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 – 1 | 6 | 19 | 5 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru