![]() |
«Ливерпуль» (Ливерпуль) в Лиге чемпионов УЕФАВсе футболисты |
На 29 января 2025
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Амп. | Игры | Голы | Дебют | Осн. | Вых. | ЖК | КК | Зап. | Сезоны в ЛЧ | Всего ЛЧ | ||
1 | ![]() | Абел Шавьер | 30.11.1972 | пз | 5 | 1 | 20.02.2002 | 5 | 2 | 1 | 2001/02 | 15 | 1 | |||
2 | ![]() | Аггер, Даниэль | 12.12.1984 | нап | 19 | 1 | 12.09.2006 | 19 | 3 | 6 | 3 | 2006/07, 2008/09 – 09/10 | 19 | 1 | ||
3 | ![]() | Адриан Сан-Мигель | 03.01.1987 | вр | 4 | 17.09.2019 | 4 | 29 | 2 | 2019/20 – 20/21 | 4 | |||||
4 | ![]() | Аквилани, Альберто | 07.07.1984 | пз | 2 | 24.11.2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2009/10 | 28 | ||||
5 | ![]() | Александр-Арнолд, Трент | 07.10.1998 | защ | 58 | 2 | 26.09.2017 | 55 | 3 | 9 | 8 | 7 | 2017/18 – 22/23, 2024/25 | 58 | 2 | |
6 | ![]() | Алиссон Беккер | 02.10.1992 | вр | 50 | 18.09.2018 | 50 | 6 | 2018/19 – 22/23, 2024/25 | 62 | ||||||
7 | ![]() | Аллен, Джо | 14.03.1990 | пз | 4 | 22.10.2014 | 4 | 1 | 2014/15 | 4 | ||||||
8 | ![]() | Андерсон, Пол | 23.07.1988 | пз | (08.03.2006) | 2 | ||||||||||
9 | ![]() | Аншо, Стефан | 07.09.1974 | защ | 16 | 11.09.2001 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2001/02 – 02/03 | 16 | ||||
10 | ![]() | Арбелоа, Альваро | 17.01.1983 | защ | 22 | 21.02.2007 | 20 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2006/07 – 08/09 | 68 | 3 | ||
11 | ![]() | Артур | 12.08.1996 | пз | 1 | 07.09.2022 | 1 | 1 | 1 | 2022/23 | 27 | |||||
12 | ![]() | Арфексад, Пегги | 18.05.1973 | вр | (11.09.2001) | 7 | ||||||||||
13 | ![]() | Баббель, Маркус | 08.09.1972 | защ | (17.09.2002) | 5 | 38 | 3 | ||||||||
14 | ![]() | Бабел, Райан | 19.12.1986 | нап | 23 | 7 | 18.09.2007 | 10 | 13 | 1 | 3 | 3 | 2007/08 – 09/10 | 47 | 9 | |
15 | ![]() | Байчетич, Стефан | 22.10.2004 | защ | 3 | 26.10.2022 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2022/23 | 9 | ||||
16 | ![]() | Балотелли, Марио | 12.08.1990 | нап | 3 | 1 | 16.09.2014 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2014/15 | 32 | 8 | ||
17 | ![]() | Бармби, Ник | 11.02.1974 | нап | 3 | 26.09.2001 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2001/02 | 3 | ||||
18 | ![]() | Барош, Милан | 28.10.1981 | нап | 18 | 3 | 13.03.2002 | 13 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2001/02 – 02/03, 2005 | 22 | 3 | |
19 | ![]() | Барраган, Антонио | 12.06.1987 | защ | (08.03.2006) | 1 | 7 | |||||||||
20 | ![]() | Беллами, Крэйг | 13.07.1979 | нап | 10 | 1 | 12.09.2006 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2006/07 | 16 | 3 | |
21 | ![]() | Бенаюн, Йосси | 05.05.1980 | пз | 22 | 6 | 03.10.2007 | 13 | 9 | 2 | 5 | 3 | 2007/08 – 09/10 | 26 | 7 | |
22 | ![]() | Бергер, Патрик | 10.11.1973 | пз | 8 | 16.10.2001 | 8 | 2 | 2 | 2001/02 – 02/03 | 14 | |||||
23 | ![]() | Бишчан, Игор | 04.05.1978 | пз | 12 | 05.12.2001 | 8 | 4 | 1 | 19 | 3 | 2001/02 – 02/03, 2005 | 23 | |||
24 | ![]() | Борини, Фабио | 29.03.1991 | нап | 2 | 16.09.2014 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2014/15 | 3 | ||||
25 | ![]() | Брэдли, Конор | 09.07.2003 | пз | 6 | 07.12.2021 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2021/22, 2024/25 | 6 | ||||
26 | ![]() | Брюстер, Риан | 01.04.2000 | нап | (07.05.2019) | 3 | ||||||||||
27 | ![]() | ван Дейк, Виргил | 08.07.1991 | защ | 50 | 3 | 14.02.2018 | 50 | 6 | 4 | 6 | 2017/18 – 19/20, 2021/22 – 22/23, 2024/25 | 56 | 3 | ||
28 | ![]() | Вейналдюм, Жоржиньо | 11.11.1990 | пз | 41 | 5 | 13.09.2017 | 33 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2017/18 – 20/21 | 46 | 7 | |
29 | ![]() | Виньяль, Грегори | 19.07.1981 | защ | 4 | 11.09.2001 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2001/02 – 02/03 | 4 | ||||
30 | ![]() | Воронин, Андрей | 21.07.1979 | нап | 8 | 18.09.2007 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2007/08, 2010 | 13 | 2 | |||
31 | ![]() | Вудбёрн, Бен | 15.10.1999 | нап | (10.04.2018) | 3 | ||||||||||
32 | ![]() | Гакпо, Коди | 07.05.1999 | нап | 9 | 3 | 21.02.2023 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2022/23, 2024/25 | 10 | 3 | ||
33 | ![]() | Гомес, Джо | 23.05.1997 | защ | 40 | 13.09.2017 | 24 | 16 | 5 | 1 | 13 | 7 | 2017/18 – 22/23, 2024/25 | 40 | ||
34 | ![]() | Гонсалес, Марк | 10.07.1984 | нап | 6 | 12.09.2006 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2006/07 | 12 | 1 | |||
35 | ![]() | Гравенберх, Райан | 15.06.2002 | пз | 7 | 17.09.2024 | 7 | 1 | 1 | 2024/25 | 27 | 1 | ||||
36 | ![]() | Груич, Марко | 13.04.1996 | пз | 1 | 01.11.2017 | 1 | 1 | 2017/18 | 22 | ||||||
37 | ![]() | Гутри, Дэнни | 18.04.1987 | пз | 1 | 05.12.2006 | 1 | 1 | 2006/07 | 1 | ||||||
38 | ![]() | Дарби, Стивен | 06.10.1988 | защ | 2 | 09.12.2008 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2008/09 – 09/10 | 2 | ||||
39 | ![]() | Деген, Филипп | 15.02.1983 | защ | (16.09.2008) | 2 | 3 | |||||||||
40 | ![]() | Джан, Эмре | 12.01.1994 | пз | 10 | 1 | 22.10.2014 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2014/15, 2017/18 | 58 | 2 | |
41 | ![]() | Джеррард, Стивен | 30.05.1980 | пз | 73 | 21 | 11.09.2001 | 68 | 5 | 9 | 2 | 9 | 2001/02 – 02/03, 2004/05 – 09/10, 2014/15 | 73 | 21 | |
42 | ![]() | Джонсон, Глен | 23.08.1984 | защ | 6 | 16.09.2009 | 6 | 1 | 2 | 2009/10, 2014/15 | 19 | |||||
43 | ![]() | Джоунз, Брэд | 19.03.1982 | вр | (16.09.2014) | 6 | 5 | |||||||||
44 | ![]() | Джоунз, Кёртис | 30.01.2001 | пз | 17 | 1 | 21.10.2020 | 12 | 5 | 1 | 12 | 4 | 2020/21 – 22/23, 2024/25 | 17 | 1 | |
45 | ![]() | Диао, Салиф | 10.02.1977 | пз | 6 | 1 | 17.09.2002 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2002/03, 2005 | 9 | 1 | ||
46 | ![]() | Диас, Луис | 13.01.1997 | пз | 17 | 6 | 16.02.2022 | 12 | 5 | 1 | 3 | 2021/22 – 22/23, 2024/25 | 32 | 10 | ||
47 | ![]() | Диксон-Боннер, Элайджа | 01.01.2001 | пз | (07.12.2021) | 1 | ||||||||||
48 | ![]() | Диомед, Бернар | 23.01.1974 | пз | (20.11.2001) | 3 | 7 | 1 | ||||||||
49 | ![]() | Диуф, эль-Хадж | 15.01.1981 | нап | 5 | 17.09.2002 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2002/03 | 5 | |||
50 | ![]() | Доссена, Андреа | 11.09.1981 | защ | 8 | 1 | 16.09.2008 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2008/09 – 09/10 | 12 | 1 | |
51 | ![]() | Дохерти, Трент | 30.06.2006 | пз | (29.01.2025) | 1 | ||||||||||
52 | ![]() | Дудек, Ежи | 23.03.1973 | вр | 27 | 11.09.2001 | 27 | 1 | 20 | 4 | 2001/02 – 02/03, 2004/05, 2006/07 | 47 | ||||
53 | ![]() | Дьогу Жота | 04.12.1996 | нап | 28 | 5 | 21.10.2020 | 17 | 11 | 2 | 1 | 4 | 2020/21 – 22/23, 2024/25 | 36 | 6 | |
54 | ![]() | Дэвис, Бен | 11.08.1995 | защ | (16.02.2021) | 4 | 3 | |||||||||
55 | ![]() | Дэвис, Харви | 03.09.2003 | вр | (10.03.2021) | 10 | ||||||||||
56 | ![]() | Дэннс, Джейден | 16.01.2006 | нап | 1 | 29.01.2025 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | 1 | |||||
57 | ![]() | Зенден, Будевейн | 15.08.1976 | нап | 14 | 13.09.2005 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2005/06 – 06/07 | 40 | 1 | ||
58 | ![]() | Ингз, Дэнни | 23.07.1992 | нап | 4 | 14.02.2018 | 4 | 2 | 1 | 2017/18 | 4 | |||||
59 | ![]() | Инсуа, Эмилиано | 07.01.1989 | защ | 6 | 16.09.2009 | 6 | 1 | 2009/10 | 10 | ||||||
60 | ![]() | Итандж, Шарль | 02.11.1982 | вр | (18.09.2007) | 11 | ||||||||||
61 | ![]() | Кабак, Озан | 25.03.2000 | защ | 4 | 16.02.2021 | 4 | 1 | 1 | 2020/21 | 8 | |||||
62 | ![]() | Кавальери, Диего | 01.12.1982 | вр | 2 | 09.12.2008 | 2 | 14 | 2 | 2008/09 – 09/10 | 2 | |||||
63 | ![]() | Карвалью, Фабью | 30.08.2002 | пз | 4 | 12.10.2022 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2022/23 | 7 | ||||
64 | ![]() | Кариус, Лорис | 22.06.1993 | вр | 13 | 13.09.2017 | 13 | 1 | 2017/18 | 13 | ||||||
65 | ![]() | Каррагер, Джейми | 28.01.1978 | защ | 80 | 11.09.2001 | 80 | 8 | 2 | 8 | 2001/02 – 02/03, 2004/05 – 09/10 | 80 | ||||
66 | ![]() | Карсон, Скотт | 03.09.1985 | вр | 1 | 05.04.2005 | 1 | 10 | 1 | 2004/05 | 2 | |||||
67 | ![]() | Квонса, Джарелл | 29.01.2003 | защ | 3 | 05.11.2024 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2024/25 | 3 | ||||
68 | ![]() | Кёйт, Дирк | 22.07.1980 | нап | 37 | 9 | 12.09.2006 | 33 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2006/07 – 09/10 | 37 | 9 | |
69 | ![]() | Кейта, Наби | 10.02.1995 | пз | 24 | 3 | 03.10.2018 | 14 | 10 | 1 | 8 | 4 | 2018/19 – 21/22 | 29 | 5 | |
70 | ![]() | Келлехер, Квивин | 23.11.1998 | вр | 6 | 01.12.2020 | 6 | 1 | 31 | 2 | 2020/21, 2024/25 | 6 | ||||
71 | ![]() | Келли, Мартин | 27.04.1990 | пз | 2 | 09.12.2008 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2008/09 – 09/10 | 2 | ||||
72 | ![]() | Кёрклэнд, Крис | 02.05.1981 | вр | 6 | 20.02.2002 | 6 | 15 | 2 | 2001/02, 2005 | 6 | |||||
73 | ![]() | Кин, Робби | 08.07.1980 | нап | 5 | 2 | 16.09.2008 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2008/09 | 9 | 2 | ||
74 | ![]() | Кирьякос, Сотирис | 23.07.1979 | защ | 1 | 04.11.2009 | 1 | 4 | 1 | 2009/10 | 29 | 1 | ||||
75 | ![]() | Клаван, Рагнар | 30.10.1985 | защ | 7 | 01.11.2017 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2017/18 | 8 | ||||
76 | ![]() | Клайн, Натаниэл | 05.04.1991 | защ | 2 | 10.04.2018 | 2 | 3 | 1 | 2017/18 | 2 | |||||
77 | ![]() | Кларксон, Лейтон | 19.10.2001 | пз | 1 | 09.12.2020 | 1 | 4 | 1 | 2020/21 | 1 | |||||
78 | ![]() | Конате, Ибраима | 25.05.1999 | защ | 16 | 3 | 24.11.2021 | 16 | 4 | 7 | 3 | 2021/22 – 22/23, 2024/25 | 24 | 3 | ||
79 | ![]() | Коутиньо, Филиппе | 12.06.1992 | пз | 10 | 5 | 16.09.2014 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2014/15, 2017/18 | 48 | 12 | ||
80 | ![]() | Крауч, Питер | 30.01.1981 | нап | 24 | 9 | 13.09.2005 | 16 | 8 | 1 | 9 | 3 | 2005/06 – 07/08 | 33 | 13 | |
81 | ![]() | Куметьо, Билли | 14.11.2002 | защ | 1 | 09.12.2020 | 1 | 1 | 1 | 2020/21 | 1 | |||||
82 | ![]() | Кьеза, Федерико | 25.10.1997 | пз | 3 | 17.09.2024 | 1 | 2 | 1 | 2024/25 | 16 | 6 | ||||
83 | ![]() | Кьюэлл, Харри | 22.09.1978 | пз | 20 | 15.09.2004 | 8 | 12 | 4 | 2004/05 – 07/08 | 29 | |||||
84 | ![]() | Кэйн, Джек | 02.09.2001 | пз | (21.10.2020) | 9 | ||||||||||
85 | ![]() | Лаллана, Адам | 10.05.1988 | пз | 9 | 16.09.2014 | 4 | 5 | 1 | 11 | 3 | 2014/15, 2017/18 – 18/19 | 9 | |||
86 | ![]() | Ламберт, Рики | 16.02.1982 | нап | 3 | 1 | 01.10.2014 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2014/15 | 3 | 1 | ||
87 | ![]() | Ле Таллек, Антони | 03.10.1984 | нап | 3 | 22.02.2005 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2004/05 | 4 | ||||
88 | ![]() | Лето, Себастьян | 30.08.1986 | пз | 1 | 03.10.2007 | 1 | 1 | 2007/08 | 4 | ||||||
89 | ![]() | Литманен, Яри | 20.02.1971 | пз | 7 | 3 | 26.09.2001 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2001/02 | 57 | 23 | ||
90 | ![]() | Ловрен, Деян | 05.07.1989 | защ | 22 | 1 | 16.09.2014 | 21 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2014/15, 2017/18 – 19/20 | 43 | 3 | |
91 | ![]() | Лонерган, Энди | 19.10.1983 | вр | (11.03.2020) | 1 | ||||||||||
92 | ![]() | Луис Гарсиа | 24.06.1978 | пз | 24 | 10 | 15.09.2004 | 22 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2004/05 – 06/07 | 35 | 10 | |
93 | ![]() | Лукас Лейва | 09.01.1987 | пз | 25 | 1 | 24.10.2007 | 14 | 11 | 2 | 6 | 4 | 2007/08 – 09/10, 2014/15 | 30 | 1 | |
94 | ![]() | Мабайя, Исаак | 22.09.2004 | пз | (29.01.2025) | 1 | ||||||||||
95 | ![]() | МакАллистер, Гари | 25.12.1964 | пз | 9 | 11.09.2001 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2001/02 | 9 | ||||
96 | ![]() | Мак-Аллистер, Алексис | 24.12.1998 | пз | 6 | 2 | 17.09.2024 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2024/25 | 6 | 2 | ||
97 | ![]() | МакКоннелл, Джеймс | 13.09.2004 | пз | 1 | 29.01.2025 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | 1 | |||||
98 | ![]() | Мане, Садио | 10.04.1992 | пз | 55 | 24 | 13.09.2017 | 50 | 5 | 10 | 5 | 2017/18 – 21/22 | 64 | 27 | ||
99 | ![]() | Манкильо, Хави | 05.05.1994 | защ | 4 | 16.09.2014 | 4 | 1 | 1 | 2014/15 | 5 | |||||
100 | ![]() | Маркович, Лазар | 02.03.1994 | пз | 4 | 01.10.2014 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2014/15 | 14 | ||||
101 | ![]() | Мартин, Дэвид | 22.01.1986 | вр | (05.12.2006) | 2 | ||||||||||
102 | ![]() | Маскерано, Хавьер | 08.06.1984 | пз | 28 | 03.04.2007 | 27 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2006/07 – 09/10 | 96 | |||
103 | ![]() | Мастерсон, Конор | 08.09.1998 | защ | (04.04.2018) | 1 | ||||||||||
104 | ![]() | Матип, Жоэль | 08.08.1991 | пз | 28 | 1 | 13.09.2017 | 25 | 3 | 4 | 14 | 6 | 2017/18 – 22/23 | 54 | 3 | |
105 | ![]() | Меллор, Нил | 04.11.1982 | нап | 2 | 1 | 23.11.2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2004/05 | 2 | 1 | ||
106 | ![]() | Мёрфи, Дэнни | 18.03.1977 | пз | 20 | 3 | 11.09.2001 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2001/02 – 02/03 | 20 | 3 | ||
107 | ![]() | Мики Роке | 08.07.1988 | защ | 1 | 05.12.2006 | 1 | 1 | 2006/07 | 1 | ||||||
108 | ![]() | Милнер, Джеймс | 04.01.1986 | пз | 53 | 2 | 17.10.2017 | 33 | 20 | 9 | 7 | 6 | 2017/18 – 22/23 | 73 | 4 | |
109 | ![]() | Минамино, Такуми | 16.01.1995 | пз | 9 | 11.03.2020 | 4 | 5 | 11 | 3 | 2019/20 – 21/22 | 22 | 4 | |||
110 | ![]() | Миньоле, Симон | 06.03.1988 | вр | 6 | 16.09.2014 | 6 | 26 | 1 | 2014/15 | 39 | |||||
111 | ![]() | Морено, Альберто | 05.07.1992 | защ | 14 | 16.09.2014 | 10 | 4 | 4 | 11 | 3 | 2014/15, 2017/18 – 18/19 | 21 | 1 | ||
112 | ![]() | Моррисон, Кирэн | 09.11.2006 | пз | (29.01.2025) | 1 | ||||||||||
113 | ![]() | Мортон, Тайлер | 31.10.2002 | пз | 3 | 24.11.2021 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2021/22, 2024/25 | 3 | |||
114 | ![]() | Морьентес, Фернандо | 05.04.1976 | нап | 5 | 1 | 01.11.2005 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2005/06 | 93 | 33 | ||
115 | ![]() | Налло, Амара | 18.11.2006 | защ | 1 | 29.01.2025 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | 1 | |||||
116 | ![]() | Н'Гог, Давид | 01.04.1989 | нап | 6 | 2 | 04.11.2008 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2008/09 – 09/10 | 6 | 2 | |
117 | ![]() | Норрис, Джеймс | 04.04.2003 | защ | (07.12.2021) | 3 | ||||||||||
118 | ![]() | Нуньес, Антонио | 15.01.1979 | пз | 5 | 08.12.2004 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2004/05 | 5 | ||||
119 | ![]() | Нуньес, Дарвин | 24.06.1999 | нап | 15 | 5 | 07.09.2022 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2022/23, 2024/25 | 25 | 11 | ||
120 | ![]() | Ньони, Трей | 30.06.2007 | пз | 1 | 29.01.2025 | 1 | 2 | 1 | 2024/25 | 1 | |||||
121 | ![]() | Окслейд-Чэмберлен, Алекс | 15.08.1993 | нап | 22 | 5 | 13.09.2017 | 10 | 12 | 17 | 5 | 2017/18, 2019/20 – 22/23 | 51 | 9 | ||
122 | ![]() | Ориги, Дивок | 18.04.1995 | нап | 25 | 4 | 06.11.2018 | 8 | 17 | 11 | 4 | 2018/19 – 21/22 | 33 | 4 | ||
123 | ![]() | Оуэн, Майкл | 14.12.1979 | нап | 15 | 6 | 11.09.2001 | 14 | 1 | 2 | 2001/02 – 02/03 | 29 | 11 | |||
124 | ![]() | Паделли, Даниэле | 25.10.1985 | вр | (01.05.2007) | 1 | ||||||||||
125 | ![]() | Палетта, Габриэль | 15.02.1986 | защ | 2 | 05.12.2006 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2006/07 | 2 | ||||
126 | ![]() | Партридж, Ричи | 12.09.1980 | пз | (16.10.2001) | 2 | ||||||||||
127 | ![]() | Пачеко, Даниэль | 05.01.1991 | нап | 1 | 09.12.2009 | 1 | 1 | 2009/10 | 1 | ||||||
128 | ![]() | Пелтир, Ли | 11.12.1986 | защ | 1 | 05.12.2006 | 1 | 1 | 1 | 2006/07 | 1 | |||||
129 | ![]() | Пеннэнт, Джермэйн | 15.01.1983 | нап | 17 | 12.09.2006 | 9 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2006/07 – 07/08 | 20 | ||
130 | ![]() | Плессис, Дамьян | 05.03.1988 | пз | (29.09.2009) | 2 | 3 | |||||||||
131 | ![]() | Поттер, Даррен | 21.12.1984 | пз | 2 | 22.02.2005 | 2 | 4 | 2 | 2004/05 – 05/06 | 2 | |||||
132 | ![]() | Равен, Дэвид | 10.03.1985 | защ | (09.03.2005) | 1 | ||||||||||
133 | ![]() | Райт, Стивен | 08.02.1980 | защ | 2 | 1 | 24.10.2001 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2001/02 | 2 | 1 | ||
134 | ![]() | Реднэпп, Джейми | 25.06.1973 | пз | 2 | 16.10.2001 | 2 | 3 | 1 | 2001/02 | 2 | |||||
135 | ![]() | Рейна, Хосе Мануэль | 31.08.1982 | вр | 46 | 13.09.2005 | 46 | 3 | 2 | 5 | 2005/06 – 09/10 | 76 | ||||
136 | ![]() | Риера, Альберт | 15.04.1982 | пз | 10 | 1 | 16.09.2008 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2008/09 – 09/10 | 25 | 1 | |
137 | ![]() | Риисе, Йон Арне | 24.09.1980 | защ | 58 | 3 | 11.09.2001 | 52 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2001/02 – 02/03, 2004/05 – 07/08 | 74 | 3 | |
138 | ![]() | Робертсон, Эндрю | 11.03.1994 | защ | 57 | 1 | 14.02.2018 | 50 | 7 | 10 | 8 | 7 | 2017/18 – 22/23, 2024/25 | 57 | 1 | |
139 | ![]() | Рэмзи, Келвин | 31.07.2003 | защ | 1 | 01.11.2022 | 1 | 2 | 1 | 2022/23 | 1 | |||||
140 | ![]() | Салах, Мохамед | 15.06.1992 | пз | 71 | 44 | 13.09.2017 | 67 | 4 | 1 | 7 | 2017/18 – 22/23, 2024/25 | 86 | 47 | ||
141 | ![]() | Санчес Айяла, Даниэль | 07.11.1990 | защ | (04.11.2009) | 1 | ||||||||||
142 | ![]() | Сахо, Мамаду | 13.02.1990 | защ | 1 | 16.09.2014 | 1 | 1 | 1 | 2014/15 | 4 | |||||
143 | ![]() | Синама-Понголь, Флоран | 20.10.1984 | нап | 6 | 2 | 19.10.2004 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2004/05 – 05/06 | 15 | 2 | ||
144 | ![]() | Сиссе, Джибриль | 12.08.1981 | нап | 14 | 3 | 15.09.2004 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2004/05 – 05/06 | 27 | 4 | ||
145 | ![]() | Сиссоко, Мохамед Ламин | 22.01.1985 | пз | 14 | 13.09.2005 | 12 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2005/06 – 07/08 | 29 | |||
146 | ![]() | Собослаи, Доминик | 25.10.2000 | пз | 7 | 1 | 17.09.2024 | 5 | 2 | 1 | 2024/25 | 30 | 7 | |||
147 | ![]() | Соланке, Доминик | 14.09.1997 | нап | 3 | 17.10.2017 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2017/18 | 4 | ||||
148 | ![]() | Спиринг, Джей | 25.11.1988 | пз | 2 | 09.12.2008 | 2 | 6 | 1 | 2008/09 | 2 | |||||
149 | ![]() | Старридж, Дэниэл | 01.09.1989 | нап | 12 | 2 | 13.09.2017 | 2 | 10 | 1 | 6 | 2 | 2017/18 – 18/19 | 28 | 4 | |
150 | ![]() | Стерлинг, Рахим | 08.12.1994 | пз | 6 | 16.09.2014 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2014/15 | 86 | 27 | |||
151 | ![]() | Сусо | 19.11.1993 | нап | (16.09.2014) | 1 | 16 | 1 | ||||||||
152 | ![]() | Тиаго Алкантара | 11.04.1991 | пз | 19 | 1 | 16.02.2021 | 12 | 7 | 2 | 3 | 2020/21 – 22/23 | 80 | 9 | ||
153 | ![]() | Торрес, Фернандо | 20.03.1984 | нап | 21 | 8 | 18.09.2007 | 20 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2007/08 – 09/10 | 79 | 20 | |
154 | ![]() | Траоре, Джими | 01.03.1980 | защ | 20 | 17.09.2002 | 19 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2002/03, 2004/05 – 05/06 | 23 | |||
155 | ![]() | Туре, Коло-Хабиб | 19.03.1981 | защ | 2 | 04.11.2014 | 2 | 3 | 1 | 2014/15 | 67 | 2 | ||||
156 | ![]() | Уильямс, Неко | 13.04.2001 | защ | 7 | 03.11.2020 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2020/21 – 21/22 | 7 | ||||
157 | ![]() | Уильямс, Рис | 03.02.2001 | защ | 6 | 21.10.2020 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2020/21 | 6 | ||||
158 | ![]() | Уолтман, Макс | 20.08.2003 | пз | 1 | 07.12.2021 | 1 | 1 | 2021/22 | 1 | ||||||
159 | ![]() | Уорнок, Стивен | 12.12.1981 | защ | 8 | 15.09.2004 | 4 | 4 | 2 | 15 | 3 | 2004/05 – 06/07 | 8 | |||
160 | ![]() | Уэлш, Джон | 10.01.1984 | пз | 1 | 09.03.2005 | 1 | 4 | 1 | 2004/05 | 1 | |||||
161 | ![]() | Фабиньо | 23.10.1993 | защ | 47 | 1 | 18.09.2018 | 36 | 11 | 5 | 2 | 5 | 2018/19 – 22/23 | 72 | 3 | |
162 | ![]() | Фабио Аурелио | 24.09.1979 | защ | 24 | 1 | 12.09.2006 | 19 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2006/07 – 09/10 | 33 | 3 | |
163 | ![]() | Фаулер, Робби | 09.04.1975 | нап | 10 | 2 | 26.09.2001 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2001/02, 2005/06 – 06/07 | 10 | 2 | ||
164 | ![]() | Филлипс, Натаниэл | 21.03.1997 | защ | 5 | 10.03.2021 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2020/21 – 21/22 | 7 | |||
165 | ![]() | Финнан, Стив | 24.04.1976 | защ | 34 | 15.09.2004 | 32 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2004/05 – 07/08 | 34 | |||
166 | ![]() | Фирмино, Роберто | 02.10.1991 | пз | 57 | 22 | 13.09.2017 | 37 | 20 | 2 | 6 | 2017/18 – 22/23 | 57 | 22 | ||
167 | ![]() | Флэнэган, Джонатон | 01.01.1993 | защ | (26.09.2017) | 1 | ||||||||||
168 | ![]() | Хаби Алонсо | 25.11.1981 | пз | 39 | 2 | 15.09.2004 | 36 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2004/05 – 08/09 | 119 | 6 | |
169 | ![]() | Хаман, Дитмар | 27.08.1973 | нап | 30 | 1 | 11.09.2001 | 27 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2001/02 – 02/03, 2004/05 – 05/06 | 44 | 2 |
170 | ![]() | Хендерсон, Джордан | 17.06.1990 | пз | 54 | 2 | 16.09.2014 | 43 | 11 | 7 | 4 | 7 | 2014/15, 2017/18 – 22/23 | 54 | 2 | |
171 | ![]() | Хески, Эмил | 11.01.1978 | нап | 20 | 4 | 11.09.2001 | 20 | 2 | 2 | 2001/02 – 02/03 | 20 | 4 | |||
172 | ![]() | Хоббс, Джек | 18.08.1988 | защ | (24.10.2007) | 2 | ||||||||||
173 | ![]() | Хосеми | 15.11.1979 | защ | 8 | 15.09.2004 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2004/05 – 05/06 | 8 | ||||
174 | ![]() | Хююпия, Сами | 07.10.1973 | защ | 53 | 4 | 11.09.2001 | 52 | 1 | 3 | 15 | 6 | 2001/02 – 02/03, 2004/05 – 07/08 | 53 | 4 | |
175 | ![]() | Цимикас, Костас | 12.05.1996 | защ | 21 | 03.11.2020 | 15 | 6 | 3 | 13 | 4 | 2020/21 – 22/23, 2024/25 | 27 | |||
176 | ![]() | Шакири, Джердан | 10.10.1991 | пз | 10 | 18.09.2018 | 3 | 7 | 12 | 3 | 2018/19 – 20/21 | 36 | 3 | |||
177 | ![]() | Шейру, Брюно | 10.05.1978 | пз | 4 | 1 | 17.09.2002 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2002/03 | 9 | 4 | ||
178 | ![]() | Шкртел, Мартин | 15.12.1984 | защ | 20 | 11.03.2008 | 19 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2007/08 – 09/10, 2014/15 | 25 | |||
