«Милан» (Милан) в Лиге чемпионов УЕФА |
21 сезон, 191 матч, 256 голов, 51 соперник, 228 игроков (в том числе 192 выходили на поле) из 38 стран, 67 бомбардиров, 57 стадионов в 45 городах
Сезон | Место | И | В | Н | П | Мячи | О3 | Ф | Б | |
1992/93 | 2 (Ф) | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 – 2 | 18 | 23 | 6 | |
1993/94 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 – 2 | 16 | 22 | 7 | |
1994/95 | 2 (Ф) | 11 | 6 | 2 | 3 | 11 – 6 | 20 | 21 | 6 | |
1996/97 | 9–12 (Г-3) | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 – 11 | 7 | 21 | 8 | |
1999/00 | 25–32 (Г-4) | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 – 7 | 6 | 20 | 5 | |
2000/01 | 9–12 (Г2-3) | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 – 13 | 18 | 27 | 8 | |
2002/03 | 1 | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 – 14 | 31 | 26 | 6 | |
2003/04 | 5–8 (1/4) | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 – 9 | 17 | 25 | 5 | |
2004/05 | 2 (Ф) | 13 | 9 | 2 | 2 | 21 – 9 | 29 | 23 | 10 | |
2005/06 | 3–4 (1/2) | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 – 10 | 20 | 22 | 5 | |
2006/07 | 1 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 – 10 | 24 | 24 | 6 | |
2007/08 | 9–16 (1/8) | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 – 7 | 14 | 23 | 5 | |
2009/10 | 9–16 (1/8) | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 – 14 | 9 | 25 | 6 | |
2010/11 | 9–16 (1/8) | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 – 8 | 9 | 23 | 3 | |
2011/12 | 5–8 (1/4) | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 – 14 | 13 | 27 | 7 | |
2012/13 | 9–16 (1/8) | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 – 10 | 11 | 28 | 6 | |
2013/14 | 9–16 (1/8) | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 – 10 | 9 | 25 | 5 | |
2021/22 | 25–32 (Г-4) | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 – 9 | 4 | 23 | 5 | |
2022/23 | 3–4 (1/2) | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 – 11 | 18 | 23 | 9 | |
2023/24 | 17–24 (Г-3) | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 – 8 | 8 | 23 | 4 | |
2024/25 | 249–256 (Г-32) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 – 4 | 0 | 17 | 1 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru