![]() |
«Монако» (Монако) в Лиге чемпионов УЕФАВсе футболисты |
На 18 февраля 2025
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Амп. | Игры | Голы | Дебют | Осн. | Вых. | ЖК | КК | Зап. | Сезоны в ЛЧ | Всего ЛЧ | ||
1 | ![]() | Абденнур, Аймен | 06.08.1989 | защ | 6 | 1 | 26.11.2014 | 6 | 1 | 1 | 2014/15 | 10 | 1 | |||
2 | ![]() | Абидаль, Эрик | 11.09.1979 | защ | 1 | 20.09.2000 | 1 | 1 | 1 | 2000/01 | 62 | |||||
3 | ![]() | Абланкур, Джим | 03.07.1983 | защ | (21.10.2003) | 5 | ||||||||||
4 | ![]() | Адебайор, Эммануэль | 26.02.1984 | нап | 17 | 1 | 17.09.2003 | 8 | 9 | 4 | 2 | 2003/04 – 04/05 | 44 | 11 | ||
5 | ![]() | Аит-Беннасер, Юсеф | 07.07.1996 | пз | 3 | 24.10.2018 | 3 | 3 | 1 | 2018/19 | 3 | |||||
6 | ![]() | Аклиуш, Магнес | 25.02.2002 | пз | 10 | 2 | 19.09.2024 | 10 | 1 | 1 | 2024/25 | 10 | 2 | |||
7 | ![]() | аль-Мусрати, Али | 06.04.1996 | пз | 1 | 12.02.2025 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | 6 | |||||
8 | ![]() | Анен, Янис | 24.06.1999 | вр | (24.10.2018) | 1 | ||||||||||
9 | ![]() | Анри, Тьерри | 17.08.1977 | нап | 9 | 7 | 01.10.1997 | 5 | 4 | 1 | 1997/98 | 112 | 50 | |||
10 | ![]() | Ахолу, Жан-Эд | 20.03.1994 | пз | 3 | 18.09.2018 | 2 | 1 | 1 | 2018/19 | 3 | |||||
11 | ![]() | Бадьясхиль, Бенуа | 26.03.2001 | защ | 2 | 28.11.2018 | 2 | 1 | 2018/19 | 2 | ||||||
12 | ![]() | Бадьясхиль, Лоик | 05.02.1998 | вр | 1 | 24.10.2018 | 1 | 5 | 1 | 2018/19 | 1 | |||||
13 | ![]() | Бакайоко, Тьемуе | 17.08.1994 | пз | 13 | 1 | 01.10.2014 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2014/15, 2016/17 | 21 | 2 | |
14 | ![]() | Балогун, Фоларин | 03.07.2001 | нап | 3 | 19.09.2024 | 3 | 1 | 1 | 2024/25 | 3 | |||||
15 | ![]() | Бальде, Кейта | 08.03.1995 | нап | 6 | 13.09.2017 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2017/18 | 10 | ||||
16 | ![]() | Баррека, Антонио | 18.03.1995 | защ | 1 | 06.11.2018 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2018/19 | 1 | ||||
17 | ![]() | Бартез, Фабьен | 28.06.1971 | вр | 10 | 17.09.1997 | 10 | 1 | 1 | 1997/98 | 54 | |||||
18 | ![]() | Бенальо, Диего | 08.09.1983 | вр | 8 | 13.09.2017 | 8 | 3 | 2 | 2017/18 – 18/19 | 22 | |||||
19 | ![]() | Бенарбиа, Али | 08.10.1968 | пз | 10 | 17.09.1997 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1997/98 | 16 | ||||
20 | ![]() | Бен-Сегир, Эльес | 14.02.2005 | пз | 10 | 2 | 19.09.2024 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2024/25 | 10 | 2 | ||
21 | ![]() | Бербатов, Димитр | 30.01.1981 | нап | 9 | 1 | 16.09.2014 | 7 | 2 | 1 | 2014/15 | 60 | 13 | |||
22 | ![]() | Бернарди, Лукас | 27.09.1977 | пз | 17 | 17.09.2003 | 17 | 4 | 2 | 2003/04 – 04/05 | 17 | |||||
23 | ![]() | Бирет, Мика | 08.02.2003 | нап | 2 | 12.02.2025 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | 8 | 2 | ||||
24 | ![]() | Блондо, Патрик | 27.01.1968 | защ | 5 | 02.03.1994 | 5 | 1 | 1 | 1993/94 | 11 | |||||
25 | ![]() | Бонналь, Николя | 16.10.1976 | пз | 6 | 1 | 12.09.2000 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2000/01 | 6 | 1 | ||
26 | ![]() | Боскилия, Габриэль | 05.03.1996 | пз | 3 | 27.09.2016 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2016/17 – 17/18 | 3 | |||
27 | ![]() | Буабре, Саимон | 01.06.2006 | пз | (22.10.2024) | 5 | ||||||||||
28 | ![]() | Бьянкарелли, Андре | 11.03.1970 | вр | (12.09.2000) | 6 | ||||||||||
29 | ![]() | Бьянконе, Жулиан | 31.03.2000 | защ | 2 | 28.11.2018 | 2 | 1 | 1 | 2018/19 | 2 | |||||
30 | ![]() | Валери, Патрик | 03.07.1969 | защ | 4 | 24.11.1993 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1993/94 | 4 | ||||
31 | ![]() | Вандерсон | 21.06.2001 | защ | 9 | 19.09.2024 | 9 | 3 | 1 | 2024/25 | 9 | |||||
32 | ![]() | Вио, Лоран | 08.10.1969 | пз | 5 | 02.03.1994 | 5 | 1 | 1 | 1993/94 | 5 | |||||
33 | ![]() | Вре, Кристофер | 14.05.1975 | нап | 2 | 30.03.1994 | 2 | 1 | 1993/94 | 5 | ||||||
34 | ![]() | Гальярдо, Марсело | 18.01.1976 | пз | 3 | 17.10.2000 | 3 | 1 | 2000/01 | 3 | ||||||
35 | ![]() | Геззаль, Рашид | 09.05.1992 | пз | 4 | 13.09.2017 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2017/18 | 18 | 1 | |||
36 | ![]() | Глик, Камиль | 03.02.1988 | защ | 21 | 2 | 14.09.2016 | 21 | 3 | 3 | 2016/17 – 18/19 | 21 | 2 | |||
37 | ![]() | Головин, Александр | 30.05.1996 | пз | 12 | 03.10.2018 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2018/19, 2024/25 | 25 | ||||
38 | ![]() | Гра, Себастьян | 23.06.1984 | нап | (06.04.2004) | 1 | ||||||||||
39 | ![]() | Гравлен, Ксавье | 05.10.1968 | пз | 3 | 20.09.2000 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2000/01 | 3 | |||
40 | ![]() | Грандсир, Самюэль | 14.08.1996 | пз | 3 | 1 | 18.09.2018 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2018/19 | 3 | 1 | ||
41 | ![]() | Гриманди, Жиль | 11.11.1970 | защ | 4 | 02.03.1994 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1993/94 | 25 | ||||
42 | ![]() | Гуано, Гоб | 10.12.2000 | нап | 1 | 06.11.2018 | 1 | 2 | 1 | 2018/19 | 1 | |||||
43 | ![]() | Дабо, Усман | 08.02.1977 | пз | 4 | 12.09.2000 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2000/01 | 5 | |||
44 | ![]() | Де Санктис, Морган | 26.03.1977 | вр | 1 | 07.12.2016 | 1 | 11 | 1 | 2016/17 | 21 | |||||
45 | ![]() | Деларош, Марк | 18.04.1971 | вр | (24.11.1993) | 4 | ||||||||||
46 | ![]() | Джету, Мартен | 15.12.1974 | защ | 14 | 01.10.1997 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1997/98, 2001 | 14 | ||||
47 | ![]() | Джоркаефф, Юри | 09.03.1968 | пз | 7 | 2 | 24.11.1993 | 7 | 1 | 1993/94 | 11 | 3 | ||||
48 | ![]() | ди Меко, Эрик | 07.09.1963 | защ | (01.04.1998) | 1 | 6 | |||||||||
49 | ![]() | Ди Томмазо, Давид | 06.10.1979 | защ | 1 | 27.09.2000 | 1 | 1 | 1 | 2000/01 | 1 | |||||
50 | ![]() | Диавара, Джибриль | 03.01.1975 | защ | 3 | 18.03.1998 | 3 | 1 | 1997/98 | 3 | ||||||
51 | ![]() | Диао, Салиф | 10.02.1977 | пз | 3 | 17.09.1997 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1997/98 | 9 | 1 | |||
52 | ![]() | Диатта, Крепен | 25.02.1999 | пз | 4 | 02.10.2024 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2024/25 | 16 | 1 | |||
53 | ![]() | Диахаби, Адама | 05.07.1996 | нап | 5 | 13.09.2017 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2017/18 | 5 | |||
54 | ![]() | Диоп, Софьян | 09.06.2000 | пз | 4 | 24.10.2018 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2018/19 | 4 | |||
55 | ![]() | Диоп, Эдан | 28.08.2004 | пз | (21.01.2025) | 3 | ||||||||||
56 | ![]() | Дирар, Набиль | 25.02.1986 | пз | 16 | 16.09.2014 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2014/15, 2016/17 | 16 | |||
57 | ![]() | Дьялло, Абду | 04.05.1996 | защ | 1 | 07.12.2016 | 1 | 9 | 1 | 2016/17 | 26 | |||||
58 | ![]() | Дюма, Франк | 01.09.1968 | защ | 13 | 24.11.1993 | 13 | 1 | 2 | 1993/94, 1998 | 13 | |||||
59 | ![]() | Жан, Корантен | 15.07.1995 | нап | 1 | 07.12.2016 | 1 | 1 | 1 | 2016/17 | 1 | |||||
60 | ![]() | Жемерсон | 24.08.1992 | защ | 22 | 14.09.2016 | 22 | 7 | 1 | 3 | 2016/17 – 18/19 | 22 | ||||
61 | ![]() | Жермен, Валер | 17.04.1990 | нап | 15 | 2 | 01.10.2014 | 5 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2014/15, 2016/17 | 20 | 2 | |
62 | ![]() | Живе, Гаэль | 09.10.1981 | защ | 20 | 1 | 17.09.2003 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2003/04 – 04/05 | 25 | 1 | |
63 | ![]() | Жильотти, Давид | 30.05.1985 | нап | (08.12.2004) | 2 | ||||||||||
64 | ![]() | Жорже | 28.03.1996 | защ | 4 | 13.09.2017 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2017/18 | 5 | ||||
65 | ![]() | Жюан, Женми | 10.06.1983 | пз | 1 | 15.09.2004 | 1 | 2 | 1 | 2004/05 | 1 | |||||
66 | ![]() | Жюли, Людовик | 10.07.1976 | пз | 16 | 4 | 12.09.2000 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2000/01, 2004 | 47 | 9 | |
67 | ![]() | Жюрьетти, Франк | 30.03.1975 | защ | 3 | 27.09.2000 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2000/01 | 14 | ||||
68 | ![]() | Закария, Денис | 20.11.1996 | пз | 7 | 1 | 19.09.2024 | 7 | 4 | 1 | 2024/25 | 15 | 2 | |||
69 | ![]() | Зикос, Андреас-Василис | 01.06.1974 | пз | 17 | 17.09.2003 | 16 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2003/04 – 04/05 | 21 | |||
70 | ![]() | Ибарра, Уго | 01.04.1974 | защ | 10 | 1 | 05.11.2003 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2003/04 | 19 | 1 | |
71 | ![]() | Икпеба, Виктор | 12.06.1973 | нап | 15 | 5 | 24.11.1993 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1993/94, 1998 | 15 | 5 | ||
72 | ![]() | Иленихена, Жорж | 16.08.2006 | нап | 6 | 2 | 19.09.2024 | 6 | 2 | 1 | 2024/25 | 12 | 3 | |||
73 | ![]() | Ирль, Брюно | 16.08.1975 | защ | 11 | 1 | 01.10.1997 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1997/98, 2001 | 11 | 1 | ||
74 | ![]() | Ислен, Николя | 11.02.1983 | пз | (21.10.2003) | 3 | ||||||||||
75 | ![]() | Йоветич, Стеван | 02.11.1989 | нап | 2 | 01.11.2017 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2017/18 – 18/19 | 15 | 4 | |||
76 | ![]() | Кайо Энрике | 31.07.1997 | пз | 8 | 19.09.2024 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2024/25 | 8 | ||||
77 | ![]() | Каллон, Мохамед | 06.10.1979 | нап | 7 | 1 | 15.09.2004 | 7 | 1 | 1 | 2004/05 | 14 | 1 | |||
78 | ![]() | Камара, Ламин | 01.01.2004 | пз | 9 | 19.09.2024 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2024/25 | 9 | ||||
79 | ![]() | Камара, Сулейман | 22.12.1982 | нап | 2 | 10.12.2003 | 2 | 6 | 2 | 2003/04 – 04/05 | 7 | 1 | ||||
80 | ![]() | Кардона, Ирвин | 08.08.1997 | нап | (15.03.2017) | 4 | ||||||||||
81 | ![]() | Карно, Стефан | 10.07.1972 | пз | 6 | 05.11.1997 | 6 | 4 | 1 | 1997/98 | 6 | |||||
82 | ![]() | Кароль, Себастьян | 08.09.1982 | пз | 1 | 10.12.2003 | 1 | 1 | 1 | 2003/04 | 1 | |||||
83 | ![]() | Каррильо, Гвидо | 25.05.1991 | нап | 10 | 27.09.2016 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2016/17 – 17/18 | 10 | ||||
84 | ![]() | Керер, Тило | 21.09.1996 | пз | 10 | 1 | 19.09.2024 | 10 | 2 | 1 | 2024/25 | 30 | 1 | |||
85 | ![]() | Клинсман, Юрген | 30.07.1964 | нап | 7 | 2 | 24.11.1993 | 7 | 1 | 1993/94 | 7 | 2 | ||||
86 | ![]() | Коллинз, Джон | 31.01.1968 | пз | 9 | 1 | 17.09.1997 | 9 | 2 | 1 | 1997/98 | 9 | 1 | |||
87 | ![]() | Кон, Филипп | 02.04.1998 | вр | 2 | 19.09.2024 | 2 | 8 | 1 | 2024/25 | 16 | |||||
88 | ![]() | Конголо, Теренс | 14.02.1994 | защ | 1 | 06.12.2017 | 1 | 1 | 1 | 2017/18 | 1 | |||||
89 | ![]() | Кондогбья, Жоффре | 15.02.1993 | пз | 8 | 1 | 16.09.2014 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2014/15 | 30 | 2 | ||
90 | ![]() | Конич, Мухамед | 14.05.1970 | защ | 7 | 17.09.1997 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1997/98 | 7 | |||
91 | ![]() | Контрерас, Пабло | 11.09.1978 | защ | 3 | 1 | 17.10.2000 | 3 | 1 | 2000/01 | 12 | 1 | ||||
92 | ![]() | Коштинья | 01.12.1974 | пз | 4 | 2 | 17.09.1997 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1997/98, 2001 | 33 | 5 | |
93 | ![]() | Кристанваль, Филипп | 31.08.1978 | защ | 8 | 01.10.1997 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1997/98, 2001 | 23 | ||||
94 | ![]() | Кулибали, Мамаду | 21.04.2004 | пз | (29.01.2025) | 3 | ||||||||||
95 | ![]() | Курвиль, Юлиано | 08.08.1978 | пз | 1 | 20.09.2000 | 1 | 1 | 1 | 2000/01 | 1 | |||||
96 | ![]() | Кюрзава, Левен | 04.09.1992 | защ | 8 | 16.09.2014 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2014/15 | 29 | 3 | |||
97 | ![]() | Легвински, Сильвен | 06.10.1973 | пз | 7 | 17.09.1997 | 7 | 1 | 1 | 1997/98 | 7 | |||||
98 | ![]() | Лемар, Тома | 12.11.1995 | пз | 15 | 2 | 14.09.2016 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2016/17 – 17/18 | 48 | 2 | ||
99 | ![]() | Леонар, Филипп | 12.02.1974 | защ | 7 | 1 | 17.09.1997 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1997/98, 2001 | 7 | 1 | |
100 | ![]() | Лескюр, Арно | 13.02.1986 | защ | (06.04.2004) | 2 | ||||||||||
101 | ![]() | Лефевр, Фабьен | 14.11.1971 | пз | 1 | 04.03.1998 | 1 | 7 | 1 | 1997/98 | 1 | |||||
102 | ![]() | Лопиш, Маркуш Паулу | 28.12.1995 | пз | 5 | 1 | 26.09.2017 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2017/18 | 5 | 1 | ||
103 | ![]() | Лукунку, Али Мабула | 14.04.1976 | нап | (17.09.1997) | 1 | 1 | |||||||||
104 | ![]() | Льянар, Янн | 16.03.2003 | вр | (19.09.2024) | 10 | ||||||||||
105 | ![]() | Лякомб, Грегори | 11.01.1982 | пз | (15.09.2004) | 1 | ||||||||||
106 | ![]() | Мависса, Кристиан | 18.04.2005 | защ | 6 | 19.09.2024 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2024/25 | 6 | ||
107 | ![]() | Магасса, Сунгуту | 08.10.2003 | защ | 7 | 1 | 22.10.2024 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2024/25 | 7 | 1 | ||
108 | ![]() | Маецки, Радослав | 16.11.1999 | вр | 8 | 22.10.2024 | 8 | 1 | 1 | 2024/25 | 8 | |||||
109 | ![]() | Майкон Дуглас | 26.07.1981 | защ | 7 | 1 | 15.09.2004 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2004/05 | 60 | 5 | ||
110 | ![]() | Маркес, Рафаэль | 13.02.1979 | защ | 4 | 12.09.2000 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2000/01 | 45 | 1 | |||
111 | ![]() | Марсьяль, Антони | 05.12.1995 | нап | 7 | 22.10.2014 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2014/15 | 40 | 6 | ||
112 | ![]() | Мартен, Лилиан | 28.05.1971 | защ | 2 | 01.04.1998 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1997/98 | 4 | ||||
113 | ![]() | Массенго, Хан-Ноа | 07.07.2001 | пз | 3 | 06.11.2018 | 2 | 1 | 1 | 2018/19 | 3 | |||||
114 | ![]() | Матазо, Эльо | 15.02.2002 | пз | 3 | 22.10.2024 | 3 | 3 | 1 | 2024/25 | 3 | |||||
115 | ![]() | Матеус Карвальо | 11.03.1992 | пз | 2 | 14.04.2015 | 2 | 2 | 1 | 2014/15 | 2 | |||||
116 | ![]() | Мбаппе, Кильян | 20.12.1998 | нап | 9 | 6 | 27.09.2016 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2016/17 | 83 | 55 | ||
117 | ![]() | Мбула, Хорди | 16.03.1999 | нап | 1 | 18.09.2018 | 1 | 2 | 1 | 2018/19 | 1 | |||||
118 | ![]() | Мейте, Суалихо | 17.03.1994 | пз | 1 | 06.12.2017 | 1 | 2 | 1 | 2017/18 | 4 | |||||
119 | ![]() | Менди, Бенжамен | 17.07.1994 | защ | 7 | 18.10.2016 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2016/17 | 19 | |||
120 | ![]() | Минамино, Такуми | 16.01.1995 | пз | 9 | 3 | 19.09.2024 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2024/25 | 24 | 5 | ||
121 | ![]() | Мишаль, Люка | 22.06.2005 | пз | 3 | 21.01.2025 | 3 | 4 | 1 | 2024/25 | 3 | |||||
122 | ![]() | Модесто, Франсуа | 19.08.1978 | защ | 3 | 28.09.2004 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2004/05 | 13 | 2 | |||
123 | ![]() | Морьентес, Фернандо | 05.04.1976 | нап | 12 | 9 | 17.09.2003 | 12 | 1 | 2003/04 | 93 | 33 | ||||
124 | ![]() | Мотинью, Жуан | 08.09.1986 | пз | 27 | 1 | 16.09.2014 | 22 | 5 | 3 | 3 | 2014/15, 2016/17 – 17/18 | 66 | 5 | ||
125 | ![]() | Нгинда, Пьер-Даниэль | 18.06.1996 | защ | (07.12.2016) | 1 | ||||||||||
126 | ![]() | Н'Дорам, Кевин | 22.01.1996 | защ | 3 | 07.12.2016 | 3 | 8 | 3 | 2016/17 – 18/19 | 3 | |||||
127 | ![]() | Н'Дорам, Яфет | 27.02.1966 | пз | 2 | 01.10.1997 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1997/98 | 9 | 3 | |||
128 | ![]() | Нибомб, Самюэль | 15.08.2007 | защ | (05.11.2024) | 2 | ||||||||||
129 | ![]() | Нонда, Шабани | 06.03.1977 | нап | 12 | 3 | 12.09.2000 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2000/01, 2003/04 – 04/05 | 12 | 3 | ||
130 | ![]() | Ньяко, Жером | 17.02.1968 | пз | 6 | 1 | 24.11.1993 | 2 | 4 | 1 | 1993/94 | 6 | 1 | |||
131 | ![]() | Обри, Жан-Мари | 03.04.1969 | вр | (20.09.2000) | 1 | ||||||||||
132 | ![]() | Одар, Фабьен | 28.03.1978 | вр | (15.09.2004) | 8 | ||||||||||
133 | ![]() | Окампос, Лукас | 11.07.1994 | нап | 6 | 1 | 16.09.2014 | 4 | 2 | 1 | 2014/15 | 26 | 3 | |||
134 | ![]() | Ошадоган, Жозеф | 27.06.1976 | защ | (17.09.2003) | 6 | ||||||||||
135 | ![]() | Пасси, Франк | 28.03.1966 | 1 | 24.11.1993 | 1 | 1 | 1 | 1993/94 | 1 | ||||||
136 | ![]() | Перес, Диего | 18.05.1980 | пз | 6 | 15.09.2004 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2004/05 | 6 | ||||
137 | ![]() | Перес, Кристиан | 13.05.1963 | пз | 2 | 30.03.1994 | 2 | 2 | 1 | 1993/94 | 2 | |||||
138 | ![]() | Пети, Эмманюэль | 22.09.1970 | пз | 6 | 24.11.1993 | 6 | 1 | 1993/94 | 16 | ||||||
139 | ![]() | Пиньоль, Кристоф | 15.10.1969 | защ | 6 | 1 | 17.09.1997 | 6 | 2 | 1 | 1997/98 | 14 | 1 | |||
140 | ![]() | Плашил, Ярослав | 05.01.1982 | пз | 15 | 1 | 17.09.2003 | 8 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2003/04 – 04/05 | 24 | 2 | |
141 | ![]() | Порато, Стефан | 19.09.1973 | вр | 6 | 12.09.2000 | 6 | 12 | 1 | 2000/01 | 16 | |||||
142 | ![]() | Пршо, Дадо | 05.11.1974 | нап | 16 | 7 | 12.09.2000 | 7 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2000/01, 2004 | 21 | 9 | |
143 | ![]() | Пюэль, Клод | 02.02.1961 | пз | 7 | 24.11.1993 | 7 | 1 | 1 | 1993/94 | 7 | |||||
144 | ![]() | Раджи, Андреа | 24.06.1984 | защ | 25 | 16.09.2014 | 22 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2014/15, 2016/17 – 18/19 | 25 | |||
145 | ![]() | Рамуш, Марку | 26.04.1983 | пз | (10.12.2003) | 2 | ||||||||||
146 | ![]() | Риисе, Йон Арне | 24.09.1980 | защ | 2 | 12.09.2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2000/01 | 74 | 3 | |||
147 | ![]() | Рикарду Карвалью | 18.05.1978 | защ | 6 | 16.09.2014 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2014/15 | 86 | 3 | |||
148 | ![]() | Родригес, Жюльен | 11.06.1978 | защ | 20 | 20.09.2000 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2000/01, 2003/04 – 04/05 | 32 | 1 | |||
149 | ![]() | Рома, Флавио | 21.06.1974 | вр | 20 | 17.09.2003 | 20 | 1 | 2 | 2003/04 – 04/05 | 20 | |||||
150 | ![]() | Ротен, Жером | 31.03.1978 | пз | 12 | 1 | 17.09.2003 | 12 | 2 | 1 | 2003/04 | 17 | 1 | |||
151 | ![]() | Савиола, Хавьер | 11.12.1981 | нап | 7 | 4 | 28.09.2004 | 7 | 1 | 2004/05 | 56 | 18 | ||||
152 | ![]() | Салису, Мохаммед | 17.04.1999 | защ | 6 | 1 | 19.09.2024 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2024/25 | 6 | 1 | |
153 | ![]() | Саньоль, Вилли | 18.03.1977 | защ | 8 | 22.10.1997 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1997/98 | 64 | ||||
154 | ![]() | Серрано, Жюльен | 13.02.1998 | защ | 1 | 11.12.2018 | 1 | 1 | 2018/19 | 1 | ||||||
155 | ![]() | Си, Сейду | 12.12.1995 | вр | (13.09.2017) | 3 | ||||||||||
156 | ![]() | Сидибе, Джибрилль | 23.03.1982 | пз | (27.09.2000) | 1 | ||||||||||
157 | ![]() | Сидибе, Джибриль | 29.07.1992 | защ | 16 | 1 | 14.09.2016 | 16 | 6 | 1 | 3 | 2016/17 – 18/19 | 19 | 2 | ||
158 | ![]() | Силва, Бернарду | 10.08.1994 | пз | 18 | 2 | 16.09.2014 | 12 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2014/15, 2016/17 | 96 | 16 | |
159 | ![]() | Силва, Тони | 17.05.1975 | вр | 1 | 10.12.2003 | 1 | 12 | 1 | 2003/04 | 14 | |||||
160 | ![]() | Силла, Муса | 25.11.1999 | нап | 6 | 1 | 18.09.2018 | 4 | 2 | 1 | 2018/19 | 6 | 1 | |||
161 | ![]() | Симба, Амара | 23.12.1961 | нап | 2 | 08.12.1993 | 2 | 4 | 1 | 1993/94 | 2 | |||||
162 | ![]() | Симоне, Марко | 07.01.1969 | нап | 6 | 6 | 12.09.2000 | 6 | 1 | 1 | 2000/01 | 35 | 20 | |||
163 | ![]() | Синго, Вильфрид | 25.12.2000 | защ | 6 | 2 | 19.09.2024 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | 6 | 2 | ||
164 | ![]() | Сиссе, Эдуар | 30.03.1978 | пз | 13 | 2 | 17.09.2003 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2003/04 | 46 | 2 | ||
165 | ![]() | Скиллачи, Себастьян | 11.08.1980 | защ | 15 | 1 | 17.09.2003 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2003/04 – 04/05 | 40 | 4 | ||
166 | ![]() | Сонор, Люк | 15.09.1962 | защ | 2 | 24.11.1993 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1993/94 | 2 | ||||
167 | ![]() | Стекеленбург, Маартен | 22.09.1982 | вр | (16.09.2014) | 10 | 17 | |||||||||
168 | ![]() | Субашич, Даниел | 27.10.1984 | вр | 25 | 16.09.2014 | 24 | 1 | 1 | 4 | 2014/15, 2016/17 – 18/19 | 25 | ||||
169 | ![]() | Тезе, Йордан | 30.09.1999 | защ | 3 | 11.12.2024 | 3 | 4 | 1 | 2024/25 | 11 | 1 | ||||
170 | ![]() | Тенкрес, Жоан | 17.06.2006 | нап | (27.11.2024) | 2 | ||||||||||
171 | ![]() | Тилеманс, Юри | 07.05.1997 | пз | 10 | 1 | 13.09.2017 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2017/18 – 18/19 | 28 | 2 | ||
172 | ![]() | Траоре, Адама | 28.06.1995 | пз | 2 | 07.12.2016 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2016/17, 2018/19 | 2 | ||||
173 | ![]() | Траоре, Ален | 01.01.1988 | пз | (25.02.2015) | 1 | 3 | |||||||||
174 | ![]() | Траоре, Ласина | 20.08.1989 | нап | 2 | 04.11.2014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2014/15 | 14 | 3 | ||
175 | ![]() | Трезеге, Давид | 15.10.1977 | нап | 9 | 4 | 17.09.1997 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1997/98 | 58 | 29 | ||
176 | ![]() | Тулалан, Жереми | 10.09.1983 | пз | 8 | 16.09.2014 | 8 | 3 | 1 | 2014/15 | 50 | |||||
177 | ![]() | Туре, Альмами | 28.04.1996 | защ | 10 | 25.02.2015 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2014/15, 2016/17 – 18/19 | 10 | ||||
178 | ![]() | Тьям, Абду-Азиз | 15.01.1997 | пз | (09.12.2014) | 1 | ||||||||||
179 | ![]() | Тюрам, Лилиан | 01.01.1972 | защ | 6 | 1 | 24.11.1993 | 6 | 1 | 1 | 1993/94 | 67 | 1 | |||
180 | ![]() | Тюрам-Юльен, Хефран | 26.03.2001 | пз | 2 | 28.11.2018 | 2 | 1 | 2018/19 | 2 | ||||||
181 | ![]() | Уаттара, Касум | 14.10.2004 | защ | 2 | 02.10.2024 | 2 | 8 | 1 | 2024/25 | 2 | |||||
182 | ![]() | Уоллес | 14.10.1994 | защ | 4 | 16.09.2014 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2014/15 | 4 | ||||
183 | ![]() | Фабиньо | 23.10.1993 | защ | 25 | 2 | 16.09.2014 | 23 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2014/15, 2016/17 – 17/18 | 72 | 3 | |
184 | ![]() | Фалькао-Гарсиа, Радамель | 10.02.1986 | нап | 18 | 8 | 14.09.2016 | 16 | 2 | 5 | 3 | 2016/17 – 18/19 | 29 | 12 | ||
185 | ![]() | Фарнеруд, Понтус | 04.06.1980 | пз | 8 | 1 | 12.09.2000 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2000/01, 2005 | 12 | 1 | ||
186 | ![]() | Феррейра-Карраско, Янник | 04.09.1993 | нап | 10 | 1 | 16.09.2014 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2014/15 | 55 | 6 | ||
187 | ![]() | Хенрикс, Беньямин | 23.02.1997 | пз | 4 | 18.09.2018 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2018/19 | 37 | ||||
