![]() |
«Монако» (Монако) в Лиге чемпионов УЕФАВсе бомбардиры |
На 18 февраля 2025
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Амп. | Голы | Игры | Первый | Пен. | Поб. | Д | Г | Ф | Сезоны в ЛЧ | Всего ЛЧ | ||
1 | ![]() | Абденнур, Аймен | 06.08.1989 | защ | 1 | 6 | 09.12.2014 | 1 | 1 | 1 | 2014/15 | 1 | 10 | |||
2 | ![]() | Адебайор, Эммануэль | 26.02.1984 | нап | 1 | 17 | 08.12.2004 | 1 | 2 | 2003/04 – 04/05 | 11 | 44 | ||||
3 | ![]() | Аклиуш, Магнес | 25.02.2002 | пз | 2 | 10 | 19.09.2024 | 2 | 1 | 2024/25 | 2 | 10 | ||||
4 | ![]() | Анри, Тьерри | 17.08.1977 | нап | 7 | 9 | 01.10.1997 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1997/98 | 50 | 112 | ||
5 | ![]() | Бакайоко, Тьемуе | 17.08.1994 | пз | 1 | 13 | 15.03.2017 | 1 | 2 | 2014/15, 2016/17 | 2 | 21 | ||||
6 | ![]() | Бен-Сегир, Эльес | 14.02.2005 | пз | 2 | 10 | 27.11.2024 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | 2 | 10 | |||
7 | ![]() | Бербатов, Димитр | 30.01.1981 | нап | 1 | 9 | 25.02.2015 | 1 | 1 | 2014/15 | 13 | 60 | ||||
8 | ![]() | Бонналь, Николя | 16.10.1976 | пз | 1 | 6 | 25.10.2000 | 1 | 1 | 2000/01 | 1 | 6 | ||||
9 | ![]() | Глик, Камиль | 03.02.1988 | защ | 2 | 21 | 27.09.2016 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2016/17 – 18/19 | 2 | 21 | ||
10 | ![]() | Грандсир, Самюэль | 14.08.1996 | пз | 1 | 3 | 18.09.2018 | 1 | 1 | 2018/19 | 1 | 3 | ||||
11 | ![]() | Джоркаефф, Юри | 09.03.1968 | пз | 2 | 7 | 24.11.1993 | 1 | 2 | 1 | 1993/94 | 3 | 11 | |||
12 | ![]() | Жермен, Валер | 17.04.1990 | нап | 2 | 15 | 02.11.2016 | 1 | 2 | 2 | 2014/15, 2016/17 | 2 | 20 | |||
13 | ![]() | Живе, Гаэль | 09.10.1981 | защ | 1 | 20 | 08.12.2004 | 1 | 2 | 2003/04 – 04/05 | 1 | 25 | ||||
14 | ![]() | Жюли, Людовик | 10.07.1976 | пз | 4 | 16 | 30.09.2003 | 1 | 4 | 2 | 2000/01, 2004 | 9 | 47 | |||
15 | ![]() | Закария, Денис | 20.11.1996 | пз | 1 | 7 | 02.10.2024 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | 2 | 15 | |||
16 | ![]() | Ибарра, Уго | 01.04.1974 | защ | 1 | 10 | 05.05.2004 | 1 | 1 | 2003/04 | 1 | 19 | ||||
17 | ![]() | Икпеба, Виктор | 12.06.1973 | нап | 5 | 15 | 24.11.1993 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1993/94, 1998 | 5 | 15 | ||
18 | ![]() | Иленихена, Жорж | 16.08.2006 | нап | 2 | 6 | 19.09.2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | 3 | 12 | ||
19 | ![]() | Ирль, Брюно | 16.08.1975 | защ | 1 | 11 | 12.09.2000 | 1 | 2 | 1997/98, 2001 | 1 | 11 | ||||
20 | ![]() | Каллон, Мохамед | 06.10.1979 | нап | 1 | 7 | 28.09.2004 | 1 | 1 | 1 | 2004/05 | 1 | 14 | |||
21 | ![]() | Керер, Тило | 21.09.1996 | пз | 1 | 10 | 05.11.2024 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | 1 | 30 | |||
22 | ![]() | Клинсман, Юрген | 30.07.1964 | нап | 2 | 7 | 24.11.1993 | 1 | 2 | 1 | 1993/94 | 2 | 7 | |||
23 | ![]() | Коллинз, Джон | 31.01.1968 | пз | 1 | 9 | 22.10.1997 | 1 | 1 | 1997/98 | 1 | 9 | ||||
24 | ![]() | Кондогбья, Жоффре | 15.02.1993 | пз | 1 | 8 | 25.02.2015 | 1 | 1 | 1 | 2014/15 | 2 | 30 | |||
25 | ![]() | Контрерас, Пабло | 11.09.1978 | защ | 1 | 3 | 25.10.2000 | 1 | 1 | 1 | 2000/01 | 1 | 12 | |||
26 | ![]() | Коштинья | 01.12.1974 | пз | 2 | 4 | 01.04.1998 | 2 | 2 | 1997/98, 2001 | 5 | 33 | ||||
27 | ![]() | Лемар, Тома | 12.11.1995 | пз | 2 | 15 | 14.09.2016 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2016/17 – 17/18 | 2 | 48 | ||
28 | ![]() | Леонар, Филипп | 12.02.1974 | защ | 1 | 7 | 15.04.1998 | 1 | 2 | 1997/98, 2001 | 1 | 7 | ||||
29 | ![]() | Лопиш, Маркуш Паулу | 28.12.1995 | пз | 1 | 5 | 01.11.2017 | 1 | 1 | 2017/18 | 1 | 5 | ||||
30 | ![]() | Магасса, Сунгуту | 08.10.2003 | защ | 1 | 7 | 27.11.2024 | 1 | 1 | 2024/25 | 1 | 7 | ||||
31 | ![]() | Майкон Дуглас | 26.07.1981 | защ | 1 | 7 | 08.12.2004 | 1 | 1 | 2004/05 | 5 | 60 | ||||
32 | ![]() | Мбаппе, Кильян | 20.12.1998 | нап | 6 | 9 | 21.02.2017 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2016/17 | 55 | 83 | ||
33 | ![]() | Минамино, Такуми | 16.01.1995 | пз | 3 | 9 | 22.10.2024 | 2 | 1 | 1 | 2024/25 | 5 | 24 | |||
34 | ![]() | Морьентес, Фернандо | 05.04.1976 | нап | 9 | 12 | 17.09.2003 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2003/04 | 33 | 93 | ||
35 | ![]() | Мотинью, Жуан | 08.09.1986 | пз | 1 | 27 | 16.09.2014 | 1 | 1 | 3 | 2014/15, 2016/17 – 17/18 | 5 | 66 | |||
36 | ![]() | Нонда, Шабани | 06.03.1977 | нап | 3 | 12 | 27.09.2000 | 3 | 3 | 2000/01, 2003/04 – 04/05 | 3 | 12 | ||||
37 | ![]() | Ньяко, Жером | 17.02.1968 | пз | 1 | 6 | 16.03.1994 | 1 | 1 | 1993/94 | 1 | 6 | ||||
38 | ![]() | Окампос, Лукас | 11.07.1994 | нап | 1 | 6 | 26.11.2014 | 1 | 1 | 1 | 2014/15 | 3 | 26 | |||
39 | ![]() | Пиньоль, Кристоф | 15.10.1969 | защ | 1 | 6 | 10.12.1997 | 1 | 1 | 1997/98 | 1 | 14 | ||||
40 | ![]() | Плашил, Ярослав | 05.01.1982 | пз | 1 | 15 | 05.11.2003 | 1 | 2 | 2003/04 – 04/05 | 2 | 24 | ||||
41 | ![]() | Пршо, Дадо | 05.11.1974 | нап | 7 | 16 | 30.09.2003 | 1 | 7 | 2 | 2000/01, 2004 | 9 | 21 | |||
42 | ![]() | Ротен, Жером | 31.03.1978 | пз | 1 | 12 | 05.11.2003 | 1 | 1 | 1 | 2003/04 | 1 | 17 | |||
43 | ![]() | Савиола, Хавьер | 11.12.1981 | нап | 4 | 7 | 28.09.2004 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2004/05 | 18 | 56 | ||
44 | ![]() | Салису, Мохаммед | 17.04.1999 | защ | 1 | 6 | 02.10.2024 | 1 | 1 | 2024/25 | 1 | 6 | ||||
45 | ![]() | Сидибе, Джибриль | 29.07.1992 | защ | 1 | 16 | 22.11.2016 | 1 | 3 | 2016/17 – 18/19 | 2 | 19 | ||||
46 | ![]() | Силва, Бернарду | 10.08.1994 | пз | 2 | 18 | 14.09.2016 | 1 | 2 | 2 | 2014/15, 2016/17 | 16 | 96 | |||
47 | ![]() | Силла, Муса | 25.11.1999 | нап | 1 | 6 | 24.10.2018 | 1 | 1 | 2018/19 | 1 | 6 | ||||
48 | ![]() | Симоне, Марко | 07.01.1969 | нап | 6 | 6 | 12.09.2000 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2000/01 | 20 | 35 | |
49 | ![]() | Синго, Вильфрид | 25.12.2000 | защ | 2 | 6 | 22.10.2024 | 1 | 2 | 1 | 2024/25 | 2 | 6 | |||
50 | ![]() | Сиссе, Эдуар | 30.03.1978 | пз | 2 | 13 | 17.09.2003 | 1 | 1 | 1 | 2003/04 | 2 | 46 | |||
51 | ![]() | Скиллачи, Себастьян | 11.08.1980 | защ | 1 | 15 | 24.03.2004 | 1 | 2 | 2003/04 – 04/05 | 4 | 40 | ||||
52 | ![]() | Тилеманс, Юри | 07.05.1997 | пз | 1 | 10 | 13.09.2017 | 1 | 2 | 2017/18 – 18/19 | 2 | 28 | ||||
53 | ![]() | Трезеге, Давид | 15.10.1977 | нап | 4 | 9 | 22.10.1997 | 3 | 1 | 1 | 1997/98 | 29 | 58 | |||
54 | ![]() | Тюрам, Лилиан | 01.01.1972 | защ | 1 | 6 | 24.11.1993 | 1 | 1 | 1993/94 | 1 | 67 | ||||
55 | ![]() | Фабиньо | 23.10.1993 | защ | 2 | 25 | 09.12.2014 | 2 | 3 | 2014/15, 2016/17 – 17/18 | 3 | 72 | ||||
56 | ![]() | Фалькао-Гарсиа, Радамель | 10.02.1986 | нап | 8 | 18 | 02.11.2016 | 5 | 3 | 3 | 2016/17 – 18/19 | 12 | 29 | |||
57 | ![]() | Фарнеруд, Понтус | 04.06.1980 | пз | 1 | 8 | 27.09.2000 | 1 | 2 | 2000/01, 2005 | 1 | 12 | ||||
58 | ![]() | Феррейра-Карраско, Янник | 04.09.1993 | нап | 1 | 10 | 25.02.2015 | 1 | 1 | 2014/15 | 6 | 55 | ||||
59 | ![]() | Чевантон, Эрнесто | 12.08.1980 | нап | 2 | 6 | 19.10.2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2004/05 | 2 | 6 | ||
60 | ![]() | Шифо, Винчецо | 19.02.1966 | пз | 2 | 7 | 02.03.1994 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1993/94 | 2 | 7 | ||
61 | ![]() | Шпехар, Роберт | 30.05.1970 | нап | 1 | 3 | 15.04.1998 | 1 | 1 | 1 | 1997/98 | 1 | 3 | |||
62 | ![]() | Эмболо, Бреэль | 14.02.1997 | нап | 1 | 10 | 22.10.2024 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | 4 | 30 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru