«Пари Сен-Жермен» (Париж) в Лиге чемпионов УЕФАВсе футболисты |
На 1 октября 2024
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Амп. | Игры | Голы | Дебют | Осн. | Вых. | ЖК | КК | Зап. | Сезоны в ЛЧ | Всего ЛЧ | ||
1 | Абриэль, Фабрис | 06.07.1979 | пз | (08.11.2000) | 1 | 8 | 1 | |||||||||
2 | Алекс | 17.06.1982 | защ | 16 | 2 | 18.09.2012 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2012/13 – 13/14 | 66 | 8 | |||
3 | Аллох, Тедди | 23.01.2002 | защ | (15.09.2021) | 1 | |||||||||||
4 | Аллу, Бернар | 14.06.1975 | пз | 1 | 07.12.1994 | 1 | 4 | 1 | 1994/95 | 1 | ||||||
5 | Алонзо, Жером | 20.11.1972 | вр | (14.09.2004) | 6 | |||||||||||
6 | Альжерино, Джимми | 28.10.1971 | защ | 14 | 1 | 17.09.1997 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1997/98, 2001 | 14 | 1 | ||
7 | Анелька, Николя | 14.03.1979 | нап | 9 | 5 | 13.09.2000 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2000/01 | 68 | 20 | |||
8 | Ареола, Альфонс | 27.02.1993 | вр | 17 | 13.09.2016 | 17 | 7 | 3 | 2016/17 – 18/19 | 19 | ||||||
9 | Арман, Сильвен | 01.08.1980 | защ | 8 | 14.09.2004 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2004/05, 2012/13 | 19 | 1 | |||
10 | Артета, Микель | 28.03.1982 | пз | 4 | 14.02.2001 | 4 | 1 | 2000/01 | 31 | 1 | ||||||
11 | Асенсио, Марко | 21.01.1996 | пз | 7 | 28.11.2023 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 66 | 12 | ||||
12 | Бадиан, Жан-Мишель | 09.05.1983 | защ | 1 | 29.09.2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2004/05 | 1 | |||||
13 | Баккер, Митчел | 20.06.2000 | защ | 10 | 20.10.2020 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2020/21 | 17 | |||||
14 | Бамба, Сулейман | 13.01.1985 | защ | (24.11.2004) | 1 | |||||||||||
15 | Баркола, Брэдли | 02.09.2002 | пз | 12 | 1 | 04.10.2023 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 12 | 1 | |||
16 | Баэбек, Жан-Кристоф | 01.05.1993 | нап | 3 | 30.09.2014 | 3 | 5 | 1 | 2014/15 | 3 | ||||||
17 | Бекхэм, Дэвид | 02.05.1975 | пз | 2 | 02.04.2013 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2012/13 | 107 | 16 | |||
18 | Бенарбиа, Али | 08.10.1968 | пз | 6 | 19.09.2000 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2000/01 | 16 | |||||
19 | Бен-Арфа, Хатем | 07.03.1987 | пз | 3 | 19.10.2016 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2016/17 | 28 | 2 | ||||
20 | Бен-Ашур, Селим | 08.09.1981 | пз | 1 | 13.03.2001 | 1 | 1 | 1 | 2000/01 | 1 | ||||||
21 | Бералдо, Лукас | 24.11.2003 | защ | 6 | 14.02.2024 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 6 | ||||
22 | Бернат, Хуан | 01.03.1993 | пз | 23 | 5 | 18.09.2018 | 21 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2018/19 – 19/20, 2022/23 | 50 | 7 | ||
23 | Берчиче, Юри | 10.02.1990 | защ | 2 | 14.02.2018 | 2 | 5 | 1 | 2017/18 | 2 | ||||||
24 | Билайи-Атеба, Жан-Юг | 01.09.1981 | защ | 1 | 14.09.2004 | 1 | 3 | 1 | 2004/05 | 5 | ||||||
25 | Битумазала, Натан | 10.12.2002 | пз | (15.09.2021) | 2 | |||||||||||
26 | Битшьябю, эль-Шадаилль | 16.05.2005 | защ | 1 | 08.03.2023 | 1 | 7 | 1 | 2022/23 | 1 | ||||||
27 | Бодмер, Матьё | 22.11.1982 | пз | 1 | 24.10.2012 | 1 | 1 | 1 | 2012/13 | 24 | ||||||
28 | Боррелли, Люк | 02.07.1965 | вр | (14.09.1994) | 10 | |||||||||||
29 | Бошкович, Бранко | 21.06.1980 | пз | 4 | 20.10.2004 | 4 | 1 | 1 | 2004/05 | 4 | ||||||
30 | Браво, Даниэль | 09.02.1963 | нап | 10 | 1 | 14.09.1994 | 10 | 1 | 1994/95 | 10 | 1 | |||||
31 | Булка, Марцин | 04.10.1999 | вр | (12.08.2020) | 3 | |||||||||||
32 | Буффон, Джанлуиджи | 28.01.1978 | вр | 5 | 06.11.2018 | 5 | 1 | 2018/19 | 124 | |||||||
33 | Валдо | 12.01.1964 | пз | 6 | 1 | 14.09.1994 | 6 | 2 | 1 | 1994/95 | 6 | 1 | ||||
34 | ван дер Вил, Грегори | 03.02.1988 | защ | 27 | 03.10.2012 | 22 | 5 | 6 | 8 | 4 | 2012/13 – 15/16 | 39 | 1 | |||
35 | Веа, Джордж | 01.10.1966 | нап | 10 | 7 | 14.09.1994 | 9 | 1 | 1 | 1994/95 | 16 | 11 | ||||
36 | Вейналдюм, Жоржиньо | 11.11.1990 | пз | 5 | 2 | 15.09.2021 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2021/22 | 46 | 7 | |||
37 | Верратти, Марко | 05.11.1992 | пз | 79 | 3 | 18.09.2012 | 72 | 7 | 26 | 3 | 2 | 11 | 2012/13 – 22/23 | 79 | 3 | |
38 | Витинья | 13.02.2000 | пз | 22 | 2 | 06.09.2022 | 19 | 3 | 2 | 3 | 2022/23 – 24/25 | 28 | 2 | |||
39 | Гава, Франк | 03.02.1970 | пз | 6 | 2 | 17.09.1997 | 6 | 1 | 1 | 1997/98 | 6 | 2 | ||||
40 | Гаду, Жоан | 17.01.2007 | защ | (05.03.2024) | 1 | |||||||||||
41 | Гамейро, Кевин | 09.05.1987 | нап | 3 | 06.03.2013 | 3 | 4 | 1 | 2012/13 | 32 | 6 | |||||
42 | Гарби, Исмаэль | 10.04.2004 | пз | (07.04.2021) | 4 | |||||||||||
43 | Гей, Идриса | 26.09.1989 | пз | 24 | 1 | 18.09.2019 | 19 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2019/20 – 21/22 | 30 | 1 | |
44 | Герэн, Венсан | 22.11.1965 | пз | 13 | 2 | 14.09.1994 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1994/95, 1998 | 13 | 2 | ||
45 | Давид Луис | 22.04.1987 | защ | 17 | 3 | 17.09.2014 | 16 | 1 | 7 | 2 | 2014/15 – 15/16 | 54 | 7 | |||
46 | Дагба, Колен | 09.09.1998 | защ | 7 | 12.02.2019 | 3 | 4 | 1 | 19 | 3 | 2018/19 – 20/21 | 7 | ||||
47 | Дальма, Стефан | 16.02.1979 | нап | 6 | 13.09.2000 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2000/01 | 33 | 1 | ||||
48 | Данилу | 09.09.1991 | защ | 10 | 06.09.2022 | 7 | 3 | 8 | 2 | 2022/23 – 23/24 | 10 | |||||
49 | Данилу Перейра | 09.09.1991 | пз | 19 | 20.10.2020 | 11 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2020/21 – 21/22 | 49 | 1 | |||
50 | Даниэл Алвес | 06.05.1983 | защ | 11 | 2 | 12.09.2017 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2017/18 – 18/19 | 111 | 12 | ||
51 | Дембеле, Усман | 15.05.1997 | нап | 12 | 2 | 19.09.2023 | 12 | 5 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 52 | 12 | ||||
52 | Дею, Фредерик | 24.10.1972 | защ | 10 | 1 | 13.09.2000 | 10 | 1 | 2000/01 | 24 | 2 | |||||
53 | Ди Мария, Анхель | 14.02.1988 | нап | 54 | 14 | 15.09.2015 | 44 | 10 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2015/16 – 21/22 | 109 | 24 | |
54 | Диарра, Лассана | 10.03.1985 | пз | 1 | 06.03.2018 | 1 | 2 | 1 | 2017/18 | 33 | ||||||
55 | Диен, Умар | 30.12.1972 | защ | 6 | 14.09.1994 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1994/95 | 6 | |||||
56 | Дина-Эбимбе, Эрик | 21.11.2000 | пз | 1 | 07.12.2021 | 1 | 6 | 1 | 2021/22 | 7 | ||||||
57 | Динь, Люка | 20.07.1993 | защ | 3 | 10.12.2013 | 2 | 1 | 17 | 2 | 2013/14 – 14/15 | 25 | 1 | ||||
58 | Дистен, Сильвен | 16.12.1977 | защ | 10 | 13.09.2000 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2000/01 | 10 | |||||
59 | Доми, Дидье | 02.05.1978 | защ | 6 | 17.09.1997 | 6 | 1 | 2 | 1997/98, 2001 | 12 | ||||||
60 | Доннарумма, Джанлуиджи | 25.02.1999 | вр | 26 | 28.09.2021 | 26 | 4 | 3 | 4 | 2021/22 – 24/25 | 26 | |||||
61 | Дракслер, Юлиан | 20.09.1993 | пз | 31 | 1 | 14.02.2017 | 12 | 19 | 5 | 8 | 6 | 2016/17 – 21/22 | 66 | 8 | ||
62 | Душе, Никола | 22.04.1980 | вр | (18.09.2012) | 29 | |||||||||||
63 | Дуэ, Дезире | 03.06.2005 | пз | 2 | 18.09.2024 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | 2 | ||||||
64 | Дьяби, Муса | 07.07.1999 | нап | 1 | 24.10.2018 | 1 | 5 | 1 | 2018/19 | 9 | 2 | |||||
65 | Дьялло, Абду | 04.05.1996 | защ | 13 | 18.09.2019 | 9 | 4 | 17 | 3 | 2019/20 – 21/22 | 26 | |||||
66 | Дюкрок, Пьер | 18.12.1976 | пз | 11 | 05.11.1997 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1997/98, 2001 | 11 | |||
67 | Жалле, Кристоф | 31.10.1983 | пз | 12 | 18.09.2012 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2012/13 – 13/14 | 16 | 1 | |||
68 | Жинола, Давид | 25.01.1967 | нап | 9 | 1 | 14.09.1994 | 9 | 1 | 1 | 1994/95 | 9 | 1 | ||||
69 | Заг, Йорам | 15.05.2006 | защ | (10.04.2024) | 4 | |||||||||||
70 | Заир-Эмери, Уоррен | 08.03.2006 | пз | 16 | 1 | 25.10.2022 | 13 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2022/23 – 24/25 | 16 | 1 | ||
71 | Ибишевич, Ведад | 06.08.1984 | нап | (14.09.2004) | 2 | |||||||||||
72 | Ибрахимович, Златан | 03.10.1981 | нап | 33 | 20 | 18.09.2012 | 33 | 4 | 2 | 4 | 2012/13 – 15/16 | 124 | 48 | |||
73 | Икарди, Мауро | 19.02.1993 | нап | 13 | 5 | 18.09.2019 | 10 | 3 | 2 | 9 | 3 | 2019/20 – 21/22 | 25 | 11 | ||
74 | Иконе, Жонатан | 02.05.1998 | пз | 1 | 28.09.2016 | 1 | 1 | 1 | 2016/17 | 10 | 2 | |||||
75 | Йепес, Марио | 13.01.1976 | защ | 4 | 20.10.2004 | 4 | 1 | 2004/05 | 11 | |||||||
76 | Кабай, Йоан | 14.01.1986 | пз | 9 | 1 | 18.02.2014 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2013/14 – 14/15 | 17 | 1 | ||
77 | Кавани, Эдинсон | 14.02.1987 | нап | 54 | 30 | 17.09.2013 | 47 | 7 | 6 | 3 | 7 | 2013/14 – 19/20 | 70 | 35 | ||
78 | Казагранд, Доминик | 08.05.1971 | вр | (18.10.2000) | 9 | 8 | ||||||||||
79 | Камара, Абдулай | 06.11.2004 | пз | (07.04.2021) | 1 | |||||||||||
80 | Камара, Зумана | 03.04.1979 | защ | 6 | 18.09.2012 | 1 | 5 | 12 | 2 | 2012/13 – 13/14 | 6 | |||||
81 | Кельбан, Фабрис | 09.10.1978 | защ | 1 | 10.12.1997 | 1 | 2 | 1 | 1997/98 | 1 | ||||||
82 | Керер, Тило | 21.09.1996 | пз | 20 | 03.10.2018 | 9 | 11 | 4 | 12 | 4 | 2018/19 – 21/22 | 22 | ||||
83 | Кимпембе, Преснель | 13.08.1995 | защ | 43 | 1 | 14.02.2017 | 39 | 4 | 7 | 1 | 15 | 7 | 2016/17 – 22/23 | 43 | 1 | |
84 | Кин, Мойзе | 28.02.2000 | нап | 9 | 3 | 20.10.2020 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2020/21 | 24 | 5 | ||
85 | Кобос, Жозе | 23.04.1968 | защ | 9 | 14.09.1994 | 9 | 1 | 1994/95 | 9 | |||||||
86 | Коллетер, Патрик | 06.11.1965 | защ | 7 | 19.10.1994 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1994/95 | 7 | |||||
87 | Коло-Муани, Рандаль | 05.12.1998 | нап | 12 | 1 | 19.09.2023 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 19 | 3 | ||
88 | Коман, Кингсли | 13.06.1996 | пз | (10.12.2013) | 1 | 61 | 16 | |||||||||
89 | Комбуаре, Антуан | 16.11.1963 | защ | 7 | 14.09.1994 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1994/95 | 7 | ||||
90 | Коридон, Шарль-Эдуар | 09.04.1973 | пз | 6 | 1 | 14.09.2004 | 5 | 1 | 1 | 2004/05 | 10 | 1 | ||||
91 | Кристиан | 23.04.1975 | нап | 8 | 5 | 13.09.2000 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2000/01 | 12 | 5 | |||
92 | Крыховяк, Гжегож | 29.01.1990 | пз | 6 | 13.09.2016 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2016/17 | 28 | 2 | ||||
93 | Куасси, Ньянзу | 07.06.2002 | защ | 2 | 11.12.2019 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2019/20 | 2 | |||||
94 | Кюрзава, Левен | 04.09.1992 | защ | 21 | 3 | 08.12.2015 | 18 | 3 | 5 | 25 | 5 | 2015/16 – 17/18, 2019/20 – 20/21 | 29 | 3 | ||
95 | Лавесси, Эсекьель | 03.05.1985 | нап | 31 | 7 | 18.09.2012 | 20 | 11 | 4 | 1 | 4 | 2012/13 – 15/16 | 39 | 9 | ||
96 | Лама, Бернар | 07.04.1963 | вр | 10 | 14.09.1994 | 10 | 1 | 1994/95 | 10 | |||||||
97 | Ле Гуэн, Поль | 01.03.1964 | пз | 16 | 1 | 14.09.1994 | 15 | 1 | 2 | 1994/95, 1998 | 16 | 1 | ||||
98 | Лево, Тома | 20.03.1980 | вр | (13.09.2000) | 3 | |||||||||||
99 | Леруа, Жером | 04.11.1974 | пз | 6 | 1 | 17.09.1997 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1997/98 | 10 | 2 | |||
100 | Леруа, Лоран | 16.04.1976 | нап | 11 | 4 | 13.09.2000 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2000/01 | 11 | 4 | ||
101 | Летеллье, Александр | 11.12.1990 | вр | (20.10.2020) | 19 | |||||||||||
102 | Летизи, Лионель | 28.05.1973 | вр | 18 | 13.09.2000 | 18 | 2 | 2 | 2000/01, 2005 | 18 | ||||||
103 | Ли Канг Ин | 19.02.2001 | нап | 11 | 1 | 19.09.2023 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 16 | 1 | ||
104 | Ло Чельсо, Джовани | 09.04.1996 | пз | 7 | 12.09.2017 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2017/18 | 18 | 1 | |||
105 | Локо, Патрис | 06.02.1970 | нап | (26.11.1997) | 2 | 3 | ||||||||||
106 | Лукас Моура | 13.08.1992 | пз | 38 | 4 | 12.02.2013 | 23 | 15 | 2 | 4 | 5 | 2012/13 – 16/17 | 60 | 10 | ||
107 | Любоя, Даниэль | 04.09.1978 | нап | 5 | 14.09.2004 | 1 | 4 | 1 | 2004/05 | 11 | ||||||
108 | Люка Эрнандес | 14.02.1996 | защ | 11 | 1 | 19.09.2023 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2023/24 | 50 | 3 | |||
109 | Люксен, Петер | 09.04.1979 | пз | 10 | 1 | 13.09.2000 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2000/01 | 28 | 2 | ||
110 | Лясер, Франсис | 09.09.1971 | защ | 10 | 14.09.1994 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1994/95, 1998 | 10 | |||||
111 | Мадар, Микаэль | 08.05.1968 | нап | 1 | 13.03.2001 | 1 | 3 | 1 | 2000/01 | 1 | ||||||
112 | Максвелл | 27.08.1981 | защ | 41 | 18.09.2012 | 41 | 1 | 6 | 5 | 2012/13 – 16/17 | 94 | |||||
113 | Мане, Жереми | 07.05.1987 | нап | 11 | 2 | 18.09.2012 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2012/13 – 13/14 | 20 | 4 | ||
114 | Маркиньос | 14.05.1994 | защ | 93 | 9 | 17.09.2013 | 91 | 2 | 10 | 10 | 12 | 2013/14 – 24/25 | 93 | 9 | ||
115 | Матюиди, Блез | 09.04.1987 | пз | 45 | 6 | 18.09.2012 | 44 | 1 | 12 | 5 | 2012/13 – 16/17 | 68 | 8 | |||
116 | М'Бай, Ибрахим | 24.01.2008 | нап | (01.10.2024) | 1 | |||||||||||
117 | М'Бами, Модест | 09.10.1982 | пз | 6 | 14.09.2004 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2004/05 | 10 | |||||
118 | Мбаппе, Кильян | 20.12.1998 | нап | 64 | 42 | 12.09.2017 | 59 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2017/18 – 23/24 | 75 | 49 | ||
119 | Мбаппе, Этан | 29.12.2006 | пз | (14.02.2024) | 1 | |||||||||||
120 | Мбе-Со, Лоик | 13.06.2001 | защ | (12.08.2020) | 1 | |||||||||||
121 | Мбома, Патрик | 15.11.1970 | нап | (02.11.1994) | 2 | |||||||||||
122 | Менди, Бернар | 20.08.1981 | защ | 12 | 19.09.2000 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2000/01, 2005 | 12 | |||
123 | Мендиш, Нуну | 19.06.2002 | защ | 21 | 2 | 15.09.2021 | 19 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2021/22 – 24/25 | 21 | 2 | ||
124 | Мёнье, Тома | 12.09.1991 | нап | 17 | 3 | 13.09.2016 | 14 | 3 | 5 | 10 | 4 | 2016/17 – 19/20 | 36 | 3 | ||
125 | Меньян, Мик | 03.07.1995 | вр | (25.11.2014) | 1 | 24 | ||||||||||
126 | Месси, Лионель | 24.06.1987 | нап | 14 | 9 | 15.09.2021 | 14 | 1 | 2 | 2021/22 – 22/23 | 163 | 129 | ||||
127 | Меюлю, Санни | 17.05.2006 | пз | (14.02.2024) | 5 | |||||||||||
128 | Мишю, Эдуар | 04.03.2003 | пз | (16.02.2021) | 3 | |||||||||||
129 | Морис, Флориан | 20.01.1974 | нап | 6 | 1 | 17.09.1997 | 6 | 1 | 1997/98 | 11 | 1 | |||||
130 | Мотта, Тиаго | 28.08.1982 | пз | 35 | 2 | 06.03.2013 | 34 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2012/13 – 17/18 | 82 | 5 | ||
131 | Муке, Луи | 21.07.2004 | вр | (18.09.2024) | 1 | |||||||||||
132 | Мурати, Эдвин | 12.11.1975 | пз | (17.09.1997) | 3 | 3 | ||||||||||
133 | Мюкьель, Норди | 01.11.1997 | защ | 7 | 06.09.2022 | 1 | 6 | 11 | 2 | 2022/23 – 23/24 | 30 | 2 | ||||
134 | Мюэнга, Арно | 20.01.2002 | нап | (12.08.2020) | 1 | |||||||||||
135 | Навас, Кейлор | 15.12.1986 | вр | 24 | 18.09.2019 | 24 | 18 | 3 | 2019/20 – 21/22 | 63 | ||||||
136 | Нажера, Кенни | 21.02.2002 | пз | (07.04.2021) | 2 | |||||||||||
137 | Н'Готти, Брюно | 10.06.1971 | защ | 4 | 1 | 17.09.1997 | 4 | 1 | 1 | 1997/98 | 6 | 1 | ||||
138 | Невиш, Жуан | 27.09.2004 | пз | 2 | 18.09.2024 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | 11 | ||||||
139 | Неймар | 05.02.1992 | нап | 41 | 22 | 12.09.2017 | 39 | 2 | 15 | 6 | 2017/18 – 22/23 | 81 | 43 | |||
140 | Нене | 19.07.1981 | пз | 4 | 18.09.2012 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2012/13 | 4 | |||||
141 | Нкунку, Кристофер | 14.11.1997 | пз | 2 | 08.12.2015 | 2 | 4 | 2 | 2015/16 – 16/17 | 31 | 11 | |||||
142 | Н'Соки, Стэнли | 09.04.1999 | защ | (18.09.2018) | 5 | 6 | ||||||||||
143 | Нума, Паскаль | 06.01.1972 | нап | 4 | 28.09.1994 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1994/95 | 13 | 1 | ||||
144 | Оаро, Гийом | 05.03.1984 | нап | 2 | 1 | 24.10.2012 | 2 | 1 | 1 | 2012/13 | 7 | 4 | ||||
145 | Огбече, Бартоломью | 01.10.1984 | нап | 1 | 14.09.2004 | 1 | 1 | 1 | 2004/05 | 1 | ||||||
146 | Огюстен, Жан-Кевен | 16.06.1997 | нап | 2 | 25.11.2015 | 2 | 6 | 2 | 2015/16 – 16/17 | 7 | 1 | |||||
147 | Окоча, Августин | 14.08.1973 | пз | 6 | 1 | 13.09.2000 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2000/01 | 12 | 1 | |||
148 | Окпара, Годвин | 20.09.1972 | пз | 1 | 21.11.2000 | 1 | 4 | 1 | 2000/01 | 1 | ||||||
149 | Онгенда, Эрвен | 24.06.1995 | нап | (23.10.2013) | 4 | |||||||||||
150 | Орье, Серж | 24.12.1992 | защ | 10 | 1 | 30.09.2015 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2015/16 – 16/17 | 31 | 2 | ||
151 | Панкрат, Фабрис | 02.05.1980 | нап | 5 | 1 | 14.09.2004 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2004/05 | 5 | 1 | |||
152 | Пантелич, Марко | 15.09.1978 | нап | (10.12.1997) | 1 | 6 | ||||||||||
153 | Паредес, Леандро | 29.06.1994 | пз | 21 | 12.02.2019 | 16 | 5 | 10 | 4 | 4 | 2018/19 – 21/22 | 25 | ||||
154 | Пасторе, Хавьер | 20.06.1989 | пз | 37 | 4 | 18.09.2012 | 16 | 21 | 1 | 7 | 6 | 2012/13 – 17/18 | 38 | 4 | ||
155 | Паулета, Педру | 28.04.1973 | нап | 6 | 1 | 14.09.2004 | 6 | 1 | 2004/05 | 6 | 1 | |||||
156 | Пачо, Виллиан | 16.10.2001 | защ | 2 | 18.09.2024 | 2 | 1 | 2024/25 | 2 | |||||||
157 | Пембеле, Тимоти | 09.09.2002 | защ | 1 | 09.12.2020 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2020/21 | 1 | |||||
158 | Песли, Грегори | 07.05.1977 | защ | 1 | 21.11.2000 | 1 | 4 | 1 | 2000/01 | 1 | ||||||
159 | Пишо, Стефан | 02.09.1976 | защ | 4 | 20.10.2004 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2004/05 | 10 | |||||
160 | Пьер-Фанфан, Жозе | 26.07.1975 | защ | 6 | 14.09.2004 | 6 | 1 | 1 | 2004/05 | 6 | ||||||
161 | Рабесандратана, Эрик | 18.09.1972 | пз | 12 | 1 | 22.10.1997 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1997/98, 2001 | 12 | 1 | ||
162 | Рабьо, Адриен | 03.04.1995 | пз | 36 | 4 | 06.11.2012 | 25 | 11 | 7 | 11 | 7 | 2012/13 – 18/19 | 60 | 7 | ||
163 | Раи | 15.05.1965 | пз | 12 | 3 | 19.10.1994 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1994/95, 1998 | 12 | 3 | |||
164 | Рамос, Серхио | 30.03.1986 | защ | 8 | 06.09.2022 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2022/23 | 142 | 18 | ||||
165 | Рамуш, Гонсалу | 20.06.2001 | нап | 7 | 19.09.2023 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2023/24 | 24 | 4 | |||
166 | Рандриамами, Матиас | 23.04.2003 | вр | (28.10.2020) | 3 | |||||||||||
167 | Рафинья | 12.02.1993 | пз | 8 | 20.10.2020 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2020/21 | 26 | 1 | |||
168 | Рево, Кристоф | 22.03.1972 | вр | 6 | 17.09.1997 | 6 | 1 | 1997/98 | 6 | |||||||
169 | Рейналдо | 14.03.1979 | нап | 3 | 29.09.2004 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2004/05 | 3 | |||||
170 | Рикардо Гомес | 13.12.1964 | защ | 3 | 14.09.1994 | 3 | 2 | 1 | 1994/95 | 3 | ||||||
171 | Рико, Серхио | 01.09.1993 | вр | 3 | 11.12.2019 | 2 | 1 | 28 | 1 | 2019/20 | 25 | |||||
172 | Робер, Лоран | 21.05.1975 | пз | 10 | 3 | 13.09.2000 | 9 | 1 | 1 | 2000/01 | 25 | 3 | ||||
173 | Родригес, Хесе | 26.02.1993 | нап | 4 | 19.10.2016 | 4 | 1 | 1 | 2016/17 | 21 | 1 | |||||
174 | Ротен, Жером | 31.03.1978 | пз | 2 | 14.09.2004 | 2 | 1 | 2004/05 | 17 | 1 | ||||||
175 | Рош, Ален | 14.10.1967 | защ | 13 | 14.09.1994 | 13 | 4 | 2 | 1994/95, 1998 | 13 | ||||||
176 | Руис, Фабиан | 03.04.1996 | пз | 18 | 14.09.2022 | 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2022/23 – 24/25 | 32 | ||||
177 | Руис-Атиль, Кайс | 26.08.2002 | пз | (12.08.2020) | 5 | |||||||||||
178 | Саидани, Янис | 20.08.2001 | вр | (13.04.2021) | 1 | |||||||||||
179 | Саншиш, Ринату | 18.08.1997 | пз | 3 | 06.09.2022 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2022/23 | 31 | 1 | ||||
180 | Сарабия, Пабло | 11.05.1992 | пз | 16 | 2 | 18.09.2019 | 7 | 9 | 1 | 11 | 3 | 2019/20 – 20/21, 2022/23 | 42 | 6 | ||
181 | Сафонов, Матвей | 25.02.1999 | вр | 1 | 18.09.2024 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | 5 | ||||||
182 | Сахо, Мамаду | 13.02.1990 | защ | 3 | 03.10.2012 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2012/13 | 4 | |||||
183 | Сеше, Жан-Филипп | 15.07.1965 | пз | 2 | 23.11.1994 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1994/95 | 2 | ||||
184 | Сибуа, Себастьен | 02.03.1998 | вр | (18.09.2018) | 3 | |||||||||||
185 | Симоне, Марко | 07.01.1969 | нап | 4 | 3 | 17.09.1997 | 4 | 1 | 1997/98 | 35 | 20 | |||||
186 | Симонс, Ксави | 21.04.2003 | пз | (15.02.2022) | 2 | 10 | 2 | |||||||||
187 | Сиригу, Сальваторе | 12.01.1987 | вр | 30 | 18.09.2012 | 30 | 1 | 10 | 3 | 2012/13 – 14/15 | 30 | |||||
188 | Сиссе, Алиу | 24.03.1976 | защ | 4 | 08.11.2000 | 4 | 2 | 1 | 2000/01 | 4 | ||||||
189 | Сиссе, Эдуар | 30.03.1978 | пз | 17 | 17.09.1997 | 11 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1997/98, 2001, 2005 | 46 | 2 | |||
190 | Сиссоко, Мохамед Ламин | 22.01.1985 | пз | 3 | 24.10.2012 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2012/13 | 29 | ||||
191 | Солер, Карлос | 02.01.1997 | пз | 8 | 1 | 06.09.2022 | 2 | 6 | 12 | 2 | 2022/23 – 23/24 | 19 | 4 | |||
192 | Стамбули, Бенжамен | 13.08.1990 | защ | 2 | 25.11.2015 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2015/16 | 11 | |||||
193 | Тенас, Арнау | 30.05.2001 | вр | (19.09.2023) | 14 | |||||||||||
194 | Тиаго Силва | 22.09.1984 | защ | 60 | 3 | 18.09.2012 | 59 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2012/13 – 19/20 | 105 | 4 | ||
195 | Траоре, Калифа | 16.02.1991 | защ | 1 | 10.12.2013 | 1 | 1 | 2013/14 | 1 | |||||||
196 | Трапп, Кевин | 08.07.1990 | вр | 12 | 15.09.2015 | 12 | 1 | 14 | 2 | 2015/16 – 16/17 | 20 | |||||
197 | Угарте, Мануэль | 11.04.2001 | пз | 8 | 19.09.2023 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2023/24 | 18 | ||||
198 | Фадига, Бандьюгу | 15.01.2001 | пз | (20.10.2020) | 6 | |||||||||||
