![]() |
«Пари Сен-Жермен» (Париж) в Лиге чемпионов УЕФАВсе футболисты |
На 15 апреля 2025
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Амп. | Игры | Голы | Дебют | Осн. | Вых. | ЖК | КК | Зап. | Сезоны в ЛЧ | Всего ЛЧ | ||
1 | ![]() | Абриэль, Фабрис | 06.07.1979 | пз | (08.11.2000) | 1 | 8 | 1 | ||||||||
2 | ![]() | Алекс | 17.06.1982 | защ | 16 | 2 | 18.09.2012 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2012/13 – 13/14 | 66 | 8 | ||
3 | ![]() | Аллох, Тедди | 23.01.2002 | защ | (15.09.2021) | 1 | ||||||||||
4 | ![]() | Аллу, Бернар | 14.06.1975 | пз | 1 | 07.12.1994 | 1 | 4 | 1 | 1994/95 | 1 | |||||
5 | ![]() | Алонзо, Жером | 20.11.1972 | вр | (14.09.2004) | 6 | ||||||||||
6 | ![]() | Альжерино, Джимми | 28.10.1971 | защ | 14 | 1 | 17.09.1997 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1997/98, 2001 | 14 | 1 | |
7 | ![]() | Анелька, Николя | 14.03.1979 | нап | 9 | 5 | 13.09.2000 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2000/01 | 68 | 20 | ||
8 | ![]() | Ареола, Альфонс | 27.02.1993 | вр | 17 | 13.09.2016 | 17 | 7 | 3 | 2016/17 – 18/19 | 19 | |||||
9 | ![]() | Арман, Сильвен | 01.08.1980 | защ | 8 | 14.09.2004 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2004/05, 2012/13 | 19 | 1 | ||
10 | ![]() | Артета, Микель | 28.03.1982 | пз | 4 | 14.02.2001 | 4 | 1 | 2000/01 | 31 | 1 | |||||
11 | ![]() | Асенсио, Марко | 21.01.1996 | пз | 10 | 28.11.2023 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 73 | 15 | |||
12 | ![]() | Бадиан, Жан-Мишель | 09.05.1983 | защ | 1 | 29.09.2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2004/05 | 1 | ||||
13 | ![]() | Баккер, Митчел | 20.06.2000 | защ | 10 | 20.10.2020 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2020/21 | 23 | 1 | |||
14 | ![]() | Бамба, Сулейман | 13.01.1985 | защ | (24.11.2004) | 1 | ||||||||||
15 | ![]() | Баркола, Брэдли | 02.09.2002 | пз | 24 | 4 | 04.10.2023 | 18 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 24 | 4 | |
16 | ![]() | Баэбек, Жан-Кристоф | 01.05.1993 | нап | 3 | 30.09.2014 | 3 | 5 | 1 | 2014/15 | 3 | |||||
17 | ![]() | Бекхэм, Дэвид | 02.05.1975 | пз | 2 | 02.04.2013 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2012/13 | 107 | 16 | ||
18 | ![]() | Бенарбиа, Али | 08.10.1968 | пз | 6 | 19.09.2000 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2000/01 | 16 | ||||
19 | ![]() | Бен-Арфа, Хатем | 07.03.1987 | пз | 3 | 19.10.2016 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2016/17 | 28 | 2 | |||
20 | ![]() | Бен-Ашур, Селим | 08.09.1981 | пз | 1 | 13.03.2001 | 1 | 1 | 1 | 2000/01 | 1 | |||||
21 | ![]() | Бералдо, Лукас | 24.11.2003 | защ | 9 | 14.02.2024 | 5 | 4 | 1 | 11 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 9 | |||
22 | ![]() | Бернат, Хуан | 01.03.1993 | пз | 23 | 5 | 18.09.2018 | 21 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2018/19 – 19/20, 2022/23 | 50 | 7 | |
23 | ![]() | Берчиче, Юри | 10.02.1990 | защ | 2 | 14.02.2018 | 2 | 5 | 1 | 2017/18 | 2 | |||||
24 | ![]() | Билайи-Атеба, Жан-Юг | 01.09.1981 | защ | 1 | 14.09.2004 | 1 | 3 | 1 | 2004/05 | 5 | |||||
25 | ![]() | Битумазала, Натан | 10.12.2002 | пз | (15.09.2021) | 2 | ||||||||||
26 | ![]() | Битшьябю, эль-Шадаилль | 16.05.2005 | защ | 1 | 08.03.2023 | 1 | 7 | 1 | 2022/23 | 5 | |||||
27 | ![]() | Бодмер, Матьё | 22.11.1982 | пз | 1 | 24.10.2012 | 1 | 1 | 1 | 2012/13 | 24 | |||||
28 | ![]() | Боррелли, Люк | 02.07.1965 | вр | (14.09.1994) | 10 | ||||||||||
29 | ![]() | Бошкович, Бранко | 21.06.1980 | пз | 4 | 20.10.2004 | 4 | 1 | 1 | 2004/05 | 4 | |||||
30 | ![]() | Браво, Даниэль | 09.02.1963 | нап | 10 | 1 | 14.09.1994 | 10 | 1 | 1994/95 | 10 | 1 | ||||
31 | ![]() | Булка, Марцин | 04.10.1999 | вр | (12.08.2020) | 3 | ||||||||||
32 | ![]() | Буффон, Джанлуиджи | 28.01.1978 | вр | 5 | 06.11.2018 | 5 | 1 | 2018/19 | 124 | ||||||
33 | ![]() | Валдо | 12.01.1964 | пз | 6 | 1 | 14.09.1994 | 6 | 2 | 1 | 1994/95 | 6 | 1 | |||
34 | ![]() | ван дер Вил, Грегори | 03.02.1988 | защ | 27 | 03.10.2012 | 22 | 5 | 6 | 8 | 4 | 2012/13 – 15/16 | 39 | 1 | ||
35 | ![]() | Веа, Джордж | 01.10.1966 | нап | 10 | 7 | 14.09.1994 | 9 | 1 | 1 | 1994/95 | 16 | 11 | |||
36 | ![]() | Вейналдюм, Жоржиньо | 11.11.1990 | пз | 5 | 2 | 15.09.2021 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2021/22 | 46 | 7 | ||
37 | ![]() | Верратти, Марко | 05.11.1992 | пз | 79 | 3 | 18.09.2012 | 72 | 7 | 26 | 3 | 2 | 11 | 2012/13 – 22/23 | 79 | 3 |
38 | ![]() | Витинья | 13.02.2000 | пз | 34 | 4 | 06.09.2022 | 30 | 4 | 2 | 3 | 2022/23 – 24/25 | 40 | 4 | ||
39 | ![]() | Гава, Франк | 03.02.1970 | пз | 6 | 2 | 17.09.1997 | 6 | 1 | 1 | 1997/98 | 6 | 2 | |||
40 | ![]() | Гаду, Жоан | 17.01.2007 | защ | (05.03.2024) | 1 | ||||||||||
41 | ![]() | Гамейро, Кевин | 09.05.1987 | нап | 3 | 06.03.2013 | 3 | 4 | 1 | 2012/13 | 32 | 6 | ||||
42 | ![]() | Гарби, Исмаэль | 10.04.2004 | пз | (07.04.2021) | 4 | ||||||||||
43 | ![]() | Гей, Идриса | 26.09.1989 | пз | 24 | 1 | 18.09.2019 | 19 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2019/20 – 21/22 | 30 | 1 |
44 | ![]() | Герэн, Венсан | 22.11.1965 | пз | 13 | 2 | 14.09.1994 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1994/95, 1998 | 13 | 2 | |
45 | ![]() | Давид Луис | 22.04.1987 | защ | 17 | 3 | 17.09.2014 | 16 | 1 | 7 | 2 | 2014/15 – 15/16 | 54 | 7 | ||
46 | ![]() | Дагба, Колен | 09.09.1998 | защ | 7 | 12.02.2019 | 3 | 4 | 1 | 19 | 3 | 2018/19 – 20/21 | 7 | |||
47 | ![]() | Дальма, Стефан | 16.02.1979 | нап | 6 | 13.09.2000 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2000/01 | 33 | 1 | |||
48 | ![]() | Данилу | 09.09.1991 | защ | 10 | 06.09.2022 | 7 | 3 | 8 | 2 | 2022/23 – 23/24 | 10 | ||||
49 | ![]() | Данилу Перейра | 09.09.1991 | пз | 19 | 20.10.2020 | 11 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2020/21 – 21/22 | 49 | 1 | ||
50 | ![]() | Даниэл Алвес | 06.05.1983 | защ | 11 | 2 | 12.09.2017 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2017/18 – 18/19 | 111 | 12 | |
51 | ![]() | Дембеле, Усман | 15.05.1997 | нап | 23 | 9 | 19.09.2023 | 22 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 63 | 19 | |
52 | ![]() | Дею, Фредерик | 24.10.1972 | защ | 10 | 1 | 13.09.2000 | 10 | 1 | 2000/01 | 24 | 2 | ||||
53 | ![]() | Ди Мария, Анхель | 14.02.1988 | нап | 54 | 14 | 15.09.2015 | 44 | 10 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2015/16 – 21/22 | 116 | 24 |
54 | ![]() | Диарра, Лассана | 10.03.1985 | пз | 1 | 06.03.2018 | 1 | 2 | 1 | 2017/18 | 33 | |||||
55 | ![]() | Диен, Умар | 30.12.1972 | защ | 6 | 14.09.1994 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1994/95 | 6 | ||||
56 | ![]() | Дина-Эбимбе, Эрик | 21.11.2000 | пз | 1 | 07.12.2021 | 1 | 6 | 1 | 2021/22 | 7 | |||||
57 | ![]() | Динь, Люка | 20.07.1993 | защ | 3 | 10.12.2013 | 2 | 1 | 17 | 2 | 2013/14 – 14/15 | 32 | 1 | |||
58 | ![]() | Дистен, Сильвен | 16.12.1977 | защ | 10 | 13.09.2000 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2000/01 | 10 | ||||
59 | ![]() | Доми, Дидье | 02.05.1978 | защ | 6 | 17.09.1997 | 6 | 1 | 2 | 1997/98, 2001 | 12 | |||||
60 | ![]() | Доннарумма, Джанлуиджи | 25.02.1999 | вр | 37 | 28.09.2021 | 37 | 4 | 4 | 4 | 2021/22 – 24/25 | 37 | ||||
61 | ![]() | Дракслер, Юлиан | 20.09.1993 | пз | 31 | 1 | 14.02.2017 | 12 | 19 | 5 | 8 | 6 | 2016/17 – 21/22 | 66 | 8 | |
62 | ![]() | Душе, Никола | 22.04.1980 | вр | (18.09.2012) | 29 | ||||||||||
63 | ![]() | Дуэ, Дезире | 03.06.2005 | пз | 13 | 3 | 18.09.2024 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2024/25 | 13 | 3 | ||
64 | ![]() | Дьяби, Муса | 07.07.1999 | нап | 1 | 24.10.2018 | 1 | 5 | 1 | 2018/19 | 9 | 2 | ||||
65 | ![]() | Дьялло, Абду | 04.05.1996 | защ | 13 | 18.09.2019 | 9 | 4 | 17 | 3 | 2019/20 – 21/22 | 26 | ||||
66 | ![]() | Дюкрок, Пьер | 18.12.1976 | пз | 11 | 05.11.1997 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1997/98, 2001 | 11 | ||
67 | ![]() | Жалле, Кристоф | 31.10.1983 | пз | 12 | 18.09.2012 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2012/13 – 13/14 | 16 | 1 | ||
68 | ![]() | Жинола, Давид | 25.01.1967 | нап | 9 | 1 | 14.09.1994 | 9 | 1 | 1 | 1994/95 | 9 | 1 | |||
69 | ![]() | Заг, Йорам | 15.05.2006 | защ | (10.04.2024) | 9 | ||||||||||
70 | ![]() | Заир-Эмери, Уоррен | 08.03.2006 | пз | 25 | 2 | 25.10.2022 | 17 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2022/23 – 24/25 | 25 | 2 | |
71 | ![]() | Ибишевич, Ведад | 06.08.1984 | нап | (14.09.2004) | 2 | ||||||||||
72 | ![]() | Ибрахимович, Златан | 03.10.1981 | нап | 33 | 20 | 18.09.2012 | 33 | 4 | 2 | 4 | 2012/13 – 15/16 | 124 | 48 | ||
73 | ![]() | Икарди, Мауро | 19.02.1993 | нап | 13 | 5 | 18.09.2019 | 10 | 3 | 2 | 9 | 3 | 2019/20 – 21/22 | 25 | 11 | |
74 | ![]() | Иконе, Жонатан | 02.05.1998 | пз | 1 | 28.09.2016 | 1 | 1 | 1 | 2016/17 | 10 | 2 | ||||
75 | ![]() | Йепес, Марио | 13.01.1976 | защ | 4 | 20.10.2004 | 4 | 1 | 2004/05 | 11 | ||||||
76 | ![]() | Кабай, Йоан | 14.01.1986 | пз | 9 | 1 | 18.02.2014 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2013/14 – 14/15 | 17 | 1 | |
77 | ![]() | Кавани, Эдинсон | 14.02.1987 | нап | 54 | 30 | 17.09.2013 | 47 | 7 | 6 | 3 | 7 | 2013/14 – 19/20 | 70 | 35 | |
78 | ![]() | Казагранд, Доминик | 08.05.1971 | вр | (18.10.2000) | 9 | 8 | |||||||||
79 | ![]() | Камара, Абдулай | 06.11.2004 | пз | (07.04.2021) | 1 | ||||||||||
80 | ![]() | Камара, Зумана | 03.04.1979 | защ | 6 | 18.09.2012 | 1 | 5 | 12 | 2 | 2012/13 – 13/14 | 6 | ||||
81 | ![]() | Кварацхелия, Хвича | 12.02.2001 | пз | 6 | 2 | 11.02.2025 | 5 | 1 | 1 | 2024/25 | 23 | 4 | |||
82 | ![]() | Кельбан, Фабрис | 09.10.1978 | защ | 1 | 10.12.1997 | 1 | 2 | 1 | 1997/98 | 1 | |||||
83 | ![]() | Керер, Тило | 21.09.1996 | пз | 20 | 03.10.2018 | 9 | 11 | 4 | 12 | 4 | 2018/19 – 21/22 | 30 | 1 | ||
84 | ![]() | Кимпембе, Преснель | 13.08.1995 | защ | 44 | 1 | 14.02.2017 | 39 | 5 | 7 | 1 | 22 | 8 | 2016/17 – 22/23, 2024/25 | 44 | 1 |
85 | ![]() | Кин, Мойзе | 28.02.2000 | нап | 9 | 3 | 20.10.2020 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2020/21 | 24 | 5 | |
86 | ![]() | Кобос, Жозе | 23.04.1968 | защ | 9 | 14.09.1994 | 9 | 1 | 1994/95 | 9 | ||||||
87 | ![]() | Коллетер, Патрик | 06.11.1965 | защ | 7 | 19.10.1994 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1994/95 | 7 | ||||
88 | ![]() | Коло-Муани, Рандаль | 05.12.1998 | нап | 14 | 1 | 19.09.2023 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 23 | 3 | |
89 | ![]() | Коман, Кингсли | 13.06.1996 | пз | (10.12.2013) | 1 | 71 | 17 | ||||||||
90 | ![]() | Комбуаре, Антуан | 16.11.1963 | защ | 7 | 14.09.1994 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1994/95 | 7 | |||
91 | ![]() | Коридон, Шарль-Эдуар | 09.04.1973 | пз | 6 | 1 | 14.09.2004 | 5 | 1 | 1 | 2004/05 | 10 | 1 | |||
92 | ![]() | Кристиан | 23.04.1975 | нап | 8 | 5 | 13.09.2000 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2000/01 | 12 | 5 | ||
93 | ![]() | Крыховяк, Гжегож | 29.01.1990 | пз | 6 | 13.09.2016 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2016/17 | 28 | 2 | |||
94 | ![]() | Куасси, Ньянзу | 07.06.2002 | защ | 2 | 11.12.2019 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2019/20 | 2 | ||||
95 | ![]() | Кюрзава, Левен | 04.09.1992 | защ | 21 | 3 | 08.12.2015 | 18 | 3 | 5 | 25 | 5 | 2015/16 – 17/18, 2019/20 – 20/21 | 29 | 3 | |
96 | ![]() | Лавесси, Эсекьель | 03.05.1985 | нап | 31 | 7 | 18.09.2012 | 20 | 11 | 4 | 1 | 4 | 2012/13 – 15/16 | 39 | 9 | |
97 | ![]() | Лама, Бернар | 07.04.1963 | вр | 10 | 14.09.1994 | 10 | 1 | 1994/95 | 10 | ||||||
98 | ![]() | Ле Гуэн, Поль | 01.03.1964 | пз | 16 | 1 | 14.09.1994 | 15 | 1 | 2 | 1994/95, 1998 | 16 | 1 | |||
99 | ![]() | Лево, Тома | 20.03.1980 | вр | (13.09.2000) | 3 | ||||||||||
100 | ![]() | Леруа, Жером | 04.11.1974 | пз | 6 | 1 | 17.09.1997 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1997/98 | 10 | 2 | ||
101 | ![]() | Леруа, Лоран | 16.04.1976 | нап | 11 | 4 | 13.09.2000 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2000/01 | 11 | 4 | |
102 | ![]() | Летеллье, Александр | 11.12.1990 | вр | (20.10.2020) | 19 | ||||||||||
103 | ![]() | Летизи, Лионель | 28.05.1973 | вр | 18 | 13.09.2000 | 18 | 2 | 2 | 2000/01, 2005 | 18 | |||||
104 | ![]() | Ли Канг Ин | 19.02.2001 | нап | 20 | 1 | 19.09.2023 | 7 | 13 | 1 | 4 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 25 | 1 | |
105 | ![]() | Ло Чельсо, Джовани | 09.04.1996 | пз | 7 | 12.09.2017 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2017/18 | 18 | 1 | ||
106 | ![]() | Локо, Патрис | 06.02.1970 | нап | (26.11.1997) | 2 | 3 | |||||||||
107 | ![]() | Лукас Моура | 13.08.1992 | пз | 38 | 4 | 12.02.2013 | 23 | 15 | 2 | 4 | 5 | 2012/13 – 16/17 | 60 | 10 | |
108 | ![]() | Любоя, Даниэль | 04.09.1978 | нап | 5 | 14.09.2004 | 1 | 4 | 1 | 2004/05 | 11 | |||||
109 | ![]() | Люка Эрнандес | 14.02.1996 | защ | 14 | 1 | 19.09.2023 | 11 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 53 | 3 | |
110 | ![]() | Люксен, Петер | 09.04.1979 | пз | 10 | 1 | 13.09.2000 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2000/01 | 28 | 2 | |
111 | ![]() | Лясер, Франсис | 09.09.1971 | защ | 10 | 14.09.1994 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1994/95, 1998 | 10 | ||||
112 | ![]() | Мадар, Микаэль | 08.05.1968 | нап | 1 | 13.03.2001 | 1 | 3 | 1 | 2000/01 | 1 | |||||
113 | ![]() | Максвелл | 27.08.1981 | защ | 41 | 18.09.2012 | 41 | 1 | 6 | 5 | 2012/13 – 16/17 | 94 | ||||
114 | ![]() | Мане, Жереми | 07.05.1987 | нап | 11 | 2 | 18.09.2012 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2012/13 – 13/14 | 20 | 4 | |
115 | ![]() | Маркиньос | 14.05.1994 | защ | 104 | 9 | 17.09.2013 | 102 | 2 | 12 | 10 | 12 | 2013/14 – 24/25 | 104 | 9 | |
116 | ![]() | Матюиди, Блез | 09.04.1987 | пз | 45 | 6 | 18.09.2012 | 44 | 1 | 12 | 5 | 2012/13 – 16/17 | 68 | 8 | ||
117 | ![]() | М'Бай, Ибрахим | 24.01.2008 | нап | (01.10.2024) | 5 | ||||||||||
118 | ![]() | М'Бами, Модест | 09.10.1982 | пз | 6 | 14.09.2004 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2004/05 | 10 | ||||
119 | ![]() | Мбаппе, Кильян | 20.12.1998 | нап | 64 | 42 | 12.09.2017 | 59 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2017/18 – 23/24 | 87 | 55 | |
120 | ![]() | Мбаппе, Этан | 29.12.2006 | пз | (14.02.2024) | 1 | 2 | |||||||||
121 | ![]() | Мбе-Со, Лоик | 13.06.2001 | защ | (12.08.2020) | 1 | ||||||||||
122 | ![]() | Мбома, Патрик | 15.11.1970 | нап | (02.11.1994) | 2 | ||||||||||
123 | ![]() | Менди, Бернар | 20.08.1981 | защ | 12 | 19.09.2000 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2000/01, 2005 | 12 | ||
124 | ![]() | Мендиш, Нуну | 19.06.2002 | защ | 32 | 6 | 15.09.2021 | 30 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2021/22 – 24/25 | 32 | 6 | |
125 | ![]() | Мёнье, Тома | 12.09.1991 | нап | 17 | 3 | 13.09.2016 | 14 | 3 | 5 | 10 | 4 | 2016/17 – 19/20 | 43 | 3 | |
126 | ![]() | Меньян, Мик | 03.07.1995 | вр | (25.11.2014) | 1 | 32 | |||||||||
127 | ![]() | Месси, Лионель | 24.06.1987 | нап | 14 | 9 | 15.09.2021 | 14 | 1 | 2 | 2021/22 – 22/23 | 163 | 129 | |||
128 | ![]() | Меюлю, Санни | 17.05.2006 | пз | 3 | 1 | 22.10.2024 | 3 | 12 | 1 | 2024/25 | 3 | 1 | |||
129 | ![]() | Мишю, Эдуар | 04.03.2003 | пз | (16.02.2021) | 3 | ||||||||||
130 | ![]() | Морис, Флориан | 20.01.1974 | нап | 6 | 1 | 17.09.1997 | 6 | 1 | 1997/98 | 11 | 1 | ||||
131 | ![]() | Мотта, Тиаго | 28.08.1982 | пз | 35 | 2 | 06.03.2013 | 34 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2012/13 – 17/18 | 82 | 5 | |
132 | ![]() | Муке, Луи | 21.07.2004 | вр | (18.09.2024) | 1 | ||||||||||
133 | ![]() | Мурати, Эдвин | 12.11.1975 | пз | (17.09.1997) | 3 | 3 | |||||||||
134 | ![]() | Мюкьель, Норди | 01.11.1997 | защ | 7 | 06.09.2022 | 1 | 6 | 11 | 2 | 2022/23 – 23/24 | 35 | 3 | |||
135 | ![]() | Мюэнга, Арно | 20.01.2002 | нап | (12.08.2020) | 1 | ||||||||||
136 | ![]() | Навас, Кейлор | 15.12.1986 | вр | 24 | 18.09.2019 | 24 | 18 | 3 | 2019/20 – 21/22 | 63 | |||||
137 | ![]() | Нажера, Кенни | 21.02.2002 | пз | (07.04.2021) | 2 | ||||||||||
138 | ![]() | Н'Готти, Брюно | 10.06.1971 | защ | 4 | 1 | 17.09.1997 | 4 | 1 | 1 | 1997/98 | 6 | 1 | |||
139 | ![]() | Невиш, Жуан | 27.09.2004 | пз | 14 | 1 | 18.09.2024 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | 23 | 1 | ||
140 | ![]() | Неймар | 05.02.1992 | нап | 41 | 22 | 12.09.2017 | 39 | 2 | 15 | 6 | 2017/18 – 22/23 | 81 | 43 | ||
141 | ![]() | Нене | 19.07.1981 | пз | 4 | 18.09.2012 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2012/13 | 4 | ||||
142 | ![]() | Нкунку, Кристофер | 14.11.1997 | пз | 2 | 08.12.2015 | 2 | 4 | 2 | 2015/16 – 16/17 | 31 | 11 | ||||
143 | ![]() | Н'Соки, Стэнли | 09.04.1999 | защ | (18.09.2018) | 5 | 6 | |||||||||
144 | ![]() | Нума, Паскаль | 06.01.1972 | нап | 4 | 28.09.1994 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1994/95 | 13 | 1 | |||
145 | ![]() | Оаро, Гийом | 05.03.1984 | нап | 2 | 1 | 24.10.2012 | 2 | 1 | 1 | 2012/13 | 7 | 4 | |||
146 | ![]() | Огбече, Бартоломью | 01.10.1984 | нап | 1 | 14.09.2004 | 1 | 1 | 1 | 2004/05 | 1 | |||||
147 | ![]() | Огюстен, Жан-Кевен | 16.06.1997 | нап | 2 | 25.11.2015 | 2 | 6 | 2 | 2015/16 – 16/17 | 7 | 1 | ||||
148 | ![]() | Окоча, Августин | 14.08.1973 | пз | 6 | 1 | 13.09.2000 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2000/01 | 12 | 1 | ||
149 | ![]() | Окпара, Годвин | 20.09.1972 | пз | 1 | 21.11.2000 | 1 | 4 | 1 | 2000/01 | 1 | |||||
150 | ![]() | Онгенда, Эрвен | 24.06.1995 | нап | (23.10.2013) | 4 | ||||||||||
151 | ![]() | Орье, Серж | 24.12.1992 | защ | 10 | 1 | 30.09.2015 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2015/16 – 16/17 | 31 | 2 | |
152 | ![]() | Панкрат, Фабрис | 02.05.1980 | нап | 5 | 1 | 14.09.2004 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2004/05 | 5 | 1 | ||
153 | ![]() | Пантелич, Марко | 15.09.1978 | нап | (10.12.1997) | 1 | 6 | |||||||||
154 | ![]() | Паредес, Леандро | 29.06.1994 | пз | 21 | 12.02.2019 | 16 | 5 | 10 | 4 | 4 | 2018/19 – 21/22 | 25 | |||
155 | ![]() | Пасторе, Хавьер | 20.06.1989 | пз | 37 | 4 | 18.09.2012 | 16 | 21 | 1 | 7 | 6 | 2012/13 – 17/18 | 38 | 4 | |
156 | ![]() | Паулета, Педру | 28.04.1973 | нап | 6 | 1 | 14.09.2004 | 6 | 1 | 2004/05 | 6 | 1 | ||||
157 | ![]() | Пачо, Виллиан | 16.10.2001 | защ | 14 | 18.09.2024 | 14 | 1 | 2024/25 | 14 | ||||||
158 | ![]() | Пембеле, Тимоти | 09.09.2002 | защ | 1 | 09.12.2020 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2020/21 | 1 | ||||
159 | ![]() | Песли, Грегори | 07.05.1977 | защ | 1 | 21.11.2000 | 1 | 4 | 1 | 2000/01 | 1 | |||||
160 | ![]() | Пишо, Стефан | 02.09.1976 | защ | 4 | 20.10.2004 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2004/05 | 10 | ||||
161 | ![]() | Пьер-Фанфан, Жозе | 26.07.1975 | защ | 6 | 14.09.2004 | 6 | 1 | 1 | 2004/05 | 6 | |||||
162 | ![]() | Рабесандратана, Эрик | 18.09.1972 | пз | 12 | 1 | 22.10.1997 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1997/98, 2001 | 12 | 1 | |
163 | ![]() | Рабьо, Адриен | 03.04.1995 | пз | 36 | 4 | 06.11.2012 | 25 | 11 | 7 | 11 | 7 | 2012/13 – 18/19 | 60 | 7 | |
164 | ![]() | Раи | 15.05.1965 | пз | 12 | 3 | 19.10.1994 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1994/95, 1998 | 12 | 3 | ||
165 | ![]() | Рамос, Серхио | 30.03.1986 | защ | 8 | 06.09.2022 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2022/23 | 142 | 18 | |||
166 | ![]() | Рамуш, Гонсалу | 20.06.2001 | нап | 16 | 3 | 19.09.2023 | 3 | 13 | 1 | 5 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 33 | 7 | |
167 | ![]() | Рандриамами, Матиас | 23.04.2003 | вр | (28.10.2020) | 3 | ||||||||||
168 | ![]() | Рафинья | 12.02.1993 | пз | 8 | 20.10.2020 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2020/21 | 26 | 1 | ||
169 | ![]() | Рево, Кристоф | 22.03.1972 | вр | 6 | 17.09.1997 | 6 | 1 | 1997/98 | 6 | ||||||
170 | ![]() | Рейналдо | 14.03.1979 | нап | 3 | 29.09.2004 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2004/05 | 3 | ||||
171 | ![]() | Рикардо Гомес | 13.12.1964 | защ | 3 | 14.09.1994 | 3 | 2 | 1 | 1994/95 | 3 | |||||
172 | ![]() | Рико, Серхио | 01.09.1993 | вр | 3 | 11.12.2019 | 2 | 1 | 28 | 1 | 2019/20 | 25 | ||||
173 | ![]() | Робер, Лоран | 21.05.1975 | пз | 10 | 3 | 13.09.2000 | 9 | 1 | 1 | 2000/01 | 25 | 3 | |||
174 | ![]() | Родригес, Хесе | 26.02.1993 | нап | 4 | 19.10.2016 | 4 | 1 | 1 | 2016/17 | 21 | 1 | ||||
175 | ![]() | Ротен, Жером | 31.03.1978 | пз | 2 | 14.09.2004 | 2 | 1 | 2004/05 | 17 | 1 | |||||
176 | ![]() | Рош, Ален | 14.10.1967 | защ | 13 | 14.09.1994 | 13 | 4 | 2 | 1994/95, 1998 | 13 | |||||
177 | ![]() | Руис, Фабиан | 03.04.1996 | пз | 30 | 14.09.2022 | 21 | 9 | 5 | 3 | 3 | 2022/23 – 24/25 | 44 | |||
178 | ![]() | Руис-Атиль, Кайс | 26.08.2002 | пз | (12.08.2020) | 5 | ||||||||||
179 | ![]() | Саидани, Янис | 20.08.2001 | вр | (13.04.2021) | 1 | ||||||||||
180 | ![]() | Саншиш, Ринату | 18.08.1997 | пз | 3 | 06.09.2022 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2022/23 | 35 | 1 | |||
