«Реал» (Мадрид) в Лиге чемпионов УЕФАВсе футболисты |
На 10 декабря 2024
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Амп. | Игры | Голы | Дебют | Осн. | Вых. | ЖК | КК | Зап. | Сезоны в ЛЧ | Всего ЛЧ | ||
1 | Агансо, Давид | 10.01.1981 | нап | 1 | 22.03.2000 | 1 | 2 | 1 | 1999/00 | 1 | ||||||
2 | Агвадо, Диего | 07.02.2007 | защ | (27.11.2024) | 1 | |||||||||||
3 | Адан, Антонио | 13.05.1987 | вр | 4 | 08.12.2010 | 3 | 1 | 25 | 3 | 2010/11 – 12/13 | 16 | |||||
4 | Адебайор, Эммануэль | 26.02.1984 | нап | 6 | 2 | 22.02.2011 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2010/11 | 44 | 11 | |||
5 | Адриан Гонсалес | 25.05.1988 | пз | (06.12.2006) | 1 | |||||||||||
6 | Азар, Эдан | 07.01.1991 | пз | 17 | 2 | 18.09.2019 | 11 | 6 | 1 | 12 | 4 | 2019/20 – 22/23 | 61 | 10 | ||
7 | Алаба, Давид | 24.06.1992 | пз | 26 | 1 | 15.09.2021 | 24 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2021/22 – 23/24 | 117 | 6 | ||
8 | Альбиоль, Рауль | 04.09.1985 | защ | 21 | 1 | 15.09.2009 | 14 | 7 | 4 | 13 | 4 | 2009/10 – 12/13 | 71 | 2 | ||
9 | Альваро | 10.12.1976 | пз | (06.03.1996) | 2 | |||||||||||
10 | Алькорта, Рафаэль | 16.09.1968 | защ | 5 | 01.11.1995 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1995/96 | 8 | |||
11 | Альманса, Эдуардо | 04.11.1974 | вр | (25.11.1998) | 2 | |||||||||||
12 | Альтубе, Диего | 22.02.2000 | вр | (07.08.2020) | 13 | |||||||||||
13 | Амависка, Хосе Эмилио | 19.06.1971 | нап | 13 | 13.09.1995 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1995/96, 1998 | 27 | ||||
14 | Андрес, Чема | 25.04.2005 | пз | (10.12.2024) | 1 | |||||||||||
15 | Анелька, Николя | 14.03.1979 | нап | 10 | 2 | 15.09.1999 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1999/00 | 68 | 20 | |||
16 | Антон, Чема | 19.03.1989 | защ | (10.12.2008) | 1 | |||||||||||
17 | Аранда, Карлос | 27.07.1980 | нап | 2 | 03.11.1999 | 1 | 1 | 2 | 1999/00, 2002 | 2 | ||||||
18 | Арбелоа, Альваро | 17.01.1983 | защ | 46 | 3 | 15.09.2009 | 41 | 5 | 8 | 2 | 15 | 7 | 2009/10 – 15/16 | 68 | 3 | |
19 | Ареола, Альфонс | 27.02.1993 | вр | 2 | 01.10.2019 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2019/20 | 19 | |||||
20 | Аррибас, Серхио | 30.09.2001 | пз | 2 | 09.12.2020 | 2 | 7 | 1 | 2020/21 | 2 | ||||||
21 | Аррисабалага, Кепа | 03.10.1994 | вр | 4 | 20.09.2023 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2023/24 | 21 | |||||
22 | Асенсио, Марко | 21.01.1996 | пз | 59 | 12 | 18.10.2016 | 17 | 42 | 2 | 8 | 7 | 2016/17 – 22/23 | 69 | 12 | ||
23 | Асенсио, Рауль | 13.02.2003 | защ | 2 | 27.11.2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | 2 | |||||
24 | Балич, Элвир | 08.07.1974 | нап | 6 | 21.09.1999 | 6 | 4 | 2 | 1999/00, 2002 | 12 | ||||||
25 | Бальбоа, Хавьер Анхель | 13.05.1985 | пз | 3 | 1 | 06.12.2005 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2005/06, 2008 | 3 | 1 | |||
26 | Барраль, Давид | 10.05.1983 | нап | (06.12.2005) | 1 | |||||||||||
27 | Бекхэм, Дэвид | 02.05.1975 | пз | 26 | 2 | 16.09.2003 | 23 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2003/04 – 06/07 | 107 | 16 | ||
28 | Беллингем, Джуд | 29.06.2003 | пз | 17 | 5 | 20.09.2023 | 17 | 3 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 40 | 11 | |||
29 | Бензема, Карим | 19.12.1987 | нап | 133 | 78 | 30.09.2009 | 115 | 18 | 2 | 11 | 14 | 2009/10 – 22/23 | 152 | 90 | ||
30 | Бизарри, Альбано | 09.11.1977 | вр | 4 | 28.09.1999 | 4 | 8 | 1 | 1999/00 | 4 | ||||||
31 | Бланко, Антонио | 23.07.2000 | пз | 1 | 24.11.2021 | 1 | 7 | 1 | 2021/22 | 1 | ||||||
32 | Борха Фернандес | 14.01.1981 | пз | 4 | 09.12.2003 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2003/04 | 4 | ||||
33 | Браво, Рауль | 14.04.1981 | защ | 23 | 30.10.2001 | 16 | 7 | 3 | 19 | 6 | 2001/02 – 06/07 | 34 | ||||
34 | Буйо, Франсиско | 13.01.1958 | вр | 7 | 13.09.1995 | 7 | 1 | 1995/96 | 7 | |||||||
35 | Буэно, Альберто | 20.03.1988 | нап | 1 | 25.11.2008 | 1 | 1 | 1 | 2008/09 | 1 | ||||||
36 | Бэйл, Гарет | 16.07.1989 | защ | 57 | 17 | 17.09.2013 | 41 | 16 | 2 | 7 | 8 | 2013/14 – 19/20, 2021/22 | 66 | 21 | ||
37 | Валеро, Борха | 12.01.1985 | пз | 1 | 06.12.2006 | 1 | 1 | 1 | 2006/07 | 13 | ||||||
38 | Вальверде, Федерико | 22.07.1998 | пз | 58 | 4 | 23.10.2018 | 47 | 11 | 9 | 2 | 7 | 2018/19 – 24/25 | 58 | 4 | ||
39 | Вальдо | 23.04.1981 | нап | 2 | 30.10.2001 | 2 | 1 | 2001/02 | 2 | |||||||
40 | Вальехо, Хесус | 05.01.1997 | защ | 5 | 11.04.2018 | 2 | 3 | 31 | 4 | 2017/18 – 18/19, 2021/22 – 22/23 | 5 | |||||
41 | ван дер Ваарт, Рафаэль | 11.02.1983 | пз | 10 | 17.09.2008 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2008/09 – 09/10 | 37 | 9 | |||
42 | ван Нистелроой, Рууд | 01.07.1976 | нап | 19 | 13 | 13.09.2006 | 18 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2006/07 – 09/10 | 73 | 56 | ||
43 | Варан, Рафаэль | 25.04.1993 | защ | 83 | 2 | 27.09.2011 | 77 | 6 | 8 | 16 | 10 | 2011/12 – 20/21 | 92 | 2 | ||
44 | Виктор Санчес | 23.02.1976 | нап | 7 | 1 | 17.09.1997 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1997/98 | 48 | 5 | |||
45 | Винисиус Жуниор | 12.07.2000 | нап | 61 | 26 | 07.11.2018 | 52 | 9 | 9 | 4 | 7 | 2018/19 – 24/25 | 61 | 26 | ||
46 | Вудгейт, Джонатан | 22.01.1980 | защ | 3 | 1 | 19.10.2005 | 3 | 1 | 1 | 2005/06 | 8 | 1 | ||||
47 | Гаго, Фернандо | 10.04.1986 | пз | 16 | 20.02.2007 | 15 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2006/07 – 09/10 | 20 | ||||
48 | Гарай, Эсекьель | 10.10.1986 | защ | 4 | 30.09.2009 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2009/10 – 10/11 | 43 | 1 | ||||
49 | Гарсиа, Гонсало | 24.03.2004 | пз | (20.09.2023) | 4 | |||||||||||
50 | Гарсиа, Пабло | 11.05.1977 | пз | 4 | 13.09.2005 | 4 | 3 | 1 | 2005/06 | 5 | ||||||
51 | Гарсиа, Фран | 14.08.1999 | защ | 9 | 20.09.2023 | 3 | 6 | 10 | 2 | 2023/24 – 24/25 | 9 | |||||
52 | Гарсиа Кальво Хосе Антонио | 01.04.1975 | защ | 2 | 06.03.1996 | 2 | 1 | 1995/96 | 2 | |||||||
53 | Гарсия-Перес, Мигель | 12.02.1981 | пз | (03.11.1999) | 1 | |||||||||||
54 | Гойкоэчеа, Хуан Антонио | 21.10.1965 | пз | 4 | 13.09.1995 | 4 | 1 | 1 | 1995/96 | 9 | ||||||
55 | Гравесен, Томас | 11.03.1976 | пз | 8 | 22.02.2005 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2004/05 – 05/06 | 14 | |||||
56 | Гранеро, Эстебан | 02.07.1987 | пз | 15 | 21.10.2009 | 6 | 9 | 3 | 15 | 3 | 2009/10 – 11/12 | 16 | ||||
57 | Гути | 31.10.1976 | пз | 97 | 16 | 10.12.1997 | 63 | 34 | 14 | 1 | 16 | 13 | 1997/98 – 2009/10 | 97 | 16 | |
58 | Гутьеррес, Мигель | 27.07.2001 | защ | 1 | 28.09.2021 | 1 | 6 | 1 | 2021/22 | 7 | 1 | |||||
59 | Гюлер, Арда | 25.02.2005 | пз | 4 | 17.09.2024 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2024/25 | 4 | |||||
60 | Дани Гарсиа | 22.12.1974 | пз | 1 | 27.11.1997 | 1 | 4 | 1 | 1997/98 | 23 | 4 | |||||
61 | Данило | 15.07.1991 | защ | 10 | 21.10.2015 | 8 | 2 | 4 | 12 | 2 | 2015/16 – 16/17 | 65 | 1 | |||
62 | де ла Ред, Рубен | 05.06.1985 | пз | 4 | 01.11.2005 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2005/06 – 06/07, 2009 | 4 | ||||
63 | де ла Фуэнте, Адриан | 26.02.1999 | защ | (18.09.2019) | 1 | |||||||||||
64 | де Льянос, Уго | 18.03.2005 | пз | (27.11.2024) | 1 | |||||||||||
65 | дель Кампо Сантос, Андрес | 19.01.1980 | пз | (07.11.2000) | 1 | |||||||||||
66 | Ди Мария, Анхель | 14.02.1988 | нап | 39 | 8 | 15.09.2010 | 31 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2010/11 – 13/14 | 112 | 24 | ||
67 | Диарра, Лассана | 10.03.1985 | пз | 22 | 25.02.2009 | 15 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2008/09 – 11/12 | 33 | ||||
68 | Диарра, Маамаду | 18.05.1981 | пз | 21 | 1 | 13.09.2006 | 17 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2006/07 – 10/11 | 54 | 5 | |
69 | Диас, Браим | 03.08.1999 | пз | 13 | 2 | 11.12.2019 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2019/20, 2023/24 – 24/25 | 31 | 4 | |||
70 | Диого, Карлос | 18.07.1983 | защ | 5 | 28.09.2005 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2005/06 | 5 | ||||
71 | Дорадо, Хавьер | 17.12.1977 | защ | (03.11.1999) | 7 | |||||||||||
72 | Дотор, Карлос | 15.03.2001 | пз | (25.10.2022) | 1 | |||||||||||
73 | Дренте, Ройстон | 08.04.1987 | защ | 11 | 1 | 18.09.2007 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2007/08 – 09/10 | 11 | 1 | ||
74 | Дудек, Ежи | 23.03.1973 | вр | 2 | 10.12.2008 | 2 | 26 | 2 | 2008/09, 2011 | 47 | ||||||
75 | Дуро, Уго | 10.11.1999 | нап | 1 | 24.02.2021 | 1 | 2 | 1 | 2020/21 | 1 | ||||||
76 | Жереми Нжитап | 20.12.1978 | пз | 21 | 1 | 15.09.1999 | 18 | 3 | 2 | 13 | 3 | 1999/00 – 01/02 | 37 | 1 | ||
77 | Жулио Баптиста | 01.10.1981 | пз | 10 | 1 | 13.09.2005 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2005/06, 2008 | 26 | 4 | ||
78 | Жулио Сезар | 17.11.1978 | защ | 10 | 15.09.1999 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1999/00 – 00/01 | 21 | 2 | |||
79 | Зе Роберто | 06.07.1974 | пз | 4 | 1 | 17.09.1997 | 4 | 1 | 1997/98 | 62 | 5 | |||||
80 | Зеедорф, Кларенс | 01.04.1976 | пз | 25 | 3 | 17.09.1997 | 22 | 3 | 2 | 3 | 1997/98 – 1999/00 | 125 | 11 | |||
81 | Зидан, Зинедин | 23.06.1972 | пз | 45 | 9 | 24.10.2001 | 45 | 3 | 1 | 5 | 2001/02 – 05/06 | 80 | 14 | |||
82 | Зидан, Тео | 18.05.2002 | пз | (29.11.2023) | 1 | |||||||||||
83 | Иван Кампо | 21.02.1974 | защ | 23 | 25.11.1998 | 17 | 6 | 2 | 14 | 4 | 1998/99 – 2001/02 | 23 | ||||
84 | Игуаин, Гонсало | 10.12.1987 | нап | 48 | 8 | 20.02.2007 | 30 | 18 | 4 | 5 | 7 | 2006/07 – 12/13 | 83 | 24 | ||
85 | Иллгнер, Бодо | 07.04.1967 | вр | 14 | 04.03.1998 | 14 | 2 | 7 | 3 | 1997/98 – 1999/00 | 14 | |||||
86 | Ильярраменди, Асьер | 08.03.1990 | пз | 18 | 17.09.2013 | 7 | 11 | 2 | 6 | 2 | 2013/14 – 14/15 | 18 | ||||
87 | Иско | 21.04.1992 | нап | 62 | 6 | 17.09.2013 | 46 | 16 | 6 | 32 | 8 | 2013/14 – 20/21 | 78 | 10 | ||
88 | Йаньес, Рубен | 12.10.1993 | вр | (08.12.2015) | 2 | |||||||||||
89 | Йерро, Фернандо | 23.03.1968 | пз | 68 | 7 | 13.09.1995 | 66 | 2 | 15 | 7 | 1995/96, 1997/98 – 2002/03 | 68 | 7 | |||
90 | Йович, Лука | 23.12.1997 | нап | 9 | 18.09.2019 | 3 | 6 | 1 | 11 | 3 | 2019/20 – 21/22 | 12 | ||||
91 | Каземиро | 23.02.1992 | пз | 73 | 6 | 27.11.2013 | 65 | 8 | 16 | 6 | 8 | 2013/14, 2015/16 – 21/22 | 83 | 9 | ||
92 | Кака | 22.04.1982 | пз | 24 | 5 | 15.09.2009 | 14 | 10 | 2 | 8 | 4 | 2009/10 – 12/13 | 86 | 30 | ||
93 | Кальехон, Хосе | 11.02.1987 | пз | 9 | 7 | 02.11.2011 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2011/12 – 12/13 | 42 | 11 | |||
94 | Камавинга, Эдуардо | 10.11.2002 | пз | 36 | 15.09.2021 | 20 | 16 | 9 | 4 | 4 | 2021/22 – 24/25 | 40 | ||||
95 | Камбьяссо, Эстебан | 18.08.1980 | пз | 14 | 17.09.2002 | 11 | 3 | 10 | 2 | 2002/03 – 03/04 | 79 | 6 | ||||
96 | Каналес, Серхио | 16.02.1991 | пз | 2 | 15.09.2010 | 2 | 1 | 1 | 2010/11 | 6 | ||||||
97 | Каннаваро, Фабио | 13.09.1973 | защ | 19 | 13.09.2006 | 19 | 3 | 1 | 3 | 2006/07 – 08/09 | 62 | 1 | ||||
98 | Каньисарес, Лукас | 10.05.2002 | вр | (05.10.2022) | 6 | |||||||||||
99 | Каньисарес, Сантьяго | 18.12.1969 | вр | 7 | 20.03.1996 | 7 | 12 | 2 | 1995/96, 1998 | 65 | ||||||
100 | Карамбё, Кристиан | 03.12.1970 | пз | 15 | 4 | 04.03.1998 | 10 | 5 | 3 | 9 | 3 | 1997/98 – 1999/00 | 33 | 4 | ||
101 | Каранка, Айтор | 18.09.1973 | защ | 33 | 17.09.1997 | 28 | 5 | 5 | 18 | 4 | 1997/98, 1999/00 – 01/02 | 33 | ||||
102 | Карвахаль, Даниэль | 11.01.1992 | защ | 91 | 2 | 17.09.2013 | 86 | 5 | 22 | 12 | 12 | 2013/14 – 24/25 | 91 | 2 | ||
103 | Карлос Санчес Гарсия | 19.01.1978 | вр | (25.09.2002) | 2 | |||||||||||
104 | Каррильо, Альваро | 06.04.2002 | защ | (03.10.2023) | 2 | |||||||||||
105 | Касилья, Кико | 02.10.1986 | вр | 5 | 25.11.2015 | 5 | 35 | 3 | 2015/16 – 17/18 | 5 | ||||||
106 | Касильяс, Икер | 20.05.1981 | вр | 150 | 15.09.1999 | 149 | 1 | 5 | 27 | 16 | 1999/00 – 14/15 | 177 | ||||
107 | Кассано, Антонио | 12.07.1982 | нап | 5 | 08.03.2006 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2005/06 – 06/07 | 27 | 6 | ||||
108 | Кике Флорес | 05.02.1965 | защ | 7 | 27.09.1995 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1995/96 | 7 | |||||
109 | Кобеньо, Давид | 06.04.1982 | вр | (21.02.2006) | 1 | |||||||||||
110 | Ковачич, Матео | 06.05.1994 | пз | 21 | 2 | 15.09.2015 | 9 | 12 | 4 | 9 | 3 | 2015/16 – 17/18 | 73 | 5 | ||
111 | Кодина, Хорди | 27.04.1982 | вр | (06.12.2005) | 2 | |||||||||||
112 | Контрерас, Педро | 07.01.1972 | вр | (20.03.1996) | 12 | 1 | ||||||||||
113 | Криштьяну Роналду | 05.02.1985 | нап | 101 | 105 | 15.09.2009 | 100 | 1 | 10 | 2 | 9 | 2009/10 – 17/18 | 183 | 140 | ||
114 | Кроос, Тони | 04.01.1990 | пз | 110 | 5 | 16.09.2014 | 98 | 12 | 14 | 3 | 10 | 2014/15 – 23/24 | 151 | 11 | ||
115 | Куртуа, Тибо | 11.05.1992 | вр | 52 | 07.11.2018 | 52 | 2 | 6 | 7 | 2018/19 – 24/25 | 80 | |||||
116 | Куэнтран, Фабью | 11.03.1988 | защ | 28 | 14.09.2011 | 26 | 2 | 5 | 9 | 5 | 2011/12 – 14/15, 2016/17 | 38 | 2 | |||
117 | Ласа, Микель | 09.09.1971 | защ | 4 | 13.09.1995 | 4 | 1 | 1 | 1995/96 | 6 | ||||||
118 | Лаудруп, Микаэль | 15.06.1964 | нап | 7 | 27.09.1995 | 7 | 1 | 1995/96 | 10 | |||||||
119 | Лео Бермехо, Хуан Франсиско | 24.08.1979 | защ | (07.11.2000) | 1 | |||||||||||
120 | Леон, Педро | 24.11.1986 | пз | 4 | 1 | 15.09.2010 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2010/11 | 4 | 1 | |||
121 | Лопес, Диего | 03.11.1981 | вр | 9 | 06.12.2005 | 8 | 1 | 25 | 4 | 2005/06 – 06/07, 2012/13 – 13/14 | 24 | |||||
122 | Лопес, Луис | 08.05.2001 | вр | (15.09.2021) | 13 | |||||||||||
123 | Луис Энрике | 08.05.1970 | нап | 8 | 13.09.1995 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1995/96 | 44 | 19 | ||||
124 | Лукас Васкес | 01.07.1991 | пз | 72 | 4 | 30.09.2015 | 36 | 36 | 12 | 29 | 10 | 2015/16 – 24/25 | 72 | 4 | ||
125 | Лукас Силва | 16.02.1993 | пз | 1 | 18.02.2015 | 1 | 2 | 1 | 2014/15 | 1 | ||||||
126 | Лунин, Андрей | 11.02.1999 | вр | 12 | 05.10.2022 | 12 | 44 | 3 | 2022/23 – 24/25 | 12 | ||||||
127 | Льоренте, Маркос | 30.01.1995 | пз | 3 | 06.12.2017 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2017/18 – 18/19 | 39 | 4 | ||||
128 | Майораль, Борха | 05.04.1997 | нап | 4 | 1 | 13.09.2017 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2017/18 | 4 | 1 | |||
129 | Макелеле, Клод | 18.02.1973 | пз | 38 | 1 | 12.09.2000 | 38 | 4 | 2 | 3 | 2000/01 – 02/03 | 96 | 1 | |||
130 | МакМанаман, Стив | 11.02.1972 | пз | 43 | 5 | 15.09.1999 | 27 | 16 | 1 | 13 | 4 | 1999/00 – 02/03 | 43 | 5 | ||
131 | Марвин Пак | 03.07.2000 | пз | (14.04.2021) | 1 | |||||||||||
132 | Мариано Диас | 01.08.1993 | нап | 12 | 1 | 02.11.2016 | 1 | 11 | 22 | 5 | 2016/17, 2018/19, 2020/21 – 22/23 | 15 | 1 | |||
133 | Марин, Рафа | 19.05.2002 | защ | (12.04.2022) | 1 | |||||||||||
134 | Марсело | 12.05.1988 | защ | 102 | 9 | 18.09.2007 | 89 | 13 | 16 | 1 | 34 | 15 | 2007/08 – 21/22 | 102 | 9 | |
135 | Мартин, Адриан | 10.10.1982 | пз | 1 | 06.12.2005 | 1 | 1 | 2005/06 | 1 | |||||||
136 | Мартин, Марио | 05.03.2004 | пз | (21.02.2023) | 4 | |||||||||||
137 | Матеос, Давид | 22.04.1987 | защ | 1 | 23.11.2010 | 1 | 3 | 1 | 2010/11 | 1 | ||||||
138 | Мбаппе, Кильян | 20.12.1998 | нап | 6 | 2 | 17.09.2024 | 5 | 1 | 1 | 2024/25 | 79 | 50 | ||||
139 | Медран, Альваро | 15.03.1994 | пз | 1 | 1 | 09.12.2014 | 1 | 4 | 1 | 2014/15 | 1 | 1 | ||||
140 | Менди, Ферлан | 08.06.1995 | защ | 47 | 1 | 18.09.2019 | 43 | 4 | 7 | 7 | 6 | 2019/20 – 24/25 | 55 | 1 | ||
141 | Меса, Хосе Мануэль | 19.01.1978 | нап | 1 | 14.03.2000 | 1 | 2 | 1 | 1999/00 | 1 | ||||||
142 | Местре, Серхио | 13.02.2005 | вр | (02.10.2024) | 3 | |||||||||||
143 | Метцельдер, Кристоф | 05.11.1980 | защ | 4 | 18.09.2007 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2007/08 – 08/09 | 28 | |||||
144 | Мехиа, Альваро | 18.01.1982 | защ | 8 | 10.03.2004 | 5 | 3 | 12 | 3 | 2003/04, 2005/06 – 06/07 | 8 | |||||
145 | Мехиас, Томас | 30.01.1989 | вр | (07.12.2011) | 1 | |||||||||||
146 | Мийя, Луис | 12.03.1966 | пз | 5 | 27.09.1995 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1995/96 | 11 | ||||
147 | Миньямбрес, Оскар | 01.02.1981 | защ | 8 | 30.10.2001 | 4 | 4 | 9 | 3 | 2001/02 – 03/04 | 8 | |||||
148 | Мичел Гонсалес | 23.03.1963 | пз | 8 | 1 | 13.09.1995 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1995/96 | 8 | 1 | |||
149 | Мичел Сальгадо | 22.10.1975 | защ | 81 | 1 | 15.09.1999 | 78 | 3 | 13 | 13 | 10 | 1999/00 – 08/09 | 81 | 1 | ||
150 | Миятович, Предраг | 19.01.1969 | нап | 15 | 3 | 17.09.1997 | 15 | 3 | 2 | 1997/98 – 98/99 | 22 | 4 | ||||
151 | Модрич, Лука | 09.09.1985 | пз | 126 | 8 | 18.09.2012 | 100 | 26 | 15 | 7 | 13 | 2012/13 – 24/25 | 134 | 9 | ||
152 | Мората, Альваро | 23.10.1992 | нап | 15 | 4 | 04.12.2012 | 2 | 13 | 12 | 3 | 2012/13 – 13/14, 2016/17 | 86 | 29 | |||
153 | Морьентес, Фернандо | 05.04.1976 | нап | 58 | 17 | 17.09.1997 | 40 | 18 | 3 | 18 | 7 | 1997/98 – 2002/03, 2005 | 93 | 33 | ||
154 | Москера, Педро | 21.04.1988 | пз | (10.03.2010) | 1 | |||||||||||
155 | Мунитис, Педро | 19.06.1975 | нап | 20 | 1 | 12.09.2000 | 10 | 10 | 4 | 11 | 2 | 2000/01 – 01/02 | 26 | 1 | ||
156 | Навас, Кейлор | 15.12.1986 | вр | 39 | 26.11.2014 | 39 | 2 | 15 | 5 | 2014/15 – 18/19 | 63 | |||||
157 | Навас, Сесар | 14.02.1980 | защ | (20.03.2002) | 1 | 17 | ||||||||||
158 | Нандо Муньос | 30.10.1967 | защ | 1 | 18.10.1995 | 1 | 2 | 1 | 1995/96 | 1 | ||||||
159 | Начо | 18.01.1990 | защ | 70 | 2 | 04.12.2012 | 51 | 19 | 7 | 1 | 36 | 12 | 2012/13 – 23/24 | 70 | 2 | |
160 | Нуньес, Антонио | 15.01.1979 | пз | (16.09.2003) | 6 | 5 | ||||||||||
161 | Ньето, Мигель | 12.01.1986 | пз | 1 | 06.12.2006 | 1 | 1 | 2006/07 | 1 | |||||||
162 | Огненович, Перица | 24.02.1977 | нап | 2 | 29.02.2000 | 2 | 2 | 1 | 1999/00 | 2 | ||||||
163 | Одриосола, Альваро | 14.12.1995 | защ | 6 | 02.10.2018 | 3 | 3 | 1 | 16 | 3 | 2018/19 – 20/21 | 10 | ||||
164 | Озил, Месут | 15.10.1988 | пз | 31 | 4 | 15.09.2010 | 27 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2010/11 – 12/13 | 69 | 11 | ||
165 | Оуэн, Майкл | 14.12.1979 | нап | 5 | 1 | 19.10.2004 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2004/05 | 29 | 11 | |||
166 | Павон, Франсиско | 09.01.1980 | защ | 34 | 07.11.2000 | 28 | 6 | 4 | 22 | 6 | 2000/01 – 05/06 | 34 | ||||
167 | Пануччи, Кристиан | 12.04.1973 | защ | 15 | 3 | 17.09.1997 | 15 | 2 | 2 | 1997/98 – 98/99 | 74 | 11 | ||||
168 | Пас, Нико | 08.09.2004 | пз | 3 | 1 | 08.11.2023 | 3 | 1 | 1 | 2023/24 | 3 | 1 | ||||
169 | Педру Мендиш | 01.10.1990 | защ | 1 | 07.12.2011 | 1 | 1 | 2011/12 | 1 | |||||||
170 | Пепе | 26.02.1983 | защ | 71 | 1 | 28.11.2007 | 65 | 6 | 14 | 2 | 16 | 10 | 2007/08 – 16/17 | 120 | 5 | |
171 | Пиньейро, Диего | 13.02.2004 | вр | (24.10.2023) | 2 | |||||||||||
172 | Портильо, Хавьер | 30.03.1982 | нап | 12 | 2 | 20.03.2002 | 12 | 14 | 3 | 2001/02 – 03/04 | 18 | 4 | ||||
173 | Рамон, Хакобо | 06.06.2005 | защ | (13.02.2024) | 2 | |||||||||||
174 | Рамос, Мохамет | 13.04.2000 | вр | (01.11.2017) | 2 | |||||||||||
175 | Рамос, Серхио | 30.03.1986 | защ | 129 | 16 | 13.09.2005 | 129 | 38 | 4 | 2 | 16 | 2005/06 – 20/21 | 142 | 18 | ||
176 | Рауль Гонсалес | 27.06.1977 | нап | 130 | 66 | 13.09.1995 | 123 | 7 | 5 | 2 | 14 | 1995/96, 1997/98 – 2009/10 | 142 | 71 | ||
177 | Регилон, Серхио | 16.12.1996 | защ | 4 | 02.10.2018 | 4 | 1 | 1 | 2018/19 | 6 | ||||||
178 | Редондо, Фернандо | 06.06.1969 | пз | 37 | 13.09.1995 | 36 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1995/96, 1997/98 – 1999/00 | 43 | ||||
179 | Рейес, Хосе Антонио | 01.09.1983 | пз | 4 | 1 | 13.09.2006 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2006/07 | 35 | 3 | |||
180 | Ривера, Альберто | 19.02.1978 | пз | 3 | 07.11.2000 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2000/01 | 8 | |||||
181 | Рикарду Карвалью | 18.05.1978 | защ | 12 | 15.09.2010 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2010/11 – 12/13 | 86 | 3 | ||||
182 | Ринкон, Фредди | 14.08.1966 | пз | 4 | 13.09.1995 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1995/96 | 4 | |||||
183 | Роббен, Арьен | 23.01.1984 | нап | 11 | 1 | 18.09.2007 | 7 | 4 | 2 | 2007/08 – 08/09 | 110 | 31 | ||||
184 | Роберто Карлос | 10.04.1973 | защ | 107 | 16 | 17.09.1997 | 107 | 17 | 1 | 10 | 1997/98 – 2006/07 | 120 | 16 | |||
185 | Робиньо | 25.01.1984 | нап | 21 | 5 | 13.09.2005 | 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2005/06 – 07/08 | 45 | 9 | ||
186 | Роблес, Феликс | 15.03.1979 | защ | (14.03.2001) | 1 | |||||||||||
187 | Родригес, Альваро | 14.07.2004 | нап | (25.10.2022) | 3 | |||||||||||
188 | Родригес, Хамес | 12.07.1991 | пз | 22 | 2 | 16.09.2014 | 16 | 6 | 3 | 10 | 4 | 2014/15 – 16/17, 2019/20 | 53 | 5 | ||
