![]() |
«Рома» (Рим) в Лиге чемпионов УЕФАВсе футболисты |
На 10 сентября 2026
| № | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Амп. | Игры | Голы | Дебют | Осн. | Вых. | ЖК | КК | Зап. | Сезоны в ЛЧ | Всего ЛЧ | ||
| 1 | ![]() | Адриано | 17.02.1982 | нап | 1 | 28.09.2010 | 1 | 3 | 1 | 2010/11 | 27 | 14 | ||||
| 2 | ![]() | Аквилани, Альберто | 07.07.1984 | пз | 19 | 15.09.2004 | 15 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2004/05, 2006/07 – 08/09 | 28 | |||
| 3 | ![]() | Алдаир | 30.11.1965 | защ | 11 | 24.10.2001 | 9 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2001/02 – 02/03 | 11 | |||
| 4 | ![]() | Алиссон | 02.10.1992 | вр | 12 | 12.09.2017 | 12 | 1 | 2017/18 | 71 | ||||||
| 5 | ![]() | Антонуччи, Мирко | 11.03.1999 | нап | 1 | 02.05.2018 | 1 | 1 | 2017/18 | 1 | ||||||
| 6 | ![]() | Антоньоли, Франческо | 14.09.1969 | вр | 19 | 19.09.2001 | 19 | 5 | 2 | 2001/02 – 02/03 | 20 | |||||
| 7 | ![]() | Антуниш, Виторину | 01.04.1987 | защ | 1 | 12.12.2007 | 1 | 5 | 1 | 2007/08 | 15 | |||||
| 8 | ![]() | Артур Мораес | 25.01.1981 | вр | (16.09.2008) | 8 | 26 | |||||||||
| 9 | ![]() | Ассунсао, Маркос | 25.07.1976 | пз | 9 | 11.09.2001 | 3 | 6 | 1 | 2001/02 | 14 | |||||
| 10 | ![]() | Астори, Давиде | 07.01.1987 | защ | 2 | 17.09.2014 | 2 | 2 | 1 | 2014/15 | 2 | |||||
| 11 | ![]() | Балерди, Леонардо | 26.01.1999 | защ | 1 | 10.09.2026 | 1 | 1 | 2026/27 | 17 | 1 | |||||
| 12 | ![]() | Бальбо, Абель | 01.06.1966 | нап | 2 | 11.09.2001 | 2 | 1 | 2001/02 | 10 | 4 | |||||
| 13 | ![]() | Баруссо, Ахмед | 26.12.1984 | пз | 2 | 27.11.2007 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2007/08 | 2 | |||
| 14 | ![]() | Батистута, Габриэль | 01.02.1969 | нап | 17 | 1 | 11.09.2001 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2001/02 – 02/03 | 27 | 6 | ||
| 15 | ![]() | Бомбардини, Давиде | 21.06.1974 | пз | 3 | 22.10.2002 | 3 | 3 | 1 | 2002/03 | 3 | |||||
| 16 | ![]() | Боррьелло, Марко | 18.06.1982 | нап | 8 | 4 | 15.09.2010 | 5 | 3 | 1 | 2010/11 | 17 | 5 | |||
| 17 | ![]() | Бриги, Маттео | 14.02.1981 | пз | 14 | 3 | 23.10.2007 | 10 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2007/08 – 08/09, 2011 | 14 | 3 | |
| 18 | ![]() | Бриотти, Андреа | 05.02.1986 | защ | (15.09.2004) | 3 | ||||||||||
| 19 | ![]() | Бурдиссо, Гильермо | 26.09.1988 | защ | 1 | 03.11.2010 | 1 | 1 | 1 | 2010/11 | 1 | |||||
| 20 | ![]() | Бурдиссо, Николас | 12.04.1981 | защ | 8 | 15.09.2010 | 8 | 1 | 2010/11 | 26 | ||||||
| 21 | ![]() | Венкёр, Вильям | 19.11.1988 | нап | 4 | 29.09.2015 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2015/16 | 4 | |||
| 22 | ![]() | Весли | 06.09.2003 | защ | 1 | 10.09.2026 | 1 | 1 | 2026/27 | 1 | ||||||
| 23 | ![]() | Вильхельмссон, Кристиан | 08.12.1979 | пз | 3 | 21.02.2007 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2006/07 | 19 | 2 | |||
| 24 | ![]() | Вирга, Валерио | 29.06.1986 | нап | 1 | 05.12.2006 | 1 | 5 | 1 | 2006/07 | 1 | |||||
| 25 | ![]() | Вучинич, Мирко | 01.10.1983 | нап | 27 | 8 | 31.10.2006 | 16 | 11 | 2 | 5 | 4 | 2006/07 – 08/09, 2010/11 | 37 | 10 | |
| 26 | ![]() | Гвардиола, Хосеп | 18.01.1971 | пз | 1 | 17.09.2002 | 1 | 6 | 1 | 2002/03 | 29 | 1 | ||||
| 27 | ![]() | Гигу, Джанни | 22.02.1975 | пз | 11 | 26.09.2001 | 4 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2001/02 – 02/03 | 11 | |||
| 28 | ![]() | Гиларди, Даниэле | 06.01.2003 | защ | (10.09.2026) | 1 | ||||||||||
| 29 | ![]() | Голлини, Пьерлуиджи | 18.03.1995 | вр | (10.09.2026) | 1 | 10 | |||||||||
| 30 | ![]() | Гоналон, Максим | 10.03.1989 | пз | 6 | 27.09.2017 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2017/18 | 35 | 2 | ||
| 31 | ![]() | Греко, Леандро | 19.07.1986 | пз | 3 | 1 | 03.11.2010 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2010/11 | 9 | 2 | |
| 32 | ![]() | Д'Агостино, Гаэтано | 03.06.1982 | пз | 2 | 03.11.2004 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2004/05 | 2 | ||||
| 33 | ![]() | Дакур, Оливье | 25.09.1974 | пз | 2 | 15.09.2004 | 2 | 1 | 2004/05 | 25 | ||||||
| 34 | ![]() | Де Мартино, Раффаэле | 08.04.1986 | пз | 2 | 03.11.2004 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2004/05 | 2 | ||||
| 35 | ![]() | де Марци, Джорджо | 18.04.2007 | вр | (10.09.2026) | 1 | ||||||||||
| 36 | ![]() | де Роон, Мартен | 29.03.1991 | пз | 1 | 10.09.2026 | 1 | 1 | 2026/27 | 44 | ||||||
| 37 | ![]() | Де Росси, Даниэле | 24.07.1983 | пз | 61 | 8 | 30.10.2001 | 57 | 4 | 11 | 1 | 8 | 10 | 2001/02, 2004/05, 2006/07 – 08/09, 2010/11, 2014/15 – 15/16, 2017/18 – 18/19 | 61 | 8 |
| 38 | ![]() | Де Санктис, Морган | 26.03.1977 | вр | 5 | 17.09.2014 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2014/15 – 15/16 | 21 | ||||
| 39 | ![]() | Деллас, Траянос | 31.01.1976 | защ | 7 | 17.09.2002 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2002/03, 2005 | 15 | ||||
| 40 | ![]() | Дельвеккьо, Марко | 07.04.1973 | нап | 14 | 2 | 26.09.2001 | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2001/02 – 02/03, 2005 | 14 | 2 | |
| 41 | ![]() | Дестро, Маттия | 20.03.1991 | нап | 2 | 05.11.2014 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2014/15 | 2 | ||||
| 42 | ![]() | Дефенди, Родриго | 16.06.1986 | защ | 1 | 18.10.2006 | 1 | 6 | 1 | 2006/07 | 1 | |||||
| 43 | ![]() | Дефрель, Грегуар | 17.06.1991 | нап | 5 | 12.09.2017 | 2 | 3 | 1 | 2017/18 | 5 | |||||
| 44 | ![]() | Джеко, Эдин | 17.03.1986 | нап | 25 | 15 | 16.09.2015 | 23 | 2 | 3 | 3 | 2015/16, 2017/18 – 18/19 | 75 | 29 | ||
| 45 | ![]() | Дженгиз Ундер | 14.07.1997 | пз | 11 | 4 | 21.02.2018 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2017/18 – 18/19 | 17 | 4 | ||
| 46 | ![]() | Дзаниоло, Николо | 02.07.1999 | пз | 7 | 2 | 19.09.2018 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2018/19 | 13 | 3 | |
| 47 | ![]() | Дзотти, Карло | 03.09.1982 | вр | 2 | 19.10.2004 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2004/05 | 2 | ||||
| 48 | ![]() | Диамутен, Сулейман | 30.01.1983 | защ | 2 | 24.02.2009 | 1 | 1 | 1 | 2008/09 | 2 | |||||
| 49 | ![]() | Дибала, Пауло | 15.11.1993 | нап | 1 | 10.09.2026 | 1 | 1 | 2026/27 | 54 | 19 | |||||
| 50 | ![]() | Динь, Люка | 20.07.1993 | защ | 8 | 16.09.2015 | 8 | 1 | 1 | 2015/16 | 33 | 1 | ||||
| 51 | ![]() | Дони | 22.10.1979 | вр | 29 | 12.09.2006 | 29 | 3 | 4 | 2006/07 – 08/09, 2011 | 29 | |||||
| 52 | ![]() | Жервиньо | 27.05.1987 | нап | 9 | 4 | 17.09.2014 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2014/15 – 15/16 | 20 | 6 | ||
| 53 | ![]() | Жерсон | 20.05.1997 | пз | 6 | 18.10.2017 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2017/18 | 9 | ||||
| 54 | ![]() | Жуан | 01.02.1979 | защ | 15 | 2 | 19.09.2007 | 15 | 1 | 6 | 3 | 2007/08 – 08/09, 2011 | 25 | 5 | ||
| 55 | ![]() | Жуан | 10.06.1991 | защ | 9 | 12.09.2017 | 8 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2017/18 – 18/19 | 24 | |||
| 56 | ![]() | Жулио Баптиста | 01.10.1981 | пз | 8 | 2 | 16.09.2008 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2008/09, 2011 | 26 | 4 | |
| 57 | ![]() | Жулио Сержио | 08.11.1978 | вр | 3 | 15.09.2010 | 3 | 4 | 1 | 2010/11 | 3 | |||||
| 58 | ![]() | Жюли, Людовик | 10.07.1976 | пз | 9 | 1 | 19.09.2007 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2007/08 | 47 | 9 | ||
| 59 | ![]() | Заго, Антонио Карлос | 18.05.1969 | защ | 5 | 11.09.2001 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2001/02 | 11 | ||||
| 60 | ![]() | Зебина, Джонатан | 19.07.1978 | защ | 18 | 11.09.2001 | 17 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2001/02 – 02/03 | 28 | |||
| 61 | ![]() | Зуканович, Эрвин | 11.02.1987 | защ | 1 | 08.03.2016 | 1 | 1 | 1 | 2015/16 | 1 | |||||
| 62 | ![]() | Итурбе, Хуан Мануэль | 04.06.1993 | нап | 12 | 1 | 17.09.2014 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2014/15 – 15/16 | 12 | 1 | ||
| 63 | ![]() | Канделя, Венсан | 24.10.1973 | защ | 23 | 11.09.2001 | 23 | 2 | 1 | 3 | 2001/02 – 02/03, 2005 | 29 | 1 | |||
| 64 | ![]() | Капрари, Джанлука | 30.07.1993 | нап | 1 | 08.03.2011 | 1 | 1 | 2010/11 | 1 | ||||||
| 65 | ![]() | Карсдорп, Рик | 11.02.1995 | пз | 2 | 27.11.2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2018/19 | 9 | |||
| 66 | ![]() | Кассано, Антонио | 12.07.1982 | нап | 19 | 5 | 11.09.2001 | 12 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2001/02 – 02/03, 2005 | 27 | 6 | |
| 67 | ![]() | Кассетти, Марко | 29.04.1977 | защ | 24 | 1 | 12.09.2006 | 22 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2006/07 – 08/09, 2010/11 | 24 | 1 | |
| 68 | ![]() | Кастан, Леандро | 05.11.1986 | защ | (29.09.2015) | 6 | ||||||||||
| 69 | ![]() | Кастеллини, Паоло | 25.03.1979 | защ | 4 | 28.09.2010 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2010/11 | 6 | ||||
| 70 | ![]() | Кастро, Сантьяго | 18.09.2004 | нап | (10.09.2026) | 1 | 7 | |||||||||
| 71 | ![]() | Кафу | 07.06.1970 | защ | 22 | 2 | 11.09.2001 | 22 | 3 | 2 | 2001/02 – 02/03 | 55 | 2 | |||
| 72 | ![]() | Кейта, Сейду | 16.01.1980 | пз | 8 | 17.09.2014 | 8 | 2 | 2 | 2014/15 – 15/16 | 62 | 5 | ||||
| 73 | ![]() | Киву, Кристьян | 26.10.1980 | защ | 9 | 03.11.2004 | 8 | 1 | 2 | 2004/05, 2007 | 50 | |||||
| 74 | ![]() | Клюйверт, Джастин | 05.05.1999 | нап | 5 | 1 | 02.10.2018 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2018/19 | 12 | 2 | ||
| 75 | ![]() | Коларов, Александар | 10.11.1985 | защ | 20 | 1 | 12.09.2017 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2017/18 – 18/19 | 57 | 4 | ||
| 76 | ![]() | Коне, Ману | 17.05.2001 | пз | 1 | 10.09.2026 | 1 | 1 | 2026/27 | 1 | ||||||
| 77 | ![]() | Корвия, Даниэле | 22.11.1984 | нап | 3 | 03.11.2004 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2004/05 | 3 | ||||
| 78 | ![]() | Коул, Эшли | 20.12.1980 | защ | 3 | 30.09.2014 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2014/15 | 108 | 1 | |||
| 79 | ![]() | Кристанте, Брайан | 03.03.1995 | пз | 8 | 1 | 02.10.2018 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2018/19, 2026/27 | 14 | 1 | |
| 80 | ![]() | Кулиеракис, Костас | 28.11.2003 | пз | (10.09.2026) | 1 | ||||||||||
| 81 | ![]() | Курчи, Джанлука | 12.07.1985 | вр | 1 | 02.10.2007 | 1 | 22 | 1 | 2007/08 | 1 | |||||
| 82 | ![]() | Куфре, Леандро | 09.05.1978 | защ | 12 | 17.09.2002 | 8 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2002/03, 2005 | 13 | |||
| 83 | ![]() | Лима, Франсиско | 17.04.1971 | пз | 22 | 11.09.2001 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2001/02 – 02/03 | 22 | |||
| 84 | ![]() | Лобонц, Богдан | 18.01.1978 | вр | 3 | 28.09.2010 | 3 | 5 | 1 | 2010/11 | 17 | |||||
| 85 | ![]() | Лория, Симоне | 28.10.1976 | защ | 2 | 16.09.2008 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2008/09 | 2 | ||||
| 86 | ![]() | Лулли, Эмануэле | 17.08.2007 | защ | (10.09.2026) | 1 | ||||||||||
| 87 | ![]() | Ляич, Адем | 29.09.1991 | пз | 4 | 17.09.2014 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2014/15 | 4 | ||||
| 88 | ![]() | Майкон Дуглас | 26.07.1981 | защ | 6 | 1 | 17.09.2014 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2014/15 – 15/16 | 60 | 5 | |
| 89 | ![]() | Мален, Дониелл | 19.01.1999 | нап | 1 | 10.09.2026 | 1 | 1 | 2026/27 | 32 | 6 | |||||
| 90 | ![]() | Мане, Жереми | 07.05.1987 | нап | 9 | 2 | 01.10.2008 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2008/09, 2011 | 20 | 4 | |
| 91 | ![]() | Манолас, Костас | 14.06.1991 | защ | 32 | 3 | 17.09.2014 | 31 | 1 | 4 | 4 | 2014/15 – 15/16, 2017/18 – 18/19 | 51 | 5 | ||
| 92 | ![]() | Манчини | 01.08.1980 | пз | 21 | 3 | 15.09.2004 | 21 | 2 | 1 | 3 | 2004/05, 2006/07 – 07/08 | 26 | 4 | ||
| 93 | ![]() | Манчини, Джанлука | 17.04.1996 | защ | 1 | 10.09.2026 | 1 | 1 | 2026/27 | 1 | ||||||
| 94 | ![]() | Маркано, Иван | 23.06.1987 | защ | 2 | 12.12.2018 | 2 | 6 | 1 | 2018/19 | 40 | 2 | ||||
| 95 | ![]() | Марсили, Массимилиано | 14.07.1987 | пз | (05.12.2006) | 1 | ||||||||||
| 96 | ![]() | Мексес, Филипп | 30.03.1982 | защ | 31 | 1 | 15.09.2004 | 31 | 9 | 2 | 5 | 2004/05, 2006/07 – 08/09, 2010/11 | 53 | 2 | ||
| 97 | ![]() | Мидо | 23.02.1983 | нап | 4 | 28.09.2004 | 1 | 3 | 1 | 2004/05 | 18 | 2 | ||||
| 98 | ![]() | Миранте, Антонио | 08.07.1983 | вр | 2 | 12.12.2018 | 2 | 6 | 1 | 2018/19 | 2 | |||||
| 99 | ![]() | Молина, Науэль | 06.04.1998 | защ | 1 | 10.09.2026 | 1 | 1 | 2026/27 | 38 | 1 | |||||
| 100 | ![]() | Монтелла, Винченцо | 18.06.1974 | нап | 25 | 2 | 11.09.2001 | 11 | 14 | 3 | 9 | 5 | 2001/02 – 02/03, 2005, 2007, 2009 | 25 | 2 | |
| 101 | ![]() | Мора, Родригу | 05.05.2007 | пз | 1 | 10.09.2026 | 1 | 1 | 2026/27 | 1 | ||||||
| 102 | ![]() | Морено, Эктор | 17.01.1988 | защ | (18.10.2017) | 4 | 20 | 1 | ||||||||
| 103 | ![]() | Мотта, Марко | 14.05.1986 | пз | 2 | 24.02.2009 | 2 | 1 | 1 | 2008/09 | 3 | |||||
| 104 | ![]() | Наингголан, Раджа | 04.05.1988 | пз | 24 | 2 | 17.09.2014 | 24 | 4 | 3 | 2014/15 – 15/16, 2017/18 | 29 | 3 | |||
| 105 | ![]() | Н'Дика, Эван | 20.08.1999 | защ | 1 | 10.09.2026 | 1 | 1 | 2026/27 | 9 | ||||||
| 106 | ![]() | Н'Зонзи, Стивен | 15.12.1988 | пз | 8 | 19.09.2018 | 7 | 1 | 1 | 2018/19 | 39 | 1 | ||||
| 107 | ![]() | Окака-Чука, Стефано | 09.08.1989 | нап | 4 | 27.09.2006 | 4 | 8 | 2 | 2006/07, 2008/09 | 4 | |||||
| 108 | ![]() | Ольсен, Робин | 08.01.1990 | вр | 6 | 19.09.2018 | 6 | 2 | 1 | 2018/19 | 18 | |||||
| 109 | ![]() | Пануччи, Кристиан | 12.04.1973 | защ | 38 | 5 | 20.02.2002 | 37 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2001/02 – 02/03, 2004/05, 2006/07 – 08/09 | 74 | 11 |
| 110 | ![]() | Паредес, Леандро | 29.06.1994 | пз | (17.09.2014) | 3 | 25 | |||||||||
| 111 | ![]() | Пасторе, Хавьер | 20.06.1989 | пз | 1 | 12.12.2018 | 1 | 1 | 1 | 2018/19 | 38 | 4 | ||||
| 112 | ![]() | Пелиццоли, Иван | 18.11.1980 | вр | 9 | 11.09.2001 | 9 | 12 | 3 | 2001/02 – 02/03, 2005 | 9 | |||||
| 113 | ![]() | Пеллегрини, Лоренцо | 19.06.1996 | пз | 14 | 1 | 12.09.2017 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2017/18 – 18/19 | 14 | 1 | |
| 114 | ![]() | Пеллегрини, Лука | 07.03.1999 | защ | 2 | 02.10.2018 | 2 | 1 | 1 | 2018/19 | 11 | |||||
| 115 | ![]() | Перес, Бруно | 01.03.1990 | защ | 6 | 12.09.2017 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2017/18 | 6 | |||
| 116 | ![]() | Перотти, Диего | 26.07.1988 | пз | 13 | 3 | 17.02.2016 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2015/16, 2017/18 – 18/19 | 19 | 4 | ||
| 117 | ![]() | Перротта, Симоне | 17.09.1977 | пз | 31 | 2 | 28.09.2004 | 28 | 3 | 14 | 1 | 5 | 2004/05, 2006/07 – 08/09, 2010/11 | 32 | 2 | |
| 118 | ![]() | Пизилли, Никколо | 23.09.2004 | пз | 1 | 10.09.2026 | 1 | 1 | 2026/27 | 1 | ||||||
| 119 | ![]() | Писарро, Давид | 11.09.1979 | пз | 27 | 2 | 12.09.2006 | 18 | 9 | 8 | 4 | 2006/07 – 08/09, 2011 | 33 | 3 | ||
| 120 | ![]() | Пит, Адрьян Флорин | 16.07.1983 | пз | (07.11.2007) | 3 | ||||||||||
| 121 | ![]() | Пьянич, Миралем | 02.04.1990 | пз | 13 | 2 | 17.09.2014 | 11 | 2 | 2 | 2014/15 – 15/16 | 83 | 11 | |||
| 122 | ![]() | Ренс, Девине | 18.01.2003 | защ | 1 | 10.09.2026 | 1 | 1 | 1 | 2026/27 | 10 | |||||
| 123 | ![]() | Риисе, Йон Арне | 24.09.1980 | защ | 13 | 16.09.2008 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2008/09, 2011 | 74 | 3 | |||
| 124 | ![]() | Рози, Александро | 17.05.1987 | пз | 6 | 18.10.2006 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2006/07, 2011 | 6 | ||||
| 125 | ![]() | Рюдигер, Антонио | 03.03.1993 | защ | 6 | 16.09.2015 | 6 | 1 | 2015/16 | 76 | 4 | |||||
| 126 | ![]() | Салах, Мохамед | 15.06.1992 | пз | 7 | 1 | 16.09.2015 | 6 | 1 | 1 | 2015/16 | 98 | 50 | |||
| 127 | ![]() | Салих Учан | 06.01.1994 | пз | 2 | 24.11.2015 | 2 | 1 | 1 | 2015/16 | 7 | |||||
| 128 | ![]() | Самуэль, Вальтер | 23.03.1978 | защ | 22 | 11.09.2001 | 22 | 8 | 2 | 2001/02 – 02/03 | 72 | 3 | ||||
| 129 | ![]() | Сантон, Давиде | 02.01.1991 | защ | 4 | 23.10.2018 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2018/19 | 11 | ||||
| 130 | ![]() | Сартор, Луиджи | 30.01.1975 | защ | 4 | 28.09.2004 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2004/05 | 4 | ||||
| 131 | ![]() | Свилар, Миле | 27.08.1999 | вр | 1 | 10.09.2026 | 1 | 1 | 2026/27 | 4 | ||||||
| 132 | ![]() | Сехас, Кристиан | 21.04.1975 | вр | (26.09.2001) | 3 | ||||||||||
| 133 | ![]() | Сивилья, Себастьяно | 29.03.1973 | защ | 1 | 30.10.2001 | 1 | 6 | 1 | 2001/02 | 3 | |||||
| 134 | ![]() | Симонетта, Алессандро | 17.03.1986 | нап | (08.12.2004) | 1 | ||||||||||
| 135 | ![]() | Сисиньо | 24.06.1980 | защ | 14 | 02.10.2007 | 9 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2007/08 – 08/09, 2011 | 16 | |||
| 136 | ![]() | Скорупски, Лукаш | 05.05.1991 | вр | 2 | 30.09.2014 | 2 | 15 | 1 | 2014/15 | 9 | |||||
| 137 | ![]() | Скурто, Джузеппе | 05.01.1984 | защ | 2 | 19.10.2004 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2004/05 | 2 | ||||
| 138 | ![]() | Солери, Эдоардо | 19.10.1997 | нап | 1 | 29.09.2015 | 1 | 1 | 2015/16 | 1 | ||||||
| 139 | ![]() | Сомма, Микеле | 16.03.1995 | защ | (05.11.2014) | 2 | ||||||||||
| 140 | ![]() | Соуле, Матиас | 15.04.2003 | пз | 1 | 10.09.2026 | 1 | 1 | 2026/27 | 4 | ||||||
| 141 | ![]() | Строотман, Кевин | 13.02.1990 | пз | 12 | 25.11.2014 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2014/15, 2017/18 | 15 | |||
| 142 | ![]() | Таддеи, Родриго | 06.03.1980 | пз | 24 | 3 | 12.09.2006 | 23 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2006/07 – 08/09, 2011 | 24 | 3 | |
| 143 | ![]() | Томич, Иван | 05.01.1976 | пз | 2 | 30.10.2001 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2001/02 – 02/03 | 2 | ||||
| 144 | ![]() | Томмази, Дамьяно | 17.05.1974 | пз | 19 | 1 | 19.09.2001 | 18 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2001/02 – 02/03 | 19 | 1 | |
| 145 | ![]() | Тонетто, Макс | 18.11.1974 | пз | 19 | 12.09.2006 | 16 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2006/07 – 08/09 | 19 | |||
| 146 | ![]() | Торосидис, Василис | 10.06.1985 | защ | 8 | 1 | 17.09.2014 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2014/15 – 15/16 | 29 | 3 | |
| 147 | ![]() | Тотти, Франческо | 27.09.1976 | нап | 57 | 17 | 11.09.2001 | 53 | 4 | 7 | 1 | 3 | 9 | 2001/02 – 02/03, 2004/05, 2006/07 – 08/09, 2010/11, 2014/15 – 15/16 | 57 | 17 |
| 148 | ![]() | Фабио Симплисио | 23.09.1979 | пз | 3 | 03.11.2010 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2010/11 | 3 | ||||
| 149 | ![]() | Фалькуе, Иаго | 04.01.1990 | нап | 5 | 1 | 16.09.2015 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2015/16 | 5 | 1 | ||
| 150 | ![]() | Фати, Рикардо | 04.08.1986 | пз | 3 | 18.10.2006 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2006/07 | 3 | ||||
| 151 | ![]() | Фацио, Федерико | 17.03.1987 | защ | 17 | 12.09.2017 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2017/18 – 18/19 | 21 | |||
| 152 | ![]() | Феррари, Маттео | 05.12.1979 | защ | 15 | 15.09.2004 | 12 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2004/05, 2006/07 – 07/08 | 21 | |||
| 153 | ![]() | Ферронетти, Дамьяно | 01.11.1984 | защ | (26.02.2003) | 2 | ||||||||||
| 154 | ![]() | Филипе | 28.05.1987 | пз | (01.10.2008) | 3 | ||||||||||
| 155 | ![]() | Флоренци, Алессандро | 11.03.1991 | пз | 32 | 1 | 17.09.2014 | 25 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2014/15 – 15/16, 2017/18 – 18/19 | 51 | 1 | |
| 156 | ![]() | Фредди, Джанлука | 29.03.1989 | защ | (27.09.2006) | 1 | ||||||||||
| 157 | ![]() | Фузер, Диего | 11.11.1968 | пз | 5 | 16.10.2001 | 5 | 2 | 2 | 2001/02 – 02/03 | 5 | |||||
| 158 | ![]() | Холебас, Хосе | 27.06.1984 | защ | 5 | 30.09.2014 | 3 | 2 | 1 | 2014/15 | 28 | 1 | ||||
| 159 | ![]() | Черчи, Алессио | 23.07.1987 | нап | (23.11.2004) | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 160 | ![]() | Чорич, Анте | 14.04.1997 | пз | 1 | 27.11.2018 | 1 | 1 | 2018/19 | 9 | ||||||
| 161 | ![]() | Шик, Патрик | 24.01.1996 | нап | 9 | 10.04.2018 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2017/18 – 18/19 | 36 | 5 | ||
| 162 | ![]() | Щенсны, Войцех | 18.04.1990 | вр | 8 | 16.09.2015 | 8 | 1 | 1 | 2015/16 | 80 | |||||
| 163 | ![]() | Эль-Шаарави, Стефан | 27.10.1992 | нап | 16 | 2 | 17.02.2016 | 10 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2015/16, 2017/18 – 18/19 | 27 | 4 | |
| 164 | ![]() | Эмерсон | 04.04.1976 | пз | 22 | 3 | 11.09.2001 | 22 | 4 | 2 | 2001/02 – 02/03 | 62 | 8 | |||
| 165 | ![]() | Эрмосо, Марио | 18.06.1995 | защ | 1 | 10.09.2026 | 1 | 1 | 2026/27 | 32 | 3 | |||||
| 166 | ![]() | Эспозито, Мауро | 13.06.1979 | пз | 6 | 02.10.2007 | 1 | 5 | 1 | 2007/08 | 6 | |||||
| 167 | ![]() | Янга-Мбива, Мапу | 15.05.1989 | защ | 5 | 17.09.2014 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2014/15 | 21 | ||||
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru