![]() |
«Стяуа» (Бухарест) в Лиге чемпионов УЕФАВсе футболисты |
№ | Гражд. | Имя | Дата рожд. | Амп. | Игры | Голы | Дебют | Осн. | Вых. | ЖК | КК | Зап. | Сезоны в ЛЧ | Всего ЛЧ | ||
1 | ![]() | Артуро Бернхардт | 27.08.1982 | нап | 3 | 1 | 17.09.2008 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2008/09 | 3 | 1 | ||
2 | ![]() | Бадя, Валентин | 23.10.1982 | нап | 11 | 3 | 13.09.2006 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2006/07 – 07/08 | 11 | 3 | ||
3 | ![]() | Бакиу, Эуген Каталин | 25.03.1978 | защ | 2 | 02.10.2007 | 2 | 15 | 2 | 2007/08 – 08/09 | 2 | |||||
4 | ![]() | Бачу, Мариус | 01.05.1975 | защ | 4 | 1 | 11.09.1996 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1996/97 | 4 | 1 | ||
5 | ![]() | Бикфалви, Эрик | 05.02.1988 | пз | 1 | 27.11.2007 | 1 | 2 | 1 | 2007/08 | 1 | |||||
6 | ![]() | Боурчану, Александру | 24.04.1985 | пз | 5 | 18.09.2013 | 5 | 3 | 1 | 2013/14 | 5 | |||||
7 | ![]() | Боштинэ, Габрьел | 22.05.1977 | пз | 2 | 26.09.2006 | 2 | 2 | 1 | 2006/07 | 2 | |||||
8 | ![]() | Букур, Богдан | 21.04.1970 | защ | 9 | 19.10.1994 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1994/95 – 96/97 | 9 | ||||
9 | ![]() | Бэдой, Валентин | 16.12.1975 | защ | 2 | 19.09.2007 | 1 | 1 | 1 | 2007/08 | 2 | |||||
10 | ![]() | Варела, Фернанду | 26.11.1987 | защ | 2 | 01.10.2013 | 2 | 4 | 1 | 2013/14 | 2 | |||||
11 | ![]() | Влэдою, Йон | 05.11.1968 | нап | 6 | 13.09.1995 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1995/96 | 6 | ||||
12 | ![]() | Гардош, Флорин | 29.10.1988 | защ | 6 | 18.09.2013 | 6 | 1 | 1 | 2013/14 | 6 | |||||
13 | ![]() | Георгиевски, Даниел | 17.02.1988 | пз | 5 | 18.09.2013 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2013/14 | 5 | ||||
14 | ![]() | Герасим, Даниэл | 02.11.1964 | вр | 3 | 07.12.1994 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1994/95, 1997 | 3 | ||||
15 | ![]() | Гионя, Сорин | 11.05.1979 | защ | 11 | 1 | 13.09.2006 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2006/07, 2009 | 11 | 1 | ||
16 | ![]() | Голяньски, Павел | 12.10.1982 | защ | 3 | 12.12.2007 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2007/08 – 08/09 | 3 | ||
17 | ![]() | Гоян, Дорин | 12.12.1980 | защ | 16 | 2 | 13.09.2006 | 16 | 6 | 3 | 2006/07 – 08/09 | 16 | 2 | |||
18 | ![]() | Гылкэ, Константин | 08.03.1972 | пз | 9 | 1 | 28.09.1994 | 9 | 1 | 2 | 1994/95 – 95/96 | 9 | 1 | |||
19 | ![]() | Дикэ, Николае | 09.05.1980 | нап | 12 | 4 | 13.09.2006 | 12 | 2 | 2 | 2006/07 – 07/08 | 12 | 4 | |||
20 | ![]() | Добош, Антон | 13.10.1965 | защ | 11 | 1 | 14.09.1994 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1994/95 – 95/96 | 11 | 1 | ||
21 | ![]() | Замфиреску, Тудорел | 05.06.1969 | защ | 4 | 11.09.1996 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1996/97 | 4 | |||
22 | ![]() | Захария, Дорел | 21.02.1978 | нап | 3 | 1 | 02.10.2007 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2007/08 | 3 | 1 | ||
23 | ![]() | Илие, Адриан | 20.04.1974 | нап | 10 | 3 | 14.09.1994 | 10 | 2 | 3 | 1994/95 – 96/97 | 27 | 7 | |||
24 | ![]() | Илие, Сабин | 11.05.1975 | нап | 8 | 2 | 13.09.1995 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1995/96 – 96/97 | 8 | 2 | ||
25 | ![]() | Ифтоди, Даниэл | 11.02.1968 | пз | 3 | 14.09.1994 | 1 | 2 | 1 | 1994/95 | 3 | |||||
26 | ![]() | Йон, Вьорел | 02.11.1967 | нап | 2 | 02.11.1994 | 2 | 3 | 1 | 1994/95 | 2 | |||||
27 | ![]() | Капетанос, Пантелис | 08.06.1983 | нап | 9 | 17.09.2008 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2008/09, 2013/14 | 18 | 1 | ||
28 | ![]() | Карлуш Фернандиш | 18.12.1979 | вр | 3 | 13.09.2006 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2006/07 | 3 | ||||
29 | ![]() | Кипчу, Александру | 18.05.1989 | пз | 3 | 06.11.2013 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2013/14 | 3 | ||||
30 | ![]() | Коман, Джиджел | 04.10.1978 | пз | 1 | 01.11.2006 | 1 | 4 | 1 | 2006/07 | 1 | |||||
31 | ![]() | Кристоча, Василикэ | 27.09.1980 | пз | 6 | 13.09.2006 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2006/07 – 07/08 | 6 | ||||
32 | ![]() | Кристя, Адриан | 30.11.1983 | пз | 1 | 18.09.2013 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2013/14 | 1 | ||||
33 | ![]() | Кройтору, Мариус | 02.10.1980 | пз | 4 | 19.09.2007 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2007/08 | 4 | |||
34 | ![]() | Кэлин, Аугустин | 05.08.1973 | пз | 6 | 1 | 11.09.1996 | 6 | 1 | 1 | 1996/97 | 6 | 1 | |||
35 | ![]() | Латовлевич, Язмин | 11.05.1986 | защ | 6 | 18.09.2013 | 6 | 1 | 1 | 2013/14 | 6 | |||||
36 | ![]() | Леандро Тату | 26.04.1982 | нап | 4 | 1 | 18.09.2013 | 4 | 1 | 2013/14 | 4 | 1 | ||||
37 | ![]() | Ловин, Флорин | 11.02.1982 | пз | 14 | 13.09.2006 | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2006/07 – 08/09 | 14 | |||
38 | ![]() | Лэкэтуш, Мариус | 05.04.1964 | нап | 11 | 1 | 14.09.1994 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1994/95 – 96/97 | 11 | 1 | ||
39 | ![]() | Марин, Петре | 08.09.1973 | защ | 14 | 26.09.2006 | 14 | 3 | 3 | 3 | 2006/07 – 08/09 | 14 | ||||
40 | ![]() | Милитару, Дамьян | 19.12.1967 | пз | 13 | 1 | 14.09.1994 | 13 | 3 | 1 | 3 | 1994/95 – 96/97 | 13 | 1 | ||
41 | ![]() | Миу, Юлиан | 21.01.1976 | нап | 4 | 16.10.1996 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1996/97 | 4 | |||
42 | ![]() | Морено, Дайро | 16.09.1985 | пз | 6 | 17.09.2008 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2008/09 | 6 | ||||
43 | ![]() | Надь, Роланд | 12.07.1971 | пз | 11 | 27.09.1995 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1995/96 – 96/97 | 11 | ||||
44 | ![]() | Немцану, Йоан | 28.11.1973 | защ | 3 | 11.09.1996 | 3 | 1 | 1 | 1996/97 | 3 | |||||
45 | ![]() | Нешу, Михай | 19.02.1983 | защ | 5 | 13.09.2006 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2006/07 – 07/08 | 5 | ||||
46 | ![]() | Николицэ, Бэнел | 07.01.1985 | защ | 15 | 13.09.2006 | 15 | 4 | 3 | 2006/07 – 08/09 | 15 | |||||
47 | ![]() | Ницэ, Флорин | 03.07.1987 | вр | (18.09.2013) | 6 | ||||||||||
48 | ![]() | Няга, Адриан | 04.06.1979 | нап | 4 | 02.10.2007 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2007/08 | 4 | ||||
49 | ![]() | Нягу, Йонуц | 26.10.1989 | пз | 1 | 26.11.2013 | 1 | 2 | 1 | 2013/14 | 5 | |||||
50 | ![]() | Огэрару, Георге | 03.02.1980 | защ | 4 | 17.09.2008 | 4 | 1 | 1 | 2008/09 | 4 | |||||
51 | ![]() | Оприца, Даньел | 10.08.1981 | нап | 6 | 13.09.2006 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2006/07 | 6 | ||||
52 | ![]() | Панаит, Аурел | 27.08.1968 | пз | 9 | 14.09.1994 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1994/95 – 95/96 | 9 | |||
53 | ![]() | Панаит, Даньел | 12.04.1983 | защ | (01.11.2006) | 1 | ||||||||||
54 | ![]() | Пандуру, Басараб | 11.07.1970 | нап | 5 | 1 | 14.09.1994 | 5 | 1 | 1994/95 | 7 | 1 | ||||
55 | ![]() | Параскив, Сорин | 17.06.1981 | пз | 6 | 13.09.2006 | 6 | 1 | 1 | 2006/07 | 7 | |||||
56 | ![]() | Петре, Овидиу | 22.03.1982 | пз | 16 | 2 | 13.09.2006 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2006/07 – 08/09 | 20 | 2 | ||
57 | ![]() | Пинтили, Михай Дору | 09.11.1984 | пз | 4 | 18.09.2013 | 4 | 1 | 2013/14 | 4 | ||||||
58 | ![]() | Плешан, Михэйцэ | 19.02.1983 | пз | 1 | 10.12.2008 | 1 | 1 | 1 | 2008/09 | 1 | |||||
59 | ![]() | Попа, Адрьян | 24.07.1988 | нап | 5 | 18.09.2013 | 5 | 1 | 1 | 2013/14 | 5 | |||||
60 | ![]() | Попа, Марьян | 03.03.1967 | нап | 3 | 28.09.1994 | 3 | 2 | 1 | 1994/95 | 3 | |||||
61 | ![]() | Препелицэ, Андрей | 08.12.1985 | пз | 2 | 26.11.2013 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2013/14 | 6 | ||||
62 | ![]() | Продан, Даниэл | 23.03.1972 | защ | 16 | 1 | 14.09.1994 | 16 | 3 | 3 | 1994/95 – 96/97 | 16 | 1 | |||
63 | ![]() | Пырву, Йонел | 23.06.1970 | пз | 11 | 14.09.1994 | 11 | 4 | 2 | 1994/95 – 95/96 | 11 | |||||
64 | ![]() | Пырвулеску, Паул | 11.08.1988 | пз | 1 | 11.12.2013 | 1 | 1 | 1 | 2013/14 | 1 | |||||
65 | ![]() | Пьоваккари, Федерико | 01.09.1984 | нап | 6 | 1 | 18.09.2013 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2013/14 | 6 | 1 | ||
66 | ![]() | Рада, Йонуц | 06.07.1982 | защ | 6 | 19.09.2007 | 6 | 2 | 1 | 2007/08 | 17 | 2 | ||||
67 | ![]() | Рошу, Лауренциу | 26.10.1975 | нап | 18 | 14.09.1994 | 6 | 12 | 1 | 3 | 1994/95 – 96/97 | 18 | ||||
68 | ![]() | Рэдой, Мирел | 22.03.1981 | защ | 7 | 21.11.2006 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2006/07, 2009 | 7 | ||||
69 | ![]() | Рэдукан, Нарчис | 23.09.1974 | пз | 6 | 13.09.1995 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1995/96 | 6 | ||||
70 | ![]() | Сабан, Клеми | 17.02.1980 | защ | 2 | 13.09.2006 | 2 | 1 | 1 | 2006/07 | 2 | |||||
71 | ![]() | Сапата, Робинсон | 30.09.1978 | вр | 12 | 19.09.2007 | 12 | 2 | 2007/08 – 08/09 | 12 | ||||||
72 | ![]() | Секей, Янош | 13.05.1983 | пз | 4 | 17.09.2008 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2008/09 | 4 | ||||
73 | ![]() | Семеду, Антонью | 01.06.1979 | нап | 6 | 17.09.2008 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2008/09 | 10 | 1 | |||
74 | ![]() | Стан, Илие | 17.10.1967 | пз | 6 | 14.09.1994 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1994/95 | 6 | ||||
75 | ![]() | Станку, Богдан | 28.06.1987 | нап | 4 | 17.09.2008 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2008/09 | 4 | |||
76 | ![]() | Станку, Стельян | 22.09.1981 | защ | 3 | 01.11.2006 | 3 | 2 | 1 | 2006/07 | 3 | |||||
77 | ![]() | Станчу, Николае | 07.05.1993 | пз | 6 | 18.09.2013 | 5 | 1 | 1 | 2013/14 | 6 | |||||
78 | ![]() | Стеля, Богдан | 05.12.1967 | вр | 11 | 13.09.1995 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1995/96 – 96/97 | 11 | ||||
79 | ![]() | Стынгачу, Думитру | 09.08.1964 | вр | 6 | 14.09.1994 | 6 | 1 | 1 | 1994/95 | 6 | |||||
80 | ![]() | Сурду, Ромео | 12.01.1984 | нап | 6 | 19.09.2007 | 2 | 4 | 1 | 2007/08 | 6 | |||||
81 | ![]() | Терео, Сириль | 24.04.1983 | нап | 6 | 13.09.2006 | 2 | 4 | 1 | 2006/07 | 6 | |||||
82 | ![]() | Тоха, Хуан Карлос | 24.05.1985 | пз | 3 | 17.09.2008 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2008/09 | 3 | ||||
83 | ![]() | Тьягу Гомиш | 18.08.1985 | пз | 4 | 30.09.2008 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2008/09 | 4 | ||||
84 | ![]() | Тэнасе, Кристьян | 18.02.1987 | пз | 5 | 18.09.2013 | 5 | 1 | 2013/14 | 5 | ||||||
85 | ![]() | Тэтэрушану, Чипрьян | 09.02.1986 | вр | 6 | 18.09.2013 | 6 | 1 | 2013/14 | 6 | ||||||
86 | ![]() | Филип, Лучан | 25.09.1990 | защ | 3 | 01.10.2013 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2013/14 | 3 | ||||
87 | ![]() | Филипеску, Юлиан | 29.03.1974 | защ | 11 | 19.10.1994 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1994/95 – 96/97 | 20 | |||
88 | ![]() | Черня, Корнель | 22.04.1976 | вр | 3 | 01.11.2006 | 3 | 2 | 15 | 1 | 2006/07 | 3 | ||||
89 | ![]() | Чик, Тибериу | 12.12.1971 | защ | 16 | 14.09.1994 | 16 | 4 | 3 | 1994/95 – 96/97 | 16 | |||||
90 | ![]() | Чокою, Кристиан | 23.11.1975 | нап | 5 | 11.09.1996 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1996/97 | 5 | ||||
91 | ![]() | Шербан, Деннис | 05.01.1976 | пз | 6 | 11.09.1996 | 6 | 1 | 1 | 1996/97 | 6 | |||||
92 | ![]() | Шукала, Лукаш | 26.05.1984 | защ | 6 | 18.09.2013 | 6 | 2 | 1 | 2013/14 | 6 | |||||
93 | ![]() | Эмегара, Ифиний | 24.03.1983 | защ | 5 | 02.10.2007 | 5 | 1 | 1 | 2007/08 | 5 | |||||
94 | ![]() | Якоб, Виктораш | 14.10.1980 | нап | 4 | 19.09.2007 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2007/08 | 4 | ||||
95 | ![]() | Янку, Габрьел | 15.04.1994 | пз | 2 | 26.11.2013 | 1 | 1 | 1 | 2013/14 | 2 |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru