![]() |
|
На 16 апреля 2025
№ | Имя | Дата рожд. | Амп. | Игры | Голы | Дебют | Осн. | Вых. | ЖК | КК | Зап. | Сезоны в ЛЧ | Клубы | Др. страны | |
1 | Абделлауи, Яссин | 21.06.1975 | нап | 2 | 1 | 21.09.1999 | 2 | 1 | 1999/00 | ![]() | |||||
2 | Аиссати, Исмаил | 16.08.1988 | пз | 14 | 19.10.2005 | 3 | 11 | 5 | 3 | 2005/06 – 07/08 | ![]() | ||||
3 | Аке, Натан | 18.02.1995 | защ | 28 | 1 | 21.10.2014 | 18 | 10 | 2 | 20 | 6 | 2014/15, 2020/21 – 24/25 | ![]() ![]() | ||
4 | Алберто, Сюэнтли | 09.06.1996 | защ | (08.12.2015) | 1 | ![]() | |||||||||
5 | Аллач, Мохаммед | 20.09.1973 | защ | (27.10.1999) | 2 | ![]() | |||||||||
6 | Амрабат, Нордин | 31.03.1987 | нап | 3 | 16.09.2008 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2008/09 | ![]() | ![]() | |||
7 | Андерсон, Джаван | 21.04.1995 | защ | (20.10.2020) | 4 | ![]() | |||||||||
8 | Анита, Вюрнон | 04.04.1989 | защ | 10 | 15.09.2010 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2010/11 – 11/12 | ![]() | |||
9 | Артс, Арно | 26.06.1969 | пз | 3 | 1 | 15.09.1999 | 3 | 3 | 1 | 1999/00 | ![]() | ||||
10 | Ауде-Кампхёйс, Нилс | 14.11.1977 | защ | 3 | 11.09.2001 | 3 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||||
11 | Афеллай, Ибрахим | 02.04.1986 | пз | 37 | 3 | 13.09.2005 | 26 | 11 | 4 | 5 | 8 | 2005/06 – 08/09, 2010/11 – 12/13, 2014/15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
12 | Баас, Юри | 17.03.2003 | защ | 3 | 07.09.2022 | 3 | 1 | 1 | 2022/23 | ![]() | |||||
13 | Бабади, Исаак | 06.04.2005 | пз | 6 | 12.12.2023 | 1 | 5 | 2 | 12 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |||
14 | Бабел, Райан | 19.12.1986 | нап | 47 | 9 | 23.11.2004 | 29 | 18 | 3 | 3 | 8 | 2004/05 – 05/06, 2007/08 – 09/10, 2012/13, 2017/18, 2019/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
15 | Базур, Рихедли | 12.10.1996 | пз | 1 | 05.05.2016 | 1 | 1 | 1 | 2018/19 | ![]() ![]() | |||||
16 | Баккал, Отман | 27.02.1985 | пз | 10 | 02.10.2007 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2007/08 – 08/09 | ![]() | ||||
17 | Баккер, Митчел | 20.06.2000 | защ | 23 | 1 | 20.10.2020 | 12 | 11 | 3 | 8 | 3 | 2020/21, 2022/23, 2024/25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
18 | Баума, Вилфред | 15.06.1978 | защ | 36 | 3 | 15.09.1999 | 33 | 3 | 6 | 1999/00 – 04/05 | ![]() | ||||
19 | Башачикоглу, Билаль | 26.03.1995 | нап | 2 | 26.09.2017 | 2 | 3 | 1 | 2017/18 | ![]() | |||||
20 | Беелен, Томас | 11.06.2001 | защ | 13 | 13.12.2023 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||||
21 | Бееренс, Раймонд | 14.02.1972 | пз | 4 | 25.11.1992 | 2 | 2 | 1 | 1992/93 | ![]() | |||||
22 | Бееренс, Рой | 22.12.1987 | нап | 2 | 27.09.2006 | 2 | 5 | 1 | 2006/07 | ![]() | |||||
23 | Бейлов, Юстин | 22.01.1998 | вр | 6 | 25.10.2023 | 6 | 8 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |||||
24 | Бёкема, Сэм | 17.11.1998 | защ | 8 | 18.09.2024 | 8 | 3 | 1 | 2024/25 | ![]() | |||||
25 | Беккер, Схералдо | 09.02.1995 | пз | 6 | 2 | 20.09.2023 | 5 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() ![]() | ||||
26 | Бергвейн, Стевен | 08.10.1997 | нап | 19 | 3 | 08.12.2015 | 14 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2015/16 – 16/17, 2018/19 – 19/20, 2022/23 | ![]() ![]() ![]() | ||
27 | Бергёйс, Стевен | 19.12.1991 | пз | 20 | 5 | 13.09.2017 | 20 | 4 | 3 | 2017/18, 2021/22 – 22/23 | ![]() ![]() | ||||
28 | Бергер, Манну | 15.10.2004 | вр | (19.09.2024) | 4 | ![]() | |||||||||
29 | Бергкамп, Деннис | 10.05.1969 | нап | 40 | 7 | 16.09.1998 | 29 | 11 | 3 | 4 | 8 | 1998/99 – 2005/06 | ![]() | ||
30 | Бизот, Марко | 10.03.1991 | вр | 9 | 19.09.2024 | 9 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | |||||
31 | Блинд, Данни | 01.08.1961 | защ | 26 | 14.09.1994 | 26 | 9 | 1 | 4 | 1994/95 – 96/97, 1999 | ![]() | ||||
32 | Блинд, Дейли | 09.03.1990 | защ | 65 | 2 | 22.11.2011 | 62 | 3 | 9 | 1 | 12 | 11 | 2011/12 – 13/14, 2015/16, 2017/18 – 22/23, 2024/25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
33 | Боатенг, Жорж | 05.09.1975 | защ | 6 | 17.09.1997 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1997/98 | ![]() | ||||
34 | Богард, Винстон | 22.10.1970 | защ | 31 | 01.03.1995 | 26 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1994/95 – 96/97, 1999/00 | ![]() ![]() | |||
35 | Богард, Ламар | 05.01.2004 | защ | 4 | 17.09.2024 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
36 | Бонна, Соломон | 19.08.2003 | защ | 1 | 24.11.2021 | 1 | 1 | 1 | 2021/22 | ![]() | |||||
37 | Боой, Фуке | 25.04.1962 | 2 | 03.03.1993 | 1 | 1 | 1 | 1992/93 | ![]() | ||||||
38 | Босвелт, Паул | 26.03.1970 | пз | 27 | 3 | 17.09.1997 | 26 | 1 | 7 | 4 | 1997/98, 1999/00, 2001/02 – 02/03 | ![]() | |||
39 | Босман, Йонни | 01.02.1965 | нап | 12 | 2 | 24.11.1993 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1993/94 – 94/95 | ![]() | |||
40 | Босхкер, Сандер | 20.10.1970 | вр | 1 | 07.12.2010 | 1 | 9 | 1 | 2010/11 | ![]() ![]() | |||||
41 | Ботман, Свен | 21.01.2000 | защ | 6 | 14.09.2021 | 6 | 1 | 2 | 2021/22, 2023/24 | ![]() ![]() | |||||
42 | Боэтью, Жан-Поль | 22.03.1994 | нап | 6 | 13.09.2017 | 6 | 1 | 2017/18 | ![]() | ||||||
43 | Браафхейд, Эдсон | 08.04.1983 | защ | 3 | 30.09.2009 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2009/10 – 10/11 | ![]() | ||||
44 | Брама, Ваут | 21.08.1986 | пз | 5 | 14.09.2010 | 5 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
45 | Брауверс, Рул | 28.11.1981 | защ | 1 | 15.09.2015 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2015/16 | ![]() | ||||
46 | Бренет, Джошуа | 20.03.1994 | пз | 13 | 15.09.2015 | 11 | 2 | 5 | 3 | 2015/16 – 16/17, 2018/19 | ![]() ![]() | ||||
47 | Брессер, Михаэл | 24.04.2007 | защ | (17.09.2024) | 1 | ![]() | |||||||||
48 | Броббей, Брайан | 01.02.2002 | нап | 11 | 09.12.2020 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2020/21 – 22/23 | ![]() ![]() | ||||
49 | Брурсе, Йоост | 08.05.1979 | защ | 4 | 21.10.2009 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2009/10 | ![]() | ||||
50 | Брюггинк, Арнолд | 24.07.1977 | нап | 27 | 5 | 22.10.1997 | 14 | 13 | 3 | 7 | 6 | 1997/98 – 2002/03 | ![]() | ||
51 | Брюма, Джеффри | 13.11.1991 | защ | 13 | 16.03.2010 | 12 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2009/10 – 10/11, 2015/16, 2018/19 | ![]() ![]() ![]() | |||
52 | Будзяк, Гвидо | 15.09.1982 | вр | (16.10.2001) | 2 | ![]() | |||||||||
53 | Булахруз, Халид | 28.12.1981 | защ | 8 | 12.09.2006 | 8 | 10 | 3 | 2006/07 – 07/08, 2009/10 | ![]() ![]() ![]() | |||||
54 | Бур, Дидерик | 24.09.1980 | вр | (17.09.2014) | 6 | ![]() | |||||||||
55 | Бурригтер, Дерк | 16.10.1986 | нап | 14 | 2 | 14.09.2011 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2011/12 – 13/14 | ![]() ![]() | |||
56 | Бюттнер, Александр | 11.02.1989 | защ | 6 | 23.10.2012 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2012/13 – 13/14 | ![]() | |||
57 | Валк, Марсель | 18.04.1967 | пз | 5 | 15.09.1999 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1999/00 | ![]() | |||
58 | Валкс, Стан | 20.10.1963 | защ | 3 | 17.09.1997 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1997/98 | ![]() | |||
59 | ван Аанхолт, Патрик | 29.08.1990 | защ | 6 | 15.09.2010 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2010/11, 2023/24 | ![]() ![]() | ||||
60 | ван Аерле, Берри | 08.12.1962 | защ | 3 | 03.03.1993 | 3 | 1 | 1992/93 | ![]() | ||||||
61 | ван Бастен, Марко | 31.10.1964 | нап | 3 | 4 | 25.11.1992 | 3 | 1 | 1992/93 | ![]() | |||||
62 | Ван Беек, Свен | 28.07.1994 | защ | 4 | 26.09.2017 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2017/18 | ![]() | ||||
63 | ван Боммел, Марк | 22.04.1977 | пз | 76 | 6 | 15.09.1999 | 74 | 2 | 22 | 2 | 3 | 12 | 1999/00 – 06/07, 2008/09 – 11/12 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
64 | ван Брёкелен, Ханс | 04.10.1956 | вр | 5 | 25.11.1992 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1992/93 | ![]() | ||||
65 | ван Бронкхорст, Джованни | 05.02.1975 | пз | 52 | 4 | 17.09.1997 | 48 | 4 | 6 | 5 | 8 | 1997/98, 1999/00 – 02/03, 2004/05 – 06/07 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
66 | Ван Бюрен, Мик | 24.08.1992 | нап | 2 | 02.10.2019 | 2 | 2 | 1 | 2019/20 | ![]() | |||||
67 | ван Бюрик, Дик | 20.11.1973 | защ | 10 | 21.09.1999 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1999/00 | ![]() | ||||
68 | ван Волфсвинкел, Рики | 27.01.1989 | нап | 3 | 1 | 12.09.2017 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2017/18 | ![]() | |||
69 | ван Вондерен, Кеес | 04.01.1969 | пз | 22 | 1 | 01.10.1997 | 21 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1997/98, 1999/00, 2001/02 – 02/03 | ![]() | ||
70 | ван Воссен, Петер | 21.04.1968 | нап | 21 | 1 | 14.09.1994 | 9 | 12 | 2 | 7 | 3 | 1994/95, 1996/97, 1999/00 | ![]() ![]() ![]() | ||
71 | ван Гастел, Жан-Поль | 28.04.1972 | пз | 20 | 2 | 17.09.1997 | 19 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1997/98, 2000, 2002 | ![]() | ||
72 | ван Гессел, Сандер | 04.11.1976 | пз | 4 | 12.09.2000 | 2 | 2 | 1 | 2000/01 | ![]() | |||||
73 | ван Гинкел, Марко | 01.12.1992 | пз | 3 | 18.09.2013 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2013/14, 2015/16 | ![]() ![]() | ||||
74 | ван Гоббел, Улрих | 16.01.1971 | защ | 19 | 17.09.1997 | 19 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1997/98, 2000, 2002 | ![]() | |||
75 | ван де Беек, Донни | 18.04.1997 | пз | 34 | 6 | 19.09.2018 | 28 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2018/19 – 21/22, 2024/25 | ![]() ![]() ![]() | ||
76 | ван де Вен, Мики | 19.04.2001 | защ | (14.09.2021) | 6 | ![]() | |||||||||
77 | ван Дейк, Виргил | 08.07.1991 | защ | 58 | 3 | 18.09.2013 | 58 | 9 | 4 | 7 | 2013/14, 2017/18 – 19/20, 2021/22 – 22/23, 2024/25 | ![]() ![]() | |||
78 | ван Дейк, Роб | 15.01.1969 | вр | (17.09.2003) | 6 | ![]() | |||||||||
79 | ван ден Белт, Томас | 18.06.2001 | пз | 1 | 13.12.2023 | 1 | 5 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
80 | ван ден Берг, Дэйв | 07.05.1976 | пз | (06.03.1996) | 6 | ![]() | |||||||||
81 | ван ден Бром, Джон | 04.10.1966 | пз | (14.09.1994) | 8 | ![]() | |||||||||
82 | ван ден Хёвел, Дани | 28.05.2003 | вр | (10.12.2024) | 3 | ![]() | |||||||||
83 | ван ден Элсхаут, Тобиас | 02.02.2007 | пз | (12.02.2025) | 2 | ![]() | |||||||||
84 | ван дер Ваарт, Рафаэль | 11.02.1983 | пз | 37 | 9 | 30.10.2002 | 30 | 7 | 10 | 1 | 4 | 7 | 2002/03 – 04/05, 2006/07, 2008/09 – 10/11 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
85 | ван дер Веерден, Крис | 15.11.1972 | защ | 11 | 17.09.1997 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1997/98 – 98/99, 2001 | ![]() | |||
86 | ван дер Велден, Ник | 16.12.1981 | пз | (20.10.2009) | 4 | ![]() | |||||||||
87 | ван дер Вил, Грегори | 03.02.1988 | защ | 39 | 1 | 15.09.2010 | 34 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2010/11 – 15/16 | ![]() ![]() | ||
88 | ван дер Гааг, Митчелл | 22.10.1971 | защ | 1 | 21.04.1993 | 1 | 3 | 1 | 1992/93 | ![]() | |||||
89 | ван дер Гаув, Раймонд | 24.03.1963 | вр | 11 | 09.04.1997 | 11 | 42 | 4 | 1996/97 – 97/98, 1999/00 – 00/01 | ![]() | |||||
90 | ван дер Дулен, Бьёрн | 24.08.1976 | пз | 8 | 30.09.1998 | 8 | 1 | 10 | 3 | 1998/99 – 2000/01 | ![]() | ||||
91 | ван дер Леегте, Том | 27.03.1977 | пз | 1 | 07.11.2007 | 1 | 3 | 1 | 2007/08 | ![]() | |||||
92 | ван дер Мейде, Анди | 30.09.1979 | пз | 23 | 3 | 17.09.2002 | 17 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2002/03 – 04/05 | ![]() ![]() | ||
93 | ван дер Сар, Эдвин | 29.10.1970 | вр | 98 | 14.09.1994 | 98 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1994/95 – 96/97, 1998/99, 2000/01, 2005/06 – 10/11 | ![]() ![]() ![]() | |||
94 | ван дер Схааф, Ремко | 28.02.1979 | пз | 6 | 1 | 17.09.2002 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2002/03 – 03/04 | ![]() | ||
95 | ван дер Хейден, Ян-Ари | 03.03.1988 | пз | 1 | 13.09.2017 | 1 | 1 | 1 | 2017/18 | ![]() | |||||
96 | ван дер Хоорн, Майк | 15.10.1992 | защ | 5 | 18.09.2013 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2013/14 – 14/15 | ![]() | |||
97 | ван Димен, Патрик | 12.06.1972 | пз | 6 | 13.09.2000 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2000/01 | ![]() | |||
98 | ван ла Парра, Раджив | 04.06.1991 | нап | 5 | 18.09.2019 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2019/20 | ![]() | |||
99 | ван Нистелроой, Рууд | 01.07.1976 | нап | 73 | 56 | 30.09.1998 | 70 | 3 | 7 | 4 | 11 | 1998/99 – 1999/00, 2001/02 – 09/10 | ![]() ![]() ![]() | ||
100 | ван Ньивстадт, Йос | 19.11.1979 | защ | 1 | 26.10.1999 | 1 | 2 | 1 | 1999/00 | ![]() | |||||
101 | ван Перси, Робин | 06.08.1983 | нап | 59 | 25 | 01.10.2002 | 41 | 18 | 9 | 2 | 10 | 11 | 2002/03, 2004/05 – 13/14 | ![]() ![]() ![]() | |
102 | ван Рейн, Рикардо | 13.06.1991 | нап | 24 | 18.09.2012 | 23 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2012/13 – 14/15, 2016/17 | ![]() ![]() | |||
103 | ван Сас, Микки | 29.02.2004 | вр | (19.09.2023) | 2 | ![]() | |||||||||
104 | ван Тиггелен, Адри | 16.06.1957 | защ | 4 | 25.11.1992 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1992/93 | ![]() | ||||
105 | ван Фессем, Джимми | 07.08.1975 | вр | 3 | 20.10.1999 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1999/00 | ![]() | ||||
106 | ван Хаарен, Рамон | 16.09.1972 | защ | 3 | 10.10.2001 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2001/02 – 02/03 | ![]() | ||||
107 | ван Халст, Ян | 20.04.1969 | пз | 2 | 17.09.2002 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2002/03 | ![]() | |||
108 | ван Хоогдалем, Марко | 23.05.1972 | защ | 5 | 2 | 11.09.2001 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||
109 | ван Хоойдонк, Пьер | 29.11.1969 | нап | 11 | 3 | 18.09.2001 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2001/02 – 02/03, 2004/05 | ![]() ![]() | ||
110 | ван Эде, Ян Виллем | 13.04.1963 | вр | 1 | 10.12.1997 | 1 | 3 | 1 | 1997/98 | ![]() | |||||
111 | ван Эйден, Ренс | 03.03.1988 | защ | 1 | 11.04.2007 | 1 | 1 | 2006/07 | ![]() | ||||||
112 | Ваненбург, Геральд | 05.03.1964 | пз | 6 | 25.11.1992 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1992/93 | ![]() | ||||
113 | Ватерман, Бой | 24.01.1984 | вр | 3 | 13.09.2017 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2017/18 | ![]() ![]() | ||||
114 | Ватеррёс, Роналд | 25.08.1970 | вр | 43 | 17.09.1997 | 43 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1997/98 – 2003/04, 2005/06 | ![]() ![]() | |||
115 | Вегорст, Ваут | 07.08.1992 | нап | 5 | 14.09.2021 | 5 | 2 | 1 | 2021/22 | ![]() | |||||
116 | Веерман, Джой | 19.11.1998 | пз | 15 | 20.09.2023 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | ||||
117 | Вейналдюм, Жоржиньо | 11.11.1990 | пз | 46 | 7 | 13.09.2017 | 36 | 10 | 3 | 5 | 5 | 2017/18 – 21/22 | ![]() ![]() | ||
118 | Вейнгаарде, Харвей | 23.01.1981 | защ | 1 | 07.11.2000 | 1 | 2 | 1 | 2000/01 | ![]() | |||||
119 | Вейндал, Оуэн | 28.11.1999 | защ | 8 | 26.10.2022 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2022/23 – 23/24 | ![]() ![]() | |||
120 | Велдман, Джон | 24.02.1968 | защ | 6 | 16.10.1996 | 4 | 2 | 1 | 1996/97 | ![]() | |||||
121 | Велтман, Жоэль | 15.01.1992 | защ | 18 | 22.10.2013 | 16 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2013/14 – 14/15, 2018/19 – 19/20 | ![]() | ||
122 | Венема, Ронни | 16.10.1974 | защ | 6 | 1 | 12.09.2000 | 6 | 2 | 1 | 2000/01 | ![]() | ||||
123 | Веннегоор оф Хесселинк, Ян | 07.11.1978 | нап | 41 | 6 | 19.09.2001 | 24 | 17 | 4 | 1 | 6 | 8 | 2001/02 – 08/09 | ![]() ![]() | |
124 | Венте, Дилан | 09.05.1999 | нап | 1 | 13.09.2017 | 1 | 1 | 1 | 2017/18 | ![]() | |||||
125 | Вермеер, Кеннет | 10.01.1986 | вр | 14 | 14.09.2011 | 14 | 7 | 4 | 2011/12 – 13/14, 2017/18 | ![]() ![]() | |||||
126 | Верхувен, Ерун | 30.04.1980 | вр | (15.09.2010) | 6 | ![]() | |||||||||
127 | Вестервелд, Сандер | 23.10.1974 | вр | 6 | 17.09.2003 | 6 | 1 | 2003/04 | ![]() | ||||||
128 | Виктория, Раймонд | 10.10.1972 | защ | 6 | 15.09.1999 | 6 | 2 | 1 | 1999/00 | ![]() | |||||
129 | Виларт, Роб | 29.12.1978 | пз | 4 | 21.09.1999 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1999/00, 2002 | ![]() | ||||
130 | Виллемс, Йетро | 30.03.1994 | защ | 7 | 24.02.2016 | 7 | 2 | 2015/16 – 16/17 | ![]() | ||||||
131 | Виллемс, Менно | 10.03.1977 | защ | 2 | 11.09.1996 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1996/97 | ![]() | ||||
132 | Винтер, Арон | 01.03.1967 | пз | 7 | 16.09.1998 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1998/99, 2002/03 | ![]() ![]() | |||
133 | Виргевер, Ник | 03.08.1989 | защ | 11 | 17.09.2014 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2014/15, 2018/19 | ![]() ![]() | |||
134 | Висгерхоф, Петер | 19.11.1979 | защ | 6 | 14.09.2010 | 6 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||||
135 | Вискаал, Эрик | 20.03.1968 | нап | 4 | 13.09.1995 | 1 | 3 | 1 | 1995/96 | ![]() | |||||
136 | Витчге, Рихард | 20.09.1969 | пз | 18 | 1 | 16.10.1996 | 14 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1996/97, 1999, 2003 | ![]() | ||
137 | Виффер, Матс | 16.11.1999 | пз | 6 | 1 | 19.09.2023 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||
138 | Влут, Рай | 08.05.1995 | пз | 1 | 30.09.2015 | 1 | 2 | 1 | 2015/16 | ![]() | |||||
139 | Воотер, Нордин | 24.08.1976 | нап | 18 | 2 | 13.09.1995 | 4 | 14 | 4 | 7 | 3 | 1995/96 – 96/97, 2005/06 | ![]() ![]() | ||
140 | Ворм, Михел | 20.10.1983 | вр | 3 | 06.12.2017 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2017/18 – 18/19 | ![]() | |||
141 | Вормер, Рууд | 11.05.1988 | пз | 24 | 2 | 14.09.2016 | 20 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2016/17, 2018/19 – 21/22 | ![]() | |
142 | Вос, Хенк | 05.06.1968 | нап | 4 | 1 | 22.10.1997 | 2 | 2 | 1 | 1997/98 | ![]() | ||||
143 | Гакпо, Коди | 07.05.1999 | нап | 11 | 3 | 24.10.2018 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2018/19, 2022/23, 2024/25 | ![]() ![]() | |||
144 | Геертрёйда, Лютсхарел | 18.07.2000 | защ | 14 | 19.09.2023 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() ![]() | |||
145 | Гирстове, Джомар | 05.03.2005 | защ | (12.02.2025) | 4 | ![]() | |||||||||
146 | Горре, Дин | 10.09.1970 | пз | 2 | 1 | 04.11.1998 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1998/99 | ![]() | |||
147 | Гортер, Джей | 30.05.2000 | вр | (15.09.2021) | 13 | ![]() | |||||||||
148 | Граафланд, Роналд | 30.04.1979 | вр | (29.09.1999) | 10 | ![]() | |||||||||
149 | Гравенберх, Райан | 15.06.2002 | пз | 29 | 1 | 21.10.2020 | 25 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2020/21 – 22/23, 2024/25 | ![]() ![]() ![]() | |
150 | Грим, Фред | 17.08.1965 | вр | (14.09.1994) | 39 | ![]() | |||||||||
151 | Груневелд, Арно | 31.01.1997 | нап | 2 | 1 | 18.09.2018 | 2 | 1 | 2018/19 | ![]() | |||||
152 | Гуллит, Рууд | 01.09.1962 | пз | 5 | 09.12.1992 | 5 | 2 | 1992/93, 1995 | ![]() | ||||||
153 | Давидс, Эдгар | 13.03.1973 | пз | 74 | 3 | 14.09.1994 | 63 | 11 | 16 | 4 | 2 | 10 | 1994/95 – 98/99, 2000/01 – 04/05 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
154 | Даллинга, Тейс | 03.08.2000 | нап | 8 | 1 | 18.09.2024 | 4 | 4 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
155 | Даньюма, Арно | 31.01.1997 | пз | 19 | 7 | 14.09.2021 | 13 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2021/22 – 22/23, 2024/25 | ![]() ![]() ![]() | ||
156 | де Бур, Роналд | 15.05.1970 | пз | 54 | 5 | 14.09.1994 | 49 | 5 | 5 | 6 | 1994/95 – 96/97, 1998/99 – 2000/01 | ![]() ![]() ![]() | |||
157 | де Бур, Франк | 15.05.1970 | защ | 81 | 8 | 14.09.1994 | 79 | 2 | 8 | 5 | 9 | 1994/95 – 96/97, 1998/99 – 2003/04 | ![]() ![]() ![]() | ||
158 | Де Вейс, Йорди | 08.01.1995 | защ | 2 | 21.10.2015 | 2 | 8 | 2 | 2015/16 – 16/17 | ![]() | |||||
159 | де Виссер, Ян | 01.01.1968 | пз | 13 | 14.09.1999 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1999/00, 2002 | ![]() | |||
160 | де Вит, Дани | 28.01.1998 | пз | 2 | 02.10.2018 | 2 | 9 | 1 | 2018/19 | ![]() | |||||
161 | де Врей, Стефан | 05.02.1992 | защ | 44 | 1 | 18.09.2018 | 39 | 5 | 6 | 12 | 7 | 2018/19 – 24/25 | ![]() | ||
162 | де Врис, Дорюс | 29.12.1980 | вр | 1 | 13.09.2016 | 1 | 11 | 1 | 2016/17 | ![]() | |||||
163 | Де Гузман, Джонатан | 13.09.1987 | пз | 6 | 1 | 14.09.2011 | 6 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||||
164 | де Гуй, Эд | 20.12.1966 | вр | 14 | 15.09.1999 | 14 | 1 | 1999/00 | ![]() | ||||||
165 | де Зееув, Деми | 26.05.1983 | пз | 9 | 3 | 15.09.2010 | 8 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2010/11, 2012/13 – 13/14 | ![]() ![]() ![]() | ||
166 | де Йонг, Джерри | 29.08.1964 | защ | (25.11.1992) | 1 | ![]() | |||||||||
167 | де Йонг, Джон | 08.03.1977 | пз | 18 | 4 | 13.09.2000 | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2000/01 – 01/02, 2003/04 – 04/05 | ![]() | ||
168 | де Йонг, Люк | 27.08.1990 | нап | 51 | 14 | 14.09.2010 | 45 | 6 | 10 | 7 | 8 | 2010/11, 2015/16 – 16/17, 2018/19, 2020/21 – 21/22, 2023/24 – 24/25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
169 | де Йонг, Марко | 19.08.1971 | защ | (09.12.1992) | 2 | ![]() | |||||||||
170 | де Йонг, Найджел | 30.11.1984 | пз | 46 | 5 | 22.10.2002 | 36 | 10 | 9 | 4 | 8 | 2002/03 – 06/07, 2011/12 – 13/14 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
171 | де Йонг, Сим | 28.01.1989 | пз | 26 | 4 | 15.09.2010 | 19 | 7 | 3 | 6 | 2010/11 – 13/14, 2016/17, 2019/20 | ![]() ![]() | |||
172 | де Йонг, Френки | 12.05.1997 | пз | 53 | 19.09.2018 | 44 | 9 | 8 | 1 | 7 | 2018/19 – 24/25 | ![]() ![]() | |||
173 | де Лигт, Маттейс | 12.08.1999 | защ | 42 | 2 | 02.10.2018 | 40 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2018/19 – 23/24 | ![]() ![]() ![]() | ||
174 | де Нооэйер, Герард | 04.04.1969 | защ | 6 | 12.09.2000 | 6 | 1 | 2000/01 | ![]() | ||||||
175 | де Риддер, Даниэл | 06.03.1984 | пз | 3 | 1 | 28.09.2004 | 3 | 3 | 1 | 2004/05 | ![]() | ||||
176 | де Рон, Вим | 23.08.1969 | вр | 1 | 21.04.1993 | 1 | 5 | 1 | 1992/93 | ![]() | |||||
177 | де Роон, Мартен | 29.03.1991 | пз | 31 | 18.09.2019 | 30 | 1 | 8 | 4 | 2019/20 – 21/22, 2024/25 | ![]() | ||||
178 | де Са, Лесли | 02.04.1993 | нап | 2 | 01.10.2013 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2013/14 | ![]() | ||||
179 | де Хаан, Ферри | 12.09.1972 | защ | 9 | 27.10.1999 | 9 | 2 | 1 | 14 | 3 | 1999/00, 2001/02 – 02/03 | ![]() | |||
