![]() |
|
На 11 марта 2025
№ | Имя | Дата рожд. | Амп. | Игры | Голы | Дебют | Осн. | Вых. | ЖК | КК | Зап. | Сезоны в ЛЧ | Клубы | Др. страны | |
1 | Абраам, Давид | 15.07.1986 | защ | 18 | 1 | 16.09.2008 | 18 | 2 | 3 | 2008/09, 2010/11 – 11/12 | ![]() | ||||
2 | Авалос, Фернандо | 31.03.1978 | защ | 2 | 20.02.2002 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||||
3 | Агуэро, Серхио | 02.06.1988 | нап | 79 | 41 | 16.09.2008 | 58 | 21 | 9 | 11 | 13 | 2008/09 – 09/10, 2011/12 – 21/22 | ![]() ![]() ![]() | ||
4 | Аймар, Пабло | 03.11.1979 | пз | 37 | 5 | 14.02.2001 | 30 | 7 | 9 | 3 | 6 | 2000/01, 2002/03, 2004/05, 2010/11 – 12/13 | ![]() ![]() | ||
5 | Айяла, Роберто | 14.04.1973 | защ | 35 | 3 | 15.09.1999 | 34 | 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1999/00 – 00/01, 2002/03, 2006/07 | ![]() ![]() | |
6 | Акоста, Альберто | 23.08.1966 | нап | 6 | 12.09.2000 | 4 | 2 | 1 | 2000/01 | ![]() | |||||
7 | Акоста, Лаутаро | 14.03.1988 | пз | 1 | 24.02.2010 | 1 | 1 | 2009/10 | ![]() | ||||||
8 | Акунья, Маркос | 28.10.1991 | пз | 21 | 12.09.2017 | 18 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2017/18, 2020/21 – 23/24 | ![]() ![]() | |||
9 | Аларио, Лукас | 08.10.1992 | нап | 7 | 18.09.2019 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2019/20, 2022/23 | ![]() ![]() | ||||
10 | Алонсо, Алехандро | 03.03.1982 | пз | 2 | 1 | 18.10.2006 | 2 | 4 | 1 | 2006/07 | ![]() | ||||
11 | Альварес, Рикардо | 12.04.1988 | пз | 5 | 1 | 14.09.2011 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||
12 | Альварес, Хулиан | 31.01.2000 | нап | 26 | 15 | 06.09.2022 | 15 | 11 | 1 | 6 | 3 | 2022/23 – 24/25 | ![]() ![]() | ||
13 | Альмейда, Матиас | 21.12.1973 | пз | 20 | 1 | 14.09.1999 | 14 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1999/00, 2002/03 – 03/04 | ![]() ![]() | ||
14 | Альмерарес, Федерико | 02.05.1985 | нап | 4 | 1 | 28.09.2010 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||
15 | Альмирон, Серхио | 11.08.1980 | пз | 4 | 17.09.2008 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2008/09 | ![]() | ||||
16 | Амато, Габриэль | 22.10.1970 | нап | 2 | 15.09.1999 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1999/00 | ![]() | ||||
17 | Ансальди, Кристиан | 20.09.1986 | защ | 18 | 16.09.2009 | 18 | 5 | 2 | 4 | 2009/10 – 10/11, 2013/14 – 14/15 | ![]() ![]() ![]() | ||||
18 | Арруабаррена, Родольфо | 20.07.1975 | защ | 11 | 2 | 14.09.2005 | 11 | 3 | 1 | 2005/06 | ![]() | ||||
19 | Арчуби, Родриго | 06.06.1985 | пз | 1 | 06.11.2007 | 1 | 4 | 1 | 2007/08 | ![]() | |||||
20 | Балерди, Леонардо | 26.01.1999 | защ | 10 | 1 | 10.12.2019 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2019/20 – 20/21, 2022/23 | ![]() ![]() | |
21 | Бальбо, Абель | 01.06.1966 | нап | 10 | 4 | 22.09.1999 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1999/00, 2001/02 | ![]() ![]() | |||
22 | Банега, Эвер | 29.06.1988 | пз | 30 | 3 | 16.09.2008 | 25 | 5 | 8 | 5 | 6 | 2008/09, 2010/11 – 12/13, 2015/16, 2017/18 | ![]() ![]() ![]() | ||
23 | Барбоса, Мариано | 27.07.1984 | вр | 4 | 02.11.2005 | 4 | 7 | 1 | 2005/06 | ![]() | |||||
24 | Барренечеа, Энцо | 22.05.2001 | пз | 1 | 02.11.2022 | 1 | 1 | 2022/23 | ![]() | ||||||
25 | Баталья, Пабло | 16.01.1984 | пз | 3 | 1 | 29.09.2010 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||
26 | Батистута, Габриэль | 01.02.1969 | нап | 27 | 6 | 14.09.1999 | 22 | 5 | 7 | 3 | 1999/00, 2001/02 – 02/03 | ![]() ![]() | |||
27 | Батталья, Родриго | 12.07.1991 | пз | 6 | 12.09.2017 | 6 | 1 | 1 | 2017/18 | ![]() | |||||
28 | Беллуски, Фернандо | 10.09.1983 | пз | 11 | 19.02.2008 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2007/08, 2009/10, 2011/12 | ![]() ![]() | |||
29 | Бенедетто, Дарио | 17.05.1990 | нап | 6 | 21.10.2020 | 3 | 3 | 1 | 2020/21 | ![]() | |||||
30 | Бенитес, Вальтер | 19.01.1993 | вр | 18 | 20.09.2023 | 18 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |||||
31 | Бенитес, Нельсон | 24.05.1984 | защ | 2 | 17.09.2008 | 2 | 1 | 2008/09 | ![]() | ||||||
32 | Бериццо, Эдуардо | 16.11.1969 | защ | 12 | 14.09.1999 | 12 | 4 | 2 | 1999/00, 2003/04 | ![]() ![]() | |||||
33 | Бернабей, Александро | 24.09.2000 | защ | 1 | 11.10.2022 | 1 | 5 | 1 | 2022/23 | ![]() | |||||
34 | Бернарди, Лукас | 27.09.1977 | пз | 17 | 17.09.2003 | 17 | 4 | 2 | 2003/04 – 04/05 | ![]() | |||||
35 | Берхессио, Гонсало | 20.07.1984 | нап | 2 | 24.10.2007 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2007/08 | ![]() | ||||
36 | Бизарри, Альбано | 09.11.1977 | вр | 4 | 28.09.1999 | 4 | 8 | 1 | 1999/00 | ![]() | |||||
37 | Билья, Лукас | 30.01.1986 | пз | 12 | 13.09.2006 | 12 | 2 | 2 | 2006/07, 2012/13 | ![]() | |||||
38 | Бойе, Лукас | 28.02.1996 | нап | 4 | 23.10.2018 | 1 | 3 | 1 | 2018/19 | ![]() | |||||
39 | Болатти, Марио | 17.02.1985 | пз | 3 | 06.11.2007 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2007/08, 2009/10 | ![]() ![]() | ||||
40 | Бомбарда, Мариано | 10.09.1972 | нап | 8 | 2 | 15.09.1999 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1999/00, 2002/03 | ![]() ![]() | ||
41 | Бонано, Роберто | 24.01.1970 | вр | 21 | 18.09.2001 | 21 | 2 | 7 | 2 | 2001/02 – 02/03 | ![]() | ||||
42 | Боррелли, Хуан Хосе | 08.11.1970 | пз | 10 | 1 | 27.09.1995 | 10 | 1 | 1 | 1995/96 | ![]() | ||||
43 | Брандан, Пабло | 05.03.1983 | защ | 6 | 1 | 16.09.2009 | 6 | 2 | 1 | 2009/10 | ![]() | ||||
44 | Буонанотте, Диего | 19.04.1988 | пз | 2 | 1 | 21.11.2012 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2012/13 | ![]() | |||
45 | Бурдиссо, Гильермо | 26.09.1988 | защ | 1 | 03.11.2010 | 1 | 2 | 1 | 2010/11 | ![]() ![]() | |||||
46 | Бурдиссо, Николас | 12.04.1981 | защ | 26 | 29.09.2004 | 20 | 6 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2004/05 – 08/09, 2010/11 | ![]() ![]() | ||
47 | Буэндия, Эмилиано | 25.12.1996 | пз | 6 | 17.09.2024 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2024/25 | ![]() ![]() | |||
48 | Бьяджини, Леонардо | 13.04.1977 | нап | 4 | 1 | 11.09.1996 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1996/97, 2001/02 | ![]() ![]() | |||
49 | Валери, Диего | 01.05.1986 | пз | 2 | 30.09.2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2009/10 | ![]() | ||||
50 | Варела, Алан | 04.07.2001 | пз | 8 | 19.09.2023 | 8 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||||
51 | Васкес, Франко | 22.02.1989 | пз | 4 | 20.10.2020 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2020/21 | ![]() | ![]() | |||
52 | Верон, Хуан Себастьян | 09.03.1975 | пз | 60 | 7 | 14.09.1999 | 57 | 3 | 14 | 1 | 1 | 7 | 1999/00 – 05/06 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
53 | Веццони, Франко | 12.11.2001 | пз | (27.10.2020) | 1 | ![]() | |||||||||
54 | Вивас, Нельсон | 18.10.1969 | защ | 14 | 30.09.1998 | 5 | 9 | 2 | 23 | 3 | 1998/99 – 2000/01 | ![]() ![]() | |||
55 | Вильянти, Габриэль | 12.09.1979 | пз | 4 | 14.09.2011 | 4 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||||
56 | Виттор, Серхио | 09.06.1989 | пз | 2 | 28.09.2010 | 2 | 2 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
57 | Вьетто, Лусиано | 05.12.1993 | нап | 11 | 2 | 15.09.2015 | 8 | 3 | 11 | 3 | 2015/16 – 17/18 | ![]() ![]() | |||
58 | Гаго, Фернандо | 10.04.1986 | пз | 20 | 20.02.2007 | 18 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2006/07 – 09/10, 2012/13 | ![]() ![]() | |||
59 | Гайтан, Николас | 23.02.1988 | нап | 46 | 5 | 14.09.2010 | 37 | 9 | 6 | 2 | 9 | 8 | 2010/11 – 17/18 | ![]() ![]() | |
60 | Галетто, Фернандо | 13.04.1971 | пз | 10 | 26.09.2000 | 6 | 4 | 9 | 2 | 2000/01 – 01/02 | ![]() | ||||
61 | Галлетти, Лучано | 17.04.1977 | пз | 10 | 3 | 18.09.2007 | 10 | 1 | 2 | 2007/08, 2010 | ![]() | ||||
62 | Гальярдо, Марсело | 18.01.1976 | пз | 3 | 17.10.2000 | 3 | 1 | 2000/01 | ![]() | ||||||
63 | Гарай, Эсекьель | 10.10.1986 | защ | 43 | 1 | 30.09.2009 | 38 | 5 | 8 | 8 | 9 | 2009/10 – 15/16, 2018/19 – 19/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
64 | Гарначо, Алехандро | 01.07.2004 | пз | 6 | 1 | 20.09.2023 | 3 | 3 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
65 | Гарсиа, Матео | 10.09.1996 | пз | 6 | 18.09.2019 | 6 | 1 | 2019/20 | ![]() | ||||||
66 | Гассанига, Пауло | 02.01.1992 | вр | 12 | 06.11.2018 | 12 | 2 | 18 | 3 | 2018/19 – 19/20, 2024/25 | ![]() ![]() | ||||
67 | Гаттони, Федерико | 16.02.1999 | защ | (20.09.2023) | 6 | ![]() | |||||||||
68 | Гомес, Алехандро | 15.02.1988 | нап | 27 | 2 | 18.09.2019 | 23 | 4 | 1 | 4 | 2019/20 – 22/23 | ![]() ![]() | |||
69 | Гонсалес, Кили | 04.08.1974 | нап | 42 | 7 | 15.09.1999 | 37 | 5 | 9 | 8 | 6 | 1999/00 – 00/01, 2002/03 – 05/06 | ![]() ![]() | ||
70 | Гонсалес, Лучо | 19.01.1981 | пз | 63 | 18 | 13.09.2005 | 59 | 4 | 6 | 1 | 9 | 2005/06 – 13/14 | ![]() ![]() | ||
71 | Гонсалес, Мариано | 05.05.1981 | пз | 21 | 1 | 12.09.2006 | 8 | 13 | 1 | 8 | 4 | 2006/07 – 09/10 | ![]() ![]() | ||
72 | Гонсалес, Николас | 06.04.1998 | пз | 6 | 1 | 17.09.2024 | 5 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
73 | Гонсалес, Эсекьель | 10.07.1980 | пз | 12 | 4 | 14.09.2004 | 12 | 2 | 2 | 2004/05 – 05/06 | ![]() | ||||
74 | Гонсало Родригес | 10.04.1984 | пз | 21 | 14.09.2005 | 19 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2005/06, 2008/09, 2011/12 | ![]() | |||
75 | Графф, Патрисио | 18.11.1975 | защ | 4 | 17.09.1997 | 4 | 1 | 1997/98 | ![]() | ||||||
76 | Грими, Леандро | 09.02.1985 | защ | 4 | 01.10.2008 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2008/09 | ![]() ![]() | |||
77 | Гульельминпьетро, Андрес | 10.04.1974 | пз | 13 | 15.09.1999 | 7 | 6 | 9 | 3 | 1999/00 – 00/01, 2002/03 | ![]() ![]() | ||||
78 | Д'Амико, Фернандо | 10.02.1975 | пз | 6 | 18.09.2001 | 6 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||||
79 | Датоло, Хесус | 19.05.1984 | пз | 2 | 23.02.2010 | 2 | 1 | 2009/10 | ![]() | ||||||
80 | Де Пауль, Родриго | 24.05.1994 | пз | 33 | 3 | 24.11.2015 | 24 | 9 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2015/16, 2021/22 – 24/25 | ![]() ![]() | |
81 | Деллафьоре, Эрнан | 02.02.1985 | защ | 1 | 07.12.2004 | 1 | 1 | 1 | 2004/05 | ![]() | |||||
82 | Дельгадо, Матиас | 15.12.1982 | пз | 18 | 18.09.2007 | 12 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2007/08, 2013/14 – 14/15, 2016/17 | ![]() ![]() | |||
83 | Дельгадо, Сесар | 18.08.1981 | нап | 16 | 1 | 05.11.2008 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2008/09 – 10/11 | ![]() | ||
84 | Демикелис, Мартин | 20.12.1980 | защ | 67 | 2 | 30.09.2003 | 58 | 9 | 22 | 1 | 21 | 11 | 2003/04 – 06/07, 2008/09 – 10/11, 2012/13 – 15/16 | ![]() ![]() ![]() | |
85 | Дзанетти, Хавьер | 10.08.1973 | пз | 97 | 2 | 16.09.1998 | 91 | 6 | 6 | 3 | 11 | 1998/99, 2002/03 – 11/12 | ![]() | ||
86 | Ди Мария, Анхель | 14.02.1988 | нап | 116 | 24 | 18.09.2007 | 91 | 25 | 9 | 1 | 7 | 15 | 2007/08, 2010/11 – 13/14, 2015/16 – 24/25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
87 | Ди Санто, Франко Матиас | 07.04.1989 | нап | 4 | 01.10.2008 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2008/09, 2018/19 | ![]() ![]() | ||||
88 | Диас, Кристиан | 05.12.1976 | защ | 3 | 26.09.2001 | 3 | 2 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||||
89 | Дибала, Пауло | 15.11.1993 | нап | 53 | 19 | 15.09.2015 | 37 | 16 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2015/16 – 21/22 | ![]() | |
90 | Домингес, Алехандро | 10.06.1981 | нап | 33 | 7 | 17.09.2008 | 21 | 12 | 5 | 4 | 6 | 2008/09 – 10/11, 2013/14 – 15/16 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
91 | Дриусси, Себастьян | 09.02.1996 | нап | 10 | 1 | 17.09.2019 | 8 | 2 | 2 | 2019/20 – 20/21 | ![]() | ||||
92 | Дубарбьер, Себастьян | 19.02.1986 | пз | 6 | 16.09.2008 | 6 | 1 | 2008/09 | ![]() | ||||||
93 | Душер, Альдо | 22.03.1979 | пз | 35 | 04.04.2001 | 22 | 13 | 5 | 1 | 9 | 6 | 2000/01 – 04/05, 2009/10 | ![]() ![]() | ||
94 | Ибагаса, Ариэль | 27.10.1976 | пз | 17 | 1 | 11.09.2001 | 9 | 8 | 3 | 4 | 2001/02, 2008/09, 2011/12 – 12/13 | ![]() ![]() ![]() | |||
95 | Ибаньес, Эсекьель | 15.07.1988 | защ | 8 | 14.09.2011 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2011/12 – 12/13 | ![]() | ||||
96 | Ибарра, Уго | 01.04.1974 | защ | 19 | 1 | 18.09.2001 | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2001/02, 2003/04 | ![]() ![]() | ||
97 | Игуаин, Гонсало | 10.12.1987 | нап | 83 | 24 | 20.02.2007 | 61 | 22 | 7 | 5 | 11 | 2006/07 – 13/14, 2016/17 – 17/18, 2019/20 | ![]() ![]() ![]() | ||
98 | Игуаин, Федерико | 25.10.1984 | нап | 5 | 18.09.2007 | 5 | 1 | 1 | 2007/08 | ![]() | |||||
99 | Икарди, Мауро | 19.02.1993 | нап | 25 | 11 | 18.09.2018 | 22 | 3 | 2 | 9 | 5 | 2018/19 – 21/22, 2023/24 | ![]() ![]() ![]() | ||
100 | Инсаурральде, Хуан | 03.10.1984 | пз | 5 | 19.09.2012 | 5 | 1 | 1 | 2012/13 | ![]() | |||||
101 | Инсуа, Федерико | 03.01.1980 | пз | 6 | 14.09.2010 | 5 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
102 | Инсуа, Эмилиано | 07.01.1989 | защ | 10 | 16.09.2009 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2009/10, 2013/14 | ![]() ![]() | |||
103 | Итурбе, Хуан Мануэль | 04.06.1993 | нап | 12 | 1 | 17.09.2014 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2014/15 – 15/16 | ![]() ![]() | ||
104 | Кабальеро, Вилли | 28.09.1981 | вр | 17 | 18.09.2012 | 15 | 2 | 1 | 50 | 4 | 2012/13, 2015/16 – 16/17, 2019/20 | ![]() ![]() ![]() | |||
105 | Кавальеро, Пабло | 13.04.1974 | вр | 4 | 26.11.2003 | 4 | 4 | 1 | 2003/04 | ![]() | |||||
106 | Кавенаги, Фернандо | 21.09.1983 | нап | 7 | 31.10.2006 | 2 | 5 | 13 | 3 | 2006/07, 2008/09 – 09/10 | ![]() ![]() | ||||
107 | Каландрия, Пабло | 15.03.1982 | нап | (02.11.1999) | 2 | ![]() | |||||||||
108 | Калельо, Адриан | 14.05.1987 | пз | 10 | 14.09.2011 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2011/12 – 12/13 | ![]() | |||
109 | Камбьяссо, Эстебан | 18.08.1980 | пз | 79 | 6 | 17.09.2002 | 70 | 9 | 5 | 19 | 11 | 2002/03 – 11/12, 2015/16 | ![]() ![]() ![]() | ||
110 | Кампаньяро, Уго | 27.06.1980 | защ | 8 | 14.09.2011 | 8 | 2 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||||
111 | Каниджа, Клаудио | 09.01.1967 | нап | 7 | 3 | 14.09.1994 | 7 | 1 | 1994/95 | ![]() | |||||
112 | Капальдо, Николас | 14.09.1998 | пз | 22 | 14.09.2021 | 12 | 10 | 8 | 1 | 4 | 2021/22 – 24/25 | ![]() | |||
113 | Карбони, Валентин | 05.03.2005 | пз | 1 | 01.11.2022 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2022/23 | ![]() | ||||
114 | Карбони, Франко | 04.04.2003 | пз | (16.02.2022) | 1 | ![]() | |||||||||
115 | Кардосо, Родольфо | 17.10.1968 | нап | 3 | 13.09.2000 | 2 | 1 | 1 | 2000/01 | ![]() | |||||
116 | Карранса, Хулиан | 22.05.2000 | нап | 7 | 1 | 02.10.2024 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||
117 | Каррильо, Гвидо | 25.05.1991 | нап | 10 | 27.09.2016 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2016/17 – 17/18 | ![]() | ||||
118 | Карруска, Марсело | 09.01.1983 | пз | 2 | 27.09.2006 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2006/07 | ![]() | ||||
119 | Касерес, Фернандо | 07.02.1969 | защ | 5 | 01.10.2003 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2003/04 | ![]() | ||||
120 | Кастельянос, Тати | 03.10.1998 | пз | 7 | 04.10.2023 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||
121 | Кастильо, Хосе | 11.04.1975 | нап | 1 | 09.12.2009 | 1 | 3 | 1 | 2009/10 | ![]() | |||||
122 | Кастро, Сантьяго | 18.09.2004 | нап | 7 | 18.09.2024 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | |||
123 | Кастроман, Лукас | 02.10.1980 | пз | 3 | 13.02.2001 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2000/01 | ![]() | ||||
124 | Колоччини, Фабрицио | 22.01.1982 | защ | 1 | 07.12.2004 | 1 | 3 | 1 | 2004/05 | ![]() | |||||
125 | Кольман, Густаво | 19.04.1985 | пз | 6 | 1 | 14.09.2011 | 6 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | ||||
126 | Конти, Херман | 03.06.1994 | защ | 3 | 02.10.2018 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2018/19 | ![]() | ||||
127 | Корреа, Анхель | 09.03.1995 | пз | 77 | 6 | 30.09.2015 | 28 | 49 | 11 | 12 | 10 | 2015/16 – 24/25 | ![]() | ||
128 | Корреа, Хоакин | 13.08.1994 | пз | 33 | 6 | 14.09.2016 | 19 | 14 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2016/17 – 17/18, 2020/21 – 22/23 | ![]() ![]() ![]() | |
129 | Коста, Тино | 09.01.1985 | пз | 18 | 3 | 14.09.2010 | 15 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2010/11 – 12/13 | ![]() | ||
130 | Коста, Томас | 30.01.1985 | пз | 14 | 17.09.2008 | 5 | 9 | 2 | 5 | 3 | 2008/09 – 10/11 | ![]() ![]() | |||
131 | Костанцо, Франко | 05.09.1980 | вр | 15 | 16.09.2008 | 15 | 1 | 3 | 3 | 2008/09, 2010/11 – 11/12 | ![]() ![]() | ||||
132 | Краневиттер, Матиас | 21.05.1993 | пз | 5 | 15.03.2016 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2015/16 – 16/17 | ![]() ![]() ![]() | ||||
133 | Креспо, Эрнан | 05.07.1975 | нап | 65 | 25 | 17.09.1997 | 49 | 16 | 1 | 9 | 9 | 1997/98, 2000/01 – 07/08 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
134 | Крус, Хулио | 10.10.1974 | нап | 48 | 19 | 17.09.1997 | 31 | 17 | 9 | 6 | 8 | 1997/98, 1999/00, 2003/04 – 08/09 | ![]() ![]() | ||
135 | Кулио, Хуан | 30.08.1984 | пз | 12 | 3 | 16.09.2008 | 12 | 3 | 2 | 2008/09, 2011 | ![]() | ||||
136 | Куфре, Леандро | 09.05.1978 | защ | 13 | 17.09.2002 | 9 | 4 | 2 | 11 | 3 | 2002/03, 2004/05, 2011/12 | ![]() ![]() | |||
137 | Лавесси, Эсекьель | 03.05.1985 | нап | 39 | 9 | 14.09.2011 | 28 | 11 | 5 | 1 | 5 | 2011/12 – 15/16 | ![]() ![]() | ||
138 | Ламела, Эрик | 04.03.1992 | пз | 31 | 2 | 14.09.2016 | 13 | 18 | 8 | 1 | 7 | 2016/17 – 19/20, 2021/22 – 23/24 | ![]() ![]() | ||
139 | Ледесма, Кристиан Даниэль | 24.09.1982 | пз | 5 | 18.09.2007 | 5 | 1 | 2007/08 | ![]() | ||||||
140 | Ледесма, Кристиан Рауль | 29.11.1978 | пз | 11 | 18.09.2007 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2007/08, 2010 | ![]() | |||
141 | Лейва, Кристиан | 26.09.1979 | пз | 1 | 26.09.2006 | 1 | 5 | 1 | 2006/07 | ![]() | |||||
142 | Лема, Кристиан | 24.03.1990 | защ | 1 | 02.10.2018 | 1 | 1 | 2018/19 | ![]() | ||||||
143 | Лето, Себастьян | 30.08.1986 | пз | 4 | 03.10.2007 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2007/08, 2010/11 | ![]() ![]() | ||||
144 | Лещук, Густаво | 05.11.1991 | нап | (17.10.2017) | 3 | ![]() | |||||||||
145 | Ло Чельсо, Джовани | 09.04.1996 | пз | 18 | 1 | 12.09.2017 | 11 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2017/18, 2019/20, 2021/22 | ![]() ![]() ![]() | ||
146 | Ловера, Максимилиано | 09.03.1999 | пз | 3 | 01.10.2019 | 1 | 2 | 1 | 2019/20 | ![]() | |||||
147 | Лопес, Густаво | 13.04.1973 | нап | 6 | 16.09.2003 | 4 | 2 | 1 | 2003/04 | ![]() | |||||
148 | Лопес, Клаудио | 17.07.1974 | нап | 30 | 11 | 15.09.1999 | 27 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1999/00 – 01/02, 2003/04 | ![]() ![]() | ||
149 | Лопес, Лисандро | 02.03.1983 | нап | 47 | 19 | 23.11.2005 | 42 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2005/06 – 11/12 | ![]() ![]() | ||
150 | Лопес, Лисандро | 01.09.1989 | защ | 8 | 22.10.2014 | 8 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2014/15 – 17/18 | ![]() | |||
151 | Лопес, Макси | 03.04.1984 | нап | 4 | 1 | 23.02.2005 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2004/05 – 05/06, 2011/12 | ![]() ![]() | |||
152 | Магальян, Лисандро | 27.09.1993 | защ | 2 | 16.04.2019 | 2 | 8 | 1 | 2018/19 | ![]() | |||||
153 | Мадрид, Андрес | 29.07.1981 | пз | 4 | 07.04.2009 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2008/09, 2010/11 | ![]() ![]() | |||
154 | Майдана, Кристиан | 24.01.1987 | пз | 1 | 28.09.2010 | 1 | 3 | 1 | 2010/11 | ![]() | |||||
155 | Мак-Аллистер, Алексис | 24.12.1998 | пз | 8 | 2 | 17.09.2024 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2024/25 | ![]() | |||
156 | Маммана, Эмануэль | 10.02.1996 | защ | 1 | 02.11.2016 | 1 | 1 | 1 | 2016/17 | ![]() ![]() | |||||
157 | Мартинес, Лаутаро | 22.08.1997 | нап | 53 | 18 | 24.10.2018 | 41 | 12 | 11 | 3 | 7 | 2018/19 – 24/25 | ![]() | ||
158 | Мартинес, Лисандро | 18.01.1998 | защ | 20 | 17.09.2019 | 18 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2019/20 – 21/22, 2023/24 | ![]() ![]() | |||
159 | Мартинес, Эмилиано | 02.09.1992 | вр | 11 | 22.10.2014 | 11 | 2 | 2 | 2014/15, 2024/25 | ![]() ![]() | |||||
160 | Марчесин, Агустин | 16.03.1988 | вр | 9 | 21.10.2020 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2020/21 | ![]() | ||||
161 | Маскерано, Хавьер | 08.06.1984 | пз | 96 | 03.04.2007 | 90 | 6 | 19 | 12 | 12 | 2006/07 – 17/18 | ![]() ![]() | |||
162 | Масуэро, Абель | 06.01.1988 | защ | 1 | 19.10.2011 | 1 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||||
163 | Мательян, Анибаль | 08.05.1977 | защ | 3 | 16.10.2001 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||||
164 | Медина, Факундо | 28.05.1999 | защ | 6 | 20.09.2023 | 6 | 3 | 1 | 2023/24 | ![]() | |||||
165 | Мендес, Себастьян | 04.07.1977 | защ | (16.09.2003) | 7 | ![]() | |||||||||
166 | Меркадо, Габриэль | 18.03.1987 | защ | 15 | 14.09.2016 | 15 | 6 | 1 | 2 | 2016/17 – 17/18 | ![]() | ||||
167 | Месси, Лионель | 24.06.1987 | нап | 163 | 129 | 07.12.2004 | 150 | 13 | 13 | 7 | 19 | 2004/05 – 22/23 | ![]() ![]() | ||
168 | Милито, Габриэль | 07.09.1980 | защ | 16 | 19.09.2007 | 11 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2007/08, 2009/10 – 10/11 | ![]() | |||
169 | Милито, Диего | 12.06.1979 | нап | 22 | 9 | 16.09.2009 | 19 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2009/10 – 11/12 | ![]() | ||
170 | Молина, Науэль | 06.04.1998 | защ | 23 | 1 | 07.09.2022 | 19 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2022/23 – 24/25 | ![]() | ||
171 | Монтенегро, Даниэль | 28.03.1979 | пз | 1 | 02.11.1999 | 1 | 2 | 1 | 1999/00 | ![]() | |||||
172 | Монтьель, Гонсало | 01.01.1997 | защ | 8 | 1 | 14.09.2021 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2021/22 – 22/23 | ![]() | ||
173 | Музаккьо, Матео | 26.08.1990 | защ | 6 | 14.09.2011 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2011/12, 2020/21 | ![]() ![]() | ||||
174 | Муссо, Хуан | 06.05.1994 | вр | 6 | 14.09.2021 | 6 | 9 | 1 | 2021/22 | ![]() ![]() | |||||
175 | Нуньес, Леонель | 13.10.1984 | нап | 7 | 24.10.2007 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2007/08, 2010/11 | ![]() ![]() | ||||
