![]() |
|
На 16 апреля 2025
№ | Имя | Дата рожд. | Амп. | Голы | Игры | Первый | Пен. | Поб. | Д | Г | Ф | Сезоны в ЛЧ | Клубы | Др. страны | |
1 | Адейеми, Карим | 18.01.2002 | нап | 13 | 39 | 01.12.2020 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 | 2020/21 – 24/25 | ![]() ![]() | ||
2 | Алиду, Фариде | 18.07.2001 | пз | 1 | 5 | 12.10.2022 | 1 | 1 | 2022/23 | ![]() | |||||
3 | Альберц, Йорг | 29.01.1971 | пз | 3 | 14 | 21.09.1999 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1996/97, 1999/00 – 00/01 | ![]() | |||
4 | Андрих, Роберт | 22.09.1994 | пз | 1 | 12 | 13.09.2022 | 1 | 1 | 2 | 2022/23, 2024/25 | ![]() | ||||
5 | Аого, Деннис | 14.01.1987 | защ | 1 | 12 | 05.11.2014 | 1 | 2 | 2013/14 – 14/15 | ![]() | |||||
6 | Арнольд, Максимилиан | 27.05.1994 | пз | 1 | 16 | 06.04.2016 | 1 | 2 | 2015/16, 2021/22 | ![]() | |||||
7 | Асамоа, Геральд | 03.10.1978 | нап | 2 | 17 | 16.10.2001 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2001/02, 2006, 2008 | ![]() | |||
8 | Баббель, Маркус | 08.09.1972 | защ | 3 | 38 | 19.10.1994 | 3 | 4 | 1994/95, 1997/98 – 1999/00 | ![]() ![]() | |||||
9 | Бадштубер, Хольгер | 13.03.1989 | защ | 1 | 37 | 11.03.2015 | 1 | 7 | 2009/10 – 12/13, 2014/15 – 16/17 | ![]() | |||||
10 | Байер, Максимилиан | 17.10.2002 | нап | 1 | 12 | 12.03.2025 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
11 | Байнлих, Штефан | 13.01.1972 | пз | 4 | 12 | 17.09.1997 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1997/98, 2000 | ![]() | ||
12 | Баку, Ридле | 08.04.1998 | пз | 1 | 6 | 02.11.2021 | 1 | 1 | 2021/22 | ![]() | |||||
13 | Баллак, Михаэль | 26.09.1976 | пз | 16 | 93 | 27.09.2000 | 2 | 7 | 12 | 4 | 12 | 1998/99, 2000/01 – 09/10, 2011/12 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
14 | Баслер, Марио | 18.12.1968 | пз | 6 | 20 | 02.03.1994 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1993/94, 1997/98 – 98/99 | ![]() ![]() | ||
15 | Бауман, Франк | 29.10.1975 | защ | 2 | 25 | 02.11.2005 | 1 | 1 | 5 | 2004/05 – 08/09 | ![]() | ||||
16 | Беллараби, Карим | 08.04.1990 | пз | 2 | 23 | 07.03.2012 | 1 | 1 | 5 | 2011/12, 2014/15 – 16/17, 2019/20 | ![]() | ||||
17 | Бендер, Ларс | 27.04.1989 | пз | 1 | 30 | 28.09.2011 | 1 | 1 | 6 | 2011/12, 2013/14 – 16/17, 2019/20 | ![]() | ||||
18 | Бендер, Свен | 27.04.1989 | пз | 1 | 33 | 26.11.2019 | 1 | 6 | 2011/12 – 14/15, 2016/17, 2019/20 | ![]() ![]() | |||||
19 | Бериша, Мергим | 11.05.1998 | нап | 5 | 6 | 27.10.2020 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2020/21 | ![]() | |||
20 | Бирхофф, Оливер | 01.05.1968 | нап | 4 | 16 | 28.09.1999 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1999/00 – 00/01 | ![]() | |||
21 | Боатенг, Жером | 03.09.1988 | защ | 4 | 85 | 17.09.2014 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2011/12 – 20/21 | ![]() | |||
22 | Бобич, Фреди | 30.10.1971 | нап | 3 | 9 | 14.09.1999 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1999/00, 2002 | ![]() | |||
23 | Боде, Марко | 23.07.1969 | пз | 3 | 6 | 08.12.1993 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1993/94 | ![]() | |||
24 | Боровски, Тим | 02.05.1980 | пз | 3 | 30 | 22.11.2005 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2004/05 – 08/09, 2010/11 | ![]() ![]() | |||
25 | Брандт, Юлиан | 02.05.1996 | нап | 6 | 73 | 07.12.2016 | 1 | 5 | 1 | 10 | 2013/14 – 16/17, 2019/20 – 24/25 | ![]() ![]() | |||
26 | Брдарич, Томас | 23.01.1975 | нап | 3 | 28 | 20.09.2000 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1999/00 – 02/03 | ![]() | |||
27 | Бутт, Ханс-Йёрг | 28.05.1974 | вр | 3 | 62 | 13.09.2000 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2000/01 – 02/03, 2004/05, 2008/09 – 11/12 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
28 | Вагнер, Cандро | 29.11.1987 | нап | 1 | 9 | 14.03.2018 | 1 | 3 | 2010/11, 2017/18 – 18/19 | ![]() ![]() | |||||
29 | Вагнер, Мартин | 24.02.1968 | пз | 1 | 4 | 16.09.1998 | 1 | 1 | 1 | 1998/99 | ![]() | ||||
30 | Вагноман, Йоша | 11.12.2000 | защ | 1 | 7 | 11.12.2024 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | |||||
31 | Вайгль, Юлиан | 08.09.1995 | защ | 1 | 31 | 18.10.2016 | 1 | 5 | 2016/17 – 19/20, 2021/22 | ![]() ![]() | |||||
32 | Венцель, Тимо | 30.11.1977 | защ | 1 | 3 | 26.11.2003 | 1 | 1 | 1 | 2003/04 | ![]() | ||||
33 | Вернер, Тимо | 06.03.1996 | нап | 17 | 43 | 01.11.2017 | 6 | 5 | 5 | 12 | 6 | 2017/18, 2019/20 – 23/24 | ![]() ![]() | ||
34 | Вирц, Флориан | 03.05.2003 | пз | 6 | 9 | 19.09.2024 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||
35 | Витечек, Марцель | 18.10.1968 | нап | 1 | 6 | 19.04.1995 | 1 | 1 | 1994/95 | ![]() | |||||
36 | Вош, Дариуш | 08.06.1969 | пз | 2 | 10 | 15.09.1999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1999/00 | ![]() | |||
37 | Гентнер, Кристиан | 14.08.1985 | пз | 1 | 6 | 03.11.2009 | 1 | 1 | 2009/10 | ![]() | |||||
38 | Гётце, Марио | 03.06.1992 | нап | 12 | 69 | 21.11.2012 | 1 | 7 | 5 | 10 | 2011/12 – 19/20, 2022/23 | ![]() ![]() ![]() | |||
39 | Гнабри, Серж | 14.07.1995 | пз | 16 | 61 | 01.10.2019 | 2 | 6 | 10 | 9 | 2012/13 – 13/14, 2018/19 – 24/25 | ![]() ![]() | |||
40 | Гозенс, Робин | 05.07.1994 | пз | 5 | 34 | 11.12.2019 | 5 | 5 | 2019/20 – 23/24 | ![]() ![]() ![]() | |||||
41 | Гомес, Марио | 10.07.1985 | нап | 26 | 44 | 19.09.2007 | 7 | 15 | 11 | 6 | 2003/04, 2007/08, 2009/10 – 12/13 | ![]() ![]() | |||
42 | Горецка, Леон | 06.02.1995 | пз | 6 | 63 | 26.11.2019 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2013/14 – 14/15, 2018/19 – 24/25 | ![]() ![]() | |||
43 | Грос, Паскаль | 15.06.1991 | пз | 1 | 13 | 11.02.2025 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | |||||
44 | Гросскройц, Кевин | 19.07.1988 | защ | 2 | 29 | 01.11.2011 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2011/12 – 14/15 | ![]() | |||
45 | Гюндоган, Илкай | 24.10.1990 | пз | 13 | 107 | 25.05.2013 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 12 | 2011/12 – 12/13, 2014/15, 2016/17 – 24/25 | ![]() ![]() ![]() | |
46 | Дайслер, Себастьян | 05.01.1980 | пз | 3 | 21 | 18.10.2005 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1999/00, 2003/04 – 06/07 | ![]() ![]() | |||
47 | Дахуд, Махмуд | 01.01.1996 | пз | 1 | 30 | 17.02.2021 | 1 | 7 | 2015/16 – 21/22 | ![]() ![]() | |||||
48 | Демме, Диего | 21.11.1991 | пз | 1 | 11 | 05.11.2019 | 1 | 1 | 2 | 2017/18, 2019/20 | ![]() ![]() | ||||
49 | Джан, Эмре | 12.01.1994 | пз | 3 | 63 | 01.11.2017 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2013/14 – 14/15, 2017/18 – 24/25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
50 | Джоунз, Джермейн | 03.11.1981 | пз | 1 | 10 | 03.10.2007 | 1 | 1 | 2 | 2004/05, 2007/08 | ![]() ![]() | ![]() | |||
51 | Дракслер, Юлиан | 20.09.1993 | пз | 8 | 66 | 03.10.2012 | 4 | 5 | 3 | 12 | 2010/11, 2012/13 – 22/23 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
52 | Зюле, Никлас | 03.09.1995 | защ | 1 | 54 | 09.12.2020 | 1 | 1 | 8 | 2017/18 – 24/25 | ![]() ![]() | ||||
53 | Йеремис, Йенс | 05.03.1974 | пз | 4 | 49 | 08.11.2000 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1998/99 – 2005/06 | ![]() | |||
54 | Кайтель, Янник | 15.02.2000 | пз | 1 | 4 | 11.12.2024 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | |||||
55 | Какау | 27.03.1981 | нап | 2 | 15 | 27.11.2007 | 2 | 3 | 2003/04, 2008, 2010 | ![]() | |||||
56 | Калиджури, Даниэль | 15.01.1988 | пз | 1 | 14 | 30.09.2015 | 1 | 2 | 2015/16, 2018/19 | ![]() ![]() | |||||
57 | Кастро, Гонсало | 11.06.1987 | защ | 1 | 30 | 14.09.2016 | 1 | 6 | 2004/05, 2011/12, 2013/14 – 14/15, 2016/17 – 17/18 | ![]() ![]() | |||||
58 | Кель, Себастьян | 13.02.1980 | защ | 1 | 35 | 19.03.2014 | 1 | 5 | 2002/03, 2011/12 – 14/15 | ![]() | |||||
59 | Керер, Тило | 21.09.1996 | пз | 1 | 30 | 05.11.2024 | 1 | 1 | 5 | 2018/19 – 21/22, 2024/25 | ![]() ![]() ![]() | ||||
60 | Киммих, Йозуа | 08.02.1995 | пз | 12 | 96 | 13.09.2016 | 1 | 2 | 8 | 4 | 10 | 2015/16 – 24/25 | ![]() | ||
61 | Кирстен, Ульф | 04.12.1965 | нап | 9 | 25 | 26.11.1997 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1997/98, 1999/00 – 01/02 | ![]() | |||
62 | Кисслинг, Штефан | 25.01.1984 | нап | 4 | 30 | 01.11.2011 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2011/12, 2013/14 – 16/17 | ![]() | |||
63 | Клинсман, Юрген | 30.07.1964 | нап | 2 | 7 | 24.11.1993 | 1 | 2 | 1 | 1993/94 | ![]() | ||||
64 | Клозе, Мирослав | 09.06.1978 | нап | 14 | 39 | 29.09.2004 | 1 | 4 | 10 | 4 | 6 | 2004/05 – 06/07, 2008/09 – 10/11 | ![]() ![]() | ||
65 | Колер, Юрген | 06.10.1965 | защ | 2 | 29 | 20.11.1996 | 2 | 5 | 1995/96 – 97/98, 2000, 2002 | ![]() | |||||
66 | Корб, Юлиан | 21.03.1992 | пз | 1 | 10 | 08.12.2015 | 1 | 2 | 2015/16 – 16/17 | ![]() | |||||
67 | Крамер, Кристоф | 19.02.1991 | пз | 1 | 18 | 03.11.2020 | 1 | 3 | 2015/16 – 16/17, 2020/21 | ![]() ![]() | |||||
68 | Крее, Мартин | 27.01.1965 | защ | 1 | 16 | 27.09.1995 | 1 | 3 | 1995/96 – 97/98 | ![]() | |||||
69 | Кроос, Тони | 04.01.1990 | пз | 11 | 151 | 14.09.2011 | 6 | 4 | 7 | 15 | 2008/09, 2010/11 – 23/24 | ![]() ![]() | |||
70 | Крузе, Макс | 19.03.1988 | пз | 2 | 9 | 21.10.2015 | 1 | 1 | 1 | 2015/16 | ![]() | ||||
71 | Кураньи, Кевин | 02.03.1982 | нап | 8 | 22 | 16.09.2003 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2003/04, 2005/06, 2007/08 | ![]() ![]() | |||
72 | Кюн, Николас | 01.01.2000 | нап | 3 | 10 | 05.11.2024 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | |||
73 | Левелинг, Ями | 26.02.2001 | пз | 2 | 5 | 21.01.2025 | 1 | 2 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
74 | Линке, Томас | 26.12.1969 | защ | 3 | 50 | 19.04.2000 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1998/99 – 2004/05 | ![]() | |||
75 | Майер, Макс | 18.09.1995 | пз | 1 | 16 | 10.12.2014 | 1 | 1 | 3 | 2012/13 – 14/15 | ![]() | ||||
76 | Марин, Марко | 13.03.1989 | пз | 2 | 20 | 14.09.2010 | 1 | 1 | 4 | 2010/11, 2017/18 – 19/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
77 | Маршалл, Олаф | 19.03.1966 | нап | 1 | 5 | 09.12.1998 | 1 | 1 | 1 | 1998/99 | ![]() | ||||
78 | Мёллер, Андреас | 02.09.1967 | пз | 8 | 32 | 13.09.1995 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1995/96 – 97/98, 1999/00, 2001/02 | ![]() ![]() | |||
79 | Мертезаккер, Пер | 29.09.1984 | защ | 2 | 54 | 22.11.2006 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2006/07 – 08/09, 2010/11 – 15/16 | ![]() ![]() | |||
80 | Михальке, Кай | 05.04.1976 | пз | 1 | 10 | 23.11.1999 | 1 | 1 | 1999/00 | ![]() | |||||
81 | Мусиала, Джамал | 26.02.2003 | нап | 6 | 41 | 08.12.2021 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2020/21 – 24/25 | ![]() | ![]() | ||
82 | Мюллер, Томас | 13.09.1989 | пз | 57 | 163 | 10.03.2009 | 8 | 17 | 34 | 22 | 1 | 17 | 2008/09 – 24/25 | ![]() | |
83 | Мюнх, Маркус | 07.09.1972 | пз | 2 | 12 | 07.12.2004 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2000/01, 2003/04 – 04/05 | ![]() ![]() | |||
84 | Нерлингер, Кристиан | 21.03.1973 | пз | 4 | 26 | 02.11.1994 | 2 | 2 | 4 | 1994/95, 1997/98, 1999/00, 2003/04 | ![]() ![]() ![]() | ||||
85 | Нмеха, Феликс | 10.10.2000 | пз | 2 | 20 | 25.10.2023 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2020/21 – 21/22, 2023/24 – 24/25 | ![]() ![]() ![]() | |||
86 | Новотны, Йенс | 11.01.1974 | защ | 1 | 34 | 28.09.2004 | 1 | 5 | 1997/98, 1999/00 – 01/02, 2004/05 | ![]() | |||||
87 | Нойвилль, Оливер | 01.05.1973 | нап | 8 | 37 | 14.09.1999 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1999/00 – 02/03 | ![]() | |||
88 | Нойштедтер, Роман | 18.02.1988 | пз | 1 | 24 | 12.03.2013 | 1 | 3 | 2012/13 – 14/15 | ![]() | |||||
89 | Озил, Месут | 15.10.1988 | пз | 11 | 69 | 19.10.2010 | 3 | 9 | 2 | 9 | 2007/08 – 08/09, 2010/11 – 16/17 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
90 | Орбан, Вилли | 03.11.1992 | защ | 1 | 6 | 17.10.2017 | 1 | 1 | 2017/18 | ![]() | ![]() | ||||
91 | Паслак, Феликс | 29.05.1998 | пз | 1 | 10 | 22.11.2016 | 1 | 4 | 2016/17, 2020/21 – 22/23 | ![]() | |||||
92 | Подольски, Лукас | 04.06.1985 | нап | 13 | 29 | 27.09.2006 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2006/07, 2008/09, 2012/13 – 15/16 | ![]() ![]() ![]() | |||
93 | Прегер, Рой | 22.09.1971 | пз | 1 | 6 | 24.10.2000 | 1 | 1 | 1 | 2000/01 | ![]() | ||||
94 | Преец, Михаэль | 17.08.1967 | нап | 1 | 11 | 15.09.1999 | 1 | 1 | 1999/00 | ![]() | |||||
95 | Райх, Марко | 30.12.1977 | нап | 1 | 8 | 04.11.1998 | 1 | 1 | 1 | 1998/99 | ![]() | ||||
96 | Рамелов, Карстен | 20.03.1974 | пз | 2 | 49 | 20.09.2000 | 1 | 1 | 6 | 1997/98, 1999/00 – 02/03, 2004/05 | ![]() | ||||
97 | Раум, Давид | 22.04.1998 | пз | 1 | 19 | 25.10.2023 | 1 | 1 | 3 | 2022/23 – 24/25 | ![]() | ||||
98 | Рёслер, Уве | 15.11.1968 | нап | 3 | 6 | 09.12.1998 | 3 | 1 | 1998/99 | ![]() | |||||
99 | Ридле, Карл-Хайнц | 16.09.1965 | нап | 5 | 9 | 06.12.1995 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1995/96 – 96/97 | ![]() | |||
100 | Ридль, Томас | 18.06.1976 | пз | 1 | 8 | 21.10.1998 | 1 | 1 | 1998/99 | ![]() | |||||
101 | Риккен, Ларс | 10.07.1976 | пз | 7 | 43 | 18.10.1995 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1995/96 – 97/98, 1999/00, 2001/02 – 02/03 | ![]() | ||
102 | Ринк, Пауло | 21.02.1973 | нап | 2 | 13 | 05.11.1997 | 1 | 1 | 2 | 1997/98, 2001 | ![]() | ||||
103 | Рише, Йюрген | 30.10.1970 | нап | 4 | 7 | 21.10.1998 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1998/99 | ![]() | |||
104 | Роде, Себастьян | 11.10.1990 | пз | 1 | 18 | 10.12.2014 | 1 | 4 | 2014/15 – 16/17, 2022/23 | ![]() ![]() ![]() | |||||
105 | Ройс, Марко | 31.05.1989 | пз | 25 | 72 | 03.10.2012 | 4 | 5 | 15 | 10 | 10 | 2012/13 – 14/15, 2016/17, 2018/19 – 23/24 | ![]() | ||
106 | Ройтер, Штефан | 16.10.1966 | защ | 1 | 44 | 16.10.1996 | 1 | 1 | 6 | 1995/96 – 97/98, 1999/00, 2001/02 – 02/03 | ![]() | ||||
107 | Рольфес, Симон | 21.01.1982 | пз | 3 | 20 | 17.09.2013 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2011/12, 2013/14 – 14/15 | ![]() | |||
108 | Руды, Зебастиан | 28.02.1990 | пз | 1 | 13 | 24.11.2009 | 1 | 1 | 3 | 2009/10, 2017/18 – 18/19 | ![]() ![]() ![]() | ||||
109 | Рюдигер, Антонио | 03.03.1993 | защ | 4 | 69 | 12.04.2022 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2015/16, 2017/18, 2019/20 – 24/25 | ![]() ![]() ![]() | |||
110 | Сане, Лерой | 11.01.1996 | пз | 23 | 73 | 10.03.2015 | 5 | 15 | 8 | 9 | 2014/15, 2016/17 – 18/19, 2020/21 – 24/25 | ![]() ![]() ![]() | |||
111 | Сэм, Сидни | 31.01.1988 | нап | 3 | 15 | 19.10.2011 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2011/12, 2013/14 – 14/15 | ![]() ![]() | |||
112 | Тарнат, Михаэль | 27.10.1969 | пз | 4 | 44 | 07.04.1999 | 4 | 6 | 1997/98 – 2002/03 | ![]() | |||||
113 | Таски, Сердар | 24.04.1987 | защ | 1 | 17 | 29.09.2009 | 1 | 3 | 2007/08, 2009/10, 2017/18 | ![]() ![]() ![]() | |||||
114 | Тречок, Рене | 23.12.1968 | пз | 2 | 15 | 04.12.1996 | 1 | 2 | 3 | 1995/96 – 96/97, 1999/00 | ![]() ![]() | ||||
115 | Треш, Кристиан | 01.09.1987 | защ | 1 | 14 | 09.12.2009 | 1 | 2 | 2009/10, 2015/16 | ![]() ![]() | |||||
116 | Троховски, Пётр | 22.03.1984 | нап | 1 | 6 | 17.10.2006 | 1 | 1 | 2006/07 | ![]() ![]() | |||||
117 | Тшав, Малик | 08.08.2001 | защ | 1 | 14 | 05.11.2024 | 1 | 3 | 2022/23 – 24/25 | ![]() | |||||
118 | Ундав, Дениз | 19.07.1996 | нап | 1 | 6 | 17.09.2024 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | |||||
119 | Ут, Марк | 24.08.1991 | нап | 1 | 5 | 06.11.2018 | 1 | 1 | 2018/19 | ![]() | |||||
120 | Файт, Зикстен | 07.01.1970 | пз | 1 | 5 | 01.03.2000 | 1 | 1 | 1999/00 | ![]() | |||||
121 | Фёллер, Руди | 13.04.1960 | нап | 1 | 5 | 25.11.1992 | 1 | 1 | 1992/93 | ![]() | |||||
122 | Финк, Торстен | 29.10.1967 | пз | 1 | 51 | 29.02.2000 | 1 | 6 | 1997/98 – 2002/03 | ![]() | |||||
123 | Фойльнер, Маркус | 12.02.1982 | пз | 1 | 4 | 13.11.2002 | 1 | 2 | 2001/02 – 02/03 | ![]() | |||||
124 | Фолланд, Кевин | 30.07.1992 | нап | 3 | 17 | 22.11.2016 | 2 | 1 | 3 | 2016/17, 2019/20, 2023/24 | ![]() ![]() | ||||
125 | Фридрих, Мануэль | 13.09.1979 | защ | 1 | 6 | 23.11.2011 | 1 | 1 | 2 | 2011/12, 2013/14 | ![]() ![]() | ||||
126 | Фрингс, Торстен | 22.11.1976 | пз | 5 | 45 | 26.11.2002 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2002/03, 2004/05 – 08/09, 2010/11 | ![]() ![]() ![]() | |||
127 | Фюллькруг, Никлас | 09.02.1993 | нап | 3 | 13 | 07.11.2023 | 3 | 3 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
128 | Фюрих, Крис | 09.01.1998 | пз | 1 | 7 | 11.12.2024 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | |||||
129 | Хаверц, Кай | 11.06.1999 | пз | 11 | 57 | 29.05.2021 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 7 | 2016/17, 2019/20 – 24/25 | ![]() ![]() ![]() | |
130 | Хайнрих, Йорг | 06.12.1969 | защ | 2 | 36 | 25.09.1996 | 1 | 1 | 4 | 1996/97 – 97/98, 1999/00, 2002/03 | ![]() ![]() | ||||
131 | Хаман, Дитмар | 27.08.1973 | нап | 2 | 44 | 01.10.1997 | 1 | 1 | 6 | 1994/95, 1997/98, 2001/02 – 02/03, 2004/05 – 05/06 | ![]() ![]() | ||||
132 | Хан, Андре | 13.08.1990 | пз | 1 | 9 | 19.10.2016 | 1 | 2 | 2015/16 – 16/17 | ![]() | |||||
133 | Хёведес, Бенедикт | 29.02.1988 | защ | 5 | 46 | 07.12.2010 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2007/08, 2010/11, 2012/13 – 14/15, 2018/19 – 19/20 | ![]() ![]() | |||
134 | Хегелер, Енс | 22.01.1988 | защ | 1 | 5 | 02.10.2013 | 1 | 1 | 1 | 2013/14 | ![]() | ||||
135 | Хедира, Сами | 04.04.1987 | пз | 1 | 77 | 18.10.2011 | 1 | 12 | 2007/08, 2009/10 – 19/20 | ![]() ![]() ![]() | |||||
136 | Хельмер, Томас | 21.04.1965 | защ | 3 | 22 | 17.09.1997 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1994/95, 1997/98 – 1999/00 | ![]() ![]() | |||
137 | Херрлих, Хайко | 03.12.1971 | нап | 6 | 29 | 27.09.1995 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1995/96 – 97/98, 1999/00, 2001/02 – 02/03 | ![]() | |||
138 | Хинкель, Андреас | 26.03.1982 | защ | 1 | 14 | 04.11.2003 | 1 | 3 | 2003/04, 2007/08 – 08/09 | ![]() ![]() ![]() | |||||
139 | Хобш, Бернд | 07.05.1968 | нап | 2 | 4 | 24.11.1993 | 1 | 1 | 1 | 1993/94 | ![]() | ||||
140 | Хоогланд, Тим | 11.06.1985 | защ | 1 | 2 | 18.03.2014 | 1 | 1 | 2013/14 | ![]() | |||||
141 | Хофман, Йонас | 14.07.1992 | пз | 1 | 19 | 21.10.2020 | 1 | 4 | 2013/14, 2016/17, 2020/21, 2024/25 | ![]() ![]() ![]() | |||||
142 | Хофман, Штеффен | 09.09.1980 | пз | 1 | 6 | 02.11.2005 | 1 | 1 | 2005/06 | ![]() | |||||
143 | Хуммельс, Матс | 16.12.1988 | защ | 5 | 90 | 06.12.2011 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 2011/12 – 14/15, 2016/17 – 23/24 | ![]() ![]() | ||
144 | Хунт, Арон | 04.09.1986 | нап | 1 | 24 | 28.11.2007 | 1 | 6 | 2004/05 – 08/09, 2011 | ![]() | |||||
145 | Циклер, Александер | 28.08.1974 | нап | 5 | 51 | 15.03.1995 | 3 | 2 | 7 | 1994/95, 1997/98 – 2002/03 | ![]() | ||||
146 | Цорк, Михаэль | 25.08.1962 | пз | 4 | 25 | 22.11.1995 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1995/96 – 97/98 | ![]() | ||
147 | Швайнштайгер, Бастиан | 01.08.1984 | пз | 12 | 95 | 06.04.2005 | 1 | 4 | 7 | 5 | 13 | 2002/03 – 06/07, 2008/09 – 15/16 | ![]() ![]() | ||
148 | Шебешцен, Зольтан | 01.10.1975 | пз | 2 | 17 | 31.10.2001 | 1 | 1 | 2 | 2001/02 – 02/03 | ![]() | ||||
149 | Шибер, Юлиан | 13.02.1989 | нап | 1 | 18 | 04.12.2012 | 1 | 1 | 3 | 2009/10, 2012/13 – 13/14 | ![]() ![]() | ||||
150 | Шмельцер, Марцель | 22.01.1988 | защ | 1 | 44 | 24.10.2012 | 1 | 1 | 8 | 2011/12 – 14/15, 2016/17 – 19/20 | ![]() | ||||
151 | Шнайдер, Бернд | 17.11.1973 | пз | 5 | 46 | 27.09.2000 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1999/00 – 02/03, 2005 | ![]() | ||
152 | Шнайдер, Рене | 01.02.1973 | защ | 1 | 2 | 05.03.1997 | 1 | 2 | 1996/97 – 97/98 | ![]() | |||||
153 | Шолль, Мехмет | 16.10.1970 | пз | 12 | 70 | 28.09.1994 | 2 | 7 | 5 | 7 | 11 | 1994/95, 1997/98 – 2006/07 | ![]() | ||
154 | Штиллер, Ангело | 04.04.2001 | пз | 1 | 10 | 11.12.2024 | 1 | 2 | 2020/21, 2024/25 | ![]() ![]() | |||||
155 | Штиндль, Ларс | 26.08.1988 | пз | 7 | 19 | 30.09.2015 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2015/16 – 16/17, 2020/21 | ![]() | ||
156 | Штрунц, Томас | 25.04.1968 | защ | 1 | 15 | 03.11.1999 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1997/98 – 2000/01 | ![]() | |||
157 | Шульц, Кристиан | 04.04.1983 | защ | 1 | 14 | 22.02.2006 | 1 | 3 | 2004/05 – 06/07 | ![]() | |||||
158 | Шупп, Маркус | 07.01.1966 | пз | 1 | 28 | 20.09.2000 | 1 | 4 | 1994/95, 1998/99 – 2000/01 | ![]() ![]() | |||||
159 | Шюррле, Андре | 06.11.1990 | нап | 7 | 39 | 19.10.2011 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2011/12, 2013/14 – 17/18 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
160 | Эффенберг, Штефан | 02.08.1968 | пз | 8 | 38 | 21.10.1998 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1998/99 – 2001/02 | ![]() | |
161 | Янкер, Карстен | 28.08.1974 | пз | 13 | 49 | 01.10.1997 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1997/98 – 2001/02 | ![]() |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru