![]() |
|
На 16 апреля 2025
№ | Имя | Дата рожд. | Амп. | Голы | Игры | Первый | Пен. | Поб. | Д | Г | Ф | Сезоны в ЛЧ | Клубы | Др. страны | |
1 | Абриэль, Фабрис | 06.07.1979 | пз | 1 | 8 | 03.11.2009 | 1 | 2 | 2009/10 – 10/11 | ![]() ![]() | |||||
2 | Аи-Фана, Карим | 25.02.1989 | нап | 1 | 2 | 03.10.2012 | 1 | 1 | 2012/13 | ![]() | |||||
3 | Альжерино, Джимми | 28.10.1971 | защ | 1 | 14 | 21.11.2000 | 1 | 2 | 1997/98, 2001 | ![]() | |||||
4 | Альфонс, Александр | 17.06.1982 | нап | 1 | 6 | 03.11.2009 | 1 | 1 | 2009/10 | ![]() | |||||
5 | Англома, Жослен | 07.08.1965 | защ | 1 | 37 | 13.03.2001 | 1 | 1 | 3 | 1992/93, 1999/00 – 00/01 | ![]() ![]() | ||||
6 | Андре, Пьер-Ив | 14.05.1974 | нап | 2 | 10 | 11.09.2001 | 2 | 2 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||||
7 | Анелька, Николя | 14.03.1979 | нап | 20 | 68 | 09.12.1998 | 1 | 7 | 8 | 12 | 10 | 1998/99 – 2000/01, 2005/06, 2007/08 – 12/13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
8 | Анри, Тьерри | 17.08.1977 | нап | 50 | 112 | 01.10.1997 | 3 | 17 | 30 | 20 | 13 | 1997/98, 1999/00 – 09/10, 2011/12 | ![]() ![]() ![]() | ||
9 | Арман, Сильвен | 01.08.1980 | защ | 1 | 19 | 19.09.2001 | 1 | 1 | 3 | 2001/02, 2004/05, 2012/13 | ![]() ![]() | ||||
10 | Ауар, Хусем | 30.06.1998 | пз | 1 | 15 | 10.12.2019 | 1 | 2 | 2018/19 – 19/20 | ![]() | |||||
11 | Ахамада, Хассан | 13.04.1981 | нап | 1 | 7 | 19.03.2002 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||||
12 | Бакайоко, Тьемуе | 17.08.1994 | пз | 2 | 21 | 15.03.2017 | 2 | 4 | 2014/15, 2016/17 – 17/18, 2021/22 | ![]() ![]() ![]() | |||||
13 | Бакари, Даги Орфье | 06.09.1974 | нап | 2 | 9 | 25.09.2001 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2001/02 – 02/03 | ![]() ![]() | |||
14 | Бардон, Седрик | 15.10.1976 | нап | 1 | 11 | 04.11.2008 | 1 | 2 | 2006/07, 2008/09 | ![]() ![]() | |||||
15 | Баркола, Брэдли | 02.09.2002 | пз | 4 | 24 | 14.02.2024 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |||
16 | Баттлес, Лоран | 23.09.1975 | пз | 1 | 8 | 21.03.2000 | 1 | 1 | 1999/00 | ![]() | |||||
17 | Бёй, Саша | 13.09.2000 | защ | 1 | 9 | 20.09.2023 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() ![]() | |||||
18 | Белльон, Давид | 27.11.1982 | нап | 1 | 12 | 28.09.2004 | 1 | 4 | 2003/04 – 04/05, 2008/09 – 09/10 | ![]() ![]() | |||||
19 | Бен Йеддер, Виссам | 12.08.1990 | нап | 10 | 14 | 27.09.2016 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2016/17 – 17/18 | ![]() | ||
20 | Бен-Арфа, Хатем | 07.03.1987 | пз | 2 | 28 | 07.11.2007 | 1 | 2 | 8 | 2004/05 – 09/10, 2016/17, 2021/22 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
21 | Бензема, Карим | 19.12.1987 | нап | 90 | 152 | 06.12.2005 | 3 | 24 | 50 | 39 | 1 | 18 | 2005/06 – 22/23 | ![]() ![]() | |
22 | Бергунью, Бриан | 12.01.1983 | нап | 1 | 3 | 08.12.2004 | 1 | 2 | 2003/04 – 04/05 | ![]() | |||||
23 | Берто, Жереми | 24.04.1984 | защ | 1 | 14 | 08.03.2005 | 1 | 1 | 5 | 2003/04 – 06/07, 2010/11 | ![]() ![]() | ||||
24 | Блан, Лоран | 19.11.1965 | защ | 3 | 22 | 05.12.2001 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2001/02 – 02/03 | ![]() | |||
25 | Бланшар, Жослен | 28.05.1972 | пз | 1 | 7 | 13.11.2002 | 1 | 2 | 1998/99, 2002/03 | ![]() ![]() | |||||
26 | Боли, Базиль | 02.01.1967 | защ | 1 | 5 | 26.05.1993 | 1 | 1 | 1 | 1992/93 | ![]() | ||||
27 | Бонналь, Николя | 16.10.1976 | пз | 1 | 6 | 25.10.2000 | 1 | 1 | 2000/01 | ![]() | |||||
28 | Браво, Даниэль | 09.02.1963 | нап | 1 | 10 | 14.09.1994 | 1 | 1 | 1994/95 | ![]() ![]() | |||||
29 | Брьян, Женми | 02.08.1985 | нап | 2 | 16 | 20.10.2010 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2010/11 – 11/12 | ![]() | |||
30 | Ваи, Элье | 02.01.2003 | нап | 2 | 6 | 03.10.2023 | 1 | 2 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
31 | Ваируа, Марама | 12.05.1980 | нап | 1 | 6 | 11.09.2001 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||||
32 | Вальбуэна, Матьё | 28.09.1984 | пз | 4 | 51 | 03.10.2007 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 2007/08 – 11/12, 2013/14, 2015/16 – 16/17, 2019/20 – 20/21 | ![]() ![]() ![]() | ||
33 | Варан, Рафаэль | 25.04.1993 | защ | 2 | 92 | 27.09.2016 | 2 | 12 | 2011/12 – 21/22, 2023/24 | ![]() ![]() | |||||
34 | Виейра, Патрик | 23.06.1976 | пз | 3 | 76 | 27.02.2002 | 2 | 1 | 12 | 1998/99 – 2009/10 | ![]() ![]() ![]() | ||||
35 | Вильторд, Сильвен | 10.05.1974 | нап | 15 | 76 | 28.09.1999 | 5 | 9 | 6 | 8 | 1999/00 – 06/07 | ![]() ![]() ![]() | |||
36 | Вэрель, Тони | 10.04.1973 | нап | 4 | 15 | 16.09.1998 | 3 | 1 | 3 | 1998/99, 2000/01, 2002/03 | ![]() ![]() | ||||
37 | Гава, Франк | 03.02.1970 | пз | 2 | 6 | 05.11.1997 | 2 | 1 | 1997/98 | ![]() | |||||
38 | Галлас, Вильям | 17.08.1977 | защ | 3 | 71 | 19.10.1999 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1999/00, 2003/04 – 10/11 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
39 | Гамейро, Кевин | 09.05.1987 | нап | 6 | 32 | 15.09.2015 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2012/13, 2015/16 – 19/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
40 | Гендузи, Маттео | 14.04.1999 | пз | 2 | 14 | 12.10.2022 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2022/23 – 23/24 | ![]() ![]() | |||
41 | Герэн, Венсан | 22.11.1965 | пз | 2 | 13 | 19.10.1994 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1994/95, 1998 | ![]() | |||
42 | Гийо, Лоран | 17.12.1969 | защ | 1 | 8 | 01.11.1995 | 1 | 1 | 1 | 1995/96 | ![]() | ||||
43 | Гирасси, Серху | 12.03.1996 | нап | 2 | 4 | 20.10.2020 | 1 | 2 | 1 | 2020/21 | ![]() | ![]() | |||
44 | Гову, Сидней | 24.07.1979 | нап | 11 | 73 | 06.03.2001 | 4 | 5 | 6 | 11 | 2000/01 – 10/11 | ![]() ![]() | |||
45 | Гомис, Бафетимби | 06.08.1985 | нап | 9 | 23 | 29.09.2009 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2009/10 – 11/12 | ![]() | |||
46 | Гоналон, Максим | 10.03.1989 | пз | 2 | 35 | 20.10.2009 | 1 | 2 | 6 | 2009/10 – 11/12, 2015/16 – 17/18 | ![]() ![]() | ||||
47 | Грандсир, Самюэль | 14.08.1996 | пз | 1 | 3 | 18.09.2018 | 1 | 1 | 2018/19 | ![]() | |||||
48 | Гризманн, Антуан | 21.03.1991 | нап | 42 | 105 | 16.09.2014 | 4 | 12 | 28 | 14 | 12 | 2013/14 – 24/25 | ![]() ![]() ![]() | ||
49 | Гуркюфф, Йоанн | 11.07.1986 | пз | 6 | 37 | 13.09.2006 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2006/07 – 11/12 | ![]() ![]() ![]() | |||
50 | да Роча, Фредерик | 16.09.1974 | пз | 1 | 8 | 26.02.2002 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | |||||
51 | Дальма, Вильфрид | 17.07.1982 | пз | 1 | 9 | 11.09.2001 | 1 | 2 | 2001/02, 2009/10 | ![]() ![]() | |||||
52 | Дальма, Стефан | 16.02.1979 | нап | 1 | 33 | 05.12.2006 | 1 | 5 | 1998/99 – 2000/01, 2002/03, 2006/07 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
53 | Данжу, Фредерик | 28.09.1974 | защ | 1 | 7 | 30.10.1996 | 1 | 1 | 1996/97 | ![]() | |||||
54 | Даршевиль, Жан-Клод | 25.07.1975 | нап | 2 | 10 | 05.12.2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2006/07 – 07/08 | ![]() ![]() | ||
55 | Дебев, Микаэль | 01.12.1970 | пз | 1 | 6 | 25.11.1998 | 1 | 1 | 1 | 1998/99 | ![]() | ||||
56 | Дезайи, Марсель | 07.09.1968 | защ | 3 | 48 | 17.03.1993 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1992/93 – 94/95, 1996/97, 1999/00, 2003/04 | ![]() ![]() ![]() | |||
57 | Дельмотт, Кристоф | 09.06.1969 | пз | 2 | 13 | 25.09.2001 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2000/01 – 02/03 | ![]() | |||
58 | Дембеле, Муса | 12.07.1996 | нап | 5 | 23 | 28.09.2016 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2016/17 – 19/20 | ![]() ![]() | |||
59 | Дембеле, Усман | 15.05.1997 | нап | 19 | 63 | 22.11.2016 | 1 | 2 | 10 | 9 | 9 | 2016/17 – 24/25 | ![]() ![]() ![]() | ||
60 | Деньо, Тома | 31.08.1971 | пз | 3 | 2 | 25.09.1996 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1996/97 | ![]() | |||
61 | Дешам, Дидье | 15.10.1968 | пз | 1 | 61 | 03.11.1999 | 1 | 1 | 7 | 1992/93, 1995/96 – 2000/01 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
62 | Дею, Фредерик | 24.10.1972 | защ | 2 | 24 | 27.10.1999 | 1 | 2 | 3 | 1998/99 – 2000/01 | ![]() ![]() ![]() | ||||
63 | Джоркаефф, Юри | 09.03.1968 | пз | 3 | 11 | 24.11.1993 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1993/94, 1998/99 | ![]() ![]() | |||
64 | Диарра, Алу | 17.07.1981 | пз | 2 | 27 | 06.12.2006 | 2 | 4 | 2006/07, 2008/09 – 09/10, 2011/12 | ![]() ![]() ![]() | |||||
65 | Динь, Люка | 20.07.1993 | защ | 1 | 32 | 18.10.2017 | 1 | 7 | 2012/13 – 17/18, 2024/25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
66 | Диомед, Бернар | 23.01.1974 | пз | 1 | 7 | 20.11.1996 | 1 | 1 | 1996/97 | ![]() ![]() | |||||
67 | Дуэ, Дезире | 03.06.2005 | пз | 3 | 13 | 10.12.2024 | 2 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
68 | Дьяби, Абу | 11.05.1986 | пз | 4 | 26 | 12.12.2007 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2005/06 – 12/13 | ![]() | |||
69 | Дьяби, Муса | 07.07.1999 | нап | 2 | 9 | 13.09.2022 | 1 | 1 | 3 | 2018/19 – 19/20, 2022/23 | ![]() ![]() | ||||
70 | Дюбуа, Лео | 14.09.1994 | защ | 1 | 14 | 02.10.2018 | 1 | 2 | 2018/19 – 19/20 | ![]() | |||||
71 | Дюгарри, Кристоф | 24.03.1972 | нап | 3 | 10 | 04.12.1996 | 1 | 2 | 3 | 1996/97 – 97/98, 1999/00 | ![]() ![]() ![]() | ||||
72 | Жалле, Кристоф | 31.10.1983 | пз | 1 | 16 | 16.09.2015 | 1 | 3 | 2012/13 – 13/14, 2015/16 | ![]() ![]() | |||||
73 | Жермен, Валер | 17.04.1990 | нап | 2 | 20 | 02.11.2016 | 1 | 2 | 3 | 2014/15, 2016/17, 2020/21 | ![]() ![]() | ||||
74 | Живе, Гаэль | 09.10.1981 | защ | 1 | 25 | 08.12.2004 | 1 | 3 | 2003/04 – 04/05, 2007/08 | ![]() ![]() | |||||
75 | Жинола, Давид | 25.01.1967 | нап | 1 | 9 | 07.12.1994 | 1 | 1 | 1994/95 | ![]() | |||||
76 | Жиньяк, Андрэ-Пьер | 12.05.1985 | нап | 3 | 14 | 03.11.2010 | 1 | 3 | 3 | 2010/11 – 11/12, 2013/14 | ![]() | ||||
77 | Жиру, Оливье | 30.09.1986 | нап | 24 | 64 | 06.11.2012 | 5 | 10 | 8 | 16 | 11 | 2012/13 – 17/18, 2019/20 – 23/24 | ![]() ![]() ![]() | ||
78 | Жюли, Людовик | 10.07.1976 | пз | 9 | 47 | 30.09.2003 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2000/01, 2003/04 – 07/08 | ![]() ![]() ![]() | |||
79 | Заир-Эмери, Уоррен | 08.03.2006 | пз | 2 | 25 | 13.12.2023 | 1 | 1 | 3 | 2022/23 – 24/25 | ![]() | ||||
80 | Занотти, Марк | 13.11.1975 | нап | 1 | 2 | 21.03.2000 | 1 | 1 | 1999/00 | ![]() | |||||
81 | Зидан, Зинедин | 23.06.1972 | пз | 14 | 80 | 19.03.1997 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1996/97 – 98/99, 2000/01 – 05/06 | ![]() ![]() | ||
82 | Зума, Курт | 27.10.1994 | защ | 1 | 22 | 24.11.2015 | 1 | 4 | 2014/15 – 15/16, 2019/20 – 20/21 | ![]() | |||||
83 | Зьяни, Стефан | 09.12.1971 | пз | 1 | 14 | 19.09.2001 | 1 | 2 | 1999/00, 2001/02 | ![]() ![]() | |||||
84 | Идангар, Сильвен | 08.03.1984 | пз | 1 | 1 | 08.12.2004 | 1 | 1 | 2004/05 | ![]() | |||||
85 | Иконе, Жонатан | 02.05.1998 | пз | 2 | 10 | 23.10.2019 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2016/17, 2019/20, 2021/22 | ![]() ![]() | |||
86 | Иленихена, Жорж | 16.08.2006 | нап | 3 | 12 | 13.12.2023 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() ![]() | |||
87 | Ирль, Брюно | 16.08.1975 | защ | 1 | 11 | 12.09.2000 | 1 | 2 | 1997/98, 2001 | ![]() | |||||
88 | Исмаэль, Валерьян | 28.09.1975 | защ | 3 | 15 | 24.11.2004 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2004/05 – 05/06 | ![]() ![]() | |||
89 | Кабай, Йоан | 14.01.1986 | пз | 1 | 17 | 18.02.2014 | 1 | 4 | 2005/06 – 06/07, 2013/14 – 14/15 | ![]() ![]() | |||||
90 | Кабелла, Реми | 08.03.1990 | пз | 2 | 16 | 08.12.2020 | 1 | 1 | 3 | 2012/13, 2020/21, 2024/25 | ![]() ![]() ![]() | ||||
91 | Кабуль, Юнес | 04.01.1986 | защ | 1 | 3 | 24.11.2010 | 1 | 1 | 1 | 2010/11 | ![]() | ||||
92 | Камара, Махди | 30.06.1998 | пз | 1 | 10 | 01.10.2024 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | |||||
93 | Канделя, Венсан | 24.10.1973 | защ | 1 | 29 | 22.11.2005 | 1 | 1 | 4 | 2001/02 – 02/03, 2004/05 – 05/06 | ![]() ![]() | ||||
94 | Кантона, Эрик | 24.05.1966 | нап | 3 | 12 | 16.10.1996 | 1 | 2 | 2 | 1994/95, 1997 | ![]() | ||||
95 | Капо, Оливье | 27.09.1980 | нап | 1 | 7 | 22.10.2002 | 1 | 1 | 2 | 2002/03, 2004/05 | ![]() ![]() | ||||
96 | Капрон, Эдди | 15.01.1971 | защ | 1 | 3 | 17.04.1996 | 1 | 1 | 1995/96 | ![]() | |||||
97 | Капуэ, Этьенн | 11.07.1988 | защ | 2 | 12 | 02.11.2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2021/22 | ![]() | |||
98 | Карамбё, Кристиан | 03.12.1970 | пз | 4 | 33 | 04.03.1998 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1997/98 – 1999/00, 2001/02 – 03/04 | ![]() ![]() | |||
99 | Каррьер, Эрик | 24.05.1973 | пз | 6 | 17 | 17.10.2001 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2001/02 – 03/04 | ![]() | |||
100 | Кен, Оливье | 29.11.1971 | пз | 1 | 9 | 11.09.2001 | 1 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||||
101 | Кимпембе, Преснель | 13.08.1995 | защ | 1 | 44 | 12.02.2019 | 1 | 1 | 8 | 2016/17 – 22/23, 2024/25 | ![]() | ||||
102 | Коклен, Франсис | 13.05.1991 | пз | 1 | 39 | 03.05.2022 | 1 | 8 | 2011/12 – 12/13, 2014/15 – 16/17, 2018/19 – 19/20, 2021/22 | ![]() ![]() ![]() | |||||
103 | Коло-Муани, Рандаль | 05.12.1998 | нап | 3 | 23 | 26.10.2022 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2022/23 – 24/25 | ![]() ![]() ![]() | |||
104 | Коман, Кингсли | 13.06.1996 | пз | 17 | 71 | 24.11.2015 | 5 | 9 | 7 | 1 | 11 | 2014/15 – 24/25 | ![]() ![]() ![]() | ||
105 | Конате, Ибраима | 25.05.1999 | защ | 3 | 26 | 05.04.2022 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2019/20 – 22/23, 2024/25 | ![]() ![]() | |||
106 | Кондогбья, Жоффре | 15.02.1993 | пз | 1 | 9 | 25.02.2015 | 1 | 1 | 2 | 2014/15, 2018/19 | ![]() ![]() | ![]() | |||
107 | Конко, Абдулай | 09.03.1984 | пз | 1 | 4 | 29.09.2009 | 1 | 1 | 1 | 2009/10 | ![]() | ||||
108 | Коридон, Шарль-Эдуар | 09.04.1973 | пз | 1 | 10 | 20.10.2004 | 1 | 1 | 2 | 2002/03, 2004/05 | ![]() ![]() | ||||
109 | Корне, Максвел | 27.09.1996 | нап | 2 | 10 | 09.12.2015 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2015/16 – 16/17 | ![]() | ![]() | ||
110 | Косьельни, Лоран | 10.09.1985 | защ | 2 | 41 | 06.03.2012 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2010/11 – 16/17 | ![]() | |||
111 | Кулибали, Адамо | 14.08.1981 | нап | 2 | 6 | 20.10.2009 | 1 | 1 | 1 | 2009/10 | ![]() | ||||
112 | Кунде, Жюль | 12.11.1998 | защ | 1 | 35 | 08.12.2020 | 1 | 1 | 5 | 2020/21 – 24/25 | ![]() ![]() | ||||
113 | Кюрзава, Левен | 04.09.1992 | защ | 3 | 29 | 31.10.2017 | 3 | 6 | 2014/15 – 17/18, 2019/20 – 20/21 | ![]() ![]() | |||||
114 | Лангле, Клеман | 17.06.1995 | защ | 3 | 57 | 01.11.2017 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2016/17 – 22/23, 2024/25 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
115 | Ланжиль, Стеван | 04.03.1988 | пз | 1 | 6 | 03.11.2010 | 1 | 1 | 2 | 2010/11, 2016/17 | ![]() ![]() | ||||
116 | Лапорт, Эмерик | 27.05.1994 | защ | 2 | 25 | 23.10.2018 | 2 | 5 | 2014/15, 2017/18 – 20/21 | ![]() ![]() | ![]() | ||||
117 | Ласланд, Лилиан | 04.09.1971 | нап | 3 | 20 | 04.12.1996 | 1 | 3 | 3 | 1996/97, 1999/00, 2006/07 | ![]() ![]() | ||||
118 | Ле Гуэн, Поль | 01.03.1964 | пз | 1 | 16 | 28.09.1994 | 1 | 2 | 1994/95, 1998 | ![]() | |||||
119 | Ле Карденаль, Жюльен | 03.08.1997 | защ | 1 | 4 | 10.12.2024 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
120 | Лебёф, Франк | 22.01.1968 | защ | 1 | 13 | 21.09.1999 | 1 | 1 | 1 | 1999/00 | ![]() | ||||
121 | Легль, Пьер | 12.09.1970 | пз | 2 | 15 | 07.11.2000 | 1 | 2 | 2 | 2000/01 – 01/02 | ![]() | ||||
122 | Лемар, Тома | 12.11.1995 | пз | 2 | 48 | 14.09.2016 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2016/17 – 22/23, 2024/25 | ![]() ![]() | |||
123 | Леруа, Жером | 04.11.1974 | пз | 2 | 10 | 05.11.1997 | 1 | 1 | 2 | 1997/98, 1999/00 | ![]() ![]() | ||||
124 | Леруа, Лоран | 16.04.1976 | нап | 4 | 11 | 26.09.2000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2000/01 | ![]() | |||
125 | Лис-Мелу, Пьер | 25.05.1993 | пз | 1 | 5 | 23.10.2024 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | |||||
126 | Люйиндюла, Пеги | 25.05.1979 | нап | 4 | 18 | 23.10.2001 | 4 | 3 | 2001/02 – 03/04 | ![]() | |||||
127 | Люка Эрнандес | 14.02.1996 | защ | 3 | 53 | 03.11.2020 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2015/16 – 24/25 | ![]() ![]() ![]() | |||
128 | Люксен, Петер | 09.04.1979 | пз | 2 | 28 | 24.10.2000 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1999/00 – 00/01, 2003/04 | ![]() ![]() ![]() | |||
129 | Ляказетт, Александр | 28.05.1991 | нап | 5 | 18 | 07.12.2010 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2010/11 – 11/12, 2015/16 – 16/17 | ![]() | |||
130 | Лямуши, Сабри | 09.11.1971 | нап | 1 | 9 | 05.03.1997 | 1 | 2 | 1996/97, 2003/04 | ![]() ![]() | |||||
131 | Магасса, Сунгуту | 08.10.2003 | защ | 1 | 7 | 27.11.2024 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | |||||
132 | Макелеле, Клод | 18.02.1973 | пз | 1 | 96 | 03.04.2001 | 1 | 9 | 1995/96, 2000/01 – 07/08 | ![]() ![]() ![]() | |||||
133 | Малуда, Флоран | 13.06.1980 | пз | 8 | 83 | 03.11.2004 | 2 | 6 | 2 | 9 | 2003/04 – 11/12 | ![]() ![]() | |||
134 | Мальбранк, Стеед | 06.01.1980 | пз | 1 | 11 | 25.10.2000 | 1 | 1 | 2 | 2000/01, 2015/16 | ![]() | ||||
135 | Мангала, Эльякен | 13.02.1991 | пз | 1 | 34 | 16.09.2009 | 1 | 8 | 2009/10, 2011/12 – 15/16, 2017/18, 2019/20 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
136 | Мане, Жереми | 07.05.1987 | нап | 4 | 20 | 03.11.2010 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2008/09, 2010/11, 2012/13 – 13/14 | ![]() ![]() | |||
137 | Маньетти, Юго | 30.05.1998 | пз | 1 | 10 | 19.09.2024 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | |||||
138 | Марле, Стив | 10.01.1974 | нап | 7 | 19 | 20.11.1996 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1996/97, 2000/01, 2003/04 | ![]() ![]() ![]() | |||
139 | Марсьяль, Антони | 05.12.1995 | нап | 6 | 40 | 21.10.2015 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2014/15 – 15/16, 2017/18 – 18/19, 2020/21 – 21/22, 2023/24 | ![]() ![]() | |||
140 | Масуаку, Артюр | 07.11.1993 | защ | 1 | 11 | 16.09.2014 | 1 | 1 | 2 | 2014/15 – 15/16 | ![]() | ||||
141 | Матюиди, Блез | 09.04.1987 | пз | 8 | 68 | 06.11.2012 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2012/13 – 19/20 | ![]() ![]() | |||
142 | Мбаппе, Килиан | 20.12.1998 | нап | 55 | 87 | 21.02.2017 | 6 | 15 | 26 | 29 | 9 | 2016/17 – 24/25 | ![]() ![]() ![]() | ||
143 | Мексес, Филипп | 30.03.1982 | защ | 2 | 53 | 28.09.2010 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2002/03, 2004/05, 2006/07 – 08/09, 2010/11 – 13/14 | ![]() ![]() ![]() | |||
144 | Менди, Ферлан | 08.06.1995 | защ | 1 | 61 | 24.02.2021 | 1 | 1 | 7 | 2018/19 – 24/25 | ![]() ![]() | ||||
145 | Меюлю, Санни | 17.05.2006 | пз | 1 | 3 | 19.02.2025 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | |||||
146 | Мийо, Энцо | 17.07.2002 | пз | 2 | 8 | 01.10.2024 | 1 | 2 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
147 | Мику, Йоан | 24.07.1973 | пз | 8 | 33 | 28.09.1999 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1999/00, 2004/05 – 06/07 | ![]() ![]() | ||
148 | Модесто, Франсуа | 19.08.1978 | защ | 2 | 13 | 19.10.2011 | 2 | 3 | 2004/05, 2011/12 – 12/13 | ![]() ![]() | |||||
149 | Морейра, Даниэль | 08.08.1977 | пз | 4 | 11 | 18.09.2002 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1998/99, 2003 | ![]() | |||
150 | Морис, Флориан | 20.01.1974 | нап | 1 | 11 | 05.11.1997 | 1 | 1 | 2 | 1997/98, 1999/00 | ![]() ![]() | ||||
151 | Мулен, Тибо | 13.01.1990 | пз | 1 | 5 | 02.11.2016 | 1 | 1 | 2016/17 | ![]() | |||||
152 | Мюкьель, Норди | 01.11.1997 | защ | 3 | 35 | 02.12.2020 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2019/20 – 24/25 | ![]() ![]() ![]() | |||
153 | Насри, Самир | 20.06.1987 | пз | 9 | 58 | 04.11.2009 | 3 | 6 | 3 | 10 | 2007/08 – 16/17 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
154 | Н'Гог, Давид | 01.04.1989 | нап | 2 | 6 | 09.12.2008 | 1 | 2 | 2 | 2008/09 – 09/10 | ![]() | ||||
155 | Н'Готти, Брюно | 10.06.1971 | защ | 1 | 6 | 17.09.1997 | 1 | 1 | 2 | 1997/98, 1999/00 | ![]() ![]() | ||||
156 | Ндомбеле, Тангю | 28.12.1996 | пз | 3 | 27 | 23.10.2018 | 1 | 2 | 4 | 2018/19 – 19/20, 2022/23 – 23/24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
157 | Не, Фредерик | 18.04.1975 | нап | 1 | 4 | 31.10.2001 | 1 | 1 | 1 | 2001/02 | ![]() | ||||
158 | Н'Зонзи, Стивен | 15.12.1988 | пз | 1 | 39 | 02.11.2016 | 1 | 6 | 2015/16 – 20/21 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
159 | Н'Куду, Жорж-Кевин | 13.02.1995 | пз | 1 | 6 | 06.12.2017 | 1 | 3 | 2016/17 – 17/18, 2021/22 | ![]() ![]() | |||||
160 | Нкунку, Кристофер | 14.11.1997 | пз | 11 | 31 | 04.11.2020 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2015/16 – 16/17, 2019/20 – 22/23 | ![]() ![]() | |||
161 | Нума, Паскаль | 06.01.1972 | нап | 1 | 13 | 19.09.2000 | 1 | 3 | 1994/95, 1998/99, 2000/01 | ![]() ![]() ![]() | |||||
162 | Ньяко, Жером | 17.02.1968 | пз | 1 | 6 | 16.03.1994 | 1 | 1 | 1993/94 | ![]() | |||||
163 | Ньянзу, Танги | 07.06.2002 | защ | 1 | 8 | 11.10.2022 | 1 | 3 | 2021/22 – 23/24 | ![]() ![]() | |||||
164 | Оаро, Гийом | 05.03.1984 | нап | 4 | 7 | 06.11.2012 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2012/13, 2018/19 | ![]() ![]() | |||
165 | Обертан, Габриэль | 26.02.1989 | нап | 1 | 14 | 02.11.2010 | 1 | 4 | 2006/07, 2008/09 – 10/11 | ![]() ![]() | |||||
166 | Огюстен, Жан-Кевен | 16.06.1997 | нап | 1 | 7 | 17.10.2017 | 1 | 3 | 2015/16 – 17/18 | ![]() ![]() | |||||
167 | Павар, Бенжамен | 28.03.1996 | защ | 3 | 50 | 26.10.2022 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2019/20 – 24/25 | ![]() ![]() | |||
168 | Павон, Мишель | 07.11.1968 | пз | 1 | 9 | 07.03.2000 | 1 | 1 | 1999/00 | ![]() | |||||
