![]() |
|
На 16 апреля 2025
№ | Имя | Дата рожд. | Амп. | Голы | Игры | Первый | Пен. | Поб. | Д | Г | Ф | Сезоны в ЛЧ | Клубы | |
1 | Адани, Даниэле | 10.07.1974 | защ | 2 | 15 | 30.09.2003 | 1 | 1 | 3 | 1999/00, 2002/03 – 03/04 | ![]() ![]() | |||
2 | Альбертини, Деметрио | 23.08.1971 | пз | 4 | 48 | 27.04.1994 | 1 | 4 | 8 | 1992/93 – 94/95, 1996/97, 1999/00 – 00/01, 2003/04 – 04/05 | ![]() ![]() ![]() | |||
3 | Амброзетти, Габриэле | 07.08.1973 | пз | 1 | 5 | 20.10.1999 | 1 | 1 | 1999/00 | ![]() | ||||
4 | Амброзини, Массимо | 29.05.1977 | пз | 1 | 81 | 04.05.2005 | 1 | 13 | 1996/97, 1999/00 – 00/01, 2002/03 – 07/08, 2009/10 – 12/13 | ![]() | ||||
5 | Аморозо, Кристьян | 22.09.1976 | пз | 1 | 7 | 22.09.1999 | 1 | 1 | 1999/00 | ![]() | ||||
6 | Аморузо, Лоренцо | 28.06.1971 | защ | 1 | 11 | 20.10.1999 | 1 | 1 | 2 | 1999/00 – 00/01 | ![]() | |||
7 | Аморузо, Никола | 29.08.1974 | нап | 9 | 22 | 04.12.1996 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1996/97 – 98/99, 2002 | ![]() | |
8 | Баджо, Роберто | 18.02.1967 | пз | 4 | 9 | 30.10.1996 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1996/97, 1998/99 | ![]() ![]() | ||
9 | Балотелли, Марио | 12.08.1990 | нап | 8 | 32 | 04.11.2008 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2008/09 – 09/10, 2011/12 – 14/15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
10 | Баптистао, Лео | 26.08.1992 | нап | 1 | 3 | 18.09.2013 | 1 | 1 | 2013/14 | ![]() | ||||
11 | Барелла, Николо | 07.02.1997 | пз | 4 | 46 | 17.09.2019 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2019/20 – 24/25 | ![]() | ||
12 | Баронио, Роберто | 11.12.1977 | пз | 1 | 8 | 06.03.2001 | 1 | 1 | 2 | 2000/01, 2008 | ![]() | |||
13 | Белланова, Рауль | 17.05.2000 | пз | 1 | 11 | 02.10.2024 | 1 | 2 | 2022/23, 2024/25 | ![]() ![]() | ||||
14 | Бернардески, Федерико | 16.02.1994 | нап | 2 | 31 | 05.12.2017 | 1 | 1 | 5 | 2017/18 – 21/22 | ![]() | |||
15 | Биринделли, Алессандро | 12.11.1974 | защ | 3 | 52 | 17.09.1997 | 2 | 1 | 7 | 1997/98 – 98/99, 2000/01 – 04/05 | ![]() | |||
16 | Бонуччи, Леонардо | 01.05.1987 | защ | 3 | 87 | 02.10.2012 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2012/13 – 16/17, 2018/19 – 23/24 | ![]() ![]() | ||
17 | Боррьелло, Марко | 18.06.1982 | нап | 5 | 17 | 25.11.2009 | 4 | 1 | 5 | 2002/03 – 03/04, 2006/07, 2009/10 – 10/11 | ![]() ![]() | |||
18 | Брессан, Мауро | 05.01.1971 | пз | 1 | 5 | 02.11.1999 | 1 | 1 | 1999/00 | ![]() | ||||
19 | Брешанини, Марко | 20.01.2000 | пз | 1 | 6 | 21.01.2025 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
20 | Бриги, Маттео | 14.02.1981 | пз | 3 | 14 | 26.11.2008 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2007/08 – 08/09, 2010/11 | ![]() ![]() | ||
21 | Вентола, Никола | 24.05.1978 | нап | 2 | 6 | 21.10.1998 | 1 | 2 | 1 | 1998/99 | ![]() | |||
22 | Верратти, Марко | 05.11.1992 | пз | 3 | 79 | 30.09.2014 | 2 | 3 | 11 | 2012/13 – 22/23 | ![]() | |||
23 | Вьери, Кристиан | 12.07.1973 | нап | 10 | 35 | 16.10.1996 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1996/97, 2002/03 – 05/06 | ![]() ![]() ![]() | ||
24 | Вьялли, Джанлука | 09.07.1964 | нап | 2 | 7 | 03.04.1996 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1995/96 | ![]() | ||
25 | Габбия, Маттео | 21.10.1999 | пз | 1 | 10 | 25.10.2022 | 1 | 1 | 2 | 2022/23, 2024/25 | ![]() | |||
26 | Габбьядини, Маноло | 26.11.1991 | нап | 1 | 5 | 19.10.2016 | 1 | 1 | 1 | 2016/17 | ![]() | |||
27 | Гаттузо, Дженнаро | 09.01.1978 | пз | 1 | 79 | 10.03.2004 | 1 | 10 | 1999/00 – 00/01, 2002/03 – 07/08, 2009/10 – 10/11 | ![]() | ||||
28 | Готтарди, Гуэрино | 18.12.1970 | пз | 1 | 11 | 13.02.2001 | 1 | 3 | 1999/00 – 00/01, 2004 | ![]() | ||||
29 | Греко, Леандро | 19.07.1986 | пз | 2 | 9 | 03.11.2010 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2010/11, 2012/13 | ![]() ![]() | ||
30 | Дайнелли, Дарио | 09.06.1979 | защ | 1 | 10 | 04.11.2009 | 1 | 1 | 2 | 2008/09 – 09/10 | ![]() | |||
31 | Дармиан, Маттео | 02.12.1989 | защ | 1 | 41 | 01.12.2020 | 1 | 7 | 2015/16, 2017/18, 2020/21 – 24/25 | ![]() ![]() | ||||
32 | Де Росси, Даниэле | 24.07.1983 | пз | 8 | 61 | 28.09.2004 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2001/02, 2004/05, 2006/07 – 08/09, 2010/11, 2014/15 – 15/16, 2017/18 – 18/19 | ![]() | ||
33 | Дель Пьеро, Алессандро | 09.11.1974 | нап | 42 | 89 | 13.09.1995 | 6 | 16 | 26 | 15 | 1 | 12 | 1995/96 – 98/99, 2000/01 – 05/06, 2008/09 – 09/10 | ![]() |
34 | Дельвеккьо, Марко | 07.04.1973 | нап | 2 | 14 | 30.10.2001 | 2 | 3 | 2001/02 – 02/03, 2005 | ![]() | ||||
35 | Джилардино, Альберто | 05.07.1982 | нап | 11 | 39 | 01.11.2006 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2005/06 – 09/10 | ![]() ![]() | ||
36 | Джовинко, Себастьян | 26.01.1987 | пз | 2 | 22 | 07.11.2012 | 2 | 5 | 2008/09 – 09/10, 2012/13 – 14/15 | ![]() | ||||
37 | Джунти, Федерико | 06.08.1971 | пз | 1 | 18 | 03.11.1999 | 1 | 4 | 1997/98, 1999/00 – 00/01, 2003/04 | ![]() ![]() ![]() | ||||
38 | Дзадза, Симоне | 25.06.1991 | нап | 1 | 2 | 30.09.2015 | 1 | 1 | 2015/16 | ![]() | ||||
39 | Дзаниоло, Николо | 02.07.1999 | пз | 3 | 13 | 12.02.2019 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2018/19, 2024/25 | ![]() ![]() | ||
40 | Дзаппакоста, Давиде | 11.06.1992 | защ | 1 | 20 | 12.09.2017 | 1 | 3 | 2017/18, 2021/22, 2024/25 | ![]() ![]() | ||||
41 | Дзаури, Лучано | 20.01.1978 | пз | 1 | 13 | 18.09.2007 | 1 | 3 | 2003/04, 2007/08 – 08/09 | ![]() ![]() | ||||
42 | Дзола, Джанфранко | 05.07.1966 | нап | 3 | 14 | 20.10.1999 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1999/00 | ![]() | ||
43 | ди Бьяджо, Луиджи | 03.06.1971 | пз | 2 | 14 | 10.12.2002 | 1 | 2 | 1 | 2002/03 | ![]() | |||
44 | Ди Вайо, Марко | 15.07.1976 | нап | 8 | 23 | 24.09.2002 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2002/03 – 04/05 | ![]() ![]() | ||
45 | ди Ливио, Анджело | 26.07.1966 | пз | 1 | 47 | 27.09.1995 | 1 | 1 | 5 | 1995/96 – 1999/00 | ![]() ![]() | |||
46 | ди Лоренцо, Джованни | 04.08.1993 | защ | 3 | 26 | 04.10.2022 | 1 | 3 | 3 | 2019/20, 2022/23 – 23/24 | ![]() | |||
47 | Ди Натале, Антонио | 13.10.1977 | нап | 3 | 6 | 18.10.2005 | 1 | 2 | 1 | 2005/06 | ![]() | |||
48 | Димарко, Федерико | 10.11.1997 | защ | 1 | 32 | 13.03.2024 | 1 | 4 | 2021/22 – 24/25 | ![]() | ||||
49 | Донати, Джулио | 05.02.1990 | защ | 1 | 15 | 22.10.2014 | 1 | 1 | 3 | 2013/14 – 15/16 | ![]() | |||
50 | Донати, Массимо | 26.03.1981 | пз | 1 | 9 | 28.11.2007 | 1 | 1 | 2 | 2007/08 – 08/09 | ![]() | |||
51 | Доссена, Андреа | 11.09.1981 | защ | 1 | 12 | 10.03.2009 | 1 | 3 | 2008/09 – 09/10, 2011/12 | ![]() ![]() | ||||
52 | Жоржиньо | 20.12.1991 | пз | 9 | 54 | 01.11.2017 | 9 | 1 | 7 | 2 | 8 | 2016/17 – 17/18, 2019/20 – 24/25 | ![]() ![]() ![]() | |
53 | Иммобиле, Чиро | 20.02.1990 | нап | 13 | 23 | 16.09.2014 | 4 | 7 | 11 | 2 | 5 | 2009/10, 2014/15 – 15/16, 2020/21, 2023/24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
54 | Индзаги, Симоне | 05.04.1976 | нап | 15 | 31 | 29.09.1999 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1999/00 – 01/02, 2004 | ![]() | |
55 | Индзаги, Филиппо | 09.08.1973 | нап | 46 | 81 | 17.09.1997 | 1 | 17 | 24 | 20 | 2 | 11 | 1997/98 – 98/99, 2000/01, 2002/03 – 07/08, 2009/10 – 10/11 | ![]() ![]() |
56 | Инсинье, Лоренцо | 04.06.1991 | нап | 11 | 30 | 18.09.2013 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2013/14, 2016/17 – 19/20 | ![]() | |
57 | Калафьори, Риккардо | 19.05.2002 | защ | 1 | 7 | 04.03.2025 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||||
58 | Каморанези, Мауро | 04.10.1976 | пз | 3 | 45 | 18.09.2002 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2002/03 – 05/06, 2008/09 – 09/10 | ![]() | ||
59 | Кандрева, Антонио | 28.02.1987 | пз | 1 | 10 | 23.10.2019 | 1 | 2 | 2018/19 – 19/20 | ![]() | ||||
60 | Каннаваро, Фабио | 13.09.1973 | защ | 1 | 62 | 05.04.2005 | 1 | 9 | 1997/98, 2002/03 – 09/10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
61 | Кассано, Антонио | 12.07.1982 | нап | 6 | 27 | 02.10.2002 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2001/02 – 02/03, 2004/05 – 06/07, 2011/12 | ![]() ![]() ![]() | ||
62 | Кассетти, Марко | 29.04.1977 | защ | 1 | 24 | 07.11.2007 | 1 | 4 | 2006/07 – 08/09, 2010/11 | ![]() | ||||
63 | Квальярелла, Фабио | 31.01.1983 | нап | 6 | 11 | 19.09.2012 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2012/13 – 13/14 | ![]() | ||
64 | Кин, Мойзе | 28.02.2000 | нап | 5 | 24 | 28.10.2020 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2016/17, 2018/19, 2020/21 – 22/23 | ![]() ![]() | ||
65 | Коко, Франческо | 08.01.1977 | защ | 2 | 30 | 13.09.2000 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1996/97, 2000/01 – 03/04 | ![]() ![]() ![]() | ||
66 | Конте, Антонио | 31.07.1969 | пз | 5 | 47 | 13.09.1995 | 2 | 3 | 8 | 1995/96 – 98/99, 2000/01 – 03/04 | ![]() | |||
67 | Корради, Бернардо | 30.03.1976 | нап | 1 | 12 | 24.11.2004 | 1 | 2 | 2003/04 – 04/05 | ![]() ![]() | ||||
68 | Кьеза, Федерико | 25.10.1997 | пз | 6 | 16 | 02.12.2020 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2020/21 – 22/23, 2024/25 | ![]() ![]() | ||
69 | Кьеза, Энрико | 29.12.1970 | нап | 6 | 15 | 27.11.1997 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1997/98, 1999/00 | ![]() ![]() | ||
70 | Кьеллини, Джорджо | 14.08.1984 | защ | 2 | 73 | 21.10.2009 | 1 | 2 | 11 | 2005/06, 2008/09 – 09/10, 2012/13 – 18/19, 2020/21 | ![]() | |||
71 | Локателли, Томас | 09.06.1976 | нап | 1 | 3 | 30.10.1996 | 1 | 1 | 1 | 1996/97 | ![]() | |||
72 | Ломбардо, Аттилио | 06.01.1966 | пз | 1 | 22 | 23.04.1997 | 1 | 1 | 4 | 1995/96 – 96/97, 1999/00 – 00/01 | ![]() ![]() | |||
73 | Лукарелли, Кристиано | 04.10.1975 | нап | 3 | 6 | 18.09.2007 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2007/08 | ![]() | ||
74 | Мальдини, Паоло | 26.06.1968 | защ | 2 | 109 | 02.03.1994 | 1 | 1 | 12 | 1992/93 – 94/95, 1996/97, 1999/00 – 00/01, 2002/03 – 07/08 | ![]() | |||
75 | Манфредини, Кристиан | 01.05.1975 | пз | 1 | 4 | 24.10.2007 | 1 | 1 | 2007/08 | ![]() | ||||
76 | Мареска, Энцо | 10.02.1980 | пз | 1 | 18 | 10.12.2003 | 1 | 4 | 2001/02, 2003/04, 2007/08, 2009/10 | ![]() ![]() ![]() | ||||
77 | Маркизио, Клаудио | 19.01.1986 | пз | 3 | 47 | 07.11.2012 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2008/09 – 09/10, 2012/13 – 17/18 | ![]() | |
78 | Маркьонни, Марко | 22.07.1980 | пз | 1 | 12 | 04.11.2009 | 1 | 2 | 2008/09 – 09/10 | ![]() ![]() | ||||
79 | Марокки, Джанкарло | 04.07.1965 | нап | 1 | 7 | 01.11.1995 | 1 | 1 | 1995/96 | ![]() | ||||
80 | Массаро, Даньеле | 23.05.1961 | нап | 6 | 22 | 07.04.1993 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1992/93 – 94/95 | ![]() | |
81 | Матерацци, Марко | 19.08.1973 | защ | 1 | 49 | 04.11.2008 | 1 | 9 | 2002/03 – 10/11 | ![]() | ||||
82 | Матри, Алессандро | 19.08.1984 | нап | 2 | 14 | 12.02.2013 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2012/13 – 14/15 | ![]() ![]() | ||
83 | Микколи, Фабрицио | 27.06.1979 | нап | 5 | 17 | 10.12.2003 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2003/04, 2005/06 – 06/07 | ![]() ![]() | ||
84 | Монтелла, Винченцо | 18.06.1974 | нап | 2 | 25 | 26.02.2002 | 2 | 5 | 2001/02 – 02/03, 2005, 2007, 2009 | ![]() | ||||
85 | Монтоливо, Риккардо | 18.01.1985 | пз | 1 | 25 | 04.11.2009 | 1 | 4 | 2008/09 – 09/10, 2012/13 – 13/14 | ![]() ![]() | ||||
86 | Морфео, Доменико | 16.01.1976 | пз | 1 | 8 | 27.11.2002 | 1 | 1 | 1 | 2002/03 | ![]() | |||
87 | Мотта, Тиаго | 28.08.1982 | пз | 5 | 82 | 11.12.2002 | 1 | 1 | 4 | 13 | 2001/02 – 02/03, 2005/06 – 06/07, 2009/10 – 17/18 | ![]() ![]() ![]() | ||
88 | Муцци, Роберто | 21.09.1971 | нап | 1 | 6 | 26.11.2003 | 1 | 1 | 2003/04 | ![]() | ||||
89 | Негро, Паоло | 16.04.1972 | защ | 1 | 21 | 22.09.1999 | 1 | 4 | 1999/00 – 01/02, 2004 | ![]() | ||||
90 | Ночерино, Антонио | 09.04.1985 | пз | 1 | 15 | 03.04.2012 | 1 | 3 | 2011/12 – 13/14 | ![]() | ||||
91 | Падовано, Микеле | 28.08.1966 | нап | 3 | 13 | 13.09.1995 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1995/96 – 96/97 | ![]() | ||
92 | Пануччи, Кристиан | 12.04.1973 | защ | 11 | 74 | 01.12.1993 | 4 | 7 | 4 | 11 | 1993/94 – 94/95, 1996/97 – 98/99, 2001/02 – 02/03, 2004/05, 2006/07 – 08/09 | ![]() ![]() ![]() | ||
93 | Пароло, Марко | 25.01.1985 | пз | 2 | 5 | 24.11.2020 | 1 | 1 | 1 | 2020/21 | ![]() | |||
94 | Паццини, Джампаоло | 02.09.1984 | нап | 3 | 15 | 27.09.2011 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2008/09, 2011/12 – 13/14 | ![]() ![]() ![]() | |
95 | Пеллегрини, Лоренцо | 19.06.1996 | пз | 1 | 14 | 07.11.2018 | 1 | 1 | 2 | 2017/18 – 18/19 | ![]() | |||
96 | Перротта, Симоне | 17.09.1977 | пз | 2 | 32 | 18.10.2006 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1998/99, 2004/05, 2006/07 – 08/09, 2010/11 | ![]() ![]() | ||
97 | Пессина, Маттео | 21.04.1997 | пз | 1 | 11 | 29.09.2021 | 1 | 1 | 2 | 2020/21 – 21/22 | ![]() | |||
98 | Пирло, Андреа | 19.05.1979 | пз | 8 | 108 | 23.03.2004 | 1 | 6 | 2 | 12 | 1998/99, 2002/03 – 07/08, 2009/10 – 10/11, 2012/13 – 14/15 | ![]() ![]() ![]() | ||
99 | Побега, Томмазо | 15.07.1999 | пз | 2 | 17 | 14.09.2022 | 1 | 1 | 3 | 2022/23 – 24/25 | ![]() ![]() | |||
100 | Политано, Маттео | 03.08.1993 | пз | 2 | 29 | 14.09.2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2018/19 – 19/20, 2022/23 – 23/24 | ![]() ![]() | |
101 | Проведель, Иван | 17.03.1994 | вр | 1 | 8 | 19.09.2023 | 1 | 1 | 2023/24 | ![]() | ||||
102 | Пьоваккари, Федерико | 01.09.1984 | нап | 1 | 6 | 06.11.2013 | 1 | 1 | 2013/14 | ![]() | ||||
103 | Раванелли, Фабрицио | 11.12.1968 | нап | 8 | 20 | 27.09.1995 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1995/96, 1999/00 – 00/01 | ![]() ![]() ![]() | |
104 | Распадори, Джакомо | 18.02.2000 | нап | 5 | 15 | 14.09.2022 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2022/23 – 23/24 | ![]() | ||
105 | Ретеги, Матео | 29.04.1999 | нап | 3 | 10 | 26.11.2024 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2024/25 | ![]() | ||
106 | Рокки, Томмазо | 19.09.1977 | нап | 2 | 6 | 06.11.2007 | 1 | 2 | 1 | 2007/08 | ![]() | |||
107 | Росси, Джузеппе | 01.02.1987 | нап | 3 | 12 | 21.10.2008 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2005/06, 2008/09, 2011/12 | ![]() ![]() | ||
108 | Ругани, Даниэле | 29.07.1994 | защ | 1 | 17 | 07.12.2016 | 1 | 8 | 2015/16 – 22/23 | ![]() ![]() | ||||
109 | Симеоне, Джулиано | 18.12.2002 | нап | 1 | 9 | 29.01.2025 | 1 | 1 | 1 | 2024/25 | ![]() | |||
110 | Симоне, Марко | 07.01.1969 | нап | 20 | 35 | 09.12.1992 | 1 | 5 | 12 | 8 | 6 | 1992/93 – 94/95, 1996/97 – 97/98, 2000/01 | ![]() ![]() ![]() | |
111 | Солари, Эстебан | 02.06.1980 | нап | 1 | 7 | 04.04.2012 | 1 | 1 | 1 | 2011/12 | ![]() | |||
112 | Строппа, Джованни | 24.01.1968 | пз | 1 | 7 | 28.09.1994 | 1 | 1 | 1 | 1994/95 | ![]() | |||
113 | Стураро, Стефано | 09.03.1993 | пз | 1 | 17 | 23.02.2016 | 1 | 4 | 2014/15 – 17/18 | ![]() | ||||
114 | Таккинарди, Алессио | 23.07.1975 | защ | 3 | 78 | 19.09.2000 | 2 | 1 | 10 | 1995/96 – 98/99, 2000/01 – 05/06 | ![]() ![]() | |||
115 | Томмази, Дамьяно | 17.05.1974 | пз | 1 | 19 | 26.02.2002 | 1 | 2 | 2001/02 – 02/03 | ![]() | ||||
116 | Тони, Лука | 26.05.1977 | нап | 3 | 10 | 25.11.2008 | 1 | 2 | 2 | 2008/09 – 09/10 | ![]() | |||
117 | Торричелли, Морено | 23.01.1970 | защ | 1 | 26 | 01.11.1995 | 1 | 4 | 1995/96 – 97/98, 1999/00 | ![]() ![]() | ||||
118 | Тотти, Франческо | 27.09.1976 | нап | 17 | 57 | 11.09.2001 | 4 | 5 | 7 | 10 | 9 | 2001/02 – 02/03, 2004/05, 2006/07 – 08/09, 2010/11, 2014/15 – 15/16 | ![]() | |
119 | Фавалли, Джузеппе | 08.01.1972 | защ | 1 | 37 | 25.10.2000 | 1 | 1 | 9 | 1999/00 – 01/02, 2003/04 – 07/08, 2009/10 | ![]() ![]() ![]() | |||
120 | Феррара, Чиро | 11.02.1967 | защ | 1 | 54 | 12.03.2003 | 1 | 8 | 1995/96 – 98/99, 2000/01 – 03/04 | ![]() | ||||
121 | Флоренци, Алессандро | 11.03.1991 | пз | 1 | 51 | 16.09.2015 | 1 | 8 | 2014/15 – 15/16, 2017/18 – 21/22, 2023/24 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
122 | Фраттези, Давиде | 22.09.1999 | пз | 2 | 18 | 29.11.2023 | 1 | 2 | 2 | 2023/24 – 24/25 | ![]() | |||
123 | Фьоре, Стефано | 17.04.1975 | пз | 2 | 20 | 16.10.2001 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1997/98, 2001/02, 2003/04 – 04/05 | ![]() ![]() ![]() | ||
124 | Черчи, Алессио | 23.07.1987 | нап | 1 | 2 | 22.10.2014 | 1 | 1 | 2014/15 | ![]() ![]() | ||||
125 | Чирилло, Бруно | 21.03.1977 | защ | 1 | 6 | 06.12.2006 | 1 | 1 | 2006/07 | ![]() | ||||
126 | Эль-Шаарави, Стефан | 27.10.1992 | нап | 4 | 27 | 03.10.2012 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2011/12 – 13/14, 2015/16, 2017/18 – 18/19 | ![]() ![]() | ||
127 | Эмерсон Палмиери | 03.08.1994 | защ | 1 | 9 | 17.03.2021 | 1 | 2 | 2019/20 – 20/21 | ![]() | ||||
128 | Эранио, Стефано | 29.12.1966 | пз | 1 | 14 | 17.03.1993 | 1 | 1 | 4 | 1992/93 – 94/95, 1997 | ![]() | |||
129 | Якуинта, Винченцо | 21.11.1979 | нап | 8 | 12 | 14.09.2005 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2005/06, 2008/09 – 09/10 | ![]() ![]() |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru